<Aさん一家の妻のパート収入と家計の手取りの変化について>
No | 妻のパート | 家計の手取り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間(週) | 時間(月) | 勤務例 | 月収 | 年収 | 妻 手取り |
夫 手取り |
世帯 手取り |
世帯手取り増分(年) | 世帯手取り増分(月) | |
1 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 4,106,699 | 4,106,699 | 0 | 0 |
2 | 12 | 48 | 週3.0h×4日 | 48,000 | 576,000 | 576,000 | 4,106,699 | 4,682,699 | 576,000 | 48,000 |
3 | 15 | 60 | 週3.0h×5日 | 60,000 | 720,000 | 720,000 | 4,106,699 | 4,826,699 | 720,000 | 60,000 |
4 | 18 | 72 | 週3.6h×5日 | 72,000 | 864,000 | 864,000 | 4,106,699 | 4,970,699 | 864,000 | 72,000 |
5 | 21 | 84 | 週4.2h×5日 | 84,000 | 1,008,000 | 995,757 | 4,106,699 | 5,102,456 | 995,757 | 82,980 |
6 | 24 | 96 | 週4.8h×5日 | 96,000 | 1,152,000 | 1,118,825 | 4,093,699 | 5,212,524 | 1,105,825 | 92,152 |
7 | 27 | 108 | 週5.4h×5日 | 108,000 | 1,296,000 | 1,240,490 | 4,078,699 | 5,319,189 | 1,212,490 | 101,041 |
8 | 30 | 120 | 週6.0h×5日 | 120,000 | 1,440,000 | 1,222,562 | 4,048,158 | 5,270,720 | 1,164,021 | 97,002 |
9 | 33 | 132 | 週6.6h×5日 | 132,000 | 1,584,000 | 1,325,300 | 4,048,158 | 5,373,458 | 1,266,759 | 105,563 |
10 | 36 | 144 | 週7.2h×5日 | 144,000 | 1,728,000 | 1,443,682 | 4,048,158 | 5,491,840 | 1,385,141 | 115,428 |
<Aさん一家の妻のパート収入と家計の税金・社会保険料の変化について>
No | 妻のパート | 妻の収入がゼロの時と比較した場合の負担増額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間(週) | 時間(月) | 勤務例 | 月収 | 年収 | 妻 税金 |
夫 税金増 |
妻健康 保険料 |
妻年金 保険料 |
妻雇用 保険料 |
|
1 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 48 | 週3.0h×4日 | 48,000 | 576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 60 | 週3.0h×5日 | 60,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18 | 72 | 週3.6h×5日 | 72,000 | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 | 84 | 週4.2h×5日 | 84,000 | 1,008,000 | 6,195 | 0 | 0 | 0 | 6,048 |
6 | 24 | 96 | 週4.8h×5日 | 96,000 | 1,152,000 | 26,263 | 13,000 | 0 | 0 | 6,912 |
7 | 27 | 108 | 週5.4h×5日 | 108,000 | 1,296,000 | 47,734 | 28,000 | 0 | 0 | 7,776 |
8 | 30 | 120 | 週6.0h×5日 | 120,000 | 1,440,000 | 44,570 | 58,541 | 58,056 | 106,172 | 8,640 |
9 | 33 | 132 | 週6.6h×5日 | 132,000 | 1,584,000 | 62,700 | 58,541 | 65,928 | 120,568 | 9,504 |
10 | 36 | 144 | 週7.2h×5日 | 144,000 | 1,728,000 | 76,320 | 58,541 | 69,864 | 127,766 | 10,368 |
<上記表の注意>
※世帯手取り増分(年)=世帯手取り−夫手取り(4,106,699)※No8,9,10は、妻がパート先で健康保険・厚生年金に加入したケースです。 ※住民税の支払いは実際には翌年行われますが、ここでは含めています。 ※社会保険料については、健康保険料・年金保険料・雇用保険料を加味しています。 ※妻には、パート収入以外には総合課税の対象となる所得がないものとします。 ※配偶者手当等については、考慮していません。 |