図表1:教育関係費データ | |||||||
公立 | 私立 | ||||||
学校 | 学年 | 学校教育費 | 学校外活動費等 | 学校教育費 | 学校外活動費等 | ||
小学校 | 1年 | 80,498 | 261,098 | ||||
2年 | 35,373 | 219,406 | |||||
3年 | 39,799 | 235,757 | |||||
4年 | 40,766 | 260,327 | |||||
5年 | 49,255 | 284,545 | |||||
6年 | 81,410 | 296,339 | |||||
小計 | 327,101 | 1,557,472 | |||||
中学校 | 1年 | 180,972 | 277,280 | ||||
2年 | 99,635 | 316,963 | |||||
3年 | 117,811 | 412,617 | |||||
小計 | 398,418 | 1,006,860 | |||||
高校 | 1年 | 442,469 | 132,425 | 1,001,113 | 176,538 | ||
2年 | 327,547 | 138,288 | 700,779 | 249,886 | |||
3年 | 254,046 | 257,996 | 594,088 | 374,836 | |||
小計 | 1,024,062 | 528,709 | 2,295,980 | 801,260 | |||
大学 | 国立 | 私立文系 | 私立理系 | ||||
学校教育費 | 学校外活動費等 | 学校教育費 | 学校外活動費等 | 学校教育費 | 学校外活動費等 | ||
1年 | 802,800 | 208,900 | 1,189,614 | 227,207 | 1,535,698 | 295,387 | |
2年 | 520,800 | 208,900 | 881,227 | 227,207 | 1,198,172 | 295,387 | |
3年 | 520,800 | 208,900 | 881,227 | 227,207 | 1,198,172 | 295,387 | |
4年 | 520,800 | 208,900 | 881,227 | 227,207 | 1,198,172 | 295,387 | |
小計 | 2,365,200 | 835,600 | 3,833,295 | 908,828 | 5,130,214 | 1,181,548 |
※文部科学省「平成16年度 子どもの学習費調査」、 「平成16年度 学生生活調査報告」、 「平成16年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額の調査結果について」、 東京都生活文化局「平成18年 東京都の私学行政」 より作成 |
![]() |