図表1:家計の現状と子誕生後の変化
現状
収入 毎月 ボーナス 年間
 給与・賞与 300,000 1,200,000 4,800,000
 児童手当 0 0 0
収入計 300,000 1,200,000 4,800,000
支出 毎月 年払い等  
 住宅費
(ローン・管理費等・税金)
18,000 0 216,000 4.5%
 食費 40,000 0 480,000 10.0%
 水道 3,000 0 36,000 0.8%
 電気代 4,500 0 54,000 1.1%
 ガス代 2,500 0 30,000 0.6%
 通信費 12,000 0 144,000 3.0%
 子ども費(学費など) 0 0 0 0.0%
 自動車関連費用
(ガソリン代/保険/税金)
23,000 180,000 456,000 9.5%
 レジャー費 5,000 50,000 110,000 2.3%
 交際・医療・被服・その他 10,000 0 120,000 2.5%
 夫小遣い 30,000 0 360,000 7.5%
 妻小遣い 5,000 0 60,000 1.3%
 保険料 0 75,000 75,000 1.6%
 母に仕送り 20,000 30,000 270,000 5.6%
 奨学金返還 12,000 0 144,000 3.0%
 雑費(赤字補填など含む)     0 0.0%
 貯蓄 100,000 800,000 2,000,000 41.7%
支出計 285,000 1,135,000 4,555,000 94.9%
差引 15,000 65,000 245,000 5.1%

子誕生後(予想)
収入 毎月 ボーナス 年間
 給与・賞与 300,000 1,200,000 4,800,000
 児童手当 10,000 0 120,000
収入計 310,000 1,200,000 4,920,000
支出 毎月 年払い等  
 住宅費
(ローン・管理費等・税金)
18,000 0 216,000 4.4% 将来増える可能性あり
 食費 40,000 0 480,000 9.8%
 水道 3,300 0 39,600 0.8% 出産後、1割アップ
 電気代 4,950 0 59,400 1.2% 出産後、1割アップ
 ガス代 2,750 0 33,000 0.7% 出産後、
1割ワリアップ
 通信費 12,000 0 144,000 2.9%
 子ども費(学費など) 10,000 0 120,000 2.4% 出産後、
月平均1万円アップ
 自動車関連費用
(ガソリン代/保険/税金)
23,000 180,000 456,000 9.3%
 レジャー費 5,000 200,000 260,000 5.3% 帰省費用を計上
 交際・医療・被服・その他 10,000 0 120,000 2.4%
 夫小遣い 30,000 0 360,000 7.3%
 妻小遣い 5,000 0 60,000 1.2%
 保険料 10,106 0 121,272 2.5% 保障を増やしたため
 母に仕送り 20,000 30,000 270,000 5.5%
 奨学金返還 12,000 0 144,000 2.9%
 雑費(赤字補填など含む)     0 0.0%
 貯蓄 100,000 800,000 2,000,000 40.7%
支出計 306,106 1,210,000 4,883,272 99.3%
差引 3,894 -10,000 36,728 0.7%