表2:現在加入の保険
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
加人保険会社 | N生命 | N生命 | N生命 | C共済 | |
被保険者 | 広宣 | 涼子 | 聡 | 聡 | |
契約.者 | 広宣 | 涼子 | 広宣 | 涼子 | |
契約目 | H12.9.7 | H6.9.7 | H14.3.1 | H13.5.8 | |
契約年齢 | 38歳 | 28歳 | 1歳 | 0歳 | |
満期・満了年齢 | 68歳 | 58歳 | 18歳 | 19歳 | |
更新期間 | 10年 | 10年 | なし | なし | |
保険種類 | 定期付終身保険 | 定期付終身保険 | こども保険 | ジュニア共済 | |
死亡保険金 | 定期保険 | 900万 | 800万 | 100万 | 500万 |
災害/障害特約 | |||||
年金 | 2200万 | ||||
養老保険 | |||||
終身保険 | 100万 | 200万 | |||
合計保険金 | 3200万 | 1000万 | 100.万 | 500万 | |
満期保険 | 100万 | ||||
医療/日/災害入院 | 10,000円 | 5000円 | 3000円 | 7000円 | |
医療/日/病気人院 | 10,000円 | 5000円 | 3000円 | 7000円 | |
医療/日/成人病人院 | 5000円 | ||||
医療/日/女性入院 | 5000円 | ||||
医療/日/通院 | 3000円 | ||||
払込方法 | 月払 | 月払 | 月払 | 月払 | |
38歳〜47歳 | 28歳〜37歳 | 1歳〜17歳 | 0歳〜18歳 | ||
保険料 | 13,863円/月 | 65,893円/年 | 12287円 | 1600円 | |
更新保険料 | 26,719円/月 H23年(48歳時) |
87,457円/年 H21年(43歳時) |