収入 | |||
---|---|---|---|
月 | ボーナス (年間) |
年間収支 | |
給与(研二さん) | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 |
年金(お母様) | 0 | ||
計 | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 |
支出 | |||
---|---|---|---|
月 | ボーナス (年間) |
年間収支 | |
住宅費 | 40,000 | 480,000 | |
食費 | 40,000 | 480,000 | |
レジャー費 | 20,000 | 240,000 | |
光熱費(電気、ガス、水道) | 12,000 | 144,000 | |
通信費(電話、ネット代など) | 16,000 | 192,000 | |
自動車関連費 | 37,000 | 444,000 | |
生命保険料 | 46,000 | 552,000 | |
こづかい(研二さん) | 40,000 | 480,000 | |
雑費 | 20,000 | 240,000 | |
貯蓄その他 | |||
計 | 271,000 | 0 | 3,252,000 |
収支差額 | -71,000 | 800,000 | -52,000 |
※貯蓄の余裕がなくなる ↑ |
収入 | |||
---|---|---|---|
月 | ボーナス (年間) |
年間収支 | |
給与(研二さん) | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 |
年金(お母様) | 160,000 | 1,920,000 | |
計 | 360,000 | 800,000 | 5,120,000 |
支出 | |||
---|---|---|---|
月 | ボーナス (年間) |
年間収支 | |
住宅費 | 40,000 | 480,000 | |
食費 | 60,000 | 720,000 | |
レジャー費 | 20,000 | 240,000 | |
光熱費(電気、ガス、水道) | 12,000 | 144,000 | |
通信費(電話、ネット代など) | 16,000 | 192,000 | |
自動車関連費 | 37,000 | 444,000 | |
生命保険料 | 31,000 | 372,000 | |
こづかい(研二さん) | 40,000 | 480,000 | |
雑費 | 30,000 | 360,000 | |
貯蓄その他 | 0 | ||
計 | 286,000 | 0 | 3,432,000 |
収支差額 | 74,000 | 800,000 | 1,688,000 |
15,000増 |