小学から高校と大学・大学院までの進学と授業料の目安
単位:万円
幼稚園 | 幼稚園 | 幼稚園 | 幼稚園 | 小学1年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 | 小学6年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | 大学1年 | 大学2年 | 大学3年 | 大学4年 | 大学院 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 52 | 52 | 52 | ||||||
私立 | 51 | 51 | 51 | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 117 | 117 | 96 | 96 | 96 | ||||||
国立文系 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
国立理系 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
私立文系 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
私立理工系 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||
私立医薬 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||||||||||||||||||
短大/専門 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
大学院 国立 |
48 | 48 | ||||||||||||||||||||
大学院 私立 |
94 | 92 | ||||||||||||||||||||
留学 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
大学留学 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||
下宿仕送り | 104 | 104 | 104 | 104 |