キャッシュフロー表
世 帯 主 の メ イ ン 収 入 |
配 偶 者 の メ イ ン 収 入 |
そ の 他 の 収 入 |
収 入 計 |
基 本 生 活 費 |
住 宅 関 連 費 用 |
教 育 ・ 結 婚 資 金 |
生 ・ 損 保 |
支 出 計 |
年 間 収 支 |
貯 蓄 残 高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 夫 | 妻 | 長男 | 二男 | 収入予測 | 支出予測 | 150 | ||||||||
2008 | 40 | 36 | 7 | 2 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 20 | 3 | 316 | 7 | 157 | |
2009 | 41 | 37 | 8 | 3 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 20 | 3 | 316 | 7 | 164 | |
2010 | 42 | 38 | 9 | 4 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 43 | 3 | 339 | -16 | 148 | |
2011 | 43 | 39 | 10 | 5 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 43 | 3 | 339 | -16 | 132 | |
2012 | 44 | 40 | 11 | 6 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 40 | 3 | 336 | -13 | 119 | |
2013 | 45 | 41 | 12 | 7 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 40 | 3 | 336 | -13 | 106 | |
2014 | 46 | 42 | 13 | 8 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 58 | 3 | 354 | -31 | 75 | |
2015 | 47 | 43 | 14 | 9 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 58 | 3 | 354 | -31 | 44 | |
2016 | 48 | 44 | 15 | 10 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 58 | 3 | 354 | -31 | 13 | |
2017 | 49 | 45 | 16 | 11 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 65 | 3 | 361 | -38 | -25 | |
2018 | 50 | 46 | 17 | 12 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 83 | 3 | 379 | -56 | -81 | |
2019 | 51 | 47 | 18 | 13 | 323 | 0 | 100※1 | 423 | 169 | 124 | 83 | 3 | 379 | 44 | -37 |
2020 | 52 | 48 | 19 | 14 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 249 | 3 | 545 | -222 | -259 | |
2021 | 53 | 49 | 20 | 15 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 168 | 461 | -138 | -397 | ||
2022 | 54 | 50 | 21 | 16 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 168 | 461 | -138 | -535 | ||
2023 | 55 | 51 | 22 | 17 | 323 | 0 | 100※1 | 423 | 169 | 124 | 168 | 461 | -38 | -573 | |
2024 | 56 | 52 | 23 | 18 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 211 | 504 | -181 | -754 | ||
2025 | 57 | 53 | 24 | 19 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 123 | 416 | -93 | -847 | ||
2026 | 58 | 54 | 25 | 20 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 123 | 416 | -93 | -940 | ||
2027 | 59 | 55 | 26 | 21 | 323 | 0 | 323 | 169 | 124 | 123 | 416 | -93 | -1,033 | ||
2028 | 60 | 56 | 27 | 22 | 323 | 0 | 323 | 169 | 169 | 154 | -879 |
単位:万円
※1 学資保険満期金
※ 浅間祐一さん60才までの 現状のキャッシュフロー表です。
年末貯蓄残高は、運用利回りや収入上昇率など0%として計算しました。
年末貯蓄残高は、運用利回りや収入上昇率など0%として計算しました。