表1-1:お母様死亡後の家計
~年後 | 西暦 | 年齢 | イベント・予定 | 注意点 | 年末の 貯蓄残高 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 長女 | 父 | 本人 | 長女 | 父親 | ||||
現在 | 2008 | 36 | 1 | 68 | 受検準備開始 | 1,100万円 | |||
1 | 2009 | 37 | 2 | 69 | ↓ | 1,200万円 | |||
2 | 2010 | 38 | 3 | 70 | ↓ | 1,300万円 | |||
3 | 2011 | 39 | 4 | 71 | 保育士資格取得 | 1,400万円 | |||
4 | 2012 | 40 | 5 | 72 | 自動車買換え | 1,350万円 | |||
5 | 2013 | 41 | 6 | 73 | 1,450万円 | ||||
6 | 2014 | 42 | 7 | 74 | 保育園へ転職 | 長女小学校入学 | 転職で減収 | ? | |
7 | 2015 | 43 | 8 | 75 | |||||
8 | 2016 | 44 | 9 | 76 | |||||
9 | 2017 | 45 | 10 | 77 | |||||
10 | 2018 | 46 | 11 | 78 | |||||
11 | 2019 | 47 | 12 | 79 | |||||
12 | 2020 | 48 | 13 | 80 | 長女中学入学 (塾代で50~100万円) |
父親の病気・介護の 心配 |
|||
13 | 2021 | 49 | 14 | 81 | |||||
14 | 2022 | 50 | 15 | 82 | |||||
15 | 2023 | 51 | 16 | 83 | 長女高校入学 (私立なら学費200万円) |
||||
16 | 2024 | 52 | 17 | 84 | 保育園設立準備 | ||||
17 | 2025 | 53 | 18 | 85 | ↓ | ||||
18 | 2026 | 54 | 19 | 86 | 保育園設立 | 長女大学入学 (大学学費300~600万円) |
|||
19 | 2027 | 55 | 20 | 87 | |||||
20 | 2028 | 56 | 21 | 88 |