キャッシュフロー表


キャッシュフロー表

 

































































            180 12   150     200       4850
2008 59 0 264 0 264 180 12     9 22   60 282 -18 4832
2009 60 0 264 60 324 180 12     9 24   60 285 39 4871
2010 61 19 264 60 343 180 12     9 37   60 298 45 4916
2011 62 64 264 60 388 180 12     9 36   60 297 91 5007
2012 63 45 264 60 369 180 12     9 36   60 297 72 5079
2013 64 45 264 60 369 180 12   150 9 36   60 447 -78 5001
2014 65 45 264 60 369 180 12     9 38   60 299 70 5071
2015 66 93 264 60 417 180 12     9 38   60 299 118 5189
2016 67 93 264 60 417 180 12     9 38   60 299 118 5307
2017 68 93 264 60 417 180 12     9 38   60 299 118 5425
2018 69 93 264 60 417 180 12     9 38   60 299 118 5543
2019 70 93 264   357 180 12       35   60 287 70 5613
2020 71 93 264   357 180 12       18   60 270 87 5700
単位:万円
※ 聖子さん71才までの 現状のキャッシュフロー表です。
年末貯蓄残高は、運用利回りや収入上昇率など0%として計算しました。