目次
表1:シミュレーションA(今年マンション購入/自己資金1,000万円、ローン3,000万円:3.0%:30年)
~年後 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
家族のイベント | 自宅 購入 |
自動車購入 | 自動車購入 | 住替え? | |||||||||||||
夫 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
妻 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
子1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
小学校入学 | 中学入学 | ||||||||||||||||
子2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
小学校入学 | |||||||||||||||||
夫手取り | 6%/3% | 432 | 458 | 485 | 514 | 545 | 578 | 613 | 650 | 689 | 730 | 774 | 797 | 821 | 846 | 871 | 897 |
児童手当 | 12 | 12 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | |||||||
手当て | 84 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
計 | 516 | 500 | 527 | 568 | 563 | 596 | 625 | 662 | 701 | 742 | 774 | 797 | 821 | 846 | 871 | 897 | |
基本生活費 | 2% | 192 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 268 | 273 | 278 | 284 | 290 | 296 | 362 | 369 |
住宅関連費 | 132 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
生命保険料 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
子ども費1 | 6 | 6 | 6 | 59 | 55 | 55 | 34 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 46 | 42 | |||
子ども費2 | 6 | 6 | 6 | 59 | 55 | 55 | 34 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | |||||
その他 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
一時支出 | 1000 | 200 | 200 | ||||||||||||||
計 | 402 | 1501 | 512 | 717 | 528 | 586 | 599 | 657 | 637 | 833 | 620 | 631 | 643 | 656 | 733 | 741 | |
差引 | 114 | -1,001 | 15 | -149 | 35 | 10 | 26 | 5 | 64 | -91 | 154 | 166 | 178 | 190 | 138 | 156 | |
残高 | 0.50% | 1,689 | 772 | 826 | 718 | 789 | 839 | 907 | 957 | 1,069 | 1,031 | 1,237 | 1,465 | 1,716 | 1,992 | 2,229 | 2,497 |
※夫の給与(手取り)は40歳まで毎年6%、50歳まで毎年3%上昇。10年目からは所得要件により、児童手当はもらえなくなる。
※子ども費は、幼稚園年長から小・中学校と公立、高校は私立、大学は私立文系に通ったときの平均教育費(文部科学省の調査などを基に計算)
※基本生活費は2%上昇、自宅購入時に10%アップ、長子中学入学時に、20%アップ
表2:シミュレーションB(10年後に一戸建て購入/自己資金4,000万円、ローン2,000万円:3.5%:20年)
~年後 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
家族のイベント | 自動車購入 | 自動車購入 | 自宅購入 | ||||||||||||||
夫 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
妻 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
子1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
小学校入学 | 中学入学 | ||||||||||||||||
子2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
小学校入学 | |||||||||||||||||
夫手取り | 6%/3% | 432 | 458 | 485 | 514 | 545 | 578 | 613 | 650 | 689 | 730 | 774 | 797 | 821 | 846 | 871 | 897 |
児童手当 | 12 | 12 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | |||||||
手当て | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 30 | 30 | 30 | ||||
計 | 516 | 554 | 581 | 622 | 647 | 680 | 709 | 746 | 785 | 826 | 804 | 827 | 851 | 846 | 871 | 897 | |
基本生活費 | 2% | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 279 | 285 | 291 | 297 | 364 | 371 |
住宅関連費 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
生命保険料 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
子ども費1 | 6 | 6 | 6 | 59 | 55 | 55 | 34 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 46 | 42 | |||
子ども費2 | 6 | 6 | 6 | 59 | 55 | 55 | 34 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | |||||
その他 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
一時支出 | 200 | 200 | 4000 | ||||||||||||||
計 | 402 | 406 | 416 | 620 | 430 | 487 | 499 | 556 | 535 | 730 | 4586 | 597 | 609 | 622 | 700 | 708 | |
差引 | 114 | 148 | 165 | 2 | 217 | 193 | 210 | 190 | 250 | 96 | -3,782 | 230 | 242 | 224 | 171 | 189 | |
残高 | 0.50% | 1,689 | 1,921 | 2,183 | 2,294 | 2,625 | 2,950 | 3,307 | 3,662 | 4,096 | 4,396 | 834 | 1,106 | 1,403 | 1,697 | 1,953 | 2,240 |
※夫の給与(手取り)は40歳まで毎年6%、50歳まで毎年3%上昇。10年目からは所得要件により、児童手当はもらえなくなる。
※子ども費は、幼稚園年長から小・中学校と公立、高校は私立、大学は私立文系に通ったときの平均教育費(文部科学省の調査などを基に計算)
※基本生活費は2%上昇、自宅購入時と長子中学入学時に、20%アップ