[表]多重ローンを一本化して乗り切る事はできるでしょうか?


[表]多重ローンを一本化して乗り切る事はできるでしょうか?

  項目 世帯主収入 その他の収入 収入合計 基本生活費 住宅費用 教育資金 ローン返済 生命保険料 その他費用 支出合計 年間収支 年末貯蓄残高
年号 長男 次男 三男                       400
2007 51 51 23 21 15 500 232 732 300 15 300 244 36 12 907 -175 225
2008 52 52 24 22 16 500 122 622 300 15 200 214 36 12 777 -155 70
2009 53 53 25 23 17 500 322 822 300 15 50 171 24 12 572 250 320
2010 54 54 26 24 18 500 122 622 300 15 50 134 24 12 535 87 407
2011 55 55 27 25 19 500 322 822 300 15 200 134 24 12 685 137 544
2012 56 56 28 26 20 500 122 622 300 15 100 67 12 12 506 116 660
2013 57 57 29 27 21 500 122 622 300 15 100 67 12 12 506 116 776
2014 58 58 30 28 22 500 122 622 300 15 100   12 12 439 183 959
2015 59 59   29 23 500 122 622 300 15     12 12 339 283 1,242
2016 60 60   30 24 500 2,000 2,500 300 15   400 12 12 739 1,761 3,003

※ 2008年の貯蓄残高はギリギリに近づきます。それ以降は計画的な支出の減少により残高が増加傾向となります。
※ 2016年には借りた400万円を返済します。計画通りにいけば、2016年には希望されていた目標の3,000万円の貯蓄となり老後の資金が確保できそうです。