目次
図1 住宅購入と住宅ローン(2006年購入予定)
図2 現状での2006年住宅取得キャッシュフロー
図3 お子様の教育費・結婚資金
図4 都道府県別消費支出の内訳
○ 都道府県別消費支出の内訳(2004年総務省) 単位:円
全世帯 | |||||||||||
消費支出 | |||||||||||
計 | 食料 | 住居 | 水道光熱 | 家具・家事 用品 |
被服費 | 保健医療 | 通信交通 | 教育 | 教養娯楽 | その他消費 支出 |
|
北海道 | 298,951 | 65,020 | 26,484 | 20,704 | 8,202 | 14,962 | 11,683 | 43,975 | 13,429 | 34,151 | 60,341 |
青森 | 268,137 | 67,535 | 12,087 | 24,284 | 8,767 | 10,425 | 10,121 | 34,434 | 9,810 | 23,165 | 67,511 |
岩手 | 299,196 | 70,032 | 17,870 | 22,565 | 9,105 | 18,334 | 15,115 | 33,213 | 8,765 | 30,695 | 73,501 |
宮城 | 297,989 | 70,380 | 25,975 | 21,366 | 9,246 | 13,543 | 12,930 | 37,533 | 11,503 | 28,458 | 67,055 |
秋田 | 327,764 | 73,380 | 16,700 | 23,303 | 10,690 | 14,342 | 12,621 | 45,219 | 10,758 | 28,835 | 91,917 |
山形 | 332,834 | 72,871 | 23,845 | 25,489 | 12,063 | 13,312 | 12,321 | 42,666 | 12,792 | 32,913 | 84,563 |
福島 | 304,694 | 63,908 | 22,959 | 23,348 | 8,882 | 11,798 | 12,109 | 33,644 | 10,935 | 26,221 | 90,891 |
茨城 | 295,873 | 65,677 | 23,723 | 19,965 | 8,585 | 12,145 | 15,053 | 31,312 | 14,568 | 30,885 | 73,960 |
栃木 | 337,869 | 72,831 | 23,807 | 22,718 | 13,926 | 14,484 | 13,342 | 42,143 | 14,541 | 34,657 | 85,420 |
群馬 | 276,605 | 64,736 | 21,052 | 18,444 | 7,755 | 12,094 | 10,273 | 35,820 | 11,317 | 30,748 | 64,366 |
埼玉 | 338,938 | 75,834 | 22,219 | 20,641 | 11,094 | 14,881 | 13,623 | 44,408 | 18,562 | 42,240 | 75,436 |
千葉 | 321,434 | 73,187 | 16,200 | 20,722 | 9,984 | 13,957 | 13,012 | 43,759 | 18,030 | 35,671 | 76,911 |
東京 | 336,136 | 79,850 | 30,097 | 21,112 | 10,196 | 16,271 | 15,291 | 38,184 | 17,589 | 39,223 | 68,322 |
神奈川 | 353,544 | 79,410 | 24,586 | 21,183 | 12,986 | 15,962 | 14,230 | 43,503 | 20,694 | 36,186 | 84,804 |
新潟 | 320,022 | 73,493 | 21,443 | 22,133 | 10,123 | 14,242 | 10,993 | 44,233 | 14,180 | 33,741 | 75,440 |
富山 | 357,558 | 74,745 | 15,624 | 24,960 | 10,149 | 15,378 | 11,546 | 43,358 | 12,412 | 31,241 | 118,145 |
石川 | 323,081 | 74,213 | 19,419 | 24,281 | 8,893 | 13,579 | 13,810 | 40,626 | 15,059 | 34,410 | 78,792 |
福井 | 285,913 | 68,850 | 16,298 | 25,452 | 10,065 | 11,373 | 10,801 | 30,117 | 10,270 | 27,899 | 74,788 |
山梨 | 263,281 | 66,531 | 16,218 | 19,807 | 8,867 | 11,238 | 12,093 | 33,288 | 7,721 | 26,890 | 60,627 |
長野 | 320,136 | 67,646 | 19,601 | 23,580 | 11,304 | 13,928 | 13,368 | 42,264 | 12,116 | 33,237 | 83,092 |
岐阜 | 322,532 | 70,010 | 18,838 | 23,229 | 9,428 | 15,268 | 15,156 | 40,279 | 14,779 | 33,863 | 81,683 |
静岡 | 305,392 | 70,023 | 25,257 | 20,945 | 9,695 | 13,597 | 14,109 | 34,270 | 9,582 | 27,763 | 80,151 |
愛知 | 295,912 | 74,021 | 15,996 | 20,368 | 7,925 | 15,377 | 11,254 | 38,579 | 14,015 | 30,774 | 67,602 |
三重 | 303,177 | 70,709 | 13,489 | 21,166 | 11,703 | 12,936 | 12,845 | 36,322 | 8,675 | 31,895 | 83,438 |
滋賀 | 330,322 | 79,252 | 14,226 | 21,745 | 11,236 | 16,392 | 12,255 | 41,786 | 19,696 | 37,420 | 76,314 |
京都 | 280,609 | 74,580 | 14,689 | 21,596 | 9,160 | 14,164 | 10,403 | 31,686 | 13,969 | 30,071 | 60,290 |
大阪 | 261,721 | 68,375 | 26,135 | 18,198 | 7,881 | 11,191 | 10,091 | 31,065 | 11,865 | 23,964 | 52,956 |
兵庫 | 272,642 | 71,659 | 18,516 | 18,189 | 8,301 | 14,923 | 9,579 | 34,600 | 9,398 | 28,880 | 58,597 |
奈良 | 334,533 | 75,208 | 28,689 | 22,353 | 10,532 | 17,564 | 13,745 | 42,424 | 16,507 | 37,824 | 69,687 |
和歌山 | 253,709 | 65,446 | 13,396 | 19,215 | 9,723 | 12,200 | 10,080 | 27,376 | 7,425 | 25,834 | 63,014 |
鳥取 | 269,904 | 67,779 | 21,323 | 20,277 | 8,507 | 11,378 | 10,590 | 35,770 | 11,442 | 23,739 | 59,099 |
島根 | 301,642 | 70,786 | 24,933 | 23,778 | 9,966 | 14,419 | 10,376 | 35,478 | 11,810 | 29,630 | 70,404 |
岡山 | 283,778 | 65,466 | 20,743 | 21,460 | 10,967 | 13,110 | 11,816 | 31,751 | 9,514 | 31,863 | 67,088 |
広島 | 340,212 | 72,413 | 24,135 | 21,890 | 10,684 | 16,503 | 12,646 | 43,578 | 16,160 | 35,067 | 87,133 |
山口 | 324,124 | 65,932 | 21,719 | 20,745 | 10,892 | 13,643 | 13,814 | 52,056 | 15,172 | 31,317 | 78,833 |
徳島 | 331,885 | 67,760 | 22,449 | 21,264 | 10,815 | 15,753 | 12,292 | 41,148 | 10,007 | 35,013 | 95,386 |
香川 | 323,050 | 64,784 | 25,895 | 19,772 | 13,757 | 14,724 | 13,505 | 40,933 | 11,593 | 32,570 | 85,516 |
愛媛 | 269,006 | 65,576 | 14,433 | 19,372 | 8,238 | 12,724 | 10,452 | 28,675 | 11,760 | 25,941 | 71,836 |
高知 | 329,031 | 71,811 | 21,461 | 20,841 | 8,957 | 14,030 | 11,062 | 44,163 | 13,309 | 31,840 | 91,556 |
福岡 | 335,059 | 72,563 | 27,102 | 22,645 | 10,185 | 16,910 | 13,652 | 46,106 | 15,710 | 35,982 | 74,204 |
佐賀 | 293,149 | 68,819 | 20,980 | 21,404 | 10,095 | 13,372 | 14,100 | 33,030 | 13,113 | 26,705 | 71,531 |
長崎 | 263,600 | 64,544 | 17,646 | 21,914 | 9,166 | 11,753 | 8,363 | 27,672 | 11,741 | 24,309 | 66,492 |
熊本 | 279,218 | 62,232 | 20,791 | 20,682 | 8,192 | 13,637 | 12,128 | 30,985 | 18,060 | 25,333 | 67,177 |
大分 | 301,393 | 62,871 | 17,895 | 19,695 | 9,350 | 13,892 | 11,51 | 40,646 | 10,141 | 28,542 | 86,845 |
宮崎 | 306,474 | 64,173 | 18,453 | 18,039 | 9,247 | 12,462 | 14,467 | 31,944 | 12,434 | 30,065 | 95,191 |
鹿児島 | 301,694 | 63,403 | 19,107 | 18,822 | 9,045 | 12,644 | 12,423 | 39,383 | 15,186 | 31,577 | 80,104 |
沖縄 | 228,545 | 55,22 | 23,308 | 19,454 | 7,800 | 8,116 | 8,299 | 25,696 | 9,612 | 19,414 | 51,619 |
全国 | 304,203 | 70,116 | 19,474 | 20,990 | 9,961 | 13,572 | 12,215 | 39,272 | 13,581 | 31,262 | 73,760 |
資料:総務省「家計調査年報」
(注)1. 都道府県庁所在都市における調査
2. 全国は168市町村、8,076世帯を対象として調査した、1世帯1ヵ月平均の支出金額。
3. 「全世帯」とは、学生の単身世帯を除く一般世帯(但し、農林漁業世帯、併用住宅、賄い付きの同居、住み込みの使用人のいる世帯、外国人世帯等は対象より除かれている)。
4. 「その他の消費支出」には、理美容サービス等の諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金が含まれている。