【千秋家の家計推移】 |
単位:万円
収入 | 支出 | ||||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 2子 | 3子 | 給与 | 他収入 | 収入合計 | 生活費 | 住宅ローン | 教育資金 | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 | |
2009 | 36 | 34 | 10 | 9 | 637 | 637 | 339 | 61 | 400 | 237 | 1,280 | ||||
2010 | 37 | 35 | 11 | 10 | 0 | 637 | 950 | 1,587 | 339 | 102 | 61 | 1,780 | 2,282 | -695 | 585 |
2011 | 38 | 36 | 12 | 11 | 1 | 637 | 637 | 339 | 102 | 61 | 400 | 902 | -265 | 319 | |
2012 | 39 | 37 | 13 | 12 | 2 | 637 | 637 | 339 | 102 | 79 | 520 | 117 | 436 | ||
2013 | 40 | 38 | 14 | 13 | 3 | 637 | 637 | 339 | 102 | 150 | 591 | 46 | 482 | ||
2014 | 41 | 39 | 15 | 14 | 4 | 637 | 637 | 339 | 102 | 150 | 591 | 46 | 528 | ||
2015 | 42 | 40 | 16 | 15 | 5 | 637 | 637 | 339 | 205 | 400 | 944 | -307 | 220 | ||
2016 | 43 | 41 | 17 | 16 | 6 | 637 | 637 | 339 | 203 | 542 | 95 | 315 | |||
2017 | 44 | 42 | 18 | 17 | 7 | 637 | 637 | 339 | 169 | 508 | 129 | 444 | |||
2018 | 45 | 43 | 19 | 18 | 8 | 637 | 637 | 339 | 431 | 770 | -133 | 310 | |||
2019 | 46 | 44 | 20 | 19 | 9 | 637 | 637 | 339 | 563 | 902 | -265 | 45 | |||
2020 | 47 | 45 | 21 | 20 | 10 | 637 | 637 | 339 | 433 | 772 | -135 | -90 | |||
2021 | 48 | 46 | 22 | 21 | 11 | 637 | 637 | 339 | 433 | 772 | -135 | -226 | |||
2022 | 49 | 47 | 23 | 22 | 12 | 637 | 637 | 339 | 249 | 588 | 49 | -177 | |||
2023 | 50 | 48 | 24 | 23 | 13 | 637 | 637 | 339 | 48 | 387 | 250 | 73 | |||
2024 | 51 | 49 | 25 | 24 | 14 | 637 | 637 | 339 | 48 | 387 | 250 | 323 | |||
2025 | 52 | 50 | 26 | 25 | 15 | 637 | 637 | 339 | 103 | 442 | 195 | 517 | |||
2026 | 53 | 51 | 27 | 26 | 16 | 637 | 637 | 339 | 69 | 408 | 229 | 746 | |||
2027 | 54 | 52 | 28 | 27 | 17 | 637 | 637 | 339 | 69 | 408 | 229 | 975 | |||
2028 | 55 | 53 | 29 | 28 | 18 | 637 | 637 | 339 | 331 | 670 | -33 | 941 | |||
2029 | 56 | 54 | 30 | 29 | 19 | 637 | 637 | 339 | 201 | 540 | 97 | 1,038 | |||
2030 | 57 | 55 | 31 | 30 | 20 | 637 | 637 | 339 | 201 | 540 | 97 | 1,135 | |||
2031 | 58 | 56 | 32 | 31 | 21 | 637 | 637 | 339 | 201 | 540 | 97 | 1,231 | |||
2032 | 59 | 57 | 33 | 32 | 22 | 637 | 637 | 339 | 339 | 298 | 1,529 | ||||
2033 | 60 | 58 | 34 | 33 | 23 | 637 | 637 | 339 | 339 | 298 | 1,827 |
【単年度で見る千秋家の必要保障額推移】 |
単位:万円
収入 | 支出 | |||||||||||||
妻 | 1子 | 2子 | 3子 | 年金(1) | 厚生年金 | 他収入 | 収入合計 | 生活費 | 教育資金 | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 金融資産 | |
2009 | 34 | 10 | 9 | 0 | 61 | 61 | -61 | 1,280 | ||||||
2010 | 35 | 11 | 10 | 0 | 132 | 50 | 950 | 1,132 | 246 | 61 | 307 | 825 | 2,105 | |
2011 | 36 | 12 | 11 | 1 | 132 | 50 | 182 | 246 | 61 | 200 | 507 | -325 | 1,780 | |
2012 | 37 | 13 | 12 | 2 | 132 | 50 | 182 | 246 | 79 | 325 | -143 | 1,637 | ||
2013 | 38 | 14 | 13 | 3 | 132 | 50 | 182 | 246 | 150 | 396 | -214 | 1,423 | ||
2014 | 39 | 15 | 14 | 4 | 132 | 50 | 182 | 246 | 150 | 396 | -214 | 1,209 | ||
2015 | 40 | 16 | 15 | 5 | 132 | 50 | 182 | 246 | 205 | 451 | -269 | 940 | ||
2016 | 41 | 17 | 16 | 6 | 132 | 50 | 182 | 246 | 203 | 449 | -267 | 673 | ||
2017 | 42 | 18 | 17 | 7 | 132 | 50 | 182 | 246 | 169 | 415 | -233 | 440 | ||
2018 | 43 | 19 | 18 | 8 | 110 | 50 | 160 | 246 | 431 | 677 | -517 | -77 | ||
2019 | 44 | 20 | 19 | 9 | 87 | 50 | 137 | 246 | 563 | 809 | -672 | -749 | ||
2020 | 45 | 21 | 20 | 10 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 433 | 679 | -422 | -1,171 | |
2021 | 46 | 22 | 21 | 11 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 433 | 679 | -422 | -1,593 | |
2022 | 47 | 23 | 22 | 12 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 249 | 495 | -238 | -1,831 | |
2023 | 48 | 24 | 23 | 13 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 48 | 294 | -37 | -1,868 | |
2024 | 49 | 25 | 24 | 14 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 48 | 294 | -37 | -1,905 | |
2025 | 50 | 26 | 25 | 15 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 103 | 349 | -92 | -1,997 | |
2026 | 51 | 27 | 26 | 16 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 69 | 315 | -58 | -2,055 | |
2027 | 52 | 28 | 27 | 17 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 69 | 315 | -58 | -2,113 | |
2028 | 53 | 29 | 28 | 18 | 87 | 50 | 120 | 257 | 246 | 331 | 577 | -320 | -2,433 | |
2029 | 54 | 30 | 29 | 19 | 59 | 50 | 120 | 229 | 246 | 201 | 447 | -218 | -2,651 | |
2030 | 55 | 31 | 30 | 20 | 59 | 50 | 120 | 229 | 246 | 201 | 447 | -218 | -2,869 | |
2031 | 56 | 32 | 31 | 21 | 59 | 50 | 120 | 229 | 246 | 201 | 447 | -218 | -3,087 | |
2032 | 57 | 33 | 32 | 22 | 59 | 50 | 120 | 229 | 176 | 176 | 53 | -3,034 | ||
2033 | 58 | 34 | 33 | 23 | 59 | 50 | 120 | 229 | 176 | 176 | 53 | -2,981 | ||
2034 | 59 | 35 | 34 | 24 | 59 | 50 | 120 | 229 | 176 | 176 | 53 | -2,928 | ||
2035 | 60 | 36 | 35 | 25 | 59 | 50 | 120 | 229 | 176 | 176 | 53 | -2,875 |
※年金(1)は遺族基礎年金、中高齢寡婦加算、妻の老齢年金など ※イメージをわかりやすくするため厚生年金は50万と仮定して記入