家計簿 A
家計簿 A | ||
家計 項目 | 現状 | 備考 |
夫 収入 | 340,000 | |
妻 収入 | 150,000 | |
収入 計 | 490,000 | |
家賃 | 6,500 | |
駐車場 | 31,500 | (2台・自宅と勤務先) |
食費 | 60,000 | (酒代23000円含) |
水道光熱費 | 12,000 | |
通信費 | 15,000 | |
学費 | 16,000 | |
ガソリン代 | 13,000 | (2台+夫のバイク2台) |
自動車保険 | 20,000 | ( 〃 ) |
レジャー費 | 10,000 | |
夫小遣い | 30,000 | (年末・3月4月は倍) |
妻小遣い | 10,000 | (殆どレジャー費) |
生命保険料 | 40,000 | (子供・定期積立含) |
衛生費・雑費 | 3,000 | |
貯蓄 | 70,000 | (子供の分を足す) |
ローン(夫)返済 | 30,000 | (年利18%)→6月のボーナスで0円 |
親からの借入 返済 | 50,000 | (残55万)→あと約1年で終了 |
たばこ代 | 20,000 | |
使途不明金 | 53,000 | |
支出 計 | 490,000 |
家計簿B・C・D
家計簿 B | 家計簿 C | 家計簿 D | ||||
家計項目 | 借金返済後 | 家計支出の見直し→ | 見直し後 | 購入後の変化と見直し→ | 住宅購入後 | 備考 |
夫収入 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |||
妻収入 | 0 | 0 | 0 | |||
収入計 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |||
家賃 | 6,500 | 6,500 | 住宅費増える | 80,000 | ローン+維持費 | |
駐車場 | 31,500 | 31,500 | 一戸建てなら 半減 | 16,000 | ||
食費 | 60,000 | 酒代5000円減 らす | 55,000 | 55,000 | ||
水道光熱費 | 12,000 | 12,000 | 広くなるので増える | 15,000 | ||
通信費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
学費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
ガソリン代 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
自動車保険 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
レジャー費 | 10,000 | 10,000 | 少し我慢 | 5,000 | ||
夫小遣い | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
妻小遣い | 10,000 | 少し減らす | 8,000 | 少し我慢 | 5,000 | |
生命保険料 | 40,000 | 見直しで5000円減らす | 35,000 | 35,000 | ||
衛生費・雑費 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 出産後は増加 | ||
貯蓄 | 70,000 | 70,000 | 10,000 | ボーナスから重点的に | ||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
たばこ代 | 20,000 | 5000円減らす | 15,000 | 15,000 | ||
不足分 | -17,000 | 0 | 0 | |||
支出計 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
貯蓄計画
|
|