家計内容
月間収支 |
年間収支 |
||
手取り収入 |
手取り収入 |
||
夫(会社員) | 190,000 |
夫ボーナス | 400,000 |
妻(派遣社員) | 160,000 |
合計 | 400,000 |
合計 | 350,000 |
||
月々の支出 |
ボーナス時の支出 |
||
食費 | 18,000 |
夫定期代(半年分×2) | 95,000 |
外食・レジャー | 10,000 |
自動車税、自動車保険 | 110,000 |
医療・衛生 | 5,000 |
帰省代 | 50,000 |
衣料・美容 | 8,000 |
交際費 | 50,000 |
交際 | 8,000 |
旅行・レジャー | 100,000 |
交通 | 5,000 |
被服費 | 60,000 |
その他 | 5,000 |
その他 | 30,000 |
小計 | 59,000 |
小計 | 495,000 |
家賃 | 59,000 |
※予備費積立とボーナスで対応 |
|
電気・水道・ガス | 15,000 |
||
固定電話・プロバイダ | 5,500 |
貯蓄 |
200,000 |
携帯(2台分) | 7,000 |
||
新聞・NHK | 4,500 |
||
保険(2人分) | 20,000 |
貯蓄状況 |
|
こずかい夫(昼食代含む) | 40,000 |
普通預金 | 1,200,000 |
こずかい妻(昼食代含む) | 30,000 |
定期預金 | 600,000 |
小計 | 181,000 |
定期積金 | 700,000 |
合計 | 240,000 |
外貨預金 | 150,000 |
貯蓄 | 合計 | 2,650,000 |
|
年間予備費積立 | 30,000 |
||
定期積立 | 30,000 |
||
その他 | 40,000 |
||
小計 | 100,000 |
保険の加入状況
種類 |
内容 |
払込金月額 |
|
夫 終身保険+医療保険 |
保障・給付 |
12,800 |
保障:2940万 |
妻 終身保険+医療保険 |
保障・給付 |
7,200 |
保障:690万 |
夫 簡易保険(養老保険) |
保障・貯蓄 |
払込済み |
満期:H31.3 70万 保障:700万 |
妻 簡易保険(養老保険) |
貯蓄 |
10,640 |
満期:H21.6 100万 H19.6 10万 |
妻 年金共済 |
年金貯蓄 |
5,000 |
満期:H47.2 以降5年 毎年57万 |