森本様キャッシュフロー表~今後の収支~
単位:万円 |
項目/年 | 上昇率 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |||
夫様 | … | 33 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
奥様 | … | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
ご長男 | … | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 635 | 641 | 648 | 654 | 661 | 667 | 674 | 681 | 688 | 694 | 701 |
公的年金収 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
世帯主 収入計 | … | 635 | 641 | 648 | 654 | 661 | 667 | 674 | 881 | 688 | 694 | 701 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者収入計 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収入合計 | … | 635 | 641 | 648 | 654 | 661 | 667 | 674 | 881 | 688 | 694 | 701 | |
基本生活費 | 0.0% | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
住居費 | 0.0% | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1045 | 45 | 45 | 45 | |
ローン返済 | 0.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
教育費 | 0.0% | 20 | 24 | 24 | 64 | 52 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
保険料 | 0.0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
その他支出 | 0.0% | 119 | 121 | 123 | 126 | 131 | 134 | 136 | 142 | 144 | 147 | 149 | |
一時的な支出 | 0.0% | 55 | 64 | 68 | 65 | 59 | 73 | 65 | 48 | 41 | 50 | 43 | |
支出合計 | … | 582 | 597 | 545 | 557 | 555 | 573 | 568 | 1682 | 677 | 689 | 684 | |
年間収支 | … | 53 | 44 | 103 | 97 | 106 | 94 | 106 | -801 | 11 | 5 | 17 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 603 | 650 | 756 | 856 | 966 | 1064 | 1175 | 379 | 392 | 399 | 418 |
項目/年 | 上昇率 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | |||
夫様 | … | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
奥様 | … | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
ご長男 | … | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 708 | 716 | 723 | 730 | 737 | 745 | 752 | 760 | 767 | 775 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
世帯主 収入計 | … | 708 | 716 | 723 | 730 | 737 | 745 | 752 | 760 | 767 | 775 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者 収入計 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収入合計 | … | 708 | 716 | 723 | 730 | 737 | 745 | 752 | 760 | 767 | 775 | |
基本生活費 | 0.0% | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
住居費 | 0.0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
ローン返済 | 0.0% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
教育費 | 0.0% | 44 | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 | 196 | 117 | 117 | 117 | |
保険料 | 0.0% | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
その他支出 | 0.0% | 152 | 158 | 159 | 156 | 157 | 159 | 161 | 162 | 168 | 170 | |
一時的な支出 | 0.0% | 49 | 41 | 50 | 43 | 52 | 45 | 47 | 37 | 47 | 37 | |
支出合計 | … | 712 | 710 | 720 | 716 | 726 | 722 | 813 | 779 | 793 | 789 | |
年間収支 | … | -4 | 6 | 3 | 14 | 11 | 23 | -61 | -19 | -26 | -14 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 415 | 423 | 428 | 444 | 457 | 482 | 423 | 406 | 382 | 370 |
2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | |||
項目/年 | 上昇率 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | |
夫様 | … | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
奥様 | … | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
ご長男 | … | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 783 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | |
世帯主 収入計 | … | 783 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 2011 | 310 | 310 | 310 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者収入計 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収入合計 | … | 783 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 2011 | 310 | 310 | 310 | |
基本生活費 | 0.0% | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
住居費 | 0.0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
教育費 | 0.0% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
ローン返済 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
保険料 | 0.0% | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
その他支出 | 0.0% | 190 | 193 | 195 | 197 | 203 | 206 | 81 | 46 | 49 | 31 | |
一時的な支出 | 0.0% | 81 | 74 | 83 | 76 | 85 | 78 | 47 | 37 | 47 | 37 | |
支出合計 | … | 647 | 643 | 654 | 649 | 664 | 660 | 624 | 692 | 592 | 564 | |
年間収支 | … | 136 | 147 | 144 | 159 | 150 | 162 | 1387 | -382 | -282 | -254 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 508 | 657 | 804 | 964 | 1119 | 1286 | 2679 | 2309 | 2037 | 1792 |