森本様キャッシュフロー表~ご主人様が万一の場合~
単位:万円 |
項目/年 | 上昇率 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |||
夫様 | … | 33 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
奥様 | … | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
ご長男 | … | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世帯主 収入計 | … | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 133 |
公的年金収 | 0.0% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者収入計 | … | 275 | 276 | 277 | 279 | 280 | 281 | 282 | 284 | 285 | 286 | 288 | |
収入合計 | … | 455 | 276 | 277 | 279 | 280 | 281 | 282 | 284 | 285 | 286 | 288 | |
基本生活費 | 0.0% | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
住居費 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ローン返済 | 0.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育費 | 0.0% | 64 | 52 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
保険料 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他支出 | 0.0% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
一時的な支出 | 0.0% | 27 | 17 | 14 | 17 | 7 | 17 | 9 | 17 | 7 | 17 | 7 | |
支出合計 | … | 314 | 304 | 221 | 288 | 266 | 253 | 245 | 253 | 243 | 253 | 245 | |
年間収支 | … | 141 | -28 | 56 | -9 | 14 | 28 | 37 | 31 | 42 | 33 | 43 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 691 | 666 | 725 | 719 | 737 | 768 | 808 | 843 | 889 | 926 | 973 |
項目/年 | 上昇率 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | |||
夫様 | … | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
奥様 | … | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
ご長男 | … | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世帯主 収入計 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | 141 | 142 | 144 | 145 | 146 |
公的年金収入 | 0.0% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者 収入計 | … | 289 | 290 | 292 | 293 | 294 | 254 | 256 | 257 | 258 | 260 | |
収入合計 | … | 289 | 290 | 292 | 293 | 294 | 254 | 256 | 257 | 258 | 260 | |
基本生活費 | 0.0% | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 129 | |
住居費 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ローン返済 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育費 | 0.0% | 44 | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 | 196 | 117 | 117 | 117 | |
保険料 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他支出 | 0.0% | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
一時的な支出 | 0.0% | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | |
支出合計 | … | 270 | 260 | 270 | 269 | 279 | 269 | 422 | 333 | 343 | 333 | |
年間収支 | … | 19 | 30 | 22 | 24 | 15 | 27 | -168 | -77 | -86 | -75 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 996 | 1031 | 1057 | 1086 | 1106 | 1138 | 975 | 903 | 821 | 749 |
2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | |||
項目/年 | 上昇率 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | |
夫様 | … | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
奥様 | … | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
ご長男 | … | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
世 帯 主 |
給与収入 | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世帯主 収入計 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配 偶 者 |
給与収入 | 0.0% | 148 | 149 | 151 | 152 | 154 | 155 | 157 | 159 | 160 | 0 |
公的年金収入 | 0.0% | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
その他収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な収入 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者収入計 | … | 260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 267 | 269 | 271 | 272 | 112 | |
収入合計 | … | 260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 267 | 269 | 271 | 272 | 112 | |
基本生活費 | 0.0% | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
住居費 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ローン返済 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育費 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
保険料 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他支出 | 0.0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |
一時的な支出 | 0.0% | 21 | 13 | 21 | 14 | 22 | 14 | 23 | 15 | 23 | 7 | |
支出合計 | … | 170 | 162 | 170 | 163 | 171 | 163 | 172 | 277 | 172 | 140 | |
年間収支 | … | 90 | 99 | 93 | 101 | 95 | 104 | 97 | -6 | 100 | -28 | |
貯蓄残高 | 0.45% | 843 | 946 | 1043 | 1148 | 1249 | 1358 | 1461 | 1462 | 1569 | 1548 |