万が一の場合の必要保障額の推移表
単位:万円 |
項目/年 |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |||||||
夫様 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
奥様 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
ご長男 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
必 要 資 金 |
生活資金 | 7,634 | 7,482 | 7,432 | 7,279 | 7,126 | 6,973 | 6,819 | 6,664 | 6,508 | 6,352 | 6,195 | 6,037 | 5,878 | |||||
住宅資金 | |||||||||||||||||||
ローン返済 | 160 | 80 | |||||||||||||||||
その他保険料 | |||||||||||||||||||
子ども関連 | 1,332 | 1,338 | 1,344 | 1,350 | 1,292 | 1,246 | 1,222 | 1,198 | 1,175 | 1,150 | 1,126 | 1,102 | 1,063 | ||||||
税・社保 | 771 | 752 | 739 | 719 | 700 | 681 | 661 | 642 | 622 | 603 | 583 | 562 | 541 | ||||||
その他支出 | 1,470 | 1,440 | 1,399 | 1,368 | 1,327 | 1,296 | 1,254 | 1,223 | 1,181 | 1,149 | 1,107 | 1,075 | 1,033 | ||||||
必要資金計(A) | 11,367 | 11,092 | 10,913 | 10,717 | 10,446 | 10,196 | 9,957 | 9,727 | 11,506 | 11,238 | 10,959 | 10,687 | 10,389 | ||||||
諸 費 用 |
整備資金 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||
予備資金 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||
万一の際の諸費用計(B) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | ||||||
準 備 済 資 金 |
死亡退職金 | ||||||||||||||||||
配偶者収入 | 3,901 | 3,798 | 3,693 | 3,587 | 3,479 | 3,369 | 3,258 | 3,144 | 3,029 | 2,912 | 2,794 | 2,673 | 2,551 | ||||||
公的年金 | 6,769 | 6,704 | 6,730 | 6,642 | 6,545 | 6,454 | 6,357 | 6,253 | 6,143 | 6,029 | 5,912 | 5,791 | 5,667 | ||||||
その他年金 | |||||||||||||||||||
その他収入 | |||||||||||||||||||
金融資産残高合計 | 550 | 624 | 693 | 821 | 893 | 984 | 1089 | 1205 | 215 | 232 | 246 | 271 | 280 | ||||||
準備済資金計(C) | 11,220 | 11,126 | 11,116 | 11,049 | 10,917 | 10,808 | 10,703 | 10,602 | 9,387 | 9,174 | 8,951 | 8,735 | 8,497 | ||||||
不 足 額 |
必要保障額(C-(A+B)) | -534 | -353 | -184 | -55 | 84 | 225 | 359 | 488 | -2,506 | -2,451 | -2394 | -2339 | -2279 | |||||
現在の付保額 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
保障不足額 | 354 | 173 | 4 | -125 | -264 | -405 | -539 | -668 | 2,326 | 2,271 | 2,214 | 2,159 | 2,099 |
単位:万円 |
項目/年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | ||
夫様 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
奥様 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
ご長男 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
必 要 資 金 |
生活資金 | 5719 | 5559 | 5399 | 5237 | 5075 | 4913 | 4749 | 4585 | 4420 |
住宅資金 | 1838 | 1801 | 1764 | 1726 | 1689 | 1651 | 1614 | 1576 | 1537 | |
ローン返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子ども関連 | 1024 | 958 | 936 | 887 | 838 | 646 | 531 | 415 | 299 | |
税・社保 | 519 | 495 | 477 | 455 | 433 | 412 | 390 | 368 | 346 | |
その他支出 | 1000 | 957 | 925 | 882 | 848 | 805 | 771 | 728 | 694 | |
必要資金計(A) | 10101 | 9800 | 9500 | 9188 | 8884 | 8426 | 8055 | 7671 | 7296 | |
諸 費 用 |
整備資金 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
予備資金 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
万一の際の諸費用計(B) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | |
準 備 済 資 金 |
死亡退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配偶者収入 | 2426 | 2300 | 2172 | 2042 | 1909 | 1755 | 1639 | 1501 | 1361 | |
公的年金 | 5547 | 5425 | 5298 | 5170 | 5039 | 5047 | 5050 | 5053 | 5051 | |
その他年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融資産残高合計 | 298 | 312 | 336 | 357 | 390 | 284 | 272 | 253 | 249 | |
準備済資金計(C) | 8271 | 8037 | 7806 | 7568 | 7338 | 7107 | 6962 | 6807 | 6660 | |
不 足 額 |
必要保障額(C-(A+B)) | -2216 | -2151 | -2080 | -2007 | -1934 | -1707 | -1480 | -1251 | -1023 |
現在の付保額 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
保障不足額 | 2036 | 1971 | 1900 | 1827 | 1754 | 1527 | 1300 | 1071 | 843 |
項目/年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | |
H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | ||
夫様 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
奥様 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
ご長男 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
必 要 資 金 |
生活資金 | 4310 | 4199 | 4088 | 4088 | 3977 | 3865 | 3752 | 3639 | 3525 |
住宅資金 | 1499 | 1461 | 1422 | 1422 | 1383 | 1344 | 1305 | 1266 | 1226 | |
ローン返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子ども関連 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 309 | 196 | 197 | |
税・社保 | 327 | 308 | 289 | 276 | 257 | 237 | 218 | 198 | 179 | |
その他支出 | 650 | 615 | 571 | 536 | 492 | 457 | 412 | 376 | 331 | |
必要資金計(A) | 7086 | 6885 | 6674 | 6627 | 6414 | 6210 | 5996 | 5676 | 5459 | |
諸 費 用 |
整備資金 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
予備資金 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
万一の際の諸費用計(B) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | |
準 備 済 資 金 |
死亡退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配偶者収入 | 1218 | 1074 | 927 | 778 | 627 | 474 | 318 | 160 | 0 | |
公的年金 | 5043 | 5030 | 5010 | 5131 | 5108 | 5079 | 4946 | 4812 | 4678 | |
その他年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融資産残高合計 | 384 | 533 | 679 | 837 | 989 | 2856 | 2545 | 2170 | 1895 | |
準備済資金計(C) | 6646 | 6636 | 6616 | 6746 | 6724 | 8408 | 7809 | 8142 | 6572 | |
不 足 額 |
必要保障額(C-(A+B)) | -828 | -636 | -445 | -269 | -77 | 1811 | 1426 | 1079 | 727 |
現在の付保額 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
保障不足額 | 648 | 456 | 265 | 89 | -103 | -1991 | -1606 | -1259 | -907 |