必 要 資 金 |
生活資金 | 7,634 |
住宅資金 | ||
ローン返済 | 160 | |
その他保険料 | ||
子ども関連 | 1,332 | |
税・社保 | 771 | |
その他支出 | 1,470 | |
必要資金計(A) | 11,367 | |
諸 費 用 |
整備資金 | 255 |
予備資金 | 132 | |
万一の際の諸費用計(B) | 387 | |
準 備 済 資 金 |
死亡退職金 | |
配偶者収入 | 3,901 | |
公的年金 | 6,769 | |
その他年金 | ||
その他収入 | ||
金融資産残高合計 | 550 | |
準備済資金計(C) | 11,220 | |
不 足 額 |
必要保障額(C-(A+B)) | -534 |
現在の付保額 | 180 | |
保障不足額 | 354 |