現状のキャッシュフロー表 |
単位:万円
項目 | 世帯 収入 |
収入 合計 |
基本 生活費 |
住宅 費用 |
教育結婚 資金 |
車購入 費用 |
生損 保険料 |
その他 (車ローン) |
支出 合計 |
年間 収支 |
年末貯蓄 残高 |
|||||
西暦 | 夫 謙太 |
妻 佳乃 |
長男 あきら |
次男 健斗 |
夫 | 妻 | 46 | |||||||||
2009 | 41 | 33 | 8 | 2 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 27 | 95 | 49 | 730 | ▲ 18 | 28 | |
2010 | 42 | 34 | 9 | 3 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 27 | 76 | 4 | 666 | 46 | 74 | |
2011 | 43 | 35 | 10 | 4 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 73 | 76 | 708 | 4 | 78 | ||
2012 | 44 | 36 | 11 | 5 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 63 | 76 | 698 | 14 | 92 | ||
2013 | 45 | 37 | 12 | 6 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 63 | 76 | 698 | 14 | 106 | ||
2014 | 46 | 38 | 13 | 7 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 63 | 100 | 76 | 798 | ▲ 86 | 20 | |
2015 | 47 | 39 | 14 | 8 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 66 | 76 | 701 | 11 | 31 | ||
2016 | 48 | 40 | 15 | 9 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 66 | 76 | 701 | 11 | 42 | ||
2017 | 49 | 41 | 16 | 10 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 66 | 59 | 684 | 28 | 70 | ||
2018 | 50 | 42 | 17 | 11 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 73 | 250 | 59 | 941 | ▲ 229 | ▲ 159 | |
2019 | 51 | 43 | 18 | 12 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 73 | 59 | 691 | 21 | ▲ 138 | ||
2020 | 52 | 44 | 19 | 13 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 73 | 59 | 691 | 21 | ▲ 117 | ||
2021 | 53 | 45 | 20 | 14 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 462 | 59 | 1,080 | ▲ 368 | ▲ 485 | ||
2022 | 54 | 46 | 21 | 15 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 309 | 50 | 918 | ▲ 206 | ▲ 691 | ||
2023 | 55 | 47 | 22 | 16 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 309 | 50 | 918 | ▲ 206 | ▲ 897 | ||
2024 | 56 | 48 | 23 | 17 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 317 | 100 | 50 | 1,026 | ▲ 314 | ▲ 1,211 | |
2025 | 57 | 49 | 18 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 46 | 50 | 655 | 57 | ▲ 1,154 | |||
2026 | 58 | 50 | 19 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 46 | 50 | 655 | 57 | ▲ 1,097 | |||
2027 | 59 | 51 | 20 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 277 | 50 | 886 | ▲ 174 | ▲ 1,271 | |||
2028 | 60 | 52 | 21 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 198 | 250 | 30 | 1,037 | ▲ 325 | ▲ 1,596 | ||
2029 | 61 | 53 | 22 | 592 | 120 | 712 | 390 | 169 | 198 | 30 | 787 | ▲ 75 | ▲ 1,671 | |||
2030 | 62 | 54 | 23 | 592 | 120 | 712 | 312 | 169 | 198 | 250 | 30 | 959 | ▲ 247 | ▲ 1,918 | ||
2031 | 63 | 55 | 592 | 120 | 712 | 312 | 169 | 30 | 511 | 201 | ▲ 1,717 | |||||
2032 | 64 | 56 | 592 | 120 | 712 | 312 | 169 | 100 | 30 | 611 | 101 | ▲ 1,616 | ||||
2033 | 65 | 57 | 592 | 120 | 712 | 250 | 169 | 30 | 449 | 263 | ▲ 1,353 | |||||
2034 | 66 | 58 | 120 | 120 | 250 | 176 | 22 | 448 | ▲ 328 | ▲ 1,681 | ||||||
2035 | 67 | 59 | 120 | 120 | 250 | 13 | 22 | 285 | ▲ 165 | ▲ 1,846 | ||||||
2036 | 68 | 60 | 250 | 13 | 22 | 285 | ▲ 285 | ▲ 2,131 | ||||||||
2037 | 69 | 61 | 250 | 13 | 100 | 15 | 378 | ▲ 378 | ▲ 2,509 |
仮に対策を実行したとした場合の「 見直し後のキャッシュフロー表」 |
単位:万円
項目 | 世帯 収入 |
収入 合計 |
基本 生活費 |
住宅 費用 |
教育結婚 資金 |
車購入 費用 |
生損 保険料 |
その他 (車ローン) |
支出 合計 |
年間 収支 |
年末貯蓄 残高 |
|||||
西暦 | 夫 謙太 |
妻 佳乃 |
長男 あきら |
次男 健斗 |
夫 | 妻 | 46 | |||||||||
2009 | 41 | 33 | 8 | 2 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 27 | 86 | 49 | 598 | 114 | 160 | |
2010 | 42 | 34 | 9 | 3 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 27 | 68 | 4 | 535 | 177 | 337 | |
2011 | 43 | 10 | 4 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 73 | 68 | 577 | 135 | 472 | |||
2012 | 44 | 11 | 5 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 63 | 68 | 567 | 145 | 617 | |||
2013 | 45 | 12 | 6 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 63 | 68 | 567 | 145 | 762 | |||
2014 | 46 | 13 | 7 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 63 | 100 | 68 | 667 | 45 | 807 | ||
2015 | 47 | 14 | 8 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 66 | 68 | 570 | 142 | 949 | |||
2016 | 48 | 40 | 15 | 9 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 66 | 68 | 570 | 142 | 1,091 | ||
2017 | 49 | 41 | 16 | 10 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 66 | 51 | 553 | 159 | 1,250 | ||
2018 | 50 | 42 | 17 | 11 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 73 | 250 | 51 | 810 | ▲ 98 | 1,152 | |
2019 | 51 | 43 | 18 | 12 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 73 | 51 | 560 | 152 | 1,304 | ||
2020 | 52 | 44 | 19 | 13 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 73 | 51 | 560 | 152 | 1,456 | ||
2021 | 53 | 45 | 20 | 14 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 462 | 51 | 949 | ▲ 237 | 1,219 | ||
2022 | 54 | 46 | 21 | 15 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 309 | 41 | 786 | ▲ 74 | 1,145 | ||
2023 | 55 | 47 | 22 | 16 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 309 | 41 | 786 | ▲ 74 | 1,071 | ||
2024 | 56 | 48 | 23 | 17 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 317 | 100 | 41 | 894 | ▲ 182 | 889 | |
2025 | 57 | 49 | 18 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 46 | 41 | 523 | 189 | 1,078 | |||
2026 | 58 | 50 | 19 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 46 | 41 | 523 | 189 | 1,267 | |||
2027 | 59 | 51 | 20 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 277 | 41 | 754 | ▲ 42 | 1,225 | |||
2028 | 60 | 52 | 21 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 198 | 250 | 27 | 911 | ▲ 199 | 1,026 | ||
2029 | 61 | 53 | 22 | 592 | 120 | 712 | 267 | 169 | 198 | 27 | 661 | 51 | 1,077 | |||
2030 | 62 | 54 | 23 | 592 | 120 | 712 | 214 | 169 | 198 | 250 | 27 | 858 | ▲ 146 | 931 | ||
2031 | 63 | 55 | 592 | 120 | 712 | 214 | 169 | 27 | 410 | 302 | 1,233 | |||||
2032 | 64 | 56 | 592 | 120 | 712 | 214 | 169 | 100 | 27 | 510 | 202 | 1,435 | ||||
2033 | 65 | 57 | 592 | 120 | 712 | 171 | 169 | 27 | 367 | 345 | 1,780 | |||||
2034 | 66 | 58 | 120 | 120 | 171 | 176 | 18 | 365 | ▲ 245 | 1,535 | ||||||
2035 | 67 | 59 | 120 | 120 | 171 | 13 | 18 | 202 | ▲ 82 | 1,453 | ||||||
2036 | 68 | 60 | 171 | 13 | 18 | 202 | ▲ 202 | 1,251 | ||||||||
2037 | 69 | 61 | 171 | 13 | 100 | 15 | 299 | ▲ 299 | 952 |
解決策を実行に移せば黒字化も可能-見直し後のキャッシュフロー表 |
「生命保険料」支出の内訳 |
ご加入の生命保険(ご夫婦分) | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||
証券No. | |||||||||||
加人保険会社 | SO生命 | SO生命 | T海生命 | T海生命 | AX生命 | 日K損保 | F生命 | AO生命 | SO生命 | SO生命 | |
被保険者 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 佳乃 | 佳乃 | 佳乃 | |
契約者 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 謙太 | 佳乃 | 佳乃 | 佳乃 | |
契約日 | |||||||||||
契約年齢 | 35歳 | 35歳 | 39歳 | 39歳 | 30歳 | 41歳 | 38歳 | 30歳 | 30歳 | 30歳 | |
満期・満了年齢 | 60歳 | 60歳 | 65歳 | 54歳 | 60歳 | 51歳 | 終身 | 40歳 | 60歳 | 終身 | |
変額 終身 |
逓減 定期 |
収入保障保険 | 低解約型終身 | 医療 | 低解約型終身 | 低解約型終身 | 低解約型終身 | 医療 | 終身 | ||
死亡保険金 | 定期保険 | 100万円 | |||||||||
逓減定期 | 2,000万円 | ||||||||||
年金 | 15万円 | ||||||||||
養老保険 | |||||||||||
終身保険 | 300万円 | 150万円 | 220万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | |||||
合計保険金 | 300万円 | 2,000万円 | 15万円 | 150万円 | ― | 220万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | |
医療/日/病気人院 | 1万円 | 1万円 | |||||||||
医療/日/ガン入院 | 1万円 | ||||||||||
払込方法 | 月払 | 月払 | 月払 | 月払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 月払 | |
払込期間 | 35~60歳 | 35~60歳 | 39~65歳 | 39~54歳 | ~60歳 | 38歳~終身 | 30~40歳 | 30~40歳 | 30~60歳 | 終身 | |
保険料 | 4,275円 | 3,540円 | 6,735円 | 1,390円 | 8,840円 | 2,380円 | 184,434円 | 14,447円 | 5,650円 | 17,000円 | |
年払 |