現状のキャッシュフロー表 |
単位:万円
項目 | 夫収入/ 退職金 |
収入 合計 |
基本 生活費 |
住宅 関連費用 |
教育・ 結婚資金 |
生損保料 | 社保・税 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||
夫 | 妻 | 長女 | 800 | ||||||||||
2010 | 51 | 47 | 19 | 600 | 600 | 240 | 132 | 235 | 24 | 113 | 744 | -144 | 656 |
2011 | 52 | 48 | 20 | 600 | 600 | 240 | 147 | 160 | 24 | 114 | 685 | -85 | 571 |
2012 | 53 | 49 | 21 | 600 | 600 | 240 | 147 | 160 | 24 | 115 | 686 | -86 | 485 |
2013 | 54 | 50 | 22 | 600 | 600 | 240 | 147 | 160 | 24 | 116 | 687 | -87 | 398 |
2014 | 55 | 51 | 23 | 600 | 600 | 240 | 147 | 24 | 123 | 534 | 66 | 464 | |
2015 | 56 | 52 | 24 | 600 | 600 | 240 | 147 | 24 | 128 | 539 | 61 | 525 | |
2016 | 57 | 53 | 25 | 600 | 600 | 240 | 147 | 24 | 129 | 540 | 60 | 585 | |
2017 | 58 | 54 | 26 | 600 | 600 | 240 | 147 | 24 | 130 | 541 | 59 | 644 | |
2018 | 59 | 55 | 27 | 600 | 600 | 240 | 147 | 24 | 130 | 541 | 59 | 703 | |
2019 | 60 | 56 | 28 | 1500 | 1500 | 240 | 147 | 200 | 105 | 692 | 808 | 1,511 | |
2020 | 61 | 57 | 29 | 0 | 240 | 147 | 24 | 411 | -411 | 1,100 | |||
2021 | 62 | 58 | 30 | 0 | 240 | 147 | 24 | 411 | -411 | 689 | |||
2022 | 63 | 59 | 31 | 0 | 240 | 147 | 24 | 411 | -411 | 278 | |||
2023 | 64 | 60 | 32 | 118 | 118 | 240 | 147 | 4 | 391 | -273 | 5 | ||
2024 | 65 | 61 | 33 | 233 | 233 | 240 | 147 | 11 | 398 | -165 | -160 | ||
2025 | 66 | 62 | 34 | 233 | 233 | 240 | 147 | 25 | 412 | -179 | -339 | ||
2026 | 67 | 63 | 35 | 233 | 233 | 240 | 147 | 25 | 412 | -179 | -518 | ||
2027 | 68 | 64 | 36 | 233 | 233 | 240 | 147 | 25 | 412 | -179 | -697 | ||
2028 | 69 | 65 | 37 | 233 | 233 | 240 | 147 | 24 | 411 | -178 | -875 | ||
2029 | 70 | 66 | 38 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,046 | ||
2030 | 71 | 67 | 39 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,217 | ||
2031 | 72 | 68 | 40 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,388 | ||
2032 | 73 | 69 | 41 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,559 | ||
2033 | 74 | 70 | 42 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,730 | ||
2034 | 75 | 71 | 43 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -1,901 | ||
2035 | 76 | 72 | 44 | 233 | 233 | 240 | 147 | 17 | 404 | -171 | -2,072 | ||
2036 | 77 | 73 | 45 | 233 | 233 | 240 | 36 | 17 | 293 | -60 | -2,132 |
当初融資 2段階型住宅ローン返済表(抜粋) |
融資金額:22,000,000円 | 利率:2.60%(2000年10月適用) | 毎回返済額:79,833円 | ||||
融資日:2000/10/21 | 融資期間:35年、返済:27日 | |||||
毎月分返済額 | ||||||
回数 | 返済日 | 当月返済額 | 元本 | 利息 | 合計 | 残高 |
1 | 2000/10/27 | 43,136 | 32,167 | 10,969 | 43,136 | 21,967,833 |
2 | 2000/11/27 | 79,833 | 32,237 | 47,596 | 79,833 | 21,935,596 |
3 | 2000/12/27 | 79,833 | 32,307 | 47,526 | 79,833 | 21,903,289 |
・ ・ ・ |
||||||
118 | 2010/7/27 | 79,833 | 41,437 | 38,396 | 79,833 | 17,680,245 |
119 | 2010/8/27 | 79,833 | 41,526 | 38,307 | 79,833 | 17,638,719 |
120 | 2010/9/27 | 79,833 | 41,616 | 38,217 | 79,833 | 17,597,103 |
121 | 2010/10/27 | 79,833 | 41,706 | 38,127 | 79,833 | 17,555,397 |
<段階金利変更> ↓ 利率:4.00% 毎回返済額:92,844円 | ||||||
122 | 2010/11/27 | 92,844 | 34,327 | 58,517 | 92,844 | 17,521,070 |
123 | 2010/12/27 | 92,844 | 34,441 | 58,403 | 92,844 | 17,486,629 |
124 | 2011/1/27 | 92,844 | 34,556 | 58,288 | 92,844 | 17,452,073 |
125 | 2011/2/27 | 92,844 | 34,671 | 58,173 | 92,844 | 17,417,402 |
<100万円の繰上返済の具体的例とその効果> |
回数 | 返済日 | 当月返済額 | 毎月分返済額 | |||
元本 | 利息 | 合計 | 残高 | |||
122 | 2010/11/27 | 92,844 | 34,327 | 58,517 | 92,844 | 17,521,070 |
123 | 2010/12/27 | 92,844 | 34,441 | 58,403 | 92,844 | 17,486,629 |
124 | 2011/1/27 | 92,844 | 34,556 | 58,288 | 92,844 | 17,452,073 |
125 | 2011/2/27 | 92,844 | 34,671 | 58,173 | 92,844 | 17,417,402 |
126 | 2011/3/27 | 92,844 | 34,786 | 58,058 | 92,844 | 17,382,616 |
127 | 2011/4/27 | 92,844 | 34,902 | 57,942 | 92,844 | 17,347,714 |
128 | 2011/5/27 | 92,844 | 35,019 | 57,825 | 92,844 | 17,312,695 |
129 | 2011/6/27 | 92,844 | 35,136 | 57,708 | 92,844 | 17,277,559 |
・ ・ ・ |
||||||
148 | 2013/1/27 | 92,844 | 37,429 | 55,415 | 92,844 | 16,587,280 |
149 | 2013/2/27 | 92,844 | 37,554 | 55,290 | 92,844 | 16,549,726 |
150 | 2013/3/27 | 92,844 | 37,679 | 55,165 | 92,844 | 16,512,047 |
151 | 2013/4/27 | 92,844 | 37,804 | 55,040 | 92,844 | 16,474,243 |
152 | 2013/5/27 | 92,844 | 37,930 | 54,914 | 92,844 | 16,436,313 |
153 | 2013/6/27 | 92,844 | 38,057 | 54,787 | 92,844 | 16,398,256 |
154 | 2013/7/27 | 92,844 | 38,184 | 54,660 | 92,844 | 16,360,072 |
<シミュレーションと検証ポイント>
・10/11/27現在の融資残高。 17,521,070円
・122回の残高から100万円を差し引いた額と、その額と一番近い融資残高を表の中から探します。17,521,070-1,000,000≒16,512,047近辺 150回付近
・150回から現在の返済完了回数を引きます。122回~150回 ○28か月この差が、100万円を入れたことによる効果となります。繰り上げ返済の為に用意する金額 17,521,070円 - 16,512,047円 =1,009,023円
・次に、返済表の中で「利息分」などと記載されている項目の数字を合計します。その利息合計分が支払わずにすんだお得金額となります。
・この例での得する利息は、利息トータル 1,590,609円(黄色の部分)となります。
・2010年12月のローンの引落は151回から進んでいきます。なお、金融機関によっては、返済する際に手数料がかかるところがあります。
ローン返済プランのアドバイスとそのシナリオ |
シナリオ(1) 借換えを2010年3月に実行
シナリオ(2) 第1回目の繰上返済を2012年12月に100万円を実行
シナリオ(3) 第2回目の繰上返済を子供教育資金負担が無くなる頃の2015年に、500万円を実行
シナリオ(4) 第3回目の繰上返済を2017年12月に100万円を実行
シナリオ(5) 最後の繰上返済を2019年に、資金に退職金の一部を使って残債の230万円を一括返済し終了させる。
融資金額:17,000,000円 | 利率:1.275 % (2010年3月適用) | 回返済額:80,285円 | |||||
融資日:2010/03/01 | 融資期間:20年、返済:27日 | ||||||
毎月分返済額 | |||||||
回数 | 返済日 | 当月返済額 | 元本 | 利息 | 合計 | 残高 | |
1 | 2010/3/27 | 78,256 | 62,223 | 16,033 | 78,256 | 16,937,777 | |
2 | 2010/4/27 | 80,285 | 62,289 | 17,996 | 80,285 | 16,875,488 | |
3 | 2010/5/27 | 80,285 | 62,355 | 17,930 | 80,285 | 16,813,133 | |
・ ・ ・ |
|||||||
68 | 2015/10/27 | 74,877 | 62,311 | 12,566 | 74,877 | 11,765,017 | |
69 | 2015/11/27 | 74,877 | 62,377 | 12,500 | 74,877 | 11,702,640 | |
70 | 2015/12/27 | 74,877 | 62,443 | 12,434 | 74,877 | 11,640,197 | |
繰上返済 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,640,197 | |||
71 | 2016/1/27 | 74,264 | 67,209 | 7,055 | 74,264 | 6,572,988 | |
72 | 2016/2/27 | 74,264 | 67,281 | 6,983 | 74,264 | 6,505,707 | |
73 | 2016/3/27 | 74,264 | 67,352 | 6,912 | 74,264 | 6,438,355 | |
・ ・ ・ |
|||||||
92 | 2017/10/27 | 74,264 | 68,725 | 5,539 | 74,264 | 5,144,979 | |
93 | 2017/11/27 | 74,264 | 68,798 | 5,466 | 74,264 | 5,076,181 | |
94 | 2017/12/27 | 74,264 | 68,871 | 5,393 | 74,264 | 5,007,310 | |
繰上返済 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,007,310 | |||
95 | 2018/1/27 | 73,747 | 69,490 | 4,257 | 73,747 | 3,937,820 | |
96 | 2018/2/27 | 73,747 | 69,564 | 4,183 | 73,747 | 3,868,256 | |
97 | 2018/3/27 | 73,747 | 69,638 | 4,109 | 73,747 | 3,798,618 | |
・ ・ ・ |
|||||||
116 | 2019/10/27 | 73,747 | 71,057 | 2,690 | 73,747 | 2,461,355 | |
117 | 2019/11/27 | 73,747 | 71,132 | 2,615 | 73,747 | 2,390,223 | |
118 | 2019/12/27 | 73,747 | 71,208 | 2,539 | 73,747 | 2,319,015 | |
繰上返済 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 19,015 | |||
119 | 2020/1/27 | 19,035 | 19,015 | 20 | 19,035 | 0 | |
合 計 | 9,670,558 | 9,523,338 | 1,294,532 | 9,670,558 |
シナリオ実行後のキャッシュフロー予想 |
単位:万円
項目 | 夫収入/ 退職金 |
収入 合計 |
基本 生活費 |
住宅 関連費用 |
繰上 返済 |
教育・ 結婚資金 |
生損保料 | 社保・税 | 支出 合計 |
年間 収支 |
貯蓄 残高 |
|||
夫 | 妻 | 長女 | 800 | |||||||||||
2010 | 51 | 47 | 19 | 600 | 600 | 216 | 116 | 30 | 235 | 24 | 113 | 734 | -134 | 666 |
2011 | 52 | 48 | 20 | 600 | 600 | 216 | 132 | 160 | 24 | 114 | 646 | -46 | 620 | |
2012 | 53 | 49 | 21 | 600 | 600 | 216 | 132 | 100 | 160 | 24 | 115 | 747 | -147 | 473 |
2013 | 54 | 50 | 22 | 600 | 600 | 216 | 132 | 160 | 24 | 116 | 648 | -48 | 425 | |
2014 | 55 | 51 | 23 | 600 | 600 | 216 | 132 | 24 | 123 | 495 | 105 | 530 | ||
2015 | 56 | 52 | 24 | 600 | 600 | 216 | 132 | 500 | 24 | 128 | 1,000 | -400 | 130 | |
2016 | 57 | 53 | 25 | 600 | 600 | 216 | 132 | 24 | 129 | 501 | 99 | 229 | ||
2017 | 58 | 54 | 26 | 600 | 600 | 216 | 132 | 100 | 24 | 130 | 602 | -2 | 227 | |
2018 | 59 | 55 | 27 | 600 | 600 | 216 | 132 | 24 | 130 | 502 | 98 | 325 | ||
2019 | 60 | 56 | 28 | 1,500 | 1,500 | 216 | 36 | 230 | 200 | 105 | 787 | 713 | 1,038 | |
2020 | 61 | 57 | 29 | 0 | 180 | 36 | 24 | 240 | -240 | 798 | ||||
2021 | 62 | 58 | 30 | 0 | 180 | 36 | 24 | 240 | -240 | 558 | ||||
2022 | 63 | 59 | 31 | 0 | 180 | 36 | 24 | 240 | -240 | 318 | ||||
2023 | 64 | 60 | 32 | 118 | 118 | 180 | 36 | 4 | 220 | -102 | 216 | |||
2024 | 65 | 61 | 33 | 233 | 233 | 180 | 36 | 11 | 227 | 6 | 222 | |||
2025 | 66 | 62 | 34 | 233 | 233 | 180 | 36 | 25 | 241 | -8 | 214 | |||
2026 | 67 | 63 | 35 | 233 | 233 | 180 | 36 | 25 | 241 | -8 | 206 | |||
2027 | 68 | 64 | 36 | 233 | 233 | 180 | 36 | 25 | 241 | -8 | 198 | |||
2028 | 69 | 65 | 37 | 233 | 233 | 180 | 36 | 24 | 240 | -7 | 191 | |||
2029 | 70 | 66 | 38 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2030 | 71 | 67 | 39 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2031 | 72 | 68 | 40 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2032 | 73 | 69 | 41 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2033 | 74 | 70 | 42 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2034 | 75 | 71 | 43 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2035 | 76 | 72 | 44 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 233 | 0 | 191 | |||
2036 | 77 | 73 | 45 | 233 | 233 | 180 | 36 | 17 | 197 | 36 | 227 |