【大倉家の家計推移】(見直し前) |
単位:万円
収入 | 支出 | ||||||||||
夫 | 妻 | 給与 | 他収入 | 収入合計 | 生活費 | 住宅ローン | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 | |
2010 | 39 | 37 | 840 | 840 | 444 | 166 | 610 | 230 | 680 | ||
2011 | 40 | 38 | 840 | 840 | 444 | 166 | 610 | 230 | 910 | ||
2012 | 41 | 39 | 840 | 840 | 444 | 166 | 610 | 230 | 1,140 | ||
2013 | 42 | 40 | 840 | 840 | 444 | 166 | 610 | 230 | 1,370 | ||
2014 | 43 | 41 | 840 | 840 | 448 | 166 | 150 | 764 | 76 | 1,446 | |
2015 | 44 | 42 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 1,672 | ||
2016 | 45 | 43 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 1,898 | ||
2017 | 46 | 44 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 2,124 | ||
2018 | 47 | 45 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 2,350 | ||
2019 | 48 | 46 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 2,576 | ||
2020 | 49 | 47 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 2,802 | ||
2021 | 50 | 48 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 3,028 | ||
2022 | 51 | 49 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 3,254 | ||
2023 | 52 | 50 | 840 | 840 | 448 | 166 | 614 | 226 | 3,480 | ||
2024 | 53 | 51 | 600 | 600 | 454 | 166 | 150 | 770 | -170 | 3,310 | |
2025 | 54 | 52 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,290 | ||
2026 | 55 | 53 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,270 | ||
2027 | 56 | 54 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,250 | ||
2028 | 57 | 55 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,230 | ||
2029 | 58 | 56 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,210 | ||
2030 | 59 | 57 | 600 | 600 | 454 | 166 | 620 | -20 | 3,190 | ||
2031 | 60 | 58 | 600 | 2,900 | 454 | 166 | 620 | 2,280 | 5,470 | ||
2032 | 61 | 59 | 0 | 412 | 166 | 578 | -578 | 4,892 | |||
2033 | 62 | 60 | 0 | 412 | 166 | 578 | -578 | 4,314 | |||
2034 | 63 | 61 | 0 | 398 | 166 | 150 | 714 | -714 | 3,600 | ||
2035 | 64 | 62 | 398 | 398 | -398 | 3,202 | |||||
2036 | 65 | 63 | 155 | 398 | 398 | -398 | 2,804 | ||||
2037 | 66 | 64 | 155 | 398 | 398 | -398 | 2,406 | ||||
2038 | 67 | 65 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 2,082 | |||
2039 | 68 | 66 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 1,758 | |||
2040 | 69 | 67 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 1,434 | |||
2041 | 70 | 68 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 1,110 | |||
2042 | 71 | 69 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 786 | |||
2043 | 72 | 70 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 462 | |||
2044 | 73 | 71 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | 138 | |||
2045 | 74 | 72 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -186 | |||
2046 | 75 | 73 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -510 | |||
2047 | 76 | 74 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -834 | |||
2048 | 77 | 75 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -1,158 | |||
2049 | 78 | 76 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -1,482 | |||
2050 | 79 | 77 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -1,806 | |||
2051 | 80 | 78 | 155 | 126 | 398 | 450 | -324 | -2,130 |
【大倉家の家計推移】(見直し後) |
単位:万円
収入 | 支出 | ||||||||||
夫 | 妻 | 給与 | 他収入 | 収入合計 | 生活費 | 住宅ローン | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 | |
2010 | 39 | 37 | 840 | 840 | 372 | 166 | 538 | 302 | 740 | ||
2011 | 40 | 38 | 840 | 840 | 372 | 166 | 538 | 302 | 1,042 | ||
2012 | 41 | 39 | 840 | 840 | 372 | 166 | 538 | 302 | 1,344 | ||
2013 | 42 | 40 | 840 | 840 | 372 | 166 | 538 | 302 | 1,646 | ||
2014 | 43 | 41 | 840 | 840 | 376 | 166 | 150 | 692 | 148 | 1,794 | |
2015 | 44 | 42 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 2,092 | ||
2016 | 45 | 43 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 2,390 | ||
2017 | 46 | 44 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 2,688 | ||
2018 | 47 | 45 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 2,986 | ||
2019 | 48 | 46 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 3,284 | ||
2020 | 49 | 47 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 3,582 | ||
2021 | 50 | 48 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 3,880 | ||
2022 | 51 | 49 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 4,178 | ||
2023 | 52 | 50 | 840 | 840 | 376 | 166 | 542 | 298 | 4,476 | ||
2024 | 53 | 51 | 600 | 600 | 370 | 166 | 150 | 686 | -86 | 4,390 | |
2025 | 54 | 52 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,454 | ||
2026 | 55 | 53 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,518 | ||
2027 | 56 | 54 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,582 | ||
2028 | 57 | 55 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,646 | ||
2029 | 58 | 56 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,710 | ||
2030 | 59 | 57 | 600 | 600 | 370 | 166 | 536 | 64 | 4,774 | ||
2031 | 60 | 58 | 600 | 2,000 | 2,600 | 370 | 166 | 536 | 2,064 | 6,838 | |
2032 | 61 | 59 | 0 | 340 | 166 | 506 | -506 | 6,332 | |||
2033 | 62 | 60 | 0 | 340 | 166 | 506 | -506 | 5,826 | |||
2034 | 63 | 61 | 0 | 326 | 166 | 150 | 642 | -642 | 5,184 | ||
2035 | 64 | 62 | 326 | 326 | -326 | 4,858 | |||||
2036 | 65 | 63 | 155 | 326 | 326 | -326 | 4,532 | ||||
2037 | 66 | 64 | 155 | 326 | 326 | -326 | 4,206 | ||||
2038 | 67 | 65 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 4,006 | |||
2039 | 68 | 66 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 3,806 | |||
2040 | 69 | 67 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 3,606 | |||
2041 | 70 | 68 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 3,406 | |||
2042 | 71 | 69 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 3,206 | |||
2043 | 72 | 70 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 3,006 | |||
2044 | 73 | 71 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 2,806 | |||
2045 | 74 | 72 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 2,606 | |||
2046 | 75 | 73 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 2,406 | |||
2047 | 76 | 74 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 2,206 | |||
2048 | 77 | 75 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 2,006 | |||
2049 | 78 | 76 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 1,806 | |||
2050 | 79 | 77 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 1,606 | |||
2051 | 80 | 78 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 1,406 | |||
2052 | 81 | 79 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 1,206 | |||
2053 | 82 | 80 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 1,006 | |||
2054 | 83 | 81 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 806 | |||
2055 | 84 | 82 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 606 | |||
2056 | 85 | 83 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 406 | |||
2057 | 86 | 84 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 206 | |||
2058 | 87 | 85 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | 6 | |||
2059 | 88 | 86 | 155 | 126 | 326 | 326 | -200 | -194 |
※生活費の増減は、見直し分と保険料の増減を反映