目次
ローン返済明細票:フラット35を利用して2812万円借り入れた場合
融資額 | 返済期間 | 金利 | 毎月返済額 |
---|---|---|---|
2812万円 | 30年 | 3.0% (当初30年) |
118,554円 |
妻はこのまま専業主婦を続ける場合
(単位:万円)
夫 | 年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老齢厚生年金 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
老齢基礎年金 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
加給年金 | 39 | – | – | – | – | – | – | |
妻 | 年齢 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
老齢厚生年金 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
老齢基礎年金 | – | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
合計 | 193 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
妻は40歳から働きに出る場合(年間収入100万円)
(単位:万円)
夫 | 年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老齢厚生年金 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
老齢基礎年金 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
加給年金 | 39 | – | – | – | – | – | – | |
妻 | 年齢 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
老齢厚生年金 | – | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
老齢基礎年金 | – | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
合計 | 193 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
専業主婦を 続ける場合との差額 |
– | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
まとめとキャッシュフロー表
収 入 | 支 出 | 金額(月額) | |
---|---|---|---|
年収 570万円 |
可処分所得 570万円×80% = 456万円 収入欄へ |
食費 | 50,000 |
水道光熱費 | 23,000 | ||
通信・電話・TV・新聞 | 15,470 | ||
教育・習い事 | 5,000 | ||
衣服費 | 8,000 | ||
交際費・娯楽費・趣味 | 10,000 | ||
こづかい | 30,000 | ||
家賃・住宅ローン | 0 | ||
その他ローン | 0 | ||
所得税・住民税約 8% |
車両費 | 17,500 | |
生命保険・損害保険料 | 40,000 | ||
社会保険料 約12% |
雑費・医療費 | 20,000 | |
合 計(C) | 218,970 |
※ 新居に引っ越せば、食費や水道光熱費が思わぬ形で増える場合が出てきます。注意が必要です。
条件入力後のキャッシュフロー表
(単位:万円)
(予定される主なイベント) 2006年:住宅を購入。貯蓄残高182万円となり、ちょっと心配 2012年:妻40歳、仕事復帰 2026年:夫55歳、退職、繰上返済600万円の予定、第二子大学入学 2031年:夫60歳、貯蓄残高3000万円の確保、年金時代への安心の目安 2032年:無年金時代へ、収入を確保するための事前のキャリアアップが必要 2037年:妻の厚生年金受給開始 |