図表1 収入と支出の内訳(年間) |
単位:万円
金額(年間) | |
可処分所得 計 | 580万円 |
年間支出内訳 | |
生活費 | 132万円 |
住居関連費 | 202万円 |
教育費 | 95万円 |
定期付終身保険料 | 24万円 |
個人年金保険料 | 12万円 |
お小遣い | 36万円 |
支出計 | 501万円 |
差し引き | +79万円 |
図表2-1 バランスシートの内訳(時価) |
単位:万円
資 産 | 負 債 | ||
現金・預金 | 1,800万円 | 住宅ローン | 2,900万円 |
株式 | 60万円 | ||
ドル定期預金 | 80万円 | 純資産 | |
一戸建て(時価) | 2,800万円 | 差引純資産 | 1840万円 |
合 計 | 4,740万円 | 合 計 | 4,740万円 |
図表2-2 住宅ローンの内訳 |
現在返済中の住宅ローン | 融資金額 | 現在金利 | 年間返済額 | 融資残高 (09/12/31現在) |
住宅金融公庫 | 2,200万円(25年返済、62歳まで) | 3.25%(11年目) | 120万円 | 1,424万円 |
年金住宅融資 | 1,000万円(25年返済、〃) | 3.13%(11年目) | 58万円 | 725万円 |
財形住宅融資 | 500万円(25年返済、〃) | 1.44%(11年目) | 24万円 | 340万円 |
(合計202万円) |
図表3 現在のキャッシュフロー表 |
単位:万円
西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ~ | 2024 | 2025 | |
経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 14年 | 15年 | |||
本人 | 46才 | 47才 | 48才 | 49才 | 50才 | 51才 | 52才 | 53才 | 54才 | 55才 | 56才 | 57才 | 60才 | 61才 | ||
長男 | 18才 | 19才 | 20才 | 21才 | 22才 | 23才 | 24才 | 25才 | 26才 | 27才 | 28才 | 29才 | 32才 | 33才 | ||
長女 | 15才 | 16才 | 17才 | 18才 | 19才 | 20才 | 21才 | 22才 | 23才 | 24才 | 25才 | 26才 | 29才 | 30才 | ||
収入 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 200 | ||
基本生活費 | 1% | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 152 | 153 | |
住居関連費 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||
教育費(長男) | 0% | 52 | 202 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育費(長女) | 43 | 82 | 52 | 52 | 202 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保険料 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
小遣い | 0% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
一時的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
支出合計 | 501 | 691 | 563 | 564 | 715 | 665 | 516 | 518 | 417 | 568 | 420 | 571 | 390 | 541 | ||
年間収支 | 79 | ▲111 | 17 | 16 | ▲135 | ▲85 | 64 | 62 | 163 | 12 | 160 | 9 | 190 | ▲341 | ||
貯蓄残高 | 1,940 | 1,861 | 1,972 | 1,955 | 1,939 | 2,074 | 2,159 | 2,095 | 2,033 | 1,870 | 1,858 | 1,698 | 1,689 | 1,186 | 1,527 |
図表4 繰上返済効果 |
住宅ローン | 融資残高 (09/12/31現在) | 繰上返済額 (1,000万円の割り振り) | 返済残期間 | 繰上返済による 利息軽減効果 |
住宅金融公庫 | 1,424万円 | 800万円 | 15年⇒3年 | 249万円 |
年金住宅融資 | 725万円 | 100万円 | 16年⇒12年 | 53万円 |
財形住宅融資 | 340万円 | 100万円 | 16年⇒6年 | 11万円 |
図表5 |
図表6 対策後のキャッシュフロー表 |
単位:万円
西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ~ | 2024 | 2025 | ~ | 2028 | 2029 | |
経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 14年 | 15年 | 18年 | 19年 | ||||
本人 | 46才 | 47才 | 48才 | 49才 | 50才 | 51才 | 52才 | 53才 | 54才 | 55才 | 60才 | 61才 | 64才 | 65才 | |||
収入 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 200 | 200 | 167 | |||
基本生活費 | 1% | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 152 | 153 | 158 | 159 | ||
住居関連費 | 1,202 | 202 | 202 | 202 | 82 | 82 | 82 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | |||||
教育費(長男) | 0% | 52 | 202 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育費(長女) | 43 | 82 | 52 | 52 | 202 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
保険料 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
小遣い | 0% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
一時的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||
支出合計 | 1,478 | 668 | 540 | 541 | 572 | 522 | 373 | 351 | 250 | 401 | 192 | 343 | 198 | 199 | |||
年間収支 | ▲898 | ▲88 | 40 | 39 | 8 | 58 | 207 | 229 | 330 | 179 | 388 | ▲143 | 2 | ▲32 | |||
貯蓄残高 | 1,940 | 1,042 | 954 | 994 | 1,033 | 1,041 | 1,099 | 1,306 | 1,535 | 1,865 | 2,044 | 3,939 | 3,796 | 3,804 | 3,772 |