キャッシュ・フロー表 |
単位:万円
家族状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 長男 | 夫収入 | 妻収入 | 学資保険 の学資金 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 自動車 関連費用 | 教育費 | 生損保料 | 親への 仕送り | 支出合計 | 年間収支 | 400 | |
2010 | 45 | 40 | 18 | 516 | 46 | 88 | 650 | 210 | 41 | 208 | 36 | 96 | 591 | 59 | 459 | |
2011 | 46 | 41 | 19 | 516 | 46 | 88 | 650 | 210 | 41 | 208 | 36 | 96 | 591 | 59 | 518 | |
2012 | 47 | 42 | 20 | 516 | 46 | 88 | 650 | 210 | 41 | 208 | 36 | 96 | 591 | 59 | 577 | |
2013 | 48 | 43 | 21 | 516 | 46 | 88 | 650 | 210 | 41 | 208 | 36 | 96 | 591 | 59 | 636 | |
2014 | 49 | 44 | 22 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 815 | |||
2015 | 50 | 45 | 23 | 516 | 46 | 562 | 210 | 291 | 36 | 96 | 633 | -71 | 744 | |||
2016 | 51 | 46 | 24 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 923 | |||
2017 | 52 | 47 | 25 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1102 | |||
2018 | 53 | 48 | 26 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1281 | |||
2019 | 54 | 49 | 27 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1460 | |||
2020 | 55 | 50 | 28 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1639 | |||
2021 | 56 | 51 | 29 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1818 | |||
2022 | 57 | 52 | 30 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 1997 | |||
2023 | 58 | 53 | 31 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 2176 | |||
2024 | 59 | 54 | 32 | 516 | 46 | 562 | 210 | 41 | 36 | 96 | 383 | 179 | 2355 | |||
2025 | 60 | 55 | 33 | 1200 | 1200 | 280 | 291 | 96 | 667 | 533 | 2888 | |||||
2026 | 61 | 56 | 34 | 0 | 280 | 41 | 96 | 417 | -417 | 2471 | ||||||
2027 | 62 | 57 | 35 | 0 | 280 | 41 | 321 | -321 | 2150 | |||||||
2028 | 63 | 58 | 36 | 0 | 280 | 41 | 321 | -321 | 1829 | |||||||
2029 | 64 | 59 | 37 | 0 | 280 | 41 | 321 | -321 | 1508 | |||||||
2030 | 65 | 60 | 38 | 239 | 239 | 280 | 41 | 321 | -82 | 1426 | ||||||
2031 | 66 | 61 | 39 | 239 | 239 | 280 | 41 | 321 | -82 | 1344 | ||||||
2032 | 67 | 62 | 40 | 239 | 239 | 280 | 41 | 321 | -82 | 1262 | ||||||
2033 | 68 | 63 | 41 | 239 | 239 | 280 | 41 | 321 | -82 | 1180 | ||||||
2034 | 69 | 64 | 42 | 239 | 239 | 280 | 41 | 321 | -82 | 1098 | ||||||
2035 | 70 | 65 | 43 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1096 | ||||||
2036 | 71 | 66 | 44 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1094 | ||||||
2037 | 72 | 67 | 45 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1092 | ||||||
2038 | 73 | 68 | 46 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1090 | ||||||
2039 | 74 | 69 | 47 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1088 | ||||||
2040 | 75 | 70 | 48 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1086 | ||||||
2041 | 76 | 71 | 49 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1084 | ||||||
2042 | 77 | 72 | 50 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1082 | ||||||
2043 | 78 | 73 | 51 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1080 | ||||||
2044 | 79 | 74 | 52 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1078 | ||||||
2045 | 80 | 75 | 53 | 199 | 79 | 278 | 280 | 280 | -2 | 1076 | ||||||
2046 | 81 | 76 | 54 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 1045 | ||||||
2047 | 82 | 77 | 55 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 1014 | ||||||
2048 | 83 | 78 | 56 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 983 | ||||||
2049 | 84 | 79 | 57 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 952 | ||||||
2050 | 85 | 80 | 58 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 921 | ||||||
2051 | 86 | 81 | 59 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 890 | ||||||
2052 | 87 | 82 | 60 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 859 | ||||||
2053 | 88 | 83 | 61 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 828 | ||||||
2054 | 89 | 84 | 62 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 797 | ||||||
2055 | 90 | 85 | 63 | 90 | 79 | 169 | 200 | 200 | -31 | 766 |
グラフ |