現状のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 長女 | 長男 | 夫収入 | 子ども 手当 | 収入合計 | 基本 生活費 | 住居費 | 自動車 関連費用 | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 年間収支 | 200 | |
2010 | 38 | 36 | 5 | 3 | 410 | 31 | 441 | 193 | 102 | 28 | 50 | 19 | 392 | 49 | 249 | |
2011 | 39 | 37 | 6 | 4 | 414 | 31 | 445 | 195 | 102 | 28 | 80 | 19 | 424 | 21 | 271 | |
2012 | 40 | 38 | 7 | 5 | 418 | 31 | 449 | 196 | 102 | 28 | 80 | 19 | 426 | 24 | 294 | |
2013 | 41 | 39 | 8 | 6 | 422 | 31 | 453 | 198 | 102 | 28 | 60 | 19 | 408 | 46 | 340 | |
2014 | 42 | 40 | 9 | 7 | 427 | 31 | 458 | 200 | 102 | 28 | 60 | 19 | 410 | 48 | 388 | |
2015 | 43 | 41 | 10 | 8 | 431 | 31 | 462 | 202 | 102 | 28 | 60 | 19 | 412 | 50 | 438 | |
2016 | 44 | 42 | 11 | 9 | 435 | 31 | 466 | 204 | 102 | 28 | 60 | 19 | 414 | 53 | 491 | |
2017 | 45 | 43 | 12 | 10 | 440 | 31 | 471 | 206 | 102 | 128 | 80 | 19 | 536 | -65 | 426 | |
2018 | 46 | 44 | 13 | 11 | 444 | 31 | 475 | 209 | 102 | 28 | 80 | 19 | 438 | 37 | 463 | |
2019 | 47 | 45 | 14 | 12 | 448 | 31 | 479 | 211 | 102 | 28 | 100 | 19 | 460 | 20 | 482 | |
2020 | 48 | 46 | 15 | 13 | 453 | 15 | 468 | 213 | 102 | 28 | 116 | 37 | 496 | -28 | 455 | |
2021 | 49 | 47 | 16 | 14 | 457 | 15 | 472 | 215 | 102 | 28 | 116 | 37 | 498 | -25 | 429 | |
2022 | 50 | 48 | 17 | 15 | 462 | 462 | 217 | 102 | 28 | 132 | 37 | 516 | -54 | 375 | ||
2023 | 51 | 49 | 18 | 16 | 467 | 467 | 219 | 102 | 28 | 186 | 37 | 572 | -106 | 270 | ||
2024 | 52 | 50 | 19 | 17 | 471 | 471 | 221 | 102 | 28 | 156 | 37 | 544 | -73 | 196 | ||
2025 | 53 | 51 | 20 | 18 | 476 | 476 | 224 | 102 | 28 | 210 | 37 | 601 | -125 | 72 | ||
2026 | 54 | 52 | 21 | 19 | 481 | 481 | 226 | 102 | 28 | 180 | 37 | 573 | -92 | -20 | ||
2027 | 55 | 53 | 22 | 20 | 486 | 486 | 182 | 102 | 128 | 90 | 37 | 539 | -54 | -74 | ||
2028 | 56 | 54 | 23 | 21 | 490 | 490 | 184 | 102 | 28 | 90 | 37 | 441 | 49 | -25 | ||
2029 | 57 | 55 | 24 | 22 | 495 | 495 | 149 | 102 | 28 | 37 | 316 | 179 | 154 | |||
2030 | 58 | 56 | 25 | 23 | 500 | 500 | 150 | 102 | 28 | 37 | 317 | 183 | 337 | |||
2031 | 59 | 57 | 26 | 24 | 505 | 505 | 152 | 102 | 28 | 37 | 319 | 186 | 524 | |||
2032 | 60 | 58 | 27 | 25 | 1800 | 1800 | 153 | 102 | 28 | 37 | 320 | 1480 | 2003 | |||
2033 | 61 | 59 | 28 | 26 | 0 | 155 | 102 | 28 | 16 | 301 | -301 | 1702 | ||||
2034 | 62 | 60 | 29 | 27 | 0 | 157 | 102 | 28 | 16 | 303 | -303 | 1400 | ||||
2035 | 63 | 61 | 30 | 28 | 0 | 158 | 102 | 28 | 16 | 304 | -304 | 1096 | ||||
2036 | 64 | 62 | 31 | 29 | 0 | 160 | 102 | 28 | 16 | 306 | -306 | 790 | ||||
2037 | 65 | 63 | 32 | 30 | 200 | 200 | 161 | 102 | 16 | 279 | -79 | 711 | ||||
2038 | 66 | 64 | 33 | 31 | 200 | 200 | 163 | 102 | 16 | 281 | -81 | 630 | ||||
2039 | 67 | 65 | 34 | 32 | 200 | 200 | 164 | 102 | 16 | 282 | -82 | 547 | ||||
2040 | 68 | 66 | 35 | 33 | 200 | 200 | 166 | 102 | 16 | 284 | -84 | 463 | ||||
2041 | 69 | 67 | 36 | 34 | 200 | 200 | 168 | 102 | 16 | 286 | -86 | 377 | ||||
2042 | 70 | 68 | 37 | 35 | 200 | 200 | 169 | 102 | 16 | 287 | -87 | 290 | ||||
2043 | 71 | 69 | 38 | 36 | 200 | 200 | 171 | 102 | 16 | 289 | -89 | 201 | ||||
2044 | 72 | 70 | 39 | 37 | 200 | 200 | 173 | 102 | 16 | 291 | -91 | 110 | ||||
2045 | 73 | 71 | 40 | 38 | 200 | 200 | 175 | 102 | 16 | 293 | -93 | 17 | ||||
2046 | 74 | 72 | 41 | 39 | 200 | 200 | 176 | 102 | 16 | 294 | -94 | -77 | ||||
2047 | 75 | 73 | 42 | 40 | 200 | 200 | 178 | 102 | 16 | 296 | -96 | -173 | ||||
2048 | 76 | 74 | 43 | 41 | 200 | 200 | 180 | 102 | 16 | 298 | -98 | -271 | ||||
2049 | 77 | 75 | 44 | 42 | 200 | 200 | 182 | 102 | 16 | 300 | -100 | -371 | ||||
2050 | 78 | 76 | 45 | 43 | 200 | 200 | 184 | 102 | 16 | 302 | -102 | -472 | ||||
2051 | 79 | 77 | 46 | 44 | 200 | 200 | 185 | 102 | 16 | 303 | -103 | -576 | ||||
2052 | 80 | 78 | 47 | 45 | 200 | 200 | 187 | 102 | 16 | 305 | -105 | -681 | ||||
2053 | 81 | 79 | 48 | 46 | 200 | 200 | 189 | 102 | 16 | 307 | -107 | -788 | ||||
2054 | 82 | 80 | 49 | 47 | 200 | 200 | 191 | 102 | 16 | 309 | -109 | -897 | ||||
2055 | 83 | 81 | 50 | 48 | 200 | 200 | 193 | 102 | 16 | 311 | -111 | -1008 | ||||
2056 | 84 | 82 | 51 | 49 | 200 | 200 | 195 | 102 | 16 | 313 | -113 | -1121 | ||||
2057 | 85 | 83 | 52 | 50 | 200 | 200 | 197 | 102 | 16 | 315 | -115 | -1235 | ||||
2058 | 86 | 84 | 53 | 51 | 200 | 200 | 199 | 102 | 16 | 317 | -117 | -1352 | ||||
2059 | 87 | 85 | 54 | 52 | 200 | 200 | 201 | 102 | 16 | 319 | -119 | -1471 | ||||
2060 | 88 | 86 | 55 | 53 | 200 | 200 | 203 | 102 | 16 | 321 | -121 | -1592 |
現状のキャッシュフローグラフ |
改善後のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 長女 | 長男 | 夫収入 | 子ども手当 | 収入 合計 | 基本生活費 | 住居費 | 自動車 関連費用 | 教育費 | 生損 保料 | 支出 合計 | 年間 収支 | 200 | |
2010 | 38 | 36 | 5 | 3 | 410 | 31 | 441 | 176 | 102 | 28 | 50 | 15 | 371 | 70 | 270 | |
2011 | 39 | 37 | 6 | 4 | 414 | 31 | 445 | 178 | 102 | 28 | 80 | 15 | 403 | 42 | 312 | |
2012 | 40 | 38 | 7 | 5 | 418 | 31 | 449 | 180 | 102 | 28 | 80 | 15 | 405 | 45 | 357 | |
2013 | 41 | 39 | 8 | 6 | 422 | 31 | 453 | 181 | 102 | 28 | 60 | 15 | 386 | 67 | 424 | |
2014 | 42 | 40 | 9 | 7 | 427 | 31 | 458 | 183 | 102 | 28 | 60 | 15 | 388 | 69 | 493 | |
2015 | 43 | 41 | 10 | 8 | 431 | 31 | 462 | 185 | 102 | 28 | 60 | 15 | 390 | 72 | 565 | |
2016 | 44 | 42 | 11 | 9 | 435 | 31 | 466 | 187 | 102 | 28 | 60 | 15 | 392 | 74 | 639 | |
2017 | 45 | 43 | 12 | 10 | 440 | 31 | 471 | 189 | 102 | 128 | 80 | 15 | 514 | -43 | 596 | |
2018 | 46 | 44 | 13 | 11 | 444 | 31 | 475 | 191 | 102 | 28 | 80 | 15 | 416 | 59 | 655 | |
2019 | 47 | 45 | 14 | 12 | 448 | 31 | 479 | 193 | 102 | 28 | 100 | 15 | 438 | 42 | 697 | |
2020 | 48 | 46 | 15 | 13 | 453 | 15 | 468 | 195 | 102 | 28 | 116 | 15 | 456 | 12 | 709 | |
2021 | 49 | 47 | 16 | 14 | 457 | 15 | 472 | 196 | 102 | 28 | 116 | 15 | 457 | 15 | 724 | |
2022 | 50 | 48 | 17 | 15 | 462 | 462 | 198 | 102 | 28 | 132 | 15 | 475 | -13 | 711 | ||
2023 | 51 | 49 | 18 | 16 | 467 | 467 | 200 | 102 | 28 | 186 | 15 | 531 | -65 | 646 | ||
2024 | 52 | 50 | 19 | 17 | 471 | 471 | 202 | 102 | 28 | 156 | 15 | 503 | -32 | 614 | ||
2025 | 53 | 51 | 20 | 18 | 476 | 476 | 204 | 102 | 28 | 210 | 15 | 559 | -83 | 531 | ||
2026 | 54 | 52 | 21 | 19 | 481 | 481 | 206 | 102 | 28 | 180 | 15 | 531 | -51 | 480 | ||
2027 | 55 | 53 | 22 | 20 | 486 | 486 | 167 | 102 | 128 | 90 | 15 | 502 | -16 | 464 | ||
2028 | 56 | 54 | 23 | 21 | 490 | 490 | 169 | 102 | 28 | 90 | 15 | 404 | 87 | 551 | ||
2029 | 57 | 55 | 24 | 22 | 495 | 495 | 136 | 102 | 28 | 15 | 281 | 214 | 765 | |||
2030 | 58 | 56 | 25 | 23 | 500 | 500 | 138 | 102 | 28 | 15 | 283 | 218 | 982 | |||
2031 | 59 | 57 | 26 | 24 | 505 | 505 | 139 | 102 | 28 | 15 | 284 | 221 | 1204 | |||
2032 | 60 | 58 | 27 | 25 | 1800 | 1800 | 140 | 102 | 28 | 11 | 281 | 1519 | 2723 | |||
2033 | 61 | 59 | 28 | 26 | 0 | 142 | 102 | 28 | 11 | 283 | -283 | 2440 | ||||
2034 | 62 | 60 | 29 | 27 | 0 | 143 | 102 | 28 | 11 | 284 | -284 | 2156 | ||||
2035 | 63 | 61 | 30 | 28 | 0 | 145 | 102 | 28 | 11 | 286 | -286 | 1870 | ||||
2036 | 64 | 62 | 31 | 29 | 0 | 146 | 102 | 28 | 11 | 287 | -287 | 1583 | ||||
2037 | 65 | 63 | 32 | 30 | 200 | 200 | 147 | 102 | 6 | 255 | -55 | 1528 | ||||
2038 | 66 | 64 | 33 | 31 | 200 | 200 | 149 | 102 | 6 | 257 | -57 | 1471 | ||||
2039 | 67 | 65 | 34 | 32 | 200 | 200 | 150 | 102 | 6 | 258 | -58 | 1412 | ||||
2040 | 68 | 66 | 35 | 33 | 200 | 200 | 152 | 102 | 6 | 260 | -60 | 1353 | ||||
2041 | 69 | 67 | 36 | 34 | 200 | 200 | 153 | 102 | 6 | 261 | -61 | 1291 | ||||
2042 | 70 | 68 | 37 | 35 | 200 | 200 | 155 | 102 | 6 | 263 | -63 | 1228 | ||||
2043 | 71 | 69 | 38 | 36 | 200 | 200 | 157 | 102 | 6 | 265 | -65 | 1164 | ||||
2044 | 72 | 70 | 39 | 37 | 200 | 200 | 158 | 102 | 6 | 266 | -66 | 1098 | ||||
2045 | 73 | 71 | 40 | 38 | 200 | 200 | 160 | 102 | 6 | 268 | -68 | 1030 | ||||
2046 | 74 | 72 | 41 | 39 | 200 | 200 | 161 | 102 | 6 | 269 | -69 | 961 | ||||
2047 | 75 | 73 | 42 | 40 | 200 | 200 | 163 | 102 | 6 | 271 | -71 | 890 | ||||
2048 | 76 | 74 | 43 | 41 | 200 | 200 | 164 | 102 | 6 | 272 | -72 | 817 | ||||
2049 | 77 | 75 | 44 | 42 | 200 | 200 | 166 | 102 | 6 | 274 | -74 | 743 | ||||
2050 | 78 | 76 | 45 | 43 | 200 | 200 | 168 | 102 | 6 | 276 | -76 | 667 | ||||
2051 | 79 | 77 | 46 | 44 | 200 | 200 | 169 | 102 | 6 | 277 | -77 | 590 | ||||
2052 | 80 | 78 | 47 | 45 | 200 | 200 | 171 | 102 | 6 | 279 | -79 | 511 | ||||
2053 | 81 | 79 | 48 | 46 | 200 | 200 | 173 | 102 | 6 | 281 | -81 | 430 | ||||
2054 | 82 | 80 | 49 | 47 | 200 | 200 | 175 | 102 | 6 | 283 | -83 | 347 | ||||
2055 | 83 | 81 | 50 | 48 | 200 | 200 | 176 | 102 | 6 | 284 | -84 | 263 | ||||
2056 | 84 | 82 | 51 | 49 | 200 | 200 | 178 | 102 | 6 | 286 | -86 | 177 | ||||
2057 | 85 | 83 | 52 | 50 | 200 | 200 | 180 | 102 | 6 | 288 | -88 | 89 | ||||
2058 | 86 | 84 | 53 | 51 | 200 | 200 | 182 | 102 | 6 | 290 | -90 | -1 | ||||
2059 | 87 | 85 | 54 | 52 | 200 | 200 | 184 | 102 | 6 | 292 | -92 | -92 | ||||
2060 | 88 | 86 | 55 | 53 | 200 | 200 | 185 | 102 | 6 | 293 | -93 | -186 |
改善後のキャッシュフローグラフ |