キャッシュフロー表 |
【奥寺家の家計推移】 |
収入(税引き後) | 支出 | ||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 給与 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 教育 資金 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 | |
2010 | 32 | 34 | 1 | 350 | 350 | 583 | 583 | -233 | 470 | ||||
2011 | 33 | 35 | 2 | 350 | 350 | 583 | 583 | -233 | 237 | ||||
2012 | 34 | 36 | 3 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 454 | ||||
2013 | 35 | 37 | 4 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 671 | ||||
2014 | 36 | 38 | 5 | 800 | 800 | 583 | 54 | 637 | 163 | 834 | |||
2015 | 37 | 39 | 6 | 800 | 800 | 583 | 54 | 637 | 163 | 997 | |||
2016 | 38 | 40 | 7 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 1,181 | |||
2017 | 39 | 41 | 8 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 1,364 | |||
2018 | 40 | 42 | 9 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 1,548 | |||
2019 | 41 | 43 | 10 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 1,732 | |||
2020 | 42 | 44 | 11 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 1,916 | |||
2021 | 43 | 45 | 12 | 800 | 800 | 583 | 33 | 616 | 184 | 2,099 | |||
2022 | 44 | 46 | 13 | 800 | 800 | 583 | 127 | 710 | 90 | 2,189 | |||
2023 | 45 | 47 | 14 | 800 | 800 | 583 | 127 | 710 | 90 | 2,279 | |||
2024 | 46 | 48 | 15 | 800 | 800 | 583 | 127 | 710 | 90 | 2,369 | |||
2025 | 47 | 49 | 16 | 800 | 800 | 583 | 105 | 688 | 112 | 2,481 | |||
2026 | 48 | 50 | 17 | 800 | 800 | 583 | 105 | 688 | 112 | 2,593 | |||
2027 | 49 | 51 | 18 | 800 | 800 | 583 | 105 | 688 | 112 | 2,705 | |||
2028 | 50 | 52 | 19 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 2,422 | |||
2029 | 51 | 53 | 20 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 2,139 | |||
2030 | 52 | 54 | 21 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 1,856 | |||
2031 | 53 | 55 | 22 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 1,573 | |||
2032 | 54 | 56 | 23 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 1,290 | |||
2033 | 55 | 57 | 24 | 800 | 800 | 583 | 500 | 1,083 | -283 | 1,007 | |||
2034 | 56 | 58 | 25 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 1,224 | ||||
2035 | 57 | 59 | 26 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 1,441 | ||||
2036 | 58 | 60 | 27 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 1,658 | ||||
2037 | 59 | 61 | 28 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 1,875 | ||||
2038 | 60 | 62 | 29 | 800 | 800 | 583 | 583 | 217 | 2,092 |
世帯収入比較 |
【税金・控除と世帯収入の比較(ご主人の収入1,000万円)】 |
由美さんの収入 | 由美さんの所得税 | ご主人の所得税 | 世帯所得税増 | 世帯収入増 |
無収入(現在) | - | 704,500円 | - | - |
103万円 | 0円 | 704,500円 | 0円 | 103万円 |
140万円 | 18,500円 | 774,500円 | 88,500円 | 131万1,500円 |
141万円 | 19,000円 | 780,500円 | 95,000円 | 131万5,000円 |
【税金・控除と世帯収入の比較(ご主人の収入350万円)】 |
由美さんの収入 | 由美さんの所得税 | ご主人の所得税 | 世帯所得税増 | 世帯収入増 |
無収入(現在) | - | 78,000円 | - | - |
103万円 | 0円 | 78,000円 | 0円 | 103万円 |
140万円 | 18,500円 | 113,000円 | 53,500円 | 134万6,500円 |
141万円 | 19,000円 | 116,000円 | 57,000円 | 135万3,000円 |