将来のキャッシュフロー予測 |
西暦 | 家族の年齢 | 収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
本人 | 長女 | 次女 | 母 | 給与 | 年金 | 一時 | 手当 | 住居費 | 日常 生活費 | 教育費等 | 小遣い等 | 保険料 | その他 | 介護 | 社保 ・ 税金 | |||||
2010 | 42 | 13 | 11 | 70 | 303 | 40 | 343 | 36 | 113 | 47 | 9 | 19 | 18 | 34 | 276 | 67 | 275 | |||
2011 | 43 | 14 | 12 | 71 | 303 | 40 | 343 | 36 | 114 | 47 | 9 | 19 | 18 | 34 | 277 | 66 | 341 | |||
2012 | 44 | 15 | 13 | 72 | 303 | 40 | 343 | 36 | 114 | 47 | 9 | 19 | 18 | 34 | 278 | 65 | 406 | |||
2013 | 45 | 16 | 14 | 73 | 303 | 40 | 343 | 36 | 115 | 48 | 12 | 19 | 18 | 34 | 282 | 61 | 467 | |||
2014 | 46 | 17 | 15 | 74 | 303 | 40 | 343 | 36 | 115 | 48 | 12 | 19 | 18 | 34 | 283 | 60 | 527 | |||
2015 | 47 | 18 | 16 | 75 | 303 | 500 | 40 | 843 | 36 | 116 | 48 | 12 | 19 | 18 | 34 | 284 | 559 | 1086 | ||
2016 | 48 | 19 | 17 | 76 | 303 | 20 | 323 | 36 | 116 | 144 | 6 | 19 | 19 | 33 | 373 | -50 | 1036 | |||
2017 | 49 | 20 | 18 | 77 | 303 | 70 | 20 | 393 | 36 | 117 | 114 | 6 | 19 | 19 | 33 | 344 | 49 | 1085 | ||
2018 | 50 | 21 | 19 | 78 | 303 | 303 | 36 | 118 | 210 | 19 | 19 | 33 | 435 | -132 | 953 | |||||
2019 | 51 | 22 | 20 | 79 | 303 | 303 | 36 | 118 | 180 | 19 | 19 | 33 | 405 | -102 | 851 | |||||
2020 | 52 | 23 | 21 | 80 | 303 | 303 | 36 | 112 | 90 | 19 | 19 | 12 | 36 | 324 | -21 | 829 | ||||
2021 | 53 | 24 | 22 | 81 | 303 | 303 | 36 | 112 | 90 | 19 | 19 | 12 | 36 | 325 | -22 | 808 | ||||
2022 | 54 | 25 | 23 | 82 | 303 | 303 | 36 | 107 | 19 | 19 | 12 | 51 | 244 | 59 | 867 | |||||
2023 | 55 | 26 | 24 | 83 | 303 | 303 | 36 | 107 | 19 | 19 | 12 | 51 | 244 | 59 | 925 | |||||
2024 | 56 | 27 | 25 | 84 | 303 | 303 | 36 | 108 | 19 | 19 | 12 | 51 | 245 | 58 | 983 | |||||
2025 | 57 | 28 | 26 | 85 | 303 | 303 | 36 | 108 | 19 | 19 | 12 | 51 | 245 | 58 | 1041 | |||||
2026 | 58 | 29 | 27 | 86 | 303 | 303 | 36 | 108 | 19 | 19 | 12 | 51 | 246 | 57 | 1099 | |||||
2027 | 59 | 30 | 28 | 87 | 303 | 303 | 36 | 108 | 19 | 20 | 12 | 51 | 246 | 57 | 1156 | |||||
2028 | 60 | 31 | 29 | 88 | 303 | 303 | 36 | 109 | 19 | 20 | 12 | 51 | 246 | 57 | 1212 | |||||
2029 | 61 | 32 | 30 | 89 | 100 | 100 | 36 | 109 | 4 | 20 | 12 | 10 | 191 | -91 | 1122 | |||||
2030 | 62 | 33 | 31 | 90 | 100 | 100 | 36 | 109 | 4 | 20 | 12 | 10 | 191 | -91 | 1031 | |||||
2031 | 63 | 34 | 32 | 91 | 100 | 100 | 36 | 109 | 4 | 20 | 12 | 10 | 191 | -91 | 939 | |||||
2032 | 64 | 35 | 33 | 92 | 100 | 100 | 36 | 110 | 4 | 20 | 12 | 10 | 192 | -92 | 847 | |||||
2033 | 65 | 36 | 34 | 93 | 112 | 112 | 36 | 110 | 4 | 20 | 12 | 10 | 192 | -80 | 767 | |||||
2034 | 66 | 37 | 35 | 94 | 112 | 112 | 72 | 110 | 4 | 20 | 10 | 217 | -105 | 663 | ||||||
2035 | 67 | 38 | 36 | 95 | 112 | 112 | 72 | 111 | 4 | 20 | 10 | 217 | -105 | 558 | ||||||
2036 | 68 | 39 | 37 | 96 | 112 | 112 | 72 | 111 | 4 | 20 | 10 | 217 | -105 | 452 | ||||||
2037 | 69 | 40 | 38 | 97 | 112 | 112 | 72 | 111 | 4 | 21 | 10 | 218 | -106 | 347 | ||||||
2038 | 70 | 41 | 39 | 98 | 112 | 112 | 72 | 111 | 4 | 21 | 10 | 218 | -106 | 241 | ||||||
2039 | 71 | 42 | 40 | 99 | 112 | 112 | 72 | 112 | 4 | 21 | 10 | 218 | -106 | 134 | ||||||
2040 | 72 | 43 | 41 | 100 | 112 | 112 | 72 | 112 | 4 | 21 | 10 | 219 | -107 | 27 | ||||||
2041 | 73 | 44 | 42 | 101 | 112 | 112 | 72 | 112 | 4 | 21 | 10 | 219 | -107 | -80 | ||||||
2042 | 74 | 45 | 43 | 102 | 112 | 112 | 72 | 112 | 4 | 21 | 10 | 220 | -108 | -187 | ||||||
2043 | 75 | 46 | 44 | 103 | 112 | 112 | 72 | 113 | 4 | 21 | 10 | 220 | -108 | -295 | ||||||
2044 | 76 | 47 | 45 | 104 | 112 | 112 | 72 | 113 | 4 | 21 | 10 | 220 | -108 | -404 | ||||||
2045 | 77 | 48 | 46 | 105 | 112 | 112 | 72 | 113 | 4 | 21 | 10 | 221 | -109 | -512 | ||||||
2046 | 78 | 49 | 47 | 106 | 112 | 112 | 72 | 114 | 4 | 22 | 10 | 221 | -109 | -622 | ||||||
2047 | 79 | 50 | 48 | 107 | 112 | 112 | 72 | 114 | 4 | 22 | 10 | 222 | -110 | -731 | ||||||
2048 | 80 | 51 | 49 | 108 | 112 | 112 | 72 | 114 | 4 | 22 | 10 | 10 | 232 | -120 | -851 | |||||
2049 | 81 | 52 | 50 | 109 | 112 | 112 | 72 | 114 | 4 | 22 | 10 | 10 | 232 | -120 | -971 | |||||
2050 | 82 | 53 | 51 | 110 | 112 | 112 | 72 | 115 | 4 | 22 | 10 | 10 | 233 | -121 | -1092 | |||||
2051 | 83 | 54 | 52 | 111 | 112 | 112 | 72 | 115 | 4 | 22 | 10 | 10 | 233 | -121 | -1213 | |||||
2052 | 84 | 55 | 53 | 112 | 112 | 112 | 72 | 115 | 4 | 22 | 10 | 10 | 234 | -122 | -1335 | |||||
2053 | 85 | 56 | 54 | 113 | 112 | 112 | 72 | 116 | 4 | 22 | 10 | 10 | 234 | -122 | -1457 | |||||
2054 | 86 | 57 | 55 | 114 | 112 | 112 | 72 | 116 | 4 | 22 | 10 | 10 | 234 | -122 | -1579 | |||||
2055 | 87 | 58 | 56 | 115 | 112 | 112 | 72 | 116 | 4 | 23 | 10 | 10 | 235 | -123 | -1702 | |||||
2056 | 88 | 59 | 57 | 116 | 112 | 112 | 72 | 116 | 4 | 23 | 10 | 10 | 235 | -123 | -1825 | |||||
2057 | 89 | 60 | 58 | 117 | 112 | 112 | 72 | 117 | 4 | 23 | 10 | 10 | 236 | -124 | -1948 | |||||
2058 | 90 | 61 | 59 | 118 | 112 | 112 | 72 | 117 | 4 | 23 | 10 | 10 | 236 | -124 | -2072 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額 |
※60歳以降も年金受給開始となる65歳まで年100万円で働くものとする |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は子が22歳を超えた年度以降にやや低めに抑えるものとした |
※母親の死亡後の住居費を月6万円としたが、生活費軽減分は母親に現在負担してもらっている金額と相殺するものとし考慮していない |
貯蓄残高予想推移の比較 |