ご主人に万が一のことがあったら、事業の継続が困難となってしまう場合のキャッシュフロー表 |
年 | 洋子様年齢 | 詩音様年齢 | 年金収入 | 洋子様収入 | 収入 合計 | 生活費 | 教育費 | 特別出費 | 支出 合計 | 毎年 の 収支 | 無保険の場合の 貯蓄残高 | 保険金 1千万円の場合の 貯蓄残高 | 保険金 2千万円の場合の 貯蓄残高 | 保険金 5千万円の場合の 貯蓄残高 | 保険金 6千万円の場合の 貯蓄残高 | 保険金 7千万円の場合の 貯蓄残高 | (単位万円) |
2011 | 35 | 3 | 102 | 100 | 202 | 300 | 300 | -98 | 3,535 | 4,535 | 5,535 | 8,535 | 9,535 | 10,535 | |||
2012 | 36 | 4 | 102 | 100 | 202 | 300 | 25 | 325 | -123 | 3,447 | 4,457 | 5,492 | 8,522 | 9,532 | 10,542 | 詩音さん 幼稚園 入園 | |
2013 | 37 | 5 | 102 | 100 | 202 | 300 | 25 | 325 | -123 | 3,359 | 4,379 | 5,424 | 8,485 | 9,505 | 10,525 | ||
2014 | 38 | 6 | 102 | 100 | 202 | 300 | 25 | 325 | -123 | 3,269 | 4,300 | 5,356 | 8,446 | 9,477 | 10,507 | ||
2015 | 39 | 7 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 333 | -131 | 3,171 | 4,212 | 5,286 | 8,408 | 9,448 | 10,489 | 詩音さん 小学校 入学 | |
2016 | 40 | 8 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 333 | -131 | 3,072 | 4,123 | 5,208 | 8,361 | 9,412 | 10,463 | ||
2017 | 41 | 9 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 333 | -131 | 2,972 | 4,033 | 5,129 | 8,314 | 9,375 | 10,437 | ||
2018 | 42 | 10 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 100 | 433 | -231 | 2,770 | 3,842 | 5,049 | 8,266 | 9,338 | 10,410 | 小規模 リフォーム |
2019 | 43 | 11 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 333 | -131 | 2,667 | 3,750 | 4,869 | 8,117 | 9,200 | 10,283 | ||
2020 | 44 | 12 | 102 | 100 | 202 | 300 | 33 | 333 | -131 | 2,563 | 3,656 | 4,786 | 8,068 | 9,161 | 10,255 | ||
2021 | 45 | 13 | 102 | 100 | 202 | 300 | 47 | 347 | -145 | 2,443 | 3,548 | 4,703 | 8,017 | 9,122 | 10,226 | 詩音さん 中学校 入学 | |
2022 | 46 | 14 | 102 | 100 | 202 | 300 | 47 | 347 | -145 | 2,323 | 3,438 | 4,605 | 7,952 | 9,068 | 10,184 | ||
2023 | 47 | 15 | 102 | 100 | 202 | 300 | 47 | 347 | -145 | 2,201 | 3,328 | 4,506 | 7,887 | 9,014 | 10,141 | ||
2024 | 48 | 16 | 102 | 100 | 202 | 300 | 105 | 405 | -203 | 2,020 | 3,158 | 4,406 | 7,821 | 8,959 | 10,097 | 詩音さん 高校入学 | |
2025 | 49 | 17 | 102 | 100 | 202 | 300 | 105 | 405 | -203 | 1,837 | 2,987 | 4,248 | 7,696 | 8,845 | 9,995 | ||
2026 | 50 | 18 | 102 | 100 | 202 | 300 | 105 | 405 | -203 | 1,652 | 2,813 | 4,087 | 7,570 | 8,731 | 9,892 | ||
2027 | 51 | 19 | 0 | 100 | 100 | 300 | 130 | 430 | -330 | 1,339 | 2,512 | 3,925 | 7,443 | 8,615 | 9,788 | 詩音さん 大学入学 | |
2028 | 52 | 20 | 0 | 100 | 100 | 300 | 85 | 100 | 485 | -385 | 967 | 2,152 | 3,634 | 7,187 | 8,371 | 9,556 | 小規模 リフォーム |
2029 | 53 | 21 | 0 | 100 | 100 | 300 | 85 | 385 | -285 | 692 | 1,888 | 3,286 | 6,874 | 8,070 | 9,266 | ||
2030 | 54 | 22 | 0 | 100 | 100 | 300 | 85 | 385 | -285 | 414 | 1,622 | 3,033 | 6,658 | 7,866 | 9,074 | ||
2031 | 55 | 23 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | 218 | 1,438 | 2,779 | 6,439 | 7,659 | 8,880 | |||
2032 | 56 | 24 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | 20 | 1,253 | 2,606 | 6,304 | 7,536 | 8,768 | |||
2033 | 57 | 25 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | -179 | 1,065 | 2,433 | 6,167 | 7,411 | 8,656 | |||
2034 | 58 | 26 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | -381 | 876 | 2,257 | 6,028 | 7,286 | 8,543 | |||
2035 | 59 | 27 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | -585 | 685 | 2,079 | 5,889 | 7,158 | 8,428 | |||
2036 | 60 | 28 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | -200 | -791 | 491 | 1,900 | 5,748 | 7,030 | 8,312 | |||
2037 | 61 | 29 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | -1,099 | 196 | 1,719 | 5,605 | 6,900 | 8,196 | ||||
2038 | 62 | 30 | 0 | 0 | 300 | 800 | 1100 | -1100 | -2,210 | -902 | 1,436 | 5,361 | 6,669 | 7,977 | 大規模 リフォーム 詩音さん 結婚 | ||
2039 | 63 | 31 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | -2,532 | -1,211 | 351 | 4,315 | 5,636 | 6,957 | ||||
2040 | 64 | 32 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | -2,857 | -1,523 | 54 | 4,058 | 5,392 | 6,727 | ||||
2041 | 65 | 33 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -3,107 | -1,759 | -245 | 3,798 | 5,146 | 6,494 | ||||
2042 | 66 | 34 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -3,359 | -1,998 | -469 | 3,615 | 4,977 | 6,338 | ||||
2043 | 67 | 35 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -3,613 | -2,239 | -694 | 3,431 | 4,805 | 6,180 | ||||
2044 | 68 | 36 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -3,871 | -2,482 | -922 | 3,244 | 4,633 | 6,021 | ||||
2045 | 69 | 37 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -4,130 | -2,728 | -1,152 | 3,055 | 4,458 | 5,860 | ||||
2046 | 70 | 38 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -4,393 | -2,976 | -1,385 | 2,865 | 4,281 | 5,698 | ||||
2047 | 71 | 39 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -4,658 | -3,227 | -1,620 | 2,672 | 4,103 | 5,534 | ||||
2048 | 72 | 40 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | -5,025 | -3,580 | -1,857 | 2,478 | 3,923 | 5,368 | 小規模 リフォーム | ||
2049 | 73 | 41 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -5,296 | -3,837 | -2,197 | 2,182 | 3,642 | 5,101 | ||||
2050 | 74 | 42 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -5,570 | -4,096 | -2,440 | 1,983 | 3,457 | 4,931 | ||||
2051 | 75 | 43 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -5,847 | -4,358 | -2,685 | 1,782 | 3,270 | 4,759 | ||||
2052 | 76 | 44 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -6,127 | -4,623 | -2,933 | 1,578 | 3,082 | 4,586 | ||||
2053 | 77 | 45 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -6,409 | -4,890 | -3,183 | 1,373 | 2,892 | 4,411 | ||||
2054 | 78 | 46 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -6,694 | -5,160 | -3,436 | 1,166 | 2,700 | 4,234 | ||||
2055 | 79 | 47 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -6,982 | -5,432 | -3,691 | 957 | 2,506 | 4,055 | ||||
2056 | 80 | 48 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -7,273 | -5,708 | -3,949 | 745 | 2,310 | 3,875 | ||||
2057 | 81 | 49 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -7,566 | -5,986 | -4,210 | 532 | 2,112 | 3,693 | ||||
2058 | 82 | 50 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | -7,963 | -6,367 | -4,473 | 316 | 1,912 | 3,508 | 小規模 リフォーム | ||
2059 | 83 | 51 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -8,264 | -6,651 | -4,839 | -2 | 1,610 | 3,223 | ||||
2060 | 84 | 52 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -8,567 | -6,939 | -5,108 | -223 | 1,405 | 3,034 | ||||
2061 | 85 | 53 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -8,874 | -7,229 | -5,380 | -446 | 1,198 | 2,843 | ||||
2062 | 86 | 54 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -9,184 | -7,523 | -5,655 | -672 | 989 | 2,651 | ||||
2063 | 87 | 55 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -9,497 | -7,819 | -5,932 | -899 | 778 | 2,456 | ||||
2064 | 88 | 56 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -9,812 | -8,118 | -6,213 | -1,129 | 565 | 2,260 | ||||
2065 | 89 | 57 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -10,132 | -8,420 | -6,496 | -1,362 | 350 | 2,061 | ||||
2066 | 90 | 58 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | -10,454 | -8,725 | -6,782 | -1,596 | 132 | 1,861 |
前提 ①奥様が年間100万円の収入を得ることとする。 ②物価上昇率は0%とする。 ③預金金利は年1%とする。 ④毎月の生活費は25万円とする。 ④詩音さんの教育は高校より私立とし、費用は文科省の平均データを用いる。 ⑤詩音さん30歳時に結婚し、500万円援助する。 ⑥住宅補修資金として築10年ごとに100万円、30年目に300万円を支出する。
ご主人に万が一のことがあっても、事業が継続できる場合のキャッシュフロー表 |
年 | 洋子様 年齢 | 詩音様 年齢 | 年金 収入 | 洋子様 収入 | 収入合計 | 生活費 | 教育費 | 特別 出費 | 支出合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄残高 | (単位万円) |
2011 | 35 | 3 | 102 | 800 | 902 | 300 | 300 | 602 | 3,535 | |||
2012 | 36 | 4 | 102 | 800 | 902 | 300 | 25 | 325 | 577 | 4,147 | 詩音さん 幼稚園入園 | |
2013 | 37 | 5 | 102 | 800 | 902 | 300 | 25 | 325 | 577 | 4,766 | ||
2014 | 38 | 6 | 102 | 800 | 902 | 300 | 25 | 325 | 577 | 5,390 | ||
2015 | 39 | 7 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 333 | 569 | 6,013 | 詩音さん 小学校入学 | |
2016 | 40 | 8 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 333 | 569 | 6,643 | ||
2017 | 41 | 9 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 333 | 569 | 7,278 | ||
2018 | 42 | 10 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 100 | 433 | 469 | 7,820 | 小規模 リフォーム |
2019 | 43 | 11 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 333 | 569 | 8,467 | ||
2020 | 44 | 12 | 102 | 800 | 902 | 300 | 33 | 333 | 569 | 9,121 | ||
2021 | 45 | 13 | 102 | 800 | 902 | 300 | 47 | 347 | 555 | 9,767 | 詩音さん 中学校入学 | |
2022 | 46 | 14 | 102 | 800 | 902 | 300 | 47 | 347 | 555 | 10,419 | ||
2023 | 47 | 15 | 102 | 800 | 902 | 300 | 47 | 347 | 555 | 11,079 | ||
2024 | 48 | 16 | 102 | 800 | 902 | 300 | 105 | 405 | 497 | 11,686 | 詩音さん 高校入学 | |
2025 | 49 | 17 | 102 | 800 | 902 | 300 | 105 | 405 | 497 | 12,300 | ||
2026 | 50 | 18 | 102 | 800 | 902 | 300 | 105 | 405 | 497 | 12,920 | ||
2027 | 51 | 19 | 0 | 800 | 800 | 300 | 130 | 430 | 370 | 13,420 | 詩音さん 大学入学 | |
2028 | 52 | 20 | 0 | 800 | 800 | 300 | 85 | 100 | 485 | 315 | 13,869 | 小規模 リフォーム |
2029 | 53 | 21 | 0 | 800 | 800 | 300 | 85 | 385 | 415 | 14,422 | ||
2030 | 54 | 22 | 0 | 800 | 800 | 300 | 85 | 385 | 415 | 14,982 | ||
2031 | 55 | 23 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 15,631 | |||
2032 | 56 | 24 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 16,288 | |||
2033 | 57 | 25 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 16,951 | |||
2034 | 58 | 26 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 17,620 | |||
2035 | 59 | 27 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 18,296 | |||
2036 | 60 | 28 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 18,979 | |||
2037 | 61 | 29 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | 18,869 | ||||
2038 | 62 | 30 | 0 | 0 | 300 | 800 | 1100 | -1100 | 17,958 | 大規模 リフォーム 詩音さん 結婚 | ||
2039 | 63 | 31 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | 17,837 | ||||
2040 | 64 | 32 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | 17,716 | ||||
2041 | 65 | 33 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,672 | ||||
2042 | 66 | 34 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,628 | ||||
2043 | 67 | 35 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,583 | ||||
2044 | 68 | 36 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,538 | ||||
2045 | 69 | 37 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,492 | ||||
2046 | 70 | 38 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,446 | ||||
2047 | 71 | 39 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,399 | ||||
2048 | 72 | 40 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | 17,252 | 小規模 リフォーム | ||
2049 | 73 | 41 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,204 | ||||
2050 | 74 | 42 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,155 | ||||
2051 | 75 | 43 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,106 | ||||
2052 | 76 | 44 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,056 | ||||
2053 | 77 | 45 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 17,005 | ||||
2054 | 78 | 46 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,954 | ||||
2055 | 79 | 47 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,903 | ||||
2056 | 80 | 48 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,851 | ||||
2057 | 81 | 49 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,798 | ||||
2058 | 82 | 50 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | 16,645 | 小規模 リフォーム | ||
2059 | 83 | 51 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,591 | ||||
2060 | 84 | 52 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,536 | ||||
2061 | 85 | 53 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,480 | ||||
2062 | 86 | 54 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,424 | ||||
2063 | 87 | 55 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,367 | ||||
2064 | 88 | 56 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,310 | ||||
2065 | 89 | 57 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,252 | ||||
2066 | 90 | 58 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 16,193 |
前提 ①奥様が現在と同様に年間800万円の収入を得ることとする。 ②物価上昇率は0%とする。 ③預金金利は年1%とする。 ④毎月の生活費は25万円とする。 ④詩音さんの教育は高校より私立とし、費用は文科省の平均データを用いる。 ⑤詩音さん30歳時に結婚し、500万円援助する。 ⑥住宅補修資金として築10年ごとに100万円、30年目に300万円を支出する。
奥様に万が一のことがあった場合のキャッシュフロー表 |
年 | 泰孝 様 年齢 | 詩音 様 年齢 | 年金 収入 | 泰孝様 (洋子様) 収入 | 収入合計 | 生活費 | 教育費 | 住宅 ローン | 特別 出費 | 支出合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄残高 | (単位万円) |
2011 | 36 | 3 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 3,535 | ||||
2012 | 37 | 4 | 1200 | 1200 | 300 | 25 | 280 | 605 | 595 | 4,165 | 詩音さん 幼稚園入園 | ||
2013 | 38 | 5 | 1200 | 1200 | 300 | 25 | 280 | 605 | 595 | 4,802 | |||
2014 | 39 | 6 | 1200 | 1200 | 300 | 25 | 280 | 605 | 595 | 5,445 | |||
2015 | 40 | 7 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 613 | 587 | 6,086 | 詩音さん 小学校入学 | ||
2016 | 41 | 8 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 613 | 587 | 6,734 | |||
2017 | 42 | 9 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 613 | 587 | 7,389 | |||
2018 | 43 | 10 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 100 | 713 | 487 | 7,950 | 小規模 リフォーム | |
2019 | 44 | 11 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 613 | 587 | 8,616 | |||
2020 | 45 | 12 | 1200 | 1200 | 300 | 33 | 280 | 613 | 587 | 9,289 | |||
2021 | 46 | 13 | 1200 | 1200 | 300 | 47 | 280 | 627 | 573 | 9,955 | 詩音さん 中学校入学 | ||
2022 | 47 | 14 | 1200 | 1200 | 300 | 47 | 280 | 627 | 573 | 10,628 | |||
2023 | 48 | 15 | 1200 | 1200 | 300 | 47 | 280 | 627 | 573 | 11,307 | |||
2024 | 49 | 16 | 1200 | 1200 | 300 | 105 | 280 | 685 | 515 | 11,935 | 詩音さん 高校入学 | ||
2025 | 50 | 17 | 1200 | 1200 | 300 | 105 | 280 | 685 | 515 | 12,569 | |||
2026 | 51 | 18 | 1200 | 1200 | 300 | 105 | 280 | 685 | 515 | 13,210 | |||
2027 | 52 | 19 | 1200 | 1200 | 300 | 130 | 280 | 710 | 490 | 13,832 | 詩音さん 大学入学 | ||
2028 | 53 | 20 | 1200 | 1200 | 300 | 85 | 280 | 100 | 765 | 435 | 14,405 | 小規模 リフォーム | |
2029 | 54 | 21 | 1200 | 1200 | 300 | 85 | 280 | 665 | 535 | 15,085 | |||
2030 | 55 | 22 | 1200 | 1200 | 300 | 85 | 280 | 665 | 535 | 15,770 | |||
2031 | 56 | 23 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 16,548 | ||||
2032 | 57 | 24 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 17,334 | ||||
2033 | 58 | 25 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 18,127 | ||||
2034 | 59 | 26 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 18,928 | ||||
2035 | 60 | 27 | 1200 | 1200 | 300 | 280 | 580 | 620 | 19,737 | ||||
2036 | 61 | 28 | 0 | 300 | 280 | 580 | -580 | 19,355 | |||||
2037 | 62 | 29 | 0 | 300 | 280 | 580 | -580 | 18,968 | |||||
2038 | 63 | 30 | 0 | 300 | 280 | 800 | 1380 | -1380 | 17,778 | 大規模 リフォーム 詩音さん 結婚 | |||
2039 | 64 | 31 | 0 | 300 | 280 | 580 | -580 | 17,376 | |||||
2040 | 65 | 32 | 79 | 79 | 300 | 280 | 580 | -501 | 17,049 | ||||
2041 | 66 | 33 | 79 | 79 | 300 | 280 | 580 | -501 | 16,718 | ||||
2042 | 67 | 34 | 79 | 79 | 300 | 280 | 580 | -501 | 16,384 | ||||
2043 | 68 | 35 | 79 | 79 | 300 | 280 | 580 | -501 | 16,047 | ||||
2044 | 69 | 36 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,987 | |||||
2045 | 70 | 37 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,925 | |||||
2046 | 71 | 38 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,864 | |||||
2047 | 72 | 39 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,801 | |||||
2048 | 73 | 40 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | 15,638 | 小規模 リフォーム | |||
2049 | 74 | 41 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,574 | |||||
2050 | 75 | 42 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,508 | |||||
2051 | 76 | 43 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,443 | |||||
2052 | 77 | 44 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,376 | |||||
2053 | 78 | 45 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,309 | |||||
2054 | 79 | 46 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,241 | |||||
2055 | 80 | 47 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,172 | |||||
2056 | 81 | 48 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,103 | |||||
2057 | 82 | 49 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 15,033 | |||||
2058 | 83 | 50 | 79 | 79 | 300 | 100 | 400 | -321 | 14,862 | 小規模 リフォーム | |||
2059 | 84 | 51 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,790 | |||||
2060 | 85 | 52 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,717 | |||||
2061 | 86 | 53 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,643 | |||||
2062 | 87 | 54 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,568 | |||||
2063 | 88 | 55 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,493 | |||||
2064 | 89 | 56 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,417 | |||||
2065 | 90 | 57 | 79 | 79 | 300 | 300 | -221 | 14,340 |
入院した場合のキャッシュフロー表 |
年 | 泰孝 様 年齢 | 洋子 様 年齢 | 詩音 様 年齢 | 年金 収入 | 世帯 収入 | 収入合計 | 生活費 | 教育費 | 住宅 ローン | 特別 出費 | 支出合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄残高 | (単位万円) |
2011 | 36 | 35 | 3 | 0 | 0 | 420 | 280 | 300 | 1000 | -1000 | 2,535 | 1年入院 | ||
2012 | 37 | 36 | 4 | 2000 | 2000 | 420 | 25 | 280 | 725 | 1275 | 3,835 | 詩音さん 幼稚園 入園 | ||
2013 | 38 | 37 | 5 | 2000 | 2000 | 420 | 25 | 280 | 725 | 1275 | 5,149 | |||
2014 | 39 | 38 | 6 | 2000 | 2000 | 420 | 25 | 280 | 725 | 1275 | 6,475 | |||
2015 | 40 | 39 | 7 | 2000 | 2000 | 420 | 33 | 280 | 733 | 1267 | 7,807 | 詩音さん 小学校 入学 | ||
2016 | 41 | 40 | 8 | 0 | 0 | 420 | 33 | 280 | 300 | 1033 | -1033 | 6,852 | 1年入院 | |
2017 | 42 | 41 | 9 | 2000 | 2000 | 420 | 33 | 280 | 733 | 1267 | 8,188 | |||
2018 | 43 | 42 | 10 | 2000 | 2000 | 420 | 33 | 280 | 100 | 833 | 1167 | 9,436 | 小規模 リフォーム | |
2019 | 44 | 43 | 11 | 2000 | 2000 | 420 | 33 | 280 | 733 | 1267 | 10,798 | |||
2020 | 45 | 44 | 12 | 2000 | 2000 | 420 | 33 | 280 | 733 | 1267 | 12,173 | |||
2021 | 46 | 45 | 13 | 0 | 0 | 420 | 47 | 280 | 300 | 1047 | -1047 | 11,247 | 詩音さん 中学校入学 1年入院 | |
2022 | 47 | 46 | 14 | 2000 | 2000 | 420 | 47 | 280 | 747 | 1253 | 12,613 | |||
2023 | 48 | 47 | 15 | 2000 | 2000 | 420 | 47 | 280 | 747 | 1253 | 13,992 | |||
2024 | 49 | 48 | 16 | 2000 | 2000 | 420 | 105 | 280 | 805 | 1195 | 15,327 | 詩音さん 高校入学 | ||
2025 | 50 | 49 | 17 | 2000 | 2000 | 420 | 105 | 280 | 805 | 1195 | 16,675 | |||
2026 | 51 | 50 | 18 | 0 | 0 | 420 | 105 | 280 | 300 | 1105 | -1105 | 15,737 | 1年入院 | |
2027 | 52 | 51 | 19 | 2000 | 2000 | 420 | 130 | 280 | 830 | 1170 | 17,064 | 詩音さん 大学入学 | ||
2028 | 53 | 52 | 20 | 2000 | 2000 | 420 | 85 | 280 | 100 | 885 | 1115 | 18,350 | 小規模 リフォーム | |
2029 | 54 | 53 | 21 | 2000 | 2000 | 420 | 85 | 280 | 785 | 1215 | 19,749 | |||
2030 | 55 | 54 | 22 | 2000 | 2000 | 420 | 85 | 280 | 785 | 1215 | 21,161 | |||
2031 | 56 | 55 | 23 | 0 | 0 | 420 | 280 | 300 | 1000 | -1000 | 20,373 | 1年入院 | ||
2032 | 57 | 56 | 24 | 2000 | 2000 | 420 | 280 | 700 | 1300 | 21,876 | ||||
2033 | 58 | 57 | 25 | 2000 | 2000 | 420 | 280 | 700 | 1300 | 23,395 | ||||
2034 | 59 | 58 | 26 | 2000 | 2000 | 420 | 280 | 700 | 1300 | 24,929 | ||||
2035 | 60 | 59 | 27 | 2000 | 2000 | 420 | 280 | 700 | 1300 | 26,478 | ||||
2036 | 61 | 60 | 28 | 0 | 420 | 280 | 300 | 1000 | -1000 | 25,743 | 1年入院 | |||
2037 | 62 | 61 | 29 | 0 | 420 | 280 | 700 | -700 | 25,301 | |||||
2038 | 63 | 62 | 30 | 0 | 420 | 280 | 800 | 1500 | -1500 | 24,054 | 大規模 リフォーム 詩音さん 結婚 | |||
2039 | 64 | 63 | 31 | 0 | 420 | 280 | 700 | -700 | 23,594 | |||||
2040 | 65 | 64 | 32 | 79 | 79 | 420 | 280 | 700 | -621 | 23,209 | ||||
2041 | 66 | 65 | 33 | 158 | 158 | 420 | 280 | 300 | 1000 | -842 | 22,599 | 1年入院 | ||
2042 | 67 | 66 | 34 | 158 | 158 | 420 | 280 | 700 | -542 | 22,283 | ||||
2043 | 68 | 67 | 35 | 158 | 158 | 420 | 280 | 700 | -542 | 21,964 | ||||
2044 | 69 | 68 | 36 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 21,922 | |||||
2045 | 70 | 69 | 37 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 21,879 | |||||
2046 | 71 | 70 | 38 | 158 | 158 | 420 | 300 | 720 | -562 | 21,536 | 1年入院 | |||
2047 | 72 | 71 | 39 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 21,489 | |||||
2048 | 73 | 72 | 40 | 158 | 158 | 420 | 100 | 520 | -362 | 21,342 | 小規模 リフォーム | |||
2049 | 74 | 73 | 41 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 21,293 | |||||
2050 | 75 | 74 | 42 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 21,244 | |||||
2051 | 76 | 75 | 43 | 158 | 158 | 420 | 300 | 720 | -562 | 20,895 | 1年入院 | |||
2052 | 77 | 76 | 44 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,842 | |||||
2053 | 78 | 77 | 45 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,788 | |||||
2054 | 79 | 78 | 46 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,734 | |||||
2055 | 80 | 79 | 47 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,679 | |||||
2056 | 81 | 80 | 48 | 158 | 158 | 420 | 300 | 720 | -562 | 20,324 | 1年入院 | |||
2057 | 82 | 81 | 49 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,265 | |||||
2058 | 83 | 82 | 50 | 158 | 158 | 420 | 100 | 520 | -362 | 20,106 | 小規模 リフォーム | |||
2059 | 84 | 83 | 51 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 20,045 | |||||
2060 | 85 | 84 | 52 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 19,983 | |||||
2061 | 86 | 85 | 53 | 158 | 158 | 420 | 300 | 720 | -562 | 19,621 | 1年入院 | |||
2062 | 87 | 86 | 54 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 19,555 | |||||
2063 | 88 | 87 | 55 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 19,489 | |||||
2064 | 89 | 88 | 56 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 19,422 | |||||
2065 | 90 | 89 | 57 | 158 | 158 | 420 | 420 | -262 | 19,354 |