○変動金利型住宅ローンの仕組み(概説)
・ 半年に1回適用金利が見直されます
※ 融資時期に関わらず毎年4月と10月とする金融機関が一般的です。 ※ 金利は原則として、国の政策金利に連動する短期プライムレート(民間金融機関が最も信用力のある企業等に貸し出しをする際に使われる最優遇貸出金利)に連動します。新規融資時金利は金融機関等の優遇策もあいまってあまり大きく変動はしませんが、返済期間中の適用金利は変更頻度、変動幅とも大きくなる傾向があります。
・ 返済額は一般的に5年に1回見直されます
ただし、5年間は表面的に返済額が一定であっても適用金利の見直しがあれば返済内容の内訳が変わってしまう可能性があります(詳細は後述①)。
・ 返済額が見直される場合、一般的に前回返済額の1.25倍が上限となります
ところがこの措置は次回の返済額に表面的な上限が設けられるだけで、金利上昇率が大きければ見直しのたびに返済額が増え続けます。また、最悪、当初借入元金の返済が進まない、未払利息が発生する等の可能性も生じます(詳細は後述②)。
“○金利が上昇した場合の影響 (借入金3,000万円、30年返済、ボーナス返済なし、元利均等返済方式、金利1.0%の場合)
① 当初5年間、半年ごとに適用金利が0.25%ずつ上昇するケース
当初返済月額は96,491円で5年間は変わりません。しかし内訳は半年ごとに刻々と見直されます。例えば金利上昇前には71,000円程度であった元金部分は、半年後の0.25%上昇後は概ね65,000円に減ります。その後も金利上昇に伴い元金返済は逓減し、4年半後には概ね22,000円程度になってしまいます。毎月の返済額の残り(約7万4千円)はすべて利息部分となるわけです。 この結果、金利上昇がなければ5年目時点での元金は2,560万円であったところ、このケースでは2,719万円も残っている状態となります。 さらに5年目の返済月額は120,613円(1.25倍上限)に増えますが、その後金利が変わらなくても10年目にはさらに142,032円となります。これは5年目の見直し時の返済額が本来の金利上昇に見合う金額に足らず、利息が次の見直し時に繰り越されるためです。
② 当初5年間、毎年適用金利が1.0%ずつ上昇するケース
5年後に6%まで上昇する当ケースでも5年間の表面的な返済月額は変わりません。しかし実態として4年目(金利5%時)には、ついに支払利息の額が毎月の返済月額を越えてしまい、元金返済がゼロになるばかりか、毎月2万円程度の未払利息が発生してしまいます。その後適用金利が下落しない限りこの状態が相当期間続きます。この間は支払いをしても元金が減らないため、返済満了時の残高は一括で支払わねばならない可能性も生じます。なお、未払利息が発生した場合、超過利息は返済額と別に分割または一括で精算する必要があり、金融機関により対応が異なります。
将来のキャッシュフロー予測(金利変動パターン例) |
※ローン金利が1年後から12年間、年0.25%の割合で上昇(12年後以降4%で推移)した場合
西暦 | 家族の年齢 | 収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄残高 | |||||||||
本人 | 妻 | 子 | 夫 | 妻 | 一時 | 手当 | 住居費 | 日常生活費 | 教育費等 | 保険料 | その他 | |||||
2010 | 35 | 32 | 5 | 457 | 60 | 16 | 533 | 156 | 132 | 54 | 27 | 104 | 473 | 60 | 630 | |
2011 | 36 | 33 | 6 | 461 | 60 | 300 | 16 | 837 | 994 | 133 | 54 | 27 | 105 | 1312 | -475 | 155 |
2012 | 37 | 34 | 7 | 465 | 60 | 16 | 541 | 194 | 133 | 60 | 27 | 105 | 519 | 22 | 177 | |
2013 | 38 | 35 | 8 | 469 | 60 | 16 | 545 | 194 | 134 | 60 | 27 | 106 | 521 | 25 | 201 | |
2014 | 39 | 36 | 9 | 474 | 60 | 16 | 550 | 195 | 135 | 61 | 27 | 106 | 523 | 26 | 227 | |
2015 | 40 | 37 | 10 | 478 | 60 | 16 | 554 | 200 | 135 | 61 | 27 | 107 | 530 | 24 | 252 | |
2016 | 41 | 38 | 11 | 482 | 60 | 16 | 558 | 204 | 136 | 61 | 27 | 107 | 535 | 23 | 274 | |
2017 | 42 | 39 | 12 | 487 | 60 | 16 | 563 | 207 | 137 | 62 | 27 | 108 | 540 | 23 | 297 | |
2018 | 43 | 40 | 13 | 491 | 60 | 16 | 567 | 210 | 137 | 160 | 27 | 108 | 643 | -76 | 221 | |
2019 | 44 | 41 | 14 | 495 | 60 | 16 | 571 | 213 | 138 | 161 | 27 | 109 | 648 | -76 | 145 | |
2020 | 45 | 42 | 15 | 500 | 60 | 150 | 16 | 726 | 215 | 139 | 162 | 27 | 109 | 652 | 74 | 219 |
2021 | 46 | 43 | 16 | 513 | 60 | 573 | 217 | 139 | 134 | 27 | 110 | 627 | -54 | 165 | ||
2022 | 47 | 44 | 17 | 518 | 60 | 578 | 218 | 140 | 135 | 27 | 110 | 630 | -53 | 112 | ||
2023 | 48 | 45 | 18 | 522 | 60 | 150 | 732 | 219 | 141 | 135 | 27 | 111 | 633 | 99 | 212 | |
2024 | 49 | 46 | 19 | 533 | 60 | 593 | 215 | 142 | 115 | 12 | 112 | 595 | -2 | 209 | ||
2025 | 50 | 47 | 20 | 538 | 60 | 598 | 211 | 142 | 75 | 12 | 112 | 552 | 45 | 255 | ||
2026 | 51 | 48 | 21 | 538 | 60 | 598 | 207 | 143 | 75 | 12 | 113 | 550 | 48 | 303 | ||
2027 | 52 | 49 | 22 | 525 | 60 | 585 | 203 | 144 | 76 | 12 | 102 | 536 | 49 | 351 | ||
2028 | 53 | 50 | 23 | 525 | 60 | 585 | 199 | 130 | 12 | 103 | 444 | 141 | 493 | |||
2029 | 54 | 51 | 24 | 525 | 60 | 585 | 195 | 130 | 12 | 103 | 440 | 145 | 637 | |||
2030 | 55 | 52 | 25 | 525 | 60 | 585 | 194 | 131 | 12 | 104 | 440 | 145 | 782 | |||
2031 | 56 | 53 | 26 | 525 | 60 | 585 | 194 | 131 | 12 | 104 | 441 | 144 | 926 | |||
2032 | 57 | 54 | 27 | 525 | 60 | 585 | 194 | 131 | 12 | 105 | 442 | 143 | 1069 | |||
2033 | 58 | 55 | 28 | 525 | 60 | 585 | 194 | 132 | 12 | 105 | 443 | 142 | 1212 | |||
2034 | 59 | 56 | 29 | 525 | 60 | 585 | 194 | 132 | 12 | 106 | 444 | 141 | 1353 | |||
2035 | 60 | 57 | 30 | 450 | 60 | 510 | 194 | 132 | 12 | 120 | 458 | 52 | 1405 | |||
2036 | 61 | 58 | 31 | 300 | 60 | 360 | 194 | 133 | 12 | 121 | 459 | -99 | 1306 | |||
2037 | 62 | 59 | 32 | 300 | 60 | 360 | 194 | 133 | 12 | 121 | 460 | -100 | 1205 | |||
2038 | 63 | 60 | 33 | 300 | 60 | 360 | 194 | 133 | 12 | 122 | 461 | -101 | 1104 | |||
2039 | 64 | 61 | 34 | 300 | 300 | 50 | 134 | 12 | 122 | 318 | -18 | 1086 | ||||
2040 | 65 | 62 | 35 | 239 | 239 | 50 | 120 | 12 | 110 | 292 | -53 | 1033 | ||||
2041 | 66 | 63 | 36 | 239 | 239 | 50 | 120 | 12 | 111 | 293 | -54 | 979 | ||||
2042 | 67 | 64 | 37 | 239 | 239 | 50 | 121 | 12 | 111 | 294 | -55 | 925 | ||||
2043 | 68 | 65 | 38 | 190 | 98 | 288 | 50 | 121 | 12 | 112 | 295 | -7 | 918 | |||
2044 | 69 | 66 | 39 | 190 | 98 | 288 | 50 | 121 | 12 | 112 | 295 | -7 | 911 | |||
2045 | 70 | 67 | 40 | 190 | 98 | 288 | 50 | 122 | 12 | 113 | 296 | -8 | 902 | |||
2046 | 71 | 68 | 41 | 190 | 98 | 288 | 50 | 122 | 12 | 113 | 297 | -9 | 893 | |||
2047 | 72 | 69 | 42 | 190 | 98 | 288 | 50 | 122 | 12 | 114 | 298 | -10 | 883 | |||
2048 | 73 | 70 | 43 | 190 | 98 | 288 | 50 | 122 | 12 | 114 | 299 | -11 | 872 | |||
2049 | 74 | 71 | 44 | 190 | 98 | 288 | 50 | 123 | 12 | 115 | 300 | -12 | 861 | |||
2050 | 75 | 72 | 45 | 190 | 98 | 288 | 50 | 123 | 12 | 150 | 335 | -47 | 814 | |||
2051 | 76 | 73 | 46 | 190 | 98 | 288 | 50 | 123 | 12 | 151 | 336 | -48 | 765 | |||
2052 | 77 | 74 | 47 | 190 | 98 | 288 | 50 | 124 | 12 | 152 | 337 | -49 | 716 | |||
2053 | 78 | 75 | 48 | 190 | 98 | 288 | 50 | 124 | 12 | 152 | 338 | -50 | 666 | |||
2054 | 79 | 76 | 49 | 190 | 98 | 288 | 50 | 124 | 12 | 153 | 339 | -51 | 615 | |||
2055 | 80 | 77 | 50 | 190 | 98 | 288 | 50 | 125 | 12 | 154 | 340 | -52 | 562 | |||
2056 | 81 | 78 | 51 | 190 | 98 | 288 | 50 | 125 | 12 | 155 | 341 | -53 | 509 | |||
2057 | 82 | 79 | 52 | 190 | 98 | 288 | 50 | 125 | 12 | 155 | 343 | -55 | 454 | |||
2058 | 83 | 80 | 53 | 190 | 98 | 288 | 50 | 126 | 12 | 156 | 344 | -56 | 399 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額(世帯主の給与は50歳まで年収ベースで年1%の上昇と仮定) ※退職金は考慮せず。60歳以降も年金受給開始となる65歳まで年300万円で働くものとする ※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は子が22歳を超えた年度以降にやや低めに抑えるものとした
貯蓄残高の推移シミュレーション |