図表1 吉田家の最近1ヵ月間の家計メモ |
2010年○月分(単位:円)
項目 | 収入 | 支出 | 口座残高 | 備考 |
月初の預金残高 | 1,000,000 |
夫給与 | 212,000 | 1,212,000 | ||
妻給与 | 202,000 | 1,414,000 | ||
家賃支払い | 120,000 | 1,294,000 | ||
生命保険料引き落とし | 10,000 | 1,284,000 | ||
小遣い(2人分) 現金 | 100,000 | 1,184,000 | ||
A社 クレジット前月度分引き落とし (一括払い) | 4,000 | 1,137,000 | 新聞代 通信費(インターネット・TV等) 電気料金 水道料金 ガス料金 携帯電話料金(2人分) | |
5,000 | ||||
4,500 | ||||
1,500 | ||||
2,000 | ||||
30,000 | ||||
B社 クレジット前月度分引き落とし (リボ払い 毎月1万円の定額払い) | 10,000 | 1,127,000 | 外食 | |
C社 クレジット前月度分引き落とし (一括払い) | 4,000 | 1,116,000 | 美容院(2人分)※2ヵ月に1回の頻度 洋服・化粧品代(由里子) | |
7,000 | ||||
雑費 現金支払い | 14,000 | 1,102,000 | ||
食費 現金支払い | 28,000 | 1,074,000 | ||
映画鑑賞 現金支払い | 2,600 | 1,071,400 | ||
週末のレジャー 現金支払い | 9,400 | 1,062,000 | ||
交通費 現金支払い | 2,500 | 1,059,500 | ||
書籍購入 現金支払い | 2,000 | 1,057,500 | ||
交際費・飲み会 現金支払い | 5,000 | 1,052,500 | ||
B社 クレジット今月度分利用 (リボ払い) | (30,000) | 1,052,500 | 外食※ほぼ毎月の頻度 | |
C社 クレジット今月度分利用 (一括払い) | (7,000) | 1,052,500 | 洋服・化粧品代(由里子)※ほぼ毎月の頻度 | |
合計 | 414,000 | 361,500 | - |
2010年○月分B社 クレジット(リボ払い)の利用・残高
前月までの利用額に応じた元本残高 | 104,451 | 3万円/月を直近5ヵ月間で利用 | ||
当月利用額を加えた元本残高 | 134,451 | 当月3万円の利用(計18万円) |
その他事項 火災保険(1年更新)の保険料として、12,000円の年払いあり
>>とじる |
図表2 リボルビング定額方式払いのシミュレーション |
利用総額 | 180,000 円 (毎月3万円を計6回の場合) | |
手数料・利率(実質年率) | 15 % | |
毎月支払金額 | 10,000 円 | |
支払総額 | 198,119 円 | |
総支払割合 | 110 % | |
明細 | 単位:円 |
支払回数 | 支払額 | 元金 | 手数料/利息 | 新規利用金額 | 元本残高 |
新規 | 30,000 | 30,000 | |||
第1回 | 10,000 | 9,625 | 375 | 30,000 | 50,375 |
第2回 | 10,000 | 9,371 | 629 | 30,000 | 71,004 |
第3回 | 10,000 | 9,113 | 887 | 30,000 | 91,891 |
第4回 | 10,000 | 8,852 | 1,148 | 30,000 | 113,039 |
第5回 | 10,000 | 8,588 | 1,412 | 30,000 | 134,451 |
第6回 | 10,000 | 8,320 | 1,680 | 126,131 | |
第7回 | 10,000 | 8,424 | 1,576 | 117,707 | |
第8回 | 10,000 | 8,529 | 1,471 | 109,178 | |
第9回 | 10,000 | 8,636 | 1,364 | 100,542 | |
第10回 | 10,000 | 8,744 | 1,256 | 91,798 | |
第11回 | 10,000 | 8,853 | 1,147 | 82,945 | |
第12回 | 10,000 | 8,964 | 1,036 | 73,981 | |
第13回 | 10,000 | 9,076 | 924 | 64,905 | |
第14回 | 10,000 | 9,189 | 811 | 55,716 | |
第15回 | 10,000 | 9,304 | 696 | 46,412 | |
第16回 | 10,000 | 9,420 | 580 | 36,992 | |
第17回 | 10,000 | 9,538 | 462 | 27,454 | |
第18回 | 10,000 | 9,657 | 343 | 17,797 | |
第19回 | 10,000 | 9,778 | 222 | 8,019 | |
第20回 | 8,119 | 8,019 | 100 | 0 |
>>とじる |
図表3 リボルビング払いの利用金額別の支払総額 (グラフ) |
>>とじる |
図表5 家計の年間予算と月別賞与別の振り分け |
現在の予想収支
現在の予想収支 | 年額 | ||
項目 | 月按分額 | 年不定期額 |
支出 | 家賃(管理費込) | 120,000 | 1,440,000 | |
生命保険料 | 10,000 | 120,000 | ||
損害保険料 | 0 | 12,000 | 12,000 | |
新聞代 | 4,000 | 48,000 | ||
通信関連 | 5,000 | 60,000 | ||
電気 | 4,500 | 54,000 | ||
水道 | 1,500 | 18,000 | ||
ガス | 2,000 | 24,000 | ||
生活雑貨 | 14,000 | 168,000 | ||
食事 | 28,000 | 336,000 | ||
30,000 | 360,000 | |||
レジャー | 12,000 | 144,000 | ||
交通 | 2,500 | 30,000 | ||
交際費 | 5,000 | 60,000 | ||
教養娯楽 | 2,000 | 24,000 | ||
衣服・雑貨 | 7,000 | 84,000 | ||
美容・理容 | 4,000 | 48,000 | ||
小遣い(2名分) | 100,000 | 1,200,000 | ||
携帯電話(2台分) | 30,000 | 360,000 | ||
旅行・帰省 | 0 | 0 | ||
耐久財購入 | 0 | 0 | ||
医療費 | 0 | 0 | ||
使途不明 | 27,500 | 590,000 | 920,000 |
見直し後の家計予算の区分
見直し後の家計予算の区分 | 割合 | ||||
項目 | 担当 | 年間予算 | 毎月分 | 年間賞与分 |
固定的支出 | 妻 | 1,776,000 | 147,000 | 12,000 | 24.8% |
2.3% | |||||
3.5% | |||||
日常生活 | 妻 | 504,000 | 42,000 | 0 | 8.7% |
外食・レジャー | 夫 | 530,000 | 40,000 | 50,000 | 9.1% |
各自の自由費 | 夫 | 930,000 | 70,000 | 90,000 | 32.1% |
妻 | 930,000 | 70,000 | 90,000 | ||
旅行・帰省 | 夫 | 200,000 | 0 | 200,000 | 3.4% |
財産購入 | 妻 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1.7% |
予備費 | 妻 | 80,000 | 5,000 | 20,000 | 1.4% |
>>とじる |