今すぐに住宅を購入する場合のキャッシュ・フロー表 |
家族 状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄残高 | |||||||||||||||
西暦 | ご本人 | お子様 | 給与 | 子ども手当 | 元夫の養育費 | 年金 | 保険満期金等 | 収入 合計 | 基本生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損保料 | 小遣い・雑費 | 自動車関連 | 帰省・海外渡航 | 支出 合計 | 年間収支 | 170 |
2011 | 45 | 13 | 462 | 16 | 64 | 541 | 144 | 108 | 64 | 83 | 60 | 39 | 100 | 598 | -57 | 114 | ||
2012 | 46 | 14 | 466 | 16 | 64 | 50 | 596 | 145 | 108 | 64 | 83 | 60 | 39 | 100 | 600 | -4 | 110 | |
2013 | 47 | 15 | 471 | 64 | 535 | 147 | 108 | 109 | 83 | 60 | 31 | 100 | 638 | -103 | 7 | |||
2014 | 48 | 16 | 476 | 64 | 540 | 148 | 108 | 109 | 83 | 60 | 21 | 100 | 629 | -90 | -83 | |||
2015 | 49 | 17 | 480 | 214 | 100 | 794 | 150 | 108 | 109 | 83 | 60 | 21 | 100 | 631 | 163 | 80 | ||
2016 | 50 | 18 | 485 | 64 | 549 | 151 | 108 | 120 | 83 | 60 | 21 | 100 | 643 | -94 | -14 | |||
2017 | 51 | 19 | 490 | 64 | 554 | 153 | 108 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 615 | -61 | -75 | |||
2018 | 52 | 20 | 495 | 64 | 100 | 659 | 154 | 108 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 616 | 42 | -33 | ||
2019 | 53 | 21 | 500 | 64 | 100 | 664 | 156 | 108 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 618 | 46 | 13 | ||
2020 | 54 | 22 | 505 | 64 | 569 | 157 | 108 | 100 | 83 | 60 | 21 | 100 | 630 | -61 | -48 | |||
2021 | 55 | 23 | 510 | 510 | 111 | 108 | 83 | 30 | 39 | 50 | 421 | 89 | 41 | |||||
2022 | 56 | 24 | 515 | 515 | 112 | 108 | 83 | 30 | 39 | 50 | 422 | 93 | 134 | |||||
2023 | 57 | 25 | 520 | 520 | 114 | 108 | 83 | 30 | 39 | 50 | 423 | 97 | 231 | |||||
2024 | 58 | 26 | 525 | 525 | 115 | 108 | 83 | 30 | 39 | 50 | 424 | 101 | 332 | |||||
2025 | 59 | 27 | 531 | 531 | 116 | 108 | 83 | 30 | 39 | 50 | 426 | 105 | 437 | |||||
2026 | 60 | 28 | 1530 | 300 | 1830 | 117 | 672 | 18 | 30 | 39 | 50 | 926 | 904 | 1341 | ||||
2027 | 61 | 29 | 280 | 280 | 118 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 289 | -9 | 1332 | |||||
2028 | 62 | 30 | 280 | 200 | 480 | 119 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 290 | 190 | 1521 | ||||
2029 | 63 | 31 | 280 | 280 | 121 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 292 | -12 | 1510 | |||||
2030 | 64 | 32 | 280 | 280 | 122 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 293 | -13 | 1497 | |||||
2031 | 65 | 33 | 180 | 180 | 123 | 34 | 18 | 30 | 50 | 255 | -75 | 1422 | ||||||
2032 | 66 | 34 | 180 | 180 | 124 | 34 | 18 | 30 | 50 | 256 | -76 | 1346 | ||||||
2033 | 67 | 35 | 180 | 180 | 125 | 34 | 18 | 30 | 50 | 257 | -77 | 1268 | ||||||
2034 | 68 | 36 | 180 | 180 | 127 | 34 | 18 | 30 | 50 | 259 | -79 | 1190 | ||||||
2035 | 69 | 37 | 180 | 180 | 128 | 34 | 18 | 30 | 50 | 260 | -80 | 1110 | ||||||
2036 | 70 | 38 | 180 | 180 | 129 | 34 | 18 | 30 | 50 | 261 | -81 | 1028 | ||||||
2037 | 71 | 39 | 180 | 180 | 131 | 34 | 18 | 183 | -3 | 1026 | ||||||||
2038 | 72 | 40 | 180 | 180 | 132 | 34 | 18 | 184 | -4 | 1022 | ||||||||
2039 | 73 | 41 | 180 | 180 | 133 | 34 | 18 | 185 | -5 | 1017 | ||||||||
2040 | 74 | 42 | 180 | 180 | 135 | 34 | 18 | 187 | -7 | 1010 | ||||||||
2041 | 75 | 43 | 180 | 180 | 136 | 34 | 18 | 188 | -8 | 1002 | ||||||||
2042 | 76 | 44 | 180 | 180 | 137 | 34 | 18 | 189 | -9 | 993 | ||||||||
2043 | 77 | 45 | 180 | 180 | 139 | 34 | 18 | 191 | -11 | 982 | ||||||||
2044 | 78 | 46 | 180 | 180 | 140 | 34 | 18 | 192 | -12 | 970 | ||||||||
2045 | 79 | 47 | 180 | 180 | 141 | 34 | 18 | 193 | -13 | 957 | ||||||||
2046 | 80 | 48 | 180 | 180 | 143 | 34 | 18 | 195 | -15 | 942 | ||||||||
2047 | 81 | 49 | 180 | 180 | 144 | 34 | 18 | 196 | -16 | 926 | ||||||||
2048 | 82 | 50 | 180 | 180 | 146 | 34 | 18 | 198 | -18 | 908 | ||||||||
2049 | 83 | 51 | 180 | 180 | 147 | 34 | 18 | 199 | -19 | 889 | ||||||||
2050 | 84 | 52 | 180 | 180 | 149 | 34 | 18 | 201 | -21 | 869 | ||||||||
2051 | 85 | 53 | 180 | 180 | 150 | 34 | 18 | 202 | -22 | 847 | ||||||||
2052 | 86 | 54 | 180 | 180 | 152 | 34 | 18 | 204 | -24 | 823 | ||||||||
2053 | 87 | 55 | 180 | 180 | 153 | 34 | 18 | 205 | -25 | 798 | ||||||||
2054 | 88 | 56 | 180 | 180 | 155 | 34 | 18 | 207 | -27 | 771 | ||||||||
2055 | 89 | 57 | 180 | 180 | 156 | 34 | 18 | 208 | -28 | 743 | ||||||||
2056 | 90 | 58 | 180 | 180 | 158 | 34 | 18 | 210 | -30 | 713 |
10年後に住宅を購入する場合のキャッシュ・フロー表 |
家族 状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄残高 | |||||||||||||||
西暦 | ご本人 | お子様 | 給与 | 子ども手当 | 元夫の養育費 | 年金 | 保険満期金等 | 収入 合計 | 基本生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損保料 | 小遣い・雑費 | 自動車関連 | 帰省・海外渡航 | 支出 合計 | 年間収支 | 170 |
2011 | 45 | 13 | 488 | 16 | 64 | 568 | 144 | 113 | 64 | 83 | 60 | 39 | 100 | 603 | -35 | 135 | ||
2012 | 46 | 14 | 493 | 16 | 64 | 50 | 622 | 145 | 113 | 64 | 83 | 60 | 39 | 100 | 605 | 18 | 153 | |
2013 | 47 | 15 | 498 | 64 | 562 | 147 | 113 | 109 | 83 | 60 | 31 | 100 | 643 | -81 | 71 | |||
2014 | 48 | 16 | 503 | 64 | 567 | 148 | 113 | 109 | 83 | 60 | 21 | 100 | 635 | -68 | 4 | |||
2015 | 49 | 17 | 508 | 214 | 100 | 822 | 150 | 113 | 109 | 83 | 60 | 21 | 100 | 636 | 186 | 189 | ||
2016 | 50 | 18 | 513 | 64 | 577 | 151 | 113 | 120 | 83 | 60 | 21 | 100 | 649 | -72 | 118 | |||
2017 | 51 | 19 | 518 | 64 | 582 | 153 | 113 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 620 | -38 | 80 | |||
2018 | 52 | 20 | 523 | 64 | 100 | 687 | 154 | 113 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 622 | 66 | 145 | ||
2019 | 53 | 21 | 528 | 64 | 100 | 692 | 156 | 113 | 90 | 83 | 60 | 21 | 100 | 623 | 69 | 215 | ||
2020 | 54 | 22 | 534 | 64 | 598 | 157 | 113 | 100 | 83 | 60 | 21 | 100 | 635 | -37 | 178 | |||
2021 | 55 | 23 | 512 | 512 | 111 | 144 | 83 | 30 | 39 | 50 | 457 | 55 | 233 | |||||
2022 | 56 | 24 | 518 | 518 | 112 | 144 | 83 | 30 | 39 | 50 | 458 | 59 | 292 | |||||
2023 | 57 | 25 | 523 | 523 | 114 | 144 | 83 | 30 | 39 | 50 | 459 | 63 | 356 | |||||
2024 | 58 | 26 | 528 | 528 | 115 | 144 | 83 | 30 | 39 | 50 | 460 | 67 | 423 | |||||
2025 | 59 | 27 | 533 | 533 | 116 | 144 | 83 | 30 | 39 | 50 | 462 | 72 | 495 | |||||
2026 | 60 | 28 | 1530 | 300 | 1830 | 117 | 920 | 18 | 30 | 39 | 50 | 1174 | 656 | 1151 | ||||
2027 | 61 | 29 | 280 | 280 | 118 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 289 | -9 | 1142 | |||||
2028 | 62 | 30 | 280 | 200 | 480 | 119 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 290 | 190 | 1331 | ||||
2029 | 63 | 31 | 280 | 280 | 121 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 292 | -12 | 1320 | |||||
2030 | 64 | 32 | 280 | 280 | 122 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 293 | -13 | 1307 | |||||
2031 | 65 | 33 | 180 | 180 | 123 | 34 | 18 | 30 | 50 | 255 | -75 | 1232 | ||||||
2032 | 66 | 34 | 180 | 180 | 124 | 34 | 18 | 30 | 50 | 256 | -76 | 1156 | ||||||
2033 | 67 | 35 | 180 | 180 | 125 | 34 | 18 | 30 | 50 | 257 | -77 | 1078 | ||||||
2034 | 68 | 36 | 180 | 180 | 127 | 34 | 18 | 30 | 50 | 259 | -79 | 999 | ||||||
2035 | 69 | 37 | 180 | 180 | 128 | 34 | 18 | 30 | 50 | 260 | -80 | 919 | ||||||
2036 | 70 | 38 | 180 | 180 | 129 | 34 | 18 | 30 | 50 | 261 | -81 | 838 | ||||||
2037 | 71 | 39 | 180 | 180 | 131 | 34 | 18 | 183 | -3 | 836 | ||||||||
2038 | 72 | 40 | 180 | 180 | 132 | 34 | 18 | 184 | -4 | 832 | ||||||||
2039 | 73 | 41 | 180 | 180 | 133 | 34 | 18 | 185 | -5 | 827 | ||||||||
2040 | 74 | 42 | 180 | 180 | 135 | 34 | 18 | 187 | -7 | 820 | ||||||||
2041 | 75 | 43 | 180 | 180 | 136 | 34 | 18 | 188 | -8 | 812 | ||||||||
2042 | 76 | 44 | 180 | 180 | 137 | 34 | 18 | 189 | -9 | 803 | ||||||||
2043 | 77 | 45 | 180 | 180 | 139 | 34 | 18 | 191 | -11 | 792 | ||||||||
2044 | 78 | 46 | 180 | 180 | 140 | 34 | 18 | 192 | -12 | 780 | ||||||||
2045 | 79 | 47 | 180 | 180 | 141 | 34 | 18 | 193 | -13 | 767 | ||||||||
2046 | 80 | 48 | 180 | 180 | 143 | 34 | 18 | 195 | -15 | 752 | ||||||||
2047 | 81 | 49 | 180 | 180 | 144 | 34 | 18 | 196 | -16 | 736 | ||||||||
2048 | 82 | 50 | 180 | 180 | 146 | 34 | 18 | 198 | -18 | 718 | ||||||||
2049 | 83 | 51 | 180 | 180 | 147 | 34 | 18 | 199 | -19 | 699 | ||||||||
2050 | 84 | 52 | 180 | 180 | 149 | 34 | 18 | 201 | -21 | 679 | ||||||||
2051 | 85 | 53 | 180 | 180 | 150 | 34 | 18 | 202 | -22 | 657 | ||||||||
2052 | 86 | 54 | 180 | 180 | 152 | 34 | 18 | 204 | -24 | 633 | ||||||||
2053 | 87 | 55 | 180 | 180 | 153 | 34 | 18 | 205 | -25 | 608 | ||||||||
2054 | 88 | 56 | 180 | 180 | 155 | 34 | 18 | 207 | -27 | 581 | ||||||||
2055 | 89 | 57 | 180 | 180 | 156 | 34 | 18 | 208 | -28 | 553 | ||||||||
2056 | 90 | 58 | 180 | 180 | 158 | 34 | 18 | 210 | -30 | 523 |
家計を改善してすぐに住宅を購入する場合のキャッシュ・フロー表 |
家族 状況 | 収入 | 支出 | 貯蓄残高 | |||||||||||||||
西暦 | ご本人 | お子様 | 給与 | 子ども 手当 | 元夫の養育費 | 年金 | 保険満期金等 | 収入 合計 | 基本生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損保料 | 小遣い・雑費 | 自動車関連 | 帰省・海外渡航 | 支出 合計 | 年間収支 | 170 |
2011 | 45 | 13 | 462 | 16 | 64 | 541 | 144 | 102 | 64 | 29 | 54 | 39 | 90 | 522 | 20 | 190 | ||
2012 | 46 | 14 | 466 | 16 | 64 | 50 | 596 | 145 | 102 | 64 | 29 | 54 | 39 | 90 | 523 | 72 | 262 | |
2013 | 47 | 15 | 471 | 64 | 535 | 147 | 102 | 109 | 29 | 54 | 31 | 90 | 562 | -27 | 235 | |||
2014 | 48 | 16 | 476 | 64 | 540 | 148 | 102 | 109 | 29 | 54 | 21 | 90 | 553 | -14 | 221 | |||
2015 | 49 | 17 | 480 | 214 | 100 | 794 | 150 | 102 | 109 | 29 | 54 | 21 | 90 | 555 | 239 | 461 | ||
2016 | 50 | 18 | 485 | 64 | 549 | 151 | 102 | 120 | 29 | 54 | 21 | 90 | 567 | -18 | 442 | |||
2017 | 51 | 19 | 490 | 64 | 554 | 153 | 102 | 90 | 29 | 54 | 21 | 90 | 539 | 15 | 458 | |||
2018 | 52 | 20 | 495 | 64 | 100 | 659 | 154 | 102 | 90 | 29 | 54 | 21 | 90 | 540 | 119 | 576 | ||
2019 | 53 | 21 | 500 | 64 | 564 | 156 | 102 | 90 | 29 | 54 | 21 | 90 | 542 | 22 | 598 | |||
2020 | 54 | 22 | 505 | 64 | 569 | 157 | 102 | 100 | 29 | 54 | 21 | 90 | 553 | 15 | 613 | |||
2021 | 55 | 23 | 510 | 510 | 111 | 102 | 29 | 30 | 39 | 50 | 361 | 149 | 762 | |||||
2022 | 56 | 24 | 515 | 515 | 112 | 102 | 29 | 30 | 39 | 50 | 362 | 153 | 915 | |||||
2023 | 57 | 25 | 520 | 520 | 114 | 102 | 29 | 30 | 39 | 50 | 363 | 157 | 1072 | |||||
2024 | 58 | 26 | 525 | 525 | 115 | 102 | 29 | 30 | 39 | 50 | 364 | 161 | 1233 | |||||
2025 | 59 | 27 | 531 | 531 | 116 | 102 | 29 | 30 | 39 | 50 | 365 | 165 | 1398 | |||||
2026 | 60 | 28 | 1530 | 1530 | 117 | 623 | 18 | 30 | 39 | 50 | 877 | 653 | 2051 | |||||
2027 | 61 | 29 | 280 | 280 | 118 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 289 | -9 | 2042 | |||||
2028 | 62 | 30 | 280 | 280 | 119 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 290 | -10 | 2032 | |||||
2029 | 63 | 31 | 280 | 280 | 121 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 292 | -12 | 2020 | |||||
2030 | 64 | 32 | 280 | 280 | 122 | 34 | 18 | 30 | 39 | 50 | 293 | -13 | 2007 | |||||
2031 | 65 | 33 | 180 | 180 | 123 | 34 | 18 | 30 | 50 | 255 | -75 | 1932 | ||||||
2032 | 66 | 34 | 180 | 180 | 124 | 34 | 18 | 30 | 50 | 256 | -76 | 1856 | ||||||
2033 | 67 | 35 | 180 | 180 | 125 | 34 | 18 | 30 | 50 | 257 | -77 | 1779 | ||||||
2034 | 68 | 36 | 180 | 180 | 127 | 34 | 18 | 30 | 50 | 259 | -79 | 1700 | ||||||
2035 | 69 | 37 | 180 | 180 | 128 | 34 | 18 | 30 | 50 | 260 | -80 | 1620 | ||||||
2036 | 70 | 38 | 180 | 180 | 129 | 34 | 18 | 30 | 50 | 261 | -81 | 1539 | ||||||
2037 | 71 | 39 | 180 | 180 | 131 | 34 | 18 | 183 | -3 | 1536 | ||||||||
2038 | 72 | 40 | 180 | 180 | 132 | 34 | 18 | 184 | -4 | 1532 | ||||||||
2039 | 73 | 41 | 180 | 180 | 133 | 34 | 18 | 185 | -5 | 1527 | ||||||||
2040 | 74 | 42 | 180 | 180 | 135 | 34 | 18 | 187 | -7 | 1521 | ||||||||
2041 | 75 | 43 | 180 | 180 | 136 | 34 | 18 | 188 | -8 | 1513 | ||||||||
2042 | 76 | 44 | 180 | 180 | 137 | 34 | 18 | 189 | -9 | 1504 | ||||||||
2043 | 77 | 45 | 180 | 180 | 139 | 34 | 18 | 191 | -11 | 1493 | ||||||||
2044 | 78 | 46 | 180 | 180 | 140 | 34 | 18 | 192 | -12 | 1481 | ||||||||
2045 | 79 | 47 | 180 | 180 | 141 | 34 | 18 | 193 | -13 | 1468 | ||||||||
2046 | 80 | 48 | 180 | 180 | 143 | 34 | 18 | 195 | -15 | 1453 | ||||||||
2047 | 81 | 49 | 180 | 180 | 144 | 34 | 18 | 196 | -16 | 1437 | ||||||||
2048 | 82 | 50 | 180 | 180 | 146 | 34 | 18 | 198 | -18 | 1419 | ||||||||
2049 | 83 | 51 | 180 | 180 | 147 | 34 | 18 | 199 | -19 | 1400 | ||||||||
2050 | 84 | 52 | 180 | 180 | 149 | 34 | 18 | 201 | -21 | 1379 | ||||||||
2051 | 85 | 53 | 180 | 180 | 150 | 34 | 18 | 202 | -22 | 1357 | ||||||||
2052 | 86 | 54 | 180 | 180 | 152 | 34 | 18 | 204 | -24 | 1334 | ||||||||
2053 | 87 | 55 | 180 | 180 | 153 | 34 | 18 | 205 | -25 | 1308 | ||||||||
2054 | 88 | 56 | 180 | 180 | 155 | 34 | 18 | 207 | -27 | 1282 | ||||||||
2055 | 89 | 57 | 180 | 180 | 156 | 34 | 18 | 208 | -28 | 1254 | ||||||||
2056 | 90 | 58 | 180 | 180 | 158 | 34 | 18 | 210 | -30 | 1224 |