【今後の生活計画目標】に基づいた資金プランニング表 |
年 | 正 様 年齢 | 美穂 様 年齢 | お子 様 年齢 | 正様 収入 | 美穂様 収入 | 年金 収入 | 特別 収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 教育費 | 特別 出費 | 支出 合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄 残高 | (単位万円) |
2011 | 35 | 32 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 300 | 127 | 0 | 150 | 577 | -127 | 473 | マイカー 購入 |
2012 | 36 | 33 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 32 | 505 | |
2013 | 37 | 34 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 41 | 546 | |
2014 | 38 | 35 | 3 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -34 | 512 | 幼稚園入園 |
2015 | 39 | 36 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -25 | 487 | |
2016 | 40 | 37 | 5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -15 | 472 | |
2017 | 41 | 38 | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | -13 | 458 | 小学校入学 |
2018 | 42 | 39 | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | -3 | 455 | |
2019 | 43 | 40 | 8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | 7 | 463 | |
2020 | 44 | 41 | 9 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 360 | 127 | 33 | 100 | 620 | -82 | 380 | 小規模 リフォーム |
2021 | 45 | 42 | 10 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549 | 360 | 127 | 33 | 150 | 670 | -121 | 259 | マイカー 購入 |
2022 | 46 | 43 | 11 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | 40 | 298 | |
2023 | 47 | 44 | 12 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | -43 | 255 | 中学校入学 |
2024 | 48 | 45 | 13 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | -32 | 223 | |
2025 | 49 | 46 | 14 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | -20 | 203 | |
2026 | 50 | 47 | 15 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 14 | 217 | 高校入学 |
2027 | 51 | 48 | 16 | 618 | 0 | 0 | 0 | 618 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 26 | 242 | |
2028 | 52 | 49 | 17 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 38 | 281 | |
2029 | 53 | 50 | 18 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 360 | 127 | 130 | 0 | 617 | 26 | 306 | 大学入学 |
2030 | 54 | 51 | 19 | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 | 360 | 127 | 105 | 100 | 692 | -36 | 270 | 小規模 リフォーム |
2031 | 55 | 52 | 20 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 360 | 127 | 105 | 150 | 742 | -73 | 196 | マイカー 購入 |
2032 | 56 | 53 | 21 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 77 | 273 | 大学卒業 |
2033 | 57 | 54 | 22 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 242 | 515 | |
2034 | 58 | 55 | 23 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 242 | 757 | |
2035 | 59 | 56 | 24 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 242 | 999 | |
2036 | 60 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | 1,023 | 2,022 | 旅行開始 |
2037 | 61 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -477 | 1,545 | |
2038 | 62 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -477 | 1,068 | |
2039 | 63 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 127 | 0 | 250 | 677 | -677 | 391 | 結婚援助 |
2040 | 64 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 127 | 0 | 550 | 977 | -977 | -586 | 大規模 リフォーム |
2041 | 65 | 62 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 127 | 0 | 200 | 627 | -427 | -1,013 | マイカー 購入 |
2042 | 66 | 63 | 31 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -277 | -1,290 | |
2043 | 67 | 64 | 32 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -277 | -1,567 | |
2044 | 68 | 65 | 33 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -197 | -1,764 | |
2045 | 69 | 66 | 34 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -197 | -1,961 | |
2046 | 70 | 67 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 127 | 0 | 50 | 477 | -197 | -2,158 | |
2047 | 71 | 68 | 36 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,228 | |
2048 | 72 | 69 | 37 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,298 | |
2049 | 73 | 70 | 38 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,368 | |
2050 | 74 | 71 | 39 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 150 | 450 | -170 | -2,538 | 小規模 リフォーム |
2051 | 75 | 72 | 40 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 200 | 500 | -220 | -2,758 | マイカー 購入 |
2052 | 76 | 73 | 41 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,828 | |
2053 | 77 | 74 | 42 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,898 | |
2054 | 78 | 75 | 43 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -2,968 | |
2055 | 79 | 76 | 44 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,038 | |
2056 | 80 | 77 | 45 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,108 | |
2057 | 81 | 78 | 46 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,178 | |
2058 | 82 | 79 | 47 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,248 | |
2059 | 83 | 80 | 48 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,318 | |
2060 | 84 | 81 | 49 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 150 | 450 | -170 | -3,488 | 小規模 リフォーム |
2061 | 85 | 82 | 50 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,558 | |
2062 | 86 | 83 | 51 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,628 | |
2063 | 87 | 84 | 52 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,698 | |
2064 | 88 | 85 | 53 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,768 | |
2065 | 89 | 86 | 54 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,838 | |
2066 | 90 | 87 | 55 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | -3,908 | |
2067 | 91 | 88 | 56 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -3,928 | |
2068 | 92 | 89 | 57 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -3,948 | |
2069 | 93 | 90 | 58 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -3,968 | |
2070 | 94 | 91 | 59 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | -120 | -4,088 | 小規模 リフォーム |
2071 | 95 | 92 | 60 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,108 | |
2072 | 96 | 93 | 61 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,128 | |
2073 | 97 | 94 | 62 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,148 | |
2074 | 98 | 95 | 63 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,168 | |
2075 | 99 | 96 | 64 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,188 | |
2076 | 100 | 97 | 65 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | -4,208 |
※物価上昇率は0%とする。 |
※預金金利は年0%とする。 |
※教育費は文部科学省の平均データを用いました。 |
これまで提案した対策をすべて実行した場合の資金プランニング表 |
年 | 正 様 年齢 | 美穂 様 年齢 | お子 様 年齢 | 正様 収入 | 美穂様 収入 | 年金 収入 | 特別 収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 教育費 | 特別 出費 | 支出 合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄 残高 | (単位万円) |
2011 | 35 | 32 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 300 | 127 | 0 | 150 | 577 | -127 | 473 | マイカー 購入 |
2012 | 36 | 33 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 32 | 514 | |
2013 | 37 | 34 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 41 | 566 | |
2014 | 38 | 35 | 3 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -34 | 543 | 幼稚園入園 |
2015 | 39 | 36 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -25 | 529 | |
2016 | 40 | 37 | 5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 360 | 127 | 25 | 0 | 512 | -15 | 524 | |
2017 | 41 | 38 | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | -13 | 521 | 小学校入学 |
2018 | 42 | 39 | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | -3 | 529 | |
2019 | 43 | 40 | 8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | 7 | 547 | |
2020 | 44 | 41 | 9 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 360 | 127 | 33 | 100 | 620 | -82 | 475 | 小規模 リフォーム |
2021 | 45 | 42 | 10 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549 | 360 | 127 | 33 | 150 | 670 | -121 | 363 | マイカー 購入 |
2022 | 46 | 43 | 11 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 360 | 127 | 33 | 0 | 520 | 40 | 410 | |
2023 | 47 | 44 | 12 | 571 | 100 | 0 | 0 | 671 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | 57 | 475 | 中学校入学 |
2024 | 48 | 45 | 13 | 582 | 100 | 0 | 0 | 682 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | 68 | 553 | |
2025 | 49 | 46 | 14 | 594 | 100 | 0 | 0 | 694 | 360 | 127 | 127 | 0 | 614 | 80 | 643 | |
2026 | 50 | 47 | 15 | 606 | 100 | 0 | 0 | 706 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 114 | 770 | 高校入学 |
2027 | 51 | 48 | 16 | 618 | 100 | 0 | 0 | 718 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 126 | 911 | |
2028 | 52 | 49 | 17 | 630 | 100 | 0 | 0 | 730 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 138 | 1,067 | |
2029 | 53 | 50 | 18 | 643 | 100 | 0 | 0 | 743 | 360 | 127 | 130 | 0 | 617 | 126 | 1,215 | 大学入学 |
2030 | 54 | 51 | 19 | 656 | 100 | 0 | 0 | 756 | 360 | 127 | 105 | 100 | 692 | 64 | 1,302 | 小規模 リフォーム |
2031 | 55 | 52 | 20 | 669 | 100 | 0 | 0 | 769 | 360 | 127 | 105 | 150 | 742 | 27 | 1,355 | マイカー 購入 |
2032 | 56 | 53 | 21 | 669 | 100 | 0 | 0 | 769 | 360 | 127 | 105 | 0 | 592 | 177 | 1,559 | 大学卒業 |
2033 | 57 | 54 | 22 | 669 | 100 | 0 | 0 | 769 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 342 | 1,932 | |
2034 | 58 | 55 | 23 | 669 | 100 | 0 | 0 | 769 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 342 | 2,313 | |
2035 | 59 | 56 | 24 | 669 | 100 | 0 | 0 | 769 | 300 | 127 | 0 | 0 | 427 | 342 | 2,701 | |
2036 | 60 | 57 | 25 | 400 | 100 | 0 | 1,500 | 2,000 | 300 | 127 | 0 | 1,176 | 1,603 | 397 | 3,152 | 旅行開始 住宅ローン 繰上返済 |
2037 | 61 | 58 | 26 | 400 | 100 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | 150 | 3,365 | |
2038 | 62 | 59 | 27 | 400 | 100 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | 150 | 3,583 | |
2039 | 63 | 60 | 28 | 400 | 100 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 250 | 550 | -50 | 3,604 | 結婚援助 |
2040 | 64 | 61 | 29 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 550 | 850 | -450 | 3,226 | 大規模 リフォーム |
2041 | 65 | 62 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 200 | 500 | -300 | 2,991 | マイカー 購入 |
2042 | 66 | 63 | 31 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -150 | 2,901 | |
2043 | 67 | 64 | 32 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -150 | 2,809 | |
2044 | 68 | 65 | 33 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,795 | |
2045 | 69 | 66 | 34 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,781 | |
2046 | 70 | 67 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,766 | |
2047 | 71 | 68 | 36 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,752 | |
2048 | 72 | 69 | 37 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,737 | |
2049 | 73 | 70 | 38 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,722 | |
2050 | 74 | 71 | 39 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 150 | 450 | -170 | 2,606 | 小規模 リフォーム |
2051 | 75 | 72 | 40 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 200 | 500 | -220 | 2,438 | マイカー 購入 |
2052 | 76 | 73 | 41 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,417 | |
2053 | 77 | 74 | 42 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,395 | |
2054 | 78 | 75 | 43 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,373 | |
2055 | 79 | 76 | 44 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,351 | |
2056 | 80 | 77 | 45 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,328 | |
2057 | 81 | 78 | 46 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,304 | |
2058 | 82 | 79 | 47 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,280 | |
2059 | 83 | 80 | 48 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,256 | |
2060 | 84 | 81 | 49 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 150 | 450 | -170 | 2,131 | 小規模 リフォーム |
2061 | 85 | 82 | 50 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,104 | |
2062 | 86 | 83 | 51 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,076 | |
2063 | 87 | 84 | 52 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,047 | |
2064 | 88 | 85 | 53 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 2,018 | |
2065 | 89 | 86 | 54 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 1,989 | |
2066 | 90 | 87 | 55 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 50 | 350 | -70 | 1,958 | |
2067 | 91 | 88 | 56 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 1,977 | |
2068 | 92 | 89 | 57 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 1,997 | |
2069 | 93 | 90 | 58 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 2,017 | |
2070 | 94 | 91 | 59 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | -120 | 1,937 | 小規模 リフォーム |
2071 | 95 | 92 | 60 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 1,956 | |
2072 | 96 | 93 | 61 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 1,975 | |
2073 | 97 | 94 | 62 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 1,995 | |
2074 | 98 | 95 | 63 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 2,015 | |
2075 | 99 | 96 | 64 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 2,035 | |
2076 | 100 | 97 | 65 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | -20 | 2,056 |
※物価上昇率は0%とする。 |
※教育費は文部科学省の平均データを用いました。 |