将来のキャッシュフロー予測(見直し前) |
西暦 | 家族の年齢 | 家族のイベント | 収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||
本人 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫 | 妻 | 一時 | 手当 | 住居費 | 日常生活費 | 1子教育費等 | 2子教育費等 | 保険料 | その他 | ||||||
2011 | 33 | 36 | 1 | 0 | 1子誕生・車 | 455 | 57 | 512 | 135 | 70 | 62 | 53 | 394 | 714 | -202 | 270 | |||
2012 | 34 | 37 | 2 | 0 | 459 | 15 | 474 | 133 | 74 | 10 | 20 | 53 | 195 | 485 | -11 | 259 | |||
2013 | 35 | 38 | 3 | 1 | 2子誕生 | 463 | 72 | 535 | 131 | 81 | 10 | 62 | 53 | 196 | 533 | 2 | 261 | ||
2014 | 36 | 39 | 4 | 2 | 467 | 30 | 497 | 130 | 82 | 55 | 10 | 53 | 197 | 526 | -28 | 233 | |||
2015 | 37 | 40 | 5 | 3 | 467 | 30 | 497 | 128 | 82 | 55 | 10 | 53 | 198 | 526 | -29 | 204 | |||
2016 | 38 | 41 | 6 | 4 | 471 | 30 | 501 | 126 | 82 | 56 | 56 | 53 | 199 | 571 | -70 | 134 | |||
2017 | 39 | 42 | 7 | 5 | 1子小学校 | 476 | 30 | 506 | 124 | 83 | 36 | 56 | 53 | 200 | 552 | -46 | 88 | ||
2018 | 40 | 43 | 8 | 6 | 480 | 30 | 510 | 123 | 83 | 36 | 56 | 53 | 201 | 552 | -42 | 46 | |||
2019 | 41 | 44 | 9 | 7 | 2子小学校 | 485 | 30 | 515 | 121 | 84 | 37 | 37 | 53 | 202 | 532 | -18 | 28 | ||
2020 | 42 | 45 | 10 | 8 | 車購入 | 489 | 30 | 519 | 119 | 84 | 37 | 37 | 53 | 403 | 732 | -213 | -185 | ||
2021 | 43 | 46 | 11 | 9 | 494 | 30 | 524 | 117 | 85 | 37 | 37 | 53 | 204 | 532 | -9 | -194 | |||
2022 | 44 | 47 | 12 | 10 | 498 | 30 | 528 | 116 | 85 | 37 | 37 | 53 | 205 | 533 | -4 | -198 | |||
2023 | 45 | 48 | 13 | 11 | 1子中学校 | 503 | 30 | 533 | 114 | 92 | 51 | 37 | 53 | 206 | 553 | -20 | -218 | ||
2024 | 46 | 49 | 14 | 12 | 507 | 60 | 30 | 597 | 112 | 92 | 51 | 38 | 53 | 207 | 553 | 44 | -174 | ||
2025 | 47 | 50 | 15 | 13 | 2子中学校 | 512 | 60 | 30 | 602 | 110 | 100 | 52 | 52 | 53 | 208 | 574 | 28 | -146 | |
2026 | 48 | 51 | 16 | 14 | 1子高校 | 525 | 60 | 15 | 600 | 109 | 105 | 56 | 52 | 53 | 209 | 583 | 16 | -129 | |
2027 | 49 | 52 | 17 | 15 | 529 | 60 | 15 | 604 | 107 | 105 | 57 | 52 | 53 | 210 | 584 | 21 | -109 | ||
2028 | 50 | 53 | 18 | 16 | 2子高校 | 537 | 60 | 597 | 105 | 110 | 57 | 57 | 53 | 102 | 484 | 113 | 4 | ||
2029 | 51 | 54 | 19 | 17 | 1子大学 | 532 | 60 | 592 | 103 | 111 | 176 | 57 | 53 | 102 | 602 | -10 | -5 | ||
2030 | 52 | 55 | 20 | 18 | 車購入 | 527 | 60 | 587 | 32 | 111 | 83 | 57 | 53 | 303 | 640 | -53 | -58 | ||
2031 | 53 | 56 | 21 | 19 | 2子大学 | 523 | 60 | 583 | 32 | 112 | 83 | 178 | 53 | 104 | 562 | 21 | -37 | ||
2032 | 54 | 57 | 22 | 20 | 518 | 60 | 578 | 32 | 113 | 84 | 84 | 53 | 105 | 470 | 108 | 71 | |||
2033 | 55 | 58 | 23 | 21 | 1子独立 | 506 | 60 | 566 | 32 | 96 | 84 | 53 | 105 | 370 | 196 | 267 | |||
2034 | 56 | 59 | 24 | 22 | 501 | 60 | 561 | 32 | 96 | 85 | 53 | 106 | 371 | 190 | 456 | ||||
2035 | 57 | 60 | 25 | 23 | 2子独立 | 489 | 489 | 32 | 87 | 53 | 106 | 278 | 211 | 667 | |||||
2036 | 58 | 61 | 26 | 24 | 484 | 484 | 32 | 87 | 36 | 107 | 262 | 222 | 890 | ||||||
2037 | 59 | 62 | 27 | 25 | 480 | 480 | 32 | 87 | 36 | 107 | 263 | 217 | 1106 | ||||||
2038 | 60 | 63 | 28 | 26 | 車購入 | 475 | 475 | 32 | 88 | 36 | 307 | 463 | 12 | 1119 | |||||
2039 | 61 | 64 | 29 | 27 | 177 | 177 | 32 | 88 | 10 | 108 | 239 | -62 | 1057 | ||||||
2040 | 62 | 65 | 30 | 28 | 177 | 89 | 266 | 32 | 89 | 10 | 130 | 261 | 5 | 1062 | |||||
2041 | 63 | 66 | 31 | 29 | 177 | 89 | 266 | 32 | 89 | 10 | 130 | 262 | 4 | 1067 | |||||
2042 | 64 | 67 | 32 | 30 | 177 | 89 | 266 | 32 | 90 | 10 | 131 | 263 | 4 | 1070 | |||||
2043 | 65 | 68 | 33 | 31 | 178 | 89 | 267 | 32 | 90 | 10 | 132 | 264 | 3 | 1073 | |||||
2044 | 66 | 69 | 34 | 32 | 190 | 89 | 279 | 32 | 90 | 10 | 132 | 265 | 14 | 1087 | |||||
2045 | 67 | 70 | 35 | 33 | 190 | 89 | 279 | 32 | 91 | 10 | 133 | 266 | 13 | 1100 | |||||
2046 | 68 | 71 | 36 | 34 | 190 | 89 | 279 | 32 | 91 | 10 | 134 | 267 | 12 | 1111 | |||||
2047 | 69 | 72 | 37 | 35 | 190 | 89 | 279 | 32 | 92 | 10 | 134 | 268 | 11 | 1122 | |||||
2048 | 70 | 73 | 38 | 36 | 190 | 89 | 279 | 32 | 92 | 10 | 135 | 270 | 9 | 1131 | |||||
2049 | 71 | 74 | 39 | 37 | 190 | 89 | 279 | 32 | 93 | 10 | 136 | 271 | 8 | 1139 | |||||
2050 | 72 | 75 | 40 | 38 | 190 | 89 | 279 | 32 | 93 | 10 | 136 | 272 | 7 | 1147 | |||||
2051 | 73 | 76 | 41 | 39 | 190 | 89 | 279 | 32 | 94 | 10 | 137 | 273 | 6 | 1153 | |||||
2052 | 74 | 77 | 42 | 40 | 190 | 89 | 279 | 32 | 94 | 10 | 138 | 274 | 5 | 1157 | |||||
2053 | 75 | 78 | 43 | 41 | 190 | 89 | 279 | 32 | 95 | 10 | 188 | 325 | -46 | 1111 | |||||
2054 | 76 | 79 | 44 | 42 | 190 | 89 | 279 | 32 | 95 | 5 | 189 | 322 | -43 | 1068 | |||||
2055 | 77 | 80 | 45 | 43 | 190 | 89 | 279 | 32 | 96 | 5 | 190 | 323 | -44 | 1024 | |||||
2056 | 78 | 81 | 46 | 44 | 190 | 89 | 279 | 32 | 96 | 5 | 191 | 325 | -46 | 979 | |||||
2057 | 79 | 82 | 47 | 45 | 190 | 89 | 279 | 32 | 97 | 5 | 192 | 326 | -47 | 932 | |||||
2058 | 80 | 83 | 48 | 46 | 190 | 89 | 279 | 32 | 97 | 5 | 193 | 327 | -48 | 883 | |||||
2059 | 81 | 84 | 49 | 47 | 190 | 89 | 279 | 32 | 98 | 5 | 194 | 329 | -50 | 833 | |||||
2060 | 82 | 85 | 50 | 48 | 190 | 89 | 279 | 32 | 98 | 5 | 195 | 330 | -51 | 782 | |||||
2061 | 83 | 86 | 51 | 49 | 190 | 89 | 279 | 32 | 98 | 5 | 196 | 332 | -53 | 729 | |||||
2062 | 84 | 87 | 52 | 50 | 190 | 89 | 279 | 32 | 99 | 5 | 197 | 333 | -54 | 675 | |||||
2063 | 85 | 88 | 53 | 51 | 190 | 89 | 279 | 32 | 99 | 5 | 198 | 335 | -56 | 619 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額(世帯主の給与は50歳まで年収ベースで年1%の上昇と仮定) |
※60歳以降も年金受給開始となる65歳まで年300万円で働くものとする |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は子が22歳を超えた年度以降にやや低めに抑えるものとした |
見直し前後の貯蓄残高の推移 |
必要保障額の推移 |