現状のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | ||||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 長男 | 長女 | ご主人 様の 給与 | 奥様の 給与 | 年金 | 保険満期金等 | 収入 合計 | 税・社 保料 | 基本 生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損 保料 | 自動車 関連 | 支出 合計 | 215 | |
2011 | 44 | 44 | 17 | 14 | 692 | 200 | 100 | 992 | 173 | 222 | 122 | 120 | 80 | 24 | 741 | 251 | 466 | |
2012 | 45 | 45 | 18 | 15 | 699 | 200 | 100 | 999 | 175 | 224 | 122 | 190 | 72 | 104 | 887 | 112 | 578 | |
2013 | 46 | 46 | 19 | 16 | 706 | 200 | 906 | 164 | 226 | 122 | 160 | 72 | 30 | 774 | 131 | 709 | ||
2014 | 47 | 47 | 20 | 17 | 713 | 200 | 913 | 165 | 229 | 122 | 160 | 72 | 30 | 778 | 135 | 844 | ||
2015 | 48 | 48 | 21 | 18 | 720 | 200 | 150 | 1070 | 167 | 231 | 122 | 210 | 72 | 30 | 832 | 238 | 1082 | |
2016 | 49 | 49 | 22 | 19 | 727 | 200 | 927 | 164 | 233 | 122 | 90 | 58 | 30 | 697 | 230 | 1312 | ||
2017 | 50 | 50 | 23 | 20 | 735 | 200 | 100 | 1035 | 178 | 189 | 122 | 90 | 58 | 30 | 667 | 368 | 1680 | |
2018 | 51 | 51 | 24 | 21 | 735 | 200 | 50 | 985 | 180 | 190 | 122 | 90 | 50 | 30 | 662 | 322 | 2003 | |
2019 | 52 | 52 | 25 | 22 | 735 | 200 | 935 | 182 | 192 | 122 | 36 | 30 | 562 | 372 | 2375 | |||
2020 | 53 | 53 | 26 | 23 | 735 | 200 | 935 | 196 | 155 | 122 | 36 | 30 | 539 | 395 | 2770 | |||
2021 | 54 | 54 | 27 | 24 | 735 | 200 | 935 | 198 | 157 | 122 | 36 | 30 | 543 | 392 | 3162 | |||
2022 | 55 | 55 | 28 | 25 | 735 | 200 | 935 | 200 | 159 | 122 | 36 | 110 | 627 | 308 | 3470 | |||
2023 | 56 | 56 | 29 | 26 | 735 | 200 | 935 | 202 | 160 | 122 | 36 | 30 | 550 | 384 | 3854 | |||
2024 | 57 | 57 | 30 | 27 | 735 | 200 | 935 | 203 | 162 | 122 | 36 | 30 | 553 | 382 | 4236 | |||
2025 | 58 | 58 | 31 | 28 | 735 | 200 | 935 | 205 | 163 | 122 | 36 | 30 | 556 | 378 | 4614 | |||
2026 | 59 | 59 | 32 | 29 | 735 | 200 | 935 | 207 | 165 | 122 | 36 | 30 | 560 | 375 | 4989 | |||
2027 | 60 | 60 | 33 | 30 | 2300 | 28 | 2328 | 25 | 167 | 30 | 24 | 30 | 276 | 2052 | 7041 | |||
2028 | 61 | 61 | 34 | 31 | 28 | 28 | 10 | 168 | 30 | 24 | 30 | 262 | -234 | 6807 | ||||
2029 | 62 | 62 | 35 | 32 | 28 | 28 | 10 | 170 | 30 | 24 | 30 | 264 | -236 | 6571 | ||||
2030 | 63 | 63 | 36 | 33 | 28 | 28 | 10 | 172 | 30 | 24 | 30 | 266 | -238 | 6334 | ||||
2031 | 64 | 64 | 37 | 34 | 28 | 28 | 10 | 173 | 30 | 24 | 30 | 267 | -239 | 6094 | ||||
2032 | 65 | 65 | 38 | 35 | 300 | 28 | 328 | 15 | 175 | 30 | 24 | 110 | 354 | -26 | 6068 | |||
2033 | 66 | 66 | 39 | 36 | 300 | 28 | 328 | 15 | 177 | 30 | 24 | 30 | 276 | 52 | 6120 | |||
2034 | 67 | 67 | 40 | 37 | 300 | 28 | 328 | 15 | 179 | 30 | 24 | 30 | 278 | 50 | 6171 | |||
2035 | 68 | 68 | 41 | 38 | 300 | 28 | 328 | 15 | 180 | 30 | 24 | 30 | 279 | 49 | 6219 | |||
2036 | 69 | 69 | 42 | 39 | 300 | 28 | 328 | 15 | 182 | 30 | 24 | 30 | 281 | 47 | 6266 | |||
2037 | 70 | 70 | 43 | 40 | 300 | 300 | 15 | 184 | 30 | 24 | 253 | 47 | 6313 | |||||
2038 | 71 | 71 | 44 | 41 | 300 | 300 | 15 | 186 | 30 | 24 | 255 | 45 | 6358 | |||||
2039 | 72 | 72 | 45 | 42 | 300 | 300 | 15 | 188 | 30 | 24 | 257 | 43 | 6401 | |||||
2040 | 73 | 73 | 46 | 43 | 300 | 300 | 15 | 190 | 30 | 24 | 259 | 41 | 6443 | |||||
2041 | 74 | 74 | 47 | 44 | 300 | 300 | 15 | 192 | 30 | 24 | 261 | 39 | 6482 | |||||
2042 | 75 | 75 | 48 | 45 | 300 | 300 | 15 | 193 | 30 | 24 | 262 | 38 | 6520 | |||||
2043 | 76 | 76 | 49 | 46 | 300 | 300 | 15 | 195 | 30 | 24 | 264 | 36 | 6555 | |||||
2044 | 77 | 77 | 50 | 47 | 300 | 300 | 15 | 197 | 30 | 24 | 266 | 34 | 6589 | |||||
2045 | 78 | 78 | 51 | 48 | 300 | 300 | 15 | 199 | 30 | 24 | 268 | 32 | 6621 | |||||
2046 | 79 | 79 | 52 | 49 | 300 | 300 | 15 | 201 | 30 | 24 | 270 | 30 | 6651 | |||||
2047 | 80 | 80 | 53 | 50 | 300 | 300 | 15 | 203 | 30 | 24 | 272 | 28 | 6678 | |||||
2048 | 81 | 81 | 54 | 51 | 300 | 300 | 15 | 205 | 30 | 24 | 274 | 26 | 6704 | |||||
2049 | 82 | 82 | 55 | 52 | 300 | 300 | 15 | 207 | 30 | 24 | 276 | 24 | 6728 | |||||
2050 | 83 | 83 | 56 | 53 | 300 | 300 | 15 | 209 | 30 | 24 | 278 | 22 | 6749 | |||||
2051 | 84 | 84 | 57 | 54 | 300 | 300 | 15 | 212 | 30 | 24 | 281 | 19 | 6769 | |||||
2052 | 85 | 85 | 58 | 55 | 300 | 300 | 15 | 214 | 30 | 24 | 283 | 17 | 6786 | |||||
2053 | 86 | 86 | 59 | 56 | 300 | 300 | 15 | 216 | 30 | 24 | 285 | 15 | 6801 | |||||
2054 | 87 | 87 | 60 | 57 | 300 | 300 | 15 | 218 | 30 | 24 | 287 | 13 | 6814 | |||||
2055 | 88 | 88 | 61 | 58 | 300 | 300 | 15 | 220 | 30 | 24 | 289 | 11 | 6825 | |||||
2056 | 89 | 89 | 62 | 59 | 300 | 300 | 15 | 222 | 30 | 24 | 291 | 9 | 6834 | |||||
2057 | 90 | 90 | 63 | 60 | 300 | 300 | 15 | 225 | 30 | 24 | 294 | 6 | 6840 |
現状で見た将来の家計状況(グラフ) |
万が一の場合のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 長男 | 長女 | 奥様の 給与 | 年金 | 保険満 期金等 | 収入 合計 | 税・社 保料 | 基本 生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損 保料 | 自動車 関連 | 支出 合計 | 215 | |
2011 | 44 | 44 | 17 | 14 | 200 | 194 | 2300 | 2694 | 173 | 155 | 30 | 120 | 58 | 24 | 560 | 2134 | 2349 |
2012 | 45 | 45 | 18 | 15 | 200 | 172 | 100 | 472 | 175 | 157 | 30 | 190 | 50 | 104 | 706 | -234 | 2115 |
2013 | 46 | 46 | 19 | 16 | 200 | 172 | 372 | 164 | 158 | 30 | 160 | 50 | 30 | 592 | -220 | 1895 | |
2014 | 47 | 47 | 20 | 17 | 200 | 172 | 372 | 165 | 160 | 30 | 160 | 50 | 30 | 595 | -223 | 1673 | |
2015 | 48 | 48 | 21 | 18 | 200 | 130 | 150 | 480 | 167 | 161 | 30 | 210 | 50 | 30 | 648 | -168 | 1504 |
2016 | 49 | 49 | 22 | 19 | 200 | 130 | 330 | 164 | 163 | 30 | 90 | 36 | 30 | 513 | -183 | 1321 | |
2017 | 50 | 50 | 23 | 20 | 200 | 130 | 100 | 430 | 178 | 132 | 30 | 90 | 36 | 30 | 496 | -66 | 1256 |
2018 | 51 | 51 | 24 | 21 | 200 | 130 | 50 | 380 | 180 | 133 | 30 | 90 | 28 | 30 | 491 | -111 | 1145 |
2019 | 52 | 52 | 25 | 22 | 200 | 130 | 330 | 182 | 134 | 30 | 14 | 30 | 390 | -60 | 1085 | ||
2020 | 53 | 53 | 26 | 23 | 200 | 130 | 330 | 196 | 108 | 30 | 14 | 30 | 378 | -48 | 1036 | ||
2021 | 54 | 54 | 27 | 24 | 200 | 130 | 330 | 198 | 110 | 30 | 14 | 30 | 382 | -52 | 985 | ||
2022 | 55 | 55 | 28 | 25 | 200 | 130 | 330 | 200 | 111 | 30 | 14 | 110 | 465 | -135 | 850 | ||
2023 | 56 | 56 | 29 | 26 | 200 | 130 | 330 | 202 | 112 | 30 | 14 | 30 | 388 | -58 | 792 | ||
2024 | 57 | 57 | 30 | 27 | 200 | 130 | 330 | 203 | 113 | 30 | 14 | 30 | 390 | -60 | 732 | ||
2025 | 58 | 58 | 31 | 28 | 200 | 130 | 330 | 205 | 114 | 30 | 14 | 30 | 393 | -63 | 669 | ||
2026 | 59 | 59 | 32 | 29 | 200 | 130 | 330 | 207 | 115 | 30 | 14 | 30 | 396 | -66 | 603 | ||
2027 | 60 | 60 | 33 | 30 | 130 | 130 | 25 | 116 | 30 | 6 | 30 | 207 | -77 | 526 | |||
2028 | 61 | 61 | 34 | 31 | 130 | 130 | 10 | 117 | 30 | 6 | 30 | 193 | -63 | 462 | |||
2029 | 62 | 62 | 35 | 32 | 130 | 130 | 10 | 119 | 30 | 6 | 30 | 195 | -65 | 398 | |||
2030 | 63 | 63 | 36 | 33 | 130 | 130 | 10 | 120 | 30 | 6 | 30 | 196 | -66 | 332 | |||
2031 | 64 | 64 | 37 | 34 | 130 | 130 | 10 | 121 | 30 | 6 | 30 | 197 | -67 | 265 | |||
2032 | 65 | 65 | 38 | 35 | 170 | 170 | 15 | 122 | 30 | 6 | 110 | 283 | -113 | 151 | |||
2033 | 66 | 66 | 39 | 36 | 170 | 170 | 15 | 123 | 30 | 6 | 30 | 204 | -34 | 117 | |||
2034 | 67 | 67 | 40 | 37 | 170 | 170 | 15 | 125 | 30 | 6 | 30 | 206 | -36 | 81 | |||
2035 | 68 | 68 | 41 | 38 | 170 | 170 | 15 | 126 | 30 | 6 | 30 | 207 | -37 | 44 | |||
2036 | 69 | 69 | 42 | 39 | 170 | 170 | 15 | 127 | 30 | 6 | 30 | 208 | -38 | 6 | |||
2037 | 70 | 70 | 43 | 40 | 170 | 170 | 15 | 128 | 30 | 6 | 179 | -9 | -3 | ||||
2038 | 71 | 71 | 44 | 41 | 170 | 170 | 15 | 130 | 30 | 6 | 181 | -11 | -14 | ||||
2039 | 72 | 72 | 45 | 42 | 170 | 170 | 15 | 131 | 30 | 6 | 182 | -12 | -26 | ||||
2040 | 73 | 73 | 46 | 43 | 170 | 170 | 15 | 132 | 30 | 6 | 183 | -13 | -40 | ||||
2041 | 74 | 74 | 47 | 44 | 170 | 170 | 15 | 134 | 30 | 6 | 185 | -15 | -54 | ||||
2042 | 75 | 75 | 48 | 45 | 170 | 170 | 15 | 135 | 30 | 6 | 186 | -16 | -70 | ||||
2043 | 76 | 76 | 49 | 46 | 170 | 170 | 15 | 136 | 30 | 6 | 187 | -17 | -88 | ||||
2044 | 77 | 77 | 50 | 47 | 170 | 170 | 15 | 138 | 30 | 6 | 189 | -19 | -107 | ||||
2045 | 78 | 78 | 51 | 48 | 170 | 170 | 15 | 139 | 30 | 6 | 190 | -20 | -127 | ||||
2046 | 79 | 79 | 52 | 49 | 170 | 170 | 15 | 141 | 30 | 6 | 192 | -22 | -148 | ||||
2047 | 80 | 80 | 53 | 50 | 170 | 170 | 15 | 142 | 30 | 6 | 193 | -23 | -171 | ||||
2048 | 81 | 81 | 54 | 51 | 170 | 170 | 15 | 143 | 30 | 6 | 194 | -24 | -196 | ||||
2049 | 82 | 82 | 55 | 52 | 170 | 170 | 15 | 145 | 30 | 6 | 196 | -26 | -221 | ||||
2050 | 83 | 83 | 56 | 53 | 170 | 170 | 15 | 146 | 30 | 6 | 197 | -27 | -249 | ||||
2051 | 84 | 84 | 57 | 54 | 170 | 170 | 15 | 148 | 30 | 6 | 199 | -29 | -277 | ||||
2052 | 85 | 85 | 58 | 55 | 170 | 170 | 15 | 149 | 30 | 6 | 200 | -30 | -307 | ||||
2053 | 86 | 86 | 59 | 56 | 170 | 170 | 15 | 151 | 30 | 6 | 202 | -32 | -339 | ||||
2054 | 87 | 87 | 60 | 57 | 170 | 170 | 15 | 152 | 30 | 6 | 203 | -33 | -372 | ||||
2055 | 88 | 88 | 61 | 58 | 170 | 170 | 15 | 154 | 30 | 6 | 205 | -35 | -407 | ||||
2056 | 89 | 89 | 62 | 59 | 170 | 170 | 15 | 155 | 30 | 6 | 206 | -36 | -443 | ||||
2057 | 90 | 90 | 63 | 60 | 170 | 170 | 15 | 157 | 30 | 6 | 208 | -38 | -481 |
万が一の場合の将来の家計状況(グラフ) |
収入保障保険に加入した場合のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 長男 | 長女 | 奥様の 給与 | 年金 | 保険満 期金等 | 収入 合計 | 税・社 保料 | 基本 生活費 | 住居費 | 教育費 | 生損 保料 | 自動車 関連 | 支出 合計 | 215 | |
2011 | 44 | 44 | 17 | 14 | 200 | 194 | 2360 | 2754 | 173 | 155 | 30 | 120 | 58 | 24 | 560 | 2194 | 2409 |
2012 | 45 | 45 | 18 | 15 | 200 | 172 | 160 | 532 | 175 | 157 | 30 | 190 | 50 | 104 | 706 | -174 | 2235 |
2013 | 46 | 46 | 19 | 16 | 200 | 172 | 60 | 432 | 164 | 158 | 30 | 160 | 50 | 30 | 592 | -160 | 2075 |
2014 | 47 | 47 | 20 | 17 | 200 | 172 | 60 | 432 | 165 | 160 | 30 | 160 | 50 | 30 | 595 | -163 | 1913 |
2015 | 48 | 48 | 21 | 18 | 200 | 130 | 210 | 540 | 167 | 161 | 30 | 210 | 50 | 30 | 648 | -108 | 1804 |
2016 | 49 | 49 | 22 | 19 | 200 | 130 | 60 | 390 | 164 | 163 | 30 | 90 | 36 | 30 | 513 | -123 | 1681 |
2017 | 50 | 50 | 23 | 20 | 200 | 130 | 160 | 490 | 178 | 132 | 30 | 90 | 36 | 30 | 496 | -6 | 1676 |
2018 | 51 | 51 | 24 | 21 | 200 | 130 | 110 | 440 | 180 | 133 | 30 | 90 | 28 | 30 | 491 | -51 | 1625 |
2019 | 52 | 52 | 25 | 22 | 200 | 130 | 60 | 390 | 182 | 134 | 30 | 14 | 30 | 390 | 0 | 1625 | |
2020 | 53 | 53 | 26 | 23 | 200 | 130 | 60 | 390 | 196 | 108 | 30 | 14 | 30 | 378 | 12 | 1636 | |
2021 | 54 | 54 | 27 | 24 | 200 | 130 | 60 | 390 | 198 | 110 | 30 | 14 | 30 | 382 | 8 | 1645 | |
2022 | 55 | 55 | 28 | 25 | 200 | 130 | 60 | 390 | 200 | 111 | 30 | 14 | 110 | 465 | -75 | 1570 | |
2023 | 56 | 56 | 29 | 26 | 200 | 130 | 60 | 390 | 202 | 112 | 30 | 14 | 30 | 388 | 2 | 1572 | |
2024 | 57 | 57 | 30 | 27 | 200 | 130 | 60 | 390 | 203 | 113 | 30 | 14 | 30 | 390 | 0 | 1572 | |
2025 | 58 | 58 | 31 | 28 | 200 | 130 | 60 | 390 | 205 | 114 | 30 | 14 | 30 | 393 | -3 | 1569 | |
2026 | 59 | 59 | 32 | 29 | 200 | 130 | 60 | 390 | 207 | 115 | 30 | 14 | 30 | 396 | -6 | 1563 | |
2027 | 60 | 60 | 33 | 30 | 130 | 130 | 25 | 116 | 30 | 6 | 30 | 207 | -77 | 1486 | |||
2028 | 61 | 61 | 34 | 31 | 130 | 130 | 10 | 117 | 30 | 6 | 30 | 193 | -63 | 1422 | |||
2029 | 62 | 62 | 35 | 32 | 130 | 130 | 10 | 119 | 30 | 6 | 30 | 195 | -65 | 1358 | |||
2030 | 63 | 63 | 36 | 33 | 130 | 130 | 10 | 120 | 30 | 6 | 30 | 196 | -66 | 1292 | |||
2031 | 64 | 64 | 37 | 34 | 130 | 130 | 10 | 121 | 30 | 6 | 30 | 197 | -67 | 1225 | |||
2032 | 65 | 65 | 38 | 35 | 170 | 170 | 15 | 122 | 30 | 6 | 110 | 283 | -113 | 1111 | |||
2033 | 66 | 66 | 39 | 36 | 170 | 170 | 15 | 123 | 30 | 6 | 30 | 204 | -34 | 1077 | |||
2034 | 67 | 67 | 40 | 37 | 170 | 170 | 15 | 125 | 30 | 6 | 30 | 206 | -36 | 1041 | |||
2035 | 68 | 68 | 41 | 38 | 170 | 170 | 15 | 126 | 30 | 6 | 30 | 207 | -37 | 1004 | |||
2036 | 69 | 69 | 42 | 39 | 170 | 170 | 15 | 127 | 30 | 6 | 30 | 208 | -38 | 966 | |||
2037 | 70 | 70 | 43 | 40 | 170 | 170 | 15 | 128 | 30 | 6 | 179 | -9 | 957 | ||||
2038 | 71 | 71 | 44 | 41 | 170 | 170 | 15 | 130 | 30 | 6 | 181 | -11 | 946 | ||||
2039 | 72 | 72 | 45 | 42 | 170 | 170 | 15 | 131 | 30 | 6 | 182 | -12 | 934 | ||||
2040 | 73 | 73 | 46 | 43 | 170 | 170 | 15 | 132 | 30 | 6 | 183 | -13 | 920 | ||||
2041 | 74 | 74 | 47 | 44 | 170 | 170 | 15 | 134 | 30 | 6 | 185 | -15 | 906 | ||||
2042 | 75 | 75 | 48 | 45 | 170 | 170 | 15 | 135 | 30 | 6 | 186 | -16 | 890 | ||||
2043 | 76 | 76 | 49 | 46 | 170 | 170 | 15 | 136 | 30 | 6 | 187 | -17 | 872 | ||||
2044 | 77 | 77 | 50 | 47 | 170 | 170 | 15 | 138 | 30 | 6 | 189 | -19 | 853 | ||||
2045 | 78 | 78 | 51 | 48 | 170 | 170 | 15 | 139 | 30 | 6 | 190 | -20 | 833 | ||||
2046 | 79 | 79 | 52 | 49 | 170 | 170 | 15 | 141 | 30 | 6 | 192 | -22 | 812 | ||||
2047 | 80 | 80 | 53 | 50 | 170 | 170 | 15 | 142 | 30 | 6 | 193 | -23 | 789 | ||||
2048 | 81 | 81 | 54 | 51 | 170 | 170 | 15 | 143 | 30 | 6 | 194 | -24 | 764 | ||||
2049 | 82 | 82 | 55 | 52 | 170 | 170 | 15 | 145 | 30 | 6 | 196 | -26 | 739 | ||||
2050 | 83 | 83 | 56 | 53 | 170 | 170 | 15 | 146 | 30 | 6 | 197 | -27 | 711 | ||||
2051 | 84 | 84 | 57 | 54 | 170 | 170 | 15 | 148 | 30 | 6 | 199 | -29 | 683 | ||||
2052 | 85 | 85 | 58 | 55 | 170 | 170 | 15 | 149 | 30 | 6 | 200 | -30 | 653 | ||||
2053 | 86 | 86 | 59 | 56 | 170 | 170 | 15 | 151 | 30 | 6 | 202 | -32 | 621 | ||||
2054 | 87 | 87 | 60 | 57 | 170 | 170 | 15 | 152 | 30 | 6 | 203 | -33 | 588 | ||||
2055 | 88 | 88 | 61 | 58 | 170 | 170 | 15 | 154 | 30 | 6 | 205 | -35 | 553 | ||||
2056 | 89 | 89 | 62 | 59 | 170 | 170 | 15 | 155 | 30 | 6 | 206 | -36 | 517 | ||||
2057 | 90 | 90 | 63 | 60 | 170 | 170 | 15 | 157 | 30 | 6 | 208 | -38 | 479 |
収入保障保険に加入した万が一の家計状況(グラフ) |