現在のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | ||||||||||||
夫 | 妻 | 給与 | 夫年金 | 妻年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | その他 ローン | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 | |
2010 | 47 | 40 | 50 | |||||||||||
2011 | 48 | 41 | 448 | 448 | 256 | 154 | 21 | 14 | 445 | 3 | 53 | |||
2012 | 49 | 42 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 168 | 606 | -158 | -105 | |||
2013 | 50 | 43 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -95 | ||||
2014 | 51 | 44 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -85 | ||||
2015 | 52 | 45 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -75 | ||||
2016 | 53 | 46 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -65 | ||||
2017 | 54 | 47 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -55 | ||||
2018 | 55 | 48 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -45 | ||||
2019 | 56 | 49 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -35 | ||||
2020 | 57 | 50 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -25 | ||||
2021 | 58 | 51 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -15 | ||||
2022 | 59 | 52 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 438 | 10 | -5 | ||||
2023 | 60 | 53 | 224 | 2,000 | 2,224 | 256 | 154 | 28 | 438 | 1,786 | 1,781 | |||
2024 | 61 | 54 | 0 | 256 | 154 | 28 | 438 | -438 | 1,343 | |||||
2025 | 62 | 55 | 0 | 256 | 154 | 28 | 438 | -438 | 905 | |||||
2026 | 63 | 56 | 0 | 256 | 154 | 7 | 417 | -417 | 488 | |||||
2027 | 64 | 57 | 0 | 256 | 154 | 410 | -410 | 78 | ||||||
2028 | 65 | 58 | 97 | 97 | 256 | 154 | 410 | -313 | -235 | |||||
2029 | 66 | 59 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -452 | |||||
2030 | 67 | 60 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -669 | |||||
2031 | 68 | 61 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -886 | |||||
2032 | 69 | 62 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -1,103 | |||||
2033 | 70 | 63 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -1,320 | |||||
2034 | 71 | 64 | 193 | 193 | 256 | 154 | 410 | -217 | -1,537 | |||||
2035 | 72 | 65 | 155 | 79 | 234 | 256 | 86 | 342 | -108 | -1,645 | ||||
2036 | 73 | 66 | 155 | 79 | 234 | 256 | 256 | -22 | -1,667 | |||||
2037 | 74 | 67 | 155 | 79 | 234 | 256 | 256 | -22 | -1,689 | |||||
2038 | 75 | 68 | 155 | 79 | 234 | 256 | 256 | -22 | -1,711 | |||||
2039 | 76 | 69 | 155 | 79 | 234 | 256 | 256 | -22 | -1,733 | |||||
2040 | 77 | 70 | 155 | 79 | 234 | 256 | 256 | -22 | -1,755 |
※その他ローンは太陽光発電費 |
※その他支出は妻の年金未払い分支払い、結婚式・新婚旅行費 |
見直し後の場合のキャッシュフロー表(1) |
家族状況 | 収入 | 支出 | ||||||||||||
夫 | 妻 | 給与 | 夫年金 | 妻年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | その他 ローン | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 | |
2010 | 47 | 40 | 50 | |||||||||||
2011 | 48 | 41 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 14 | 401 | 47 | 97 | |||
2012 | 49 | 42 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 128 | 515 | -67 | 30 | |||
2013 | 50 | 43 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 91 | ||||
2014 | 51 | 44 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 152 | ||||
2015 | 52 | 45 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 213 | ||||
2016 | 53 | 46 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 274 | ||||
2017 | 54 | 47 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 335 | ||||
2018 | 55 | 48 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 396 | ||||
2019 | 56 | 49 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 457 | ||||
2020 | 57 | 50 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 518 | ||||
2021 | 58 | 51 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 579 | ||||
2022 | 59 | 52 | 448 | 448 | 205 | 154 | 28 | 387 | 61 | 640 | ||||
2023 | 60 | 53 | 400 | 2,000 | 2,400 | 205 | 154 | 28 | 387 | 2,013 | 2,653 | |||
2024 | 61 | 54 | 200 | 200 | 205 | 154 | 28 | 387 | -187 | 2,466 | ||||
2025 | 62 | 55 | 200 | 200 | 205 | 154 | 28 | 387 | -187 | 2,279 | ||||
2026 | 63 | 56 | 200 | 200 | 205 | 154 | 7 | 366 | -166 | 2,113 | ||||
2027 | 64 | 57 | 200 | 200 | 205 | 154 | 359 | -159 | 1,954 | |||||
2028 | 65 | 58 | 200 | 58 | 258 | 205 | 154 | 359 | -101 | 1,853 | ||||
2029 | 66 | 59 | 201 | 201 | 205 | 154 | 359 | -158 | 1,695 | |||||
2030 | 67 | 60 | 201 | 201 | 205 | 154 | 359 | -158 | 1,537 | |||||
2031 | 68 | 61 | 201 | 201 | 205 | 154 | 359 | -158 | 1,379 | |||||
2032 | 69 | 62 | 201 | 201 | 205 | 154 | 359 | -158 | 1,221 | |||||
2033 | 70 | 63 | 201 | 201 | 220 | 154 | 374 | -173 | 1,048 | |||||
2034 | 71 | 64 | 201 | 201 | 220 | 154 | 374 | -173 | 875 | |||||
2035 | 72 | 65 | 161 | 79 | 240 | 220 | 86 | 306 | -66 | 809 | ||||
2036 | 73 | 66 | 161 | 79 | 240 | 220 | 220 | 20 | 829 | |||||
2037 | 74 | 67 | 161 | 79 | 240 | 220 | 220 | 20 | 849 | |||||
2038 | 75 | 68 | 161 | 79 | 240 | 220 | 220 | 20 | 869 | |||||
2039 | 76 | 69 | 161 | 79 | 240 | 220 | 220 | 20 | 889 | |||||
2040 | 77 | 70 | 161 | 79 | 240 | 220 | 220 | 20 | 909 |
※その他ローンは太陽光発電費 |
※その他支出は妻の年金未払い分支払い、結婚式・新婚旅行費 |
※俊一さん70歳時からは教養娯楽費臨時分を20万円とする |
見直し後の場合のキャッシュフロー表(2) |
家族状況 | 収入 | 支出 | ||||||||||||
夫 | 妻 | 給与 | 夫年金 | 妻年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | その他 ローン | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 | |
2010 | 47 | 40 | 50 | |||||||||||
2011 | 48 | 41 | 448 | 448 | 256 | 154 | 28 | 14 | 452 | -4 | 46 | |||
2012 | 49 | 42 | 448 | 448 | 309 | 168 | 477 | -29 | 17 | |||||
2013 | 50 | 43 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 156 | ||||||
2014 | 51 | 44 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 295 | ||||||
2015 | 52 | 45 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 434 | ||||||
2016 | 53 | 46 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 573 | ||||||
2017 | 54 | 47 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 712 | ||||||
2018 | 55 | 48 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 851 | ||||||
2019 | 56 | 49 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 990 | ||||||
2020 | 57 | 50 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 1,129 | ||||||
2021 | 58 | 51 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 1,268 | ||||||
2022 | 59 | 52 | 448 | 448 | 309 | 309 | 139 | 1,407 | ||||||
2023 | 60 | 53 | 224 | 2,000 | 2,224 | 300 | 300 | 1,924 | 3,331 | |||||
2024 | 61 | 54 | 200 | 200 | 300 | 300 | -100 | 3,231 | ||||||
2025 | 62 | 55 | 200 | 200 | 300 | 300 | -100 | 3,131 | ||||||
2026 | 63 | 56 | 200 | 200 | 300 | 300 | -100 | 3,031 | ||||||
2027 | 64 | 57 | 200 | 200 | 300 | 300 | -100 | 2,931 | ||||||
2028 | 65 | 58 | 200 | 58 | 258 | 300 | 300 | -42 | 2,889 | |||||
2029 | 66 | 59 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,790 | ||||||
2030 | 67 | 60 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,691 | ||||||
2031 | 68 | 61 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,592 | ||||||
2032 | 69 | 62 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,493 | ||||||
2033 | 70 | 63 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,394 | ||||||
2034 | 71 | 64 | 201 | 201 | 300 | 300 | -99 | 2,295 | ||||||
2035 | 72 | 65 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 2,235 | |||||
2036 | 73 | 66 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 2,175 | |||||
2037 | 74 | 67 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 2,115 | |||||
2038 | 75 | 68 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 2,055 | |||||
2039 | 76 | 69 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 1,995 | |||||
2040 | 77 | 70 | 161 | 79 | 240 | 300 | 300 | -60 | 1,935 |
※その他ローンは太陽光発電費 |
※その他支出は妻の年金未払い分支払い、結婚式・新婚旅行費 |
※俊一さん70歳時からは教養娯楽費臨時分を20万円とする |
※俊一さん60歳時からは家賃を娯楽費臨時分を20万円とする |
藤田家の必要保障額推移 |
収入 | 支出 | |||||||||
妻 | 遺族 厚生年金 | 老齢 年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 金融 資産 | |
2010 | 40 | 50 | ||||||||
2011 | 41 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -35 | |||
2012 | 42 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -120 | |||
2013 | 43 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -205 | |||
2014 | 44 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -290 | |||
2015 | 45 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -375 | |||
2016 | 46 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -460 | |||
2017 | 47 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -545 | |||
2018 | 48 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -630 | |||
2019 | 49 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -715 | |||
2020 | 50 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -800 | |||
2021 | 51 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -885 | |||
2022 | 52 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -970 | |||
2023 | 53 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,055 | |||
2024 | 54 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,140 | |||
2025 | 55 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,225 | |||
2026 | 56 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,310 | |||
2027 | 57 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,395 | |||
2028 | 58 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,480 | |||
2029 | 59 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,565 | |||
2030 | 60 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,650 | |||
2031 | 61 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,735 | |||
2032 | 62 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,820 | |||
2033 | 63 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,905 | |||
2034 | 64 | 115 | 115 | 200 | 200 | -85 | -1,990 | |||
2035 | 65 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,065 | ||
2036 | 66 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,140 | ||
2037 | 67 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,215 | ||
2038 | 68 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,290 | ||
2039 | 69 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,365 | ||
2040 | 70 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,440 | ||
2041 | 71 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,515 | ||
2042 | 72 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,590 | ||
2043 | 73 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,665 | ||
2044 | 74 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,740 | ||
2045 | 75 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,815 | ||
2046 | 76 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,890 | ||
2047 | 77 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -2,965 | ||
2048 | 78 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,040 | ||
2049 | 79 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,115 | ||
2050 | 80 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,190 | ||
2051 | 81 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,265 | ||
2052 | 82 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,340 | ||
2053 | 83 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,415 | ||
2054 | 84 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,490 | ||
2055 | 85 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,565 | ||
2056 | 86 | 46 | 79 | 125 | 200 | 200 | -75 | -3,640 |