※1 親が払っている固定資産税の内、新築した家の土地部分を案分して親に払うような場合。因みに土地の固定資産税は市町村が定める固定資産税評価額(公示地価の7割程度が目安)に1.4%を掛けた額になります。 また住宅地の場合、200平方メートル以下の部分が6分の1に、200平方メートルを超えた部分が3分の1に軽減されます。 例えば、親の土地が300平方メートル・固定資産税評価額が6千万円で、子供が半分の敷地を借りているとした場合、所有者である親の払う固定資産税は
200平方メートルまでの部分 4千万円×1.4%×6分の1=約9.3万円 200平方メートルを超える部分 2千万円×1.4%×3分の1=約9.3万円 合計約18.6万円となり、その半分を地代として親に支払うような場合です。※2 例えば、2,000万円を贈与されると、暦年課税の贈与税なら 2,000万円-1,110万円=890万円…(A) 890万円(A)×40%(B)-125万円(C)=231万円 の税金となります。
課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
~200万円以下 | 10% | なし |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~ | 50% | 225万円 |
相続税なら基礎控除額の範囲内なので税金の支払いはありません。 (基礎控除額+2,500万円までは非課税)
但し、相続が発生した時に住宅取得等資金贈与の非課税特例の1,000万円を超えた金額(2,000万円贈与の場合1,000万円)が相続財産に加算されることになります。 そして加算された相続資産が、概ね基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を上回った場合に相続税がかかります。
課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
~1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超~ | 50% | 4700万円 |
相続時精算課税制度は2,500万円を限度に、今高い贈与税を払う代わりに、相続の時に過去の贈与分を加えた相続税を払えばいいですよという制度なのです。
キャッシュフロー表 |
年 | 一郎 様 年齢 | 恵子 様 年齢 | 真央 様 年齢 | 一郎様 収入 | 恵子様 収入 | 収入合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 教育費 | 特別 出費 | 支出合計 | 毎年の 収支 | 貯蓄残高 | (単位万円) |
2011 | 30 | 29 | 0 | 700 | 0 | 700 | 300 | 0 | 0 | 144 | 444 | 256 | 800 | 家賃支払い |
2012 | 31 | 30 | 1 | 700 | 0 | 700 | 360 | 115 | 0 | 500 | 975 | -275 | 525 | ローン頭金 |
2013 | 32 | 31 | 2 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 1,200 | |
2014 | 33 | 32 | 3 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 25 | 0 | 500 | 650 | 1,850 | 幼稚園入園 |
2015 | 34 | 33 | 4 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 25 | 0 | 500 | 650 | 2,500 | |
2016 | 35 | 34 | 5 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 25 | 0 | 500 | 650 | 3,150 | |
2017 | 36 | 35 | 6 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 0 | 508 | 642 | 3,792 | 小学校入学 |
2018 | 37 | 36 | 7 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 0 | 508 | 642 | 4,434 | |
2019 | 38 | 37 | 8 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 0 | 508 | 642 | 5,076 | |
2020 | 39 | 38 | 9 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 0 | 508 | 642 | 5,718 | |
2021 | 40 | 39 | 10 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 0 | 508 | 642 | 6,360 | |
2022 | 41 | 40 | 11 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 33 | 100 | 608 | 542 | 6,902 | 小規模 リフォーム |
2023 | 42 | 41 | 12 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 127 | 0 | 602 | 548 | 7,450 | 中学校入学 |
2024 | 43 | 42 | 13 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 127 | 0 | 602 | 548 | 7,998 | |
2025 | 44 | 43 | 14 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 127 | 0 | 602 | 548 | 8,546 | |
2026 | 45 | 44 | 15 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 0 | 580 | 570 | 9,116 | 高校入学 |
2027 | 46 | 45 | 16 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 0 | 580 | 570 | 9,686 | |
2028 | 47 | 46 | 17 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 0 | 580 | 570 | 10,256 | |
2029 | 48 | 47 | 18 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 130 | 0 | 605 | 545 | 10,801 | 大学入学 |
2030 | 49 | 48 | 19 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 0 | 580 | 570 | 11,371 | |
2031 | 50 | 49 | 20 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 0 | 580 | 570 | 11,941 | |
2032 | 51 | 50 | 21 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 105 | 100 | 680 | 470 | 12,411 | 大学卒業 小規模 リフォーム |
2033 | 52 | 51 | 22 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 13,086 | |
2034 | 53 | 52 | 23 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 13,761 | |
2035 | 54 | 53 | 24 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 14,436 | |
2036 | 55 | 54 | 25 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 15,111 | |
2037 | 56 | 55 | 26 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 15,786 | |
2038 | 57 | 56 | 27 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 16,461 | |
2039 | 58 | 57 | 28 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 17,136 | |
2040 | 59 | 58 | 29 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 17,811 | |
2041 | 60 | 59 | 30 | 700 | 450 | 1,150 | 360 | 115 | 0 | 0 | 475 | 675 | 18,486 | |
2042 | 61 | 60 | 31 | 0 | 450 | 450 | 300 | 115 | 0 | 500 | 915 | -465 | 18,021 | 大規模 リフォーム |
2043 | 62 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 300 | 115 | 0 | 0 | 415 | -415 | 17,606 | |
2044 | 63 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 300 | 115 | 0 | 0 | 415 | -415 | 17,191 | |
2045 | 64 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 300 | 115 | 0 | 0 | 415 | -415 | 16,776 | |
2046 | 65 | 64 | 35 | 230 | 0 | 230 | 300 | 115 | 0 | 0 | 415 | -185 | 16,591 | 年金開始 |
※物価上昇率は0%とする。 |
※預金金利は年0%とする。 |
※教育費は文部科学省の平均データを用いました。 |
※公租課税は考慮していません。 |