将来のキャッシュフロー予測 (現状並みに収入が推移した場合) |
(万円) |
西暦 | 家族の 年齢 | 家族の イベント | 手取り収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄残高 | |||||||
本人 | 妻 | 夫 | 妻 | 住居費 | 日常 生活費 | その他 家計 | 保険料 | 事業 経費 | その他 | ||||||
2011 | 45 | 40 | 200 | 289 | 489 | 101 | 70 | 81 | 19 | 185 | 0 | 456 | 33 | 1,300 | |
2012 | 46 | 41 | 200 | 290 | 490 | 115 | 70 | 81 | 31 | 186 | 0 | 484 | 7 | 1,307 | |
2013 | 47 | 42 | 200 | 292 | 492 | 101 | 71 | 82 | 31 | 187 | 0 | 471 | 21 | 1,327 | |
2014 | 48 | 43 | 200 | 293 | 493 | 101 | 71 | 82 | 31 | 188 | 0 | 473 | 20 | 1,348 | |
2015 | 49 | 44 | 200 | 295 | 495 | 115 | 71 | 83 | 31 | 189 | 0 | 489 | 6 | 1,354 | |
2016 | 50 | 45 | 旅行 | 200 | 296 | 496 | 101 | 72 | 83 | 31 | 190 | 50 | 526 | -30 | 1,323 |
2017 | 51 | 46 | 200 | 298 | 498 | 101 | 72 | 83 | 31 | 191 | 0 | 478 | 20 | 1,343 | |
2018 | 52 | 47 | 200 | 299 | 499 | 115 | 72 | 84 | 31 | 192 | 0 | 494 | 5 | 1,348 | |
2019 | 53 | 48 | 200 | 301 | 501 | 101 | 73 | 84 | 31 | 193 | 0 | 482 | 19 | 1,367 | |
2020 | 54 | 49 | 200 | 302 | 502 | 101 | 73 | 85 | 31 | 193 | 0 | 483 | 19 | 1,386 | |
2021 | 55 | 50 | 旅行 | 200 | 304 | 504 | 115 | 74 | 85 | 31 | 194 | 55 | 554 | -50 | 1,336 |
2022 | 56 | 51 | 200 | 305 | 505 | 101 | 74 | 86 | 31 | 195 | 0 | 487 | 18 | 1,354 | |
2023 | 57 | 52 | 200 | 307 | 507 | 101 | 74 | 86 | 31 | 196 | 0 | 489 | 18 | 1,372 | |
2024 | 58 | 53 | 200 | 308 | 508 | 115 | 75 | 86 | 31 | 197 | 0 | 505 | 4 | 1,376 | |
2025 | 59 | 54 | 200 | 310 | 510 | 101 | 75 | 87 | 31 | 198 | 0 | 492 | 18 | 1,394 | |
2026 | 60 | 55 | 旅行 | 200 | 311 | 511 | 101 | 75 | 87 | 31 | 199 | 60 | 554 | -43 | 1,351 |
2027 | 61 | 56 | 200 | 313 | 513 | 115 | 76 | 88 | 5 | 200 | 0 | 484 | 29 | 1,380 | |
2028 | 62 | 57 | 200 | 315 | 515 | 101 | 76 | 88 | 5 | 201 | 0 | 472 | 43 | 1,423 | |
2029 | 63 | 58 | 200 | 316 | 516 | 101 | 77 | 89 | 5 | 202 | 0 | 474 | 43 | 1,466 | |
2030 | 64 | 59 | 200 | 318 | 518 | 115 | 77 | 89 | 5 | 203 | 0 | 489 | 28 | 1,494 | |
2031 | 65 | 60 | 妻退職 ・旅行 | 331 | 319 | 650 | 101 | 77 | 89 | 5 | 204 | 100 | 577 | 73 | 1,567 |
2032 | 66 | 61 | 331 | 331 | 101 | 78 | 90 | 5 | 205 | 0 | 479 | -148 | 1,419 | ||
2033 | 67 | 62 | 331 | 331 | 115 | 78 | 90 | 5 | 206 | 0 | 495 | -164 | 1,255 | ||
2034 | 68 | 63 | 331 | 331 | 101 | 79 | 91 | 5 | 207 | 0 | 483 | -152 | 1,103 | ||
2035 | 69 | 64 | 331 | 331 | 101 | 79 | 91 | 5 | 209 | 0 | 485 | -154 | 949 | ||
2036 | 70 | 65 | 夫引退 ・旅行 | 331 | 137 | 468 | 115 | 79 | 92 | 5 | 210 | 60 | 561 | -93 | 857 |
2037 | 71 | 66 | 131 | 137 | 268 | 101 | 80 | 92 | 5 | 211 | 0 | 489 | -221 | 636 | |
2038 | 72 | 67 | 131 | 137 | 268 | 101 | 80 | 93 | 5 | 212 | 0 | 490 | -222 | 414 | |
2039 | 73 | 68 | 131 | 137 | 268 | 115 | 80 | 93 | 5 | 213 | 0 | 506 | -238 | 175 | |
2040 | 74 | 69 | 131 | 137 | 268 | 101 | 81 | 94 | 5 | 214 | 0 | 494 | -226 | -51 | |
2041 | 75 | 70 | 住み替え | 131 | 137 | 268 | 101 | 360 | 54 | 3 | 2000 | 2518 | -2250 | -2,301 | |
2042 | 76 | 71 | 131 | 137 | 268 | 360 | 54 | 3 | 50 | 467 | -199 | -2,500 | |||
2043 | 77 | 72 | 131 | 137 | 268 | 360 | 55 | 3 | 50 | 468 | -200 | -2,700 | |||
2044 | 78 | 73 | 131 | 137 | 268 | 360 | 55 | 3 | 50 | 468 | -200 | -2,899 | |||
2045 | 79 | 74 | 131 | 137 | 268 | 360 | 55 | 3 | 50 | 468 | -200 | -3,100 | |||
2046 | 80 | 75 | 131 | 137 | 268 | 360 | 55 | 3 | 50 | 468 | -200 | -3,300 | |||
2047 | 81 | 76 | 131 | 137 | 268 | 360 | 56 | 3 | 50 | 469 | -201 | -3,501 | |||
2048 | 82 | 77 | 131 | 137 | 268 | 360 | 56 | 3 | 50 | 469 | -201 | -3,701 | |||
2049 | 83 | 78 | 131 | 137 | 268 | 360 | 56 | 3 | 50 | 469 | -201 | -3,903 | |||
2050 | 84 | 79 | 131 | 137 | 268 | 360 | 56 | 3 | 50 | 469 | -201 | -4,104 | |||
2051 | 85 | 80 | 131 | 137 | 268 | 360 | 57 | 3 | 50 | 470 | -202 | -4,306 | |||
2052 | 86 | 81 | 131 | 137 | 268 | 360 | 57 | 3 | 50 | 470 | -202 | -4,508 | |||
2053 | 87 | 82 | 131 | 137 | 268 | 360 | 57 | 3 | 50 | 470 | -202 | -4,710 | |||
2054 | 88 | 83 | 131 | 137 | 268 | 360 | 58 | 3 | 50 | 471 | -203 | -4,913 | |||
2055 | 89 | 84 | 131 | 137 | 268 | 360 | 58 | 3 | 50 | 471 | -203 | -5,116 | |||
2056 | 90 | 85 | 131 | 137 | 268 | 360 | 58 | 3 | 50 | 471 | -203 | -5,319 | |||
2057 | 91 | 86 | 131 | 137 | 268 | 360 | 58 | 3 | 50 | 471 | -203 | -5,522 | |||
2058 | 92 | 87 | 131 | 137 | 268 | 360 | 59 | 3 | 50 | 472 | -204 | -5,726 | |||
2059 | 93 | 88 | 131 | 137 | 268 | 360 | 59 | 3 | 50 | 472 | -204 | -5,930 | |||
2060 | 94 | 89 | 131 | 137 | 268 | 360 | 59 | 3 | 50 | 472 | -204 | -6,135 | |||
2061 | 95 | 90 | 131 | 137 | 268 | 360 | 60 | 3 | 50 | 473 | -205 | -6,339 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額 |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は高齢期の住み替え後には管理費等として定額とした |
貯蓄残高の推移と年間収支の累積額 |
貯蓄残高の推移と年間収支の累積額 (事業収入計画反映後) |
事業収入計画 (最低必達ライン) |