売却した場合のキャッシュフロー表 |
(万円) |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 子ども | ご主人 様の 給与 | 奥様 の 給与 | 年金 | 家賃 収入 など | 収入 合計 | 税・社 保料 | 基本 生活費 | 住宅 ローン | 教育費 | 生損 保料 | 自動車 関連 | 支出 合計 | 1,150 | |
2011 | 40 | 40 | 4 | 680 | 450 | 1130 | 213 | 482 | 132 | 60 | 60 | 23 | 970 | 161 | 1311 | ||
2012 | 41 | 41 | 5 | 687 | 455 | 1141 | 215 | 487 | 132 | 60 | 60 | 23 | 976 | 165 | 1475 | ||
2013 | 42 | 42 | 6 | 694 | 459 | 1153 | 217 | 492 | 132 | 60 | 60 | 23 | 983 | 169 | 1645 | ||
2014 | 43 | 43 | 7 | 701 | 464 | 1164 | 219 | 497 | 132 | 30 | 60 | 23 | 961 | 204 | 1848 | ||
2015 | 44 | 44 | 8 | 708 | 468 | 1176 | 221 | 502 | 132 | 30 | 60 | 23 | 968 | 208 | 2056 | ||
2016 | 45 | 45 | 9 | 715 | 473 | 1188 | 223 | 507 | 132 | 30 | 60 | 23 | 975 | 213 | 2269 | ||
2017 | 46 | 46 | 10 | 722 | 478 | 1200 | 226 | 512 | 132 | 30 | 60 | 23 | 982 | 217 | 2486 | ||
2018 | 47 | 47 | 11 | 729 | 482 | 1212 | 228 | 517 | 132 | 30 | 60 | 23 | 990 | 222 | 2708 | ||
2019 | 48 | 48 | 12 | 736 | 487 | 1224 | 230 | 522 | 132 | 30 | 60 | 23 | 997 | 227 | 2935 | ||
2020 | 49 | 49 | 13 | 744 | 492 | 1236 | 232 | 527 | 132 | 50 | 60 | 23 | 1025 | 211 | 3146 | ||
2021 | 50 | 50 | 14 | 751 | 497 | 1248 | 235 | 532 | 132 | 50 | 60 | 323 | 1332 | -84 | 3062 | ||
2022 | 51 | 51 | 15 | 751 | 497 | 1248 | 237 | 538 | 132 | 50 | 60 | 23 | 1040 | 208 | 3271 | ||
2023 | 52 | 52 | 16 | 751 | 497 | 1248 | 239 | 543 | 132 | 70 | 60 | 23 | 1068 | 181 | 3451 | ||
2024 | 53 | 53 | 17 | 751 | 497 | 1248 | 242 | 549 | 132 | 70 | 60 | 23 | 1075 | 173 | 3624 | ||
2025 | 54 | 54 | 18 | 751 | 497 | 1248 | 244 | 554 | 132 | 70 | 60 | 23 | 1083 | 165 | 3789 | ||
2026 | 55 | 55 | 19 | 751 | 497 | 1248 | 247 | 560 | 132 | 120 | 60 | 23 | 1141 | 107 | 3896 | ||
2027 | 56 | 56 | 20 | 751 | 497 | 1248 | 249 | 565 | 132 | 90 | 36 | 23 | 1095 | 153 | 4049 | ||
2028 | 57 | 57 | 21 | 751 | 497 | 1248 | 252 | 571 | 132 | 90 | 36 | 23 | 1103 | 145 | 4194 | ||
2029 | 58 | 58 | 22 | 751 | 497 | 1248 | 254 | 577 | 132 | 90 | 36 | 23 | 1112 | 136 | 4330 | ||
2030 | 59 | 59 | 23 | 751 | 497 | 1248 | 257 | 466 | 132 | 36 | 23 | 914 | 335 | 4665 | |||
2031 | 60 | 60 | 24 | 2376 | 1000 | 3376 | 259 | 471 | 1604 | 30 | 323 | 2687 | 689 | 5354 | |||
2032 | 61 | 61 | 25 | 376 | 376 | 259 | 475 | 30 | 23 | 788 | -412 | 4942 | |||||
2033 | 62 | 62 | 26 | 376 | 376 | 259 | 480 | 30 | 23 | 792 | -417 | 4525 | |||||
2034 | 63 | 63 | 27 | 376 | 376 | 259 | 485 | 30 | 23 | 797 | -421 | 4103 | |||||
2035 | 64 | 64 | 28 | 376 | 376 | 259 | 490 | 30 | 23 | 802 | -426 | 3677 | |||||
2036 | 65 | 65 | 29 | 386 | 386 | 30 | 495 | 30 | 23 | 578 | -192 | 3486 | |||||
2037 | 66 | 66 | 30 | 386 | 386 | 30 | 499 | 30 | 559 | -173 | 3312 | ||||||
2038 | 67 | 67 | 31 | 386 | 386 | 30 | 504 | 30 | 564 | -178 | 3134 | ||||||
2039 | 68 | 68 | 32 | 386 | 386 | 30 | 509 | 30 | 569 | -183 | 2950 | ||||||
2040 | 69 | 69 | 33 | 386 | 386 | 30 | 515 | 30 | 575 | -189 | 2762 | ||||||
2041 | 70 | 70 | 34 | 386 | 386 | 30 | 520 | 30 | 580 | -194 | 2568 | ||||||
2042 | 71 | 71 | 35 | 386 | 386 | 30 | 525 | 30 | 585 | -199 | 2369 | ||||||
2043 | 72 | 72 | 36 | 386 | 386 | 30 | 530 | 30 | 590 | -204 | 2165 | ||||||
2044 | 73 | 73 | 37 | 386 | 386 | 30 | 535 | 30 | 595 | -209 | 1955 | ||||||
2045 | 74 | 74 | 38 | 386 | 386 | 30 | 541 | 30 | 601 | -215 | 1741 | ||||||
2046 | 75 | 75 | 39 | 386 | 386 | 30 | 546 | 30 | 606 | -220 | 1520 | ||||||
2047 | 76 | 76 | 40 | 386 | 386 | 30 | 552 | 30 | 612 | -226 | 1295 | ||||||
2048 | 77 | 77 | 41 | 386 | 386 | 30 | 557 | 30 | 617 | -231 | 1063 | ||||||
2049 | 78 | 78 | 42 | 386 | 386 | 30 | 563 | 30 | 623 | -237 | 827 | ||||||
2050 | 79 | 79 | 43 | 386 | 386 | 30 | 568 | 30 | 628 | -242 | 584 | ||||||
2051 | 80 | 80 | 44 | 386 | 386 | 30 | 574 | 30 | 634 | -248 | 336 | ||||||
2052 | 81 | 81 | 45 | 386 | 386 | 30 | 580 | 30 | 640 | -254 | 82 | ||||||
2053 | 82 | 82 | 46 | 386 | 386 | 30 | 586 | 18 | 634 | -248 | -165 | ||||||
2054 | 83 | 83 | 47 | 386 | 386 | 30 | 592 | 622 | -236 | -401 | |||||||
2055 | 84 | 84 | 48 | 386 | 386 | 30 | 597 | 627 | -241 | -642 | |||||||
2056 | 85 | 85 | 49 | 386 | 386 | 30 | 603 | 633 | -247 | -890 |
売却した場合のグラフ |
賃貸に出した場合のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 子ども | ご主人 様の 給与 | 奥様 の 給与 | 年金 | 家賃 収入 など | 収入 合計 | 税・社 保料 | 基本 生活費 | 住宅 ローン | 教育費 | 生損 保料 | 自動車 関連 | 支出 合計 | 1,150 | |
2011 | 40 | 40 | 4 | 680 | 450 | 192 | 1322 | 213 | 482 | 333 | 60 | 60 | 23 | 1171 | 152 | 1302 | |
2012 | 41 | 41 | 5 | 687 | 455 | 192 | 1333 | 215 | 487 | 333 | 60 | 60 | 23 | 1177 | 156 | 1457 | |
2013 | 42 | 42 | 6 | 694 | 459 | 192 | 1345 | 217 | 492 | 333 | 60 | 60 | 23 | 1184 | 160 | 1618 | |
2014 | 43 | 43 | 7 | 701 | 464 | 192 | 1356 | 219 | 497 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1162 | 195 | 1812 | |
2015 | 44 | 44 | 8 | 708 | 468 | 192 | 1368 | 221 | 502 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1169 | 199 | 2011 | |
2016 | 45 | 45 | 9 | 715 | 473 | 192 | 1380 | 223 | 507 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1176 | 204 | 2215 | |
2017 | 46 | 46 | 10 | 722 | 478 | 192 | 1392 | 226 | 512 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1183 | 208 | 2423 | |
2018 | 47 | 47 | 11 | 729 | 482 | 192 | 1404 | 228 | 517 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1191 | 213 | 2636 | |
2019 | 48 | 48 | 12 | 736 | 487 | 192 | 1416 | 230 | 522 | 333 | 30 | 60 | 23 | 1198 | 218 | 2854 | |
2020 | 49 | 49 | 13 | 744 | 492 | 192 | 1428 | 232 | 527 | 333 | 50 | 60 | 23 | 1226 | 202 | 3056 | |
2021 | 50 | 50 | 14 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 235 | 532 | 333 | 50 | 60 | 323 | 1533 | -93 | 2963 | |
2022 | 51 | 51 | 15 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 237 | 538 | 333 | 50 | 60 | 23 | 1241 | 199 | 3163 | |
2023 | 52 | 52 | 16 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 239 | 543 | 333 | 70 | 60 | 23 | 1269 | 172 | 3334 | |
2024 | 53 | 53 | 17 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 242 | 549 | 333 | 70 | 60 | 23 | 1276 | 164 | 3498 | |
2025 | 54 | 54 | 18 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 244 | 554 | 273 | 70 | 60 | 23 | 1224 | 216 | 3714 | |
2026 | 55 | 55 | 19 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 247 | 560 | 273 | 120 | 60 | 23 | 1282 | 158 | 3872 | |
2027 | 56 | 56 | 20 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 249 | 565 | 273 | 90 | 36 | 23 | 1236 | 204 | 4076 | |
2028 | 57 | 57 | 21 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 252 | 571 | 273 | 90 | 36 | 23 | 1244 | 196 | 4272 | |
2029 | 58 | 58 | 22 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 254 | 577 | 273 | 90 | 36 | 23 | 1253 | 187 | 4459 | |
2030 | 59 | 59 | 23 | 751 | 497 | 192 | 1440 | 257 | 466 | 273 | 36 | 23 | 1055 | 386 | 4845 | ||
2031 | 60 | 60 | 24 | 2376 | 1000 | 192 | 3568 | 259 | 471 | 3318 | 30 | 323 | 4401 | -833 | 4012 | ||
2032 | 61 | 61 | 25 | 376 | 156 | 532 | 259 | 475 | 30 | 23 | 788 | -256 | 3756 | ||||
2033 | 62 | 62 | 26 | 376 | 156 | 532 | 259 | 480 | 30 | 23 | 792 | -261 | 3495 | ||||
2034 | 63 | 63 | 27 | 376 | 156 | 532 | 259 | 485 | 30 | 23 | 797 | -265 | 3229 | ||||
2035 | 64 | 64 | 28 | 376 | 156 | 532 | 259 | 490 | 30 | 23 | 802 | -270 | 2959 | ||||
2036 | 65 | 65 | 29 | 386 | 156 | 542 | 30 | 495 | 30 | 23 | 578 | -36 | 2924 | ||||
2037 | 66 | 66 | 30 | 386 | 156 | 542 | 30 | 499 | 30 | 559 | -17 | 2906 | |||||
2038 | 67 | 67 | 31 | 386 | 156 | 542 | 30 | 504 | 30 | 564 | -22 | 2884 | |||||
2039 | 68 | 68 | 32 | 386 | 156 | 542 | 30 | 509 | 30 | 569 | -27 | 2856 | |||||
2040 | 69 | 69 | 33 | 386 | 156 | 542 | 30 | 515 | 30 | 575 | -33 | 2824 | |||||
2041 | 70 | 70 | 34 | 386 | 156 | 542 | 30 | 520 | 30 | 580 | -38 | 2786 | |||||
2042 | 71 | 71 | 35 | 386 | 156 | 542 | 30 | 525 | 30 | 585 | -43 | 2743 | |||||
2043 | 72 | 72 | 36 | 386 | 156 | 542 | 30 | 530 | 30 | 590 | -48 | 2695 | |||||
2044 | 73 | 73 | 37 | 386 | 156 | 542 | 30 | 535 | 30 | 595 | -53 | 2641 | |||||
2045 | 74 | 74 | 38 | 386 | 156 | 542 | 30 | 541 | 30 | 601 | -59 | 2583 | |||||
2046 | 75 | 75 | 39 | 386 | 156 | 542 | 30 | 546 | 30 | 606 | -64 | 2518 | |||||
2047 | 76 | 76 | 40 | 386 | 156 | 542 | 30 | 552 | 30 | 612 | -70 | 2449 | |||||
2048 | 77 | 77 | 41 | 386 | 156 | 542 | 30 | 557 | 30 | 617 | -75 | 2373 | |||||
2049 | 78 | 78 | 42 | 386 | 156 | 542 | 30 | 563 | 30 | 623 | -81 | 2293 | |||||
2050 | 79 | 79 | 43 | 386 | 156 | 542 | 30 | 568 | 30 | 628 | -86 | 2206 | |||||
2051 | 80 | 80 | 44 | 386 | 156 | 542 | 30 | 574 | 30 | 634 | -92 | 2114 | |||||
2052 | 81 | 81 | 45 | 386 | 386 | 30 | 580 | 30 | 640 | -254 | 1860 | ||||||
2053 | 82 | 82 | 46 | 386 | 386 | 30 | 586 | 18 | 634 | -248 | 1613 | ||||||
2054 | 83 | 83 | 47 | 386 | 386 | 30 | 592 | 622 | -236 | 1377 | |||||||
2055 | 84 | 84 | 48 | 386 | 386 | 30 | 597 | 627 | -241 | 1136 | |||||||
2056 | 85 | 85 | 49 | 386 | 386 | 30 | 603 | 633 | -247 | 888 |
賃貸に出した場合のグラフ |