将来のキャッシュフロー予測 (現状並みの生活水準で推移した場合) |
(万円) |
西暦 | 家族の年齢 | 家族の イベント | 手取り収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄 残高 | ||||||||||||
本人 | 妻 | 1子 | 2子 | 3子 | 夫 | 妻 | 手当 | 住 居 費 | 日常生活費 | こども関連費 | その 他 家計 | 保 険 料 | そ の 他 | 使途 不明 | ||||||
2011 | 34 | 34 | 6 | 4 | 0 | 644 | 46 | 690 | 30 | 229 | 45 | 96 | 28 | 0 | 40 | 468 | 222 | 1,110 | ||
2012 | 35 | 35 | 7 | 5 | 1 | 小学校入学 | 644 | 46 | 690 | 30 | 230 | 75 | 96 | 28 | 0 | 41 | 501 | 189 | 1,299 | |
2013 | 36 | 36 | 8 | 6 | 2 | 644 | 46 | 690 | 30 | 231 | 75 | 97 | 28 | 0 | 41 | 503 | 187 | 1,486 | ||
2014 | 37 | 37 | 9 | 7 | 3 | 小学校入学 | 657 | 46 | 703 | 30 | 232 | 105 | 97 | 28 | 0 | 42 | 535 | 168 | 1,654 | |
2015 | 38 | 38 | 10 | 8 | 4 | 657 | 46 | 703 | 30 | 234 | 128 | 98 | 28 | 0 | 42 | 559 | 144 | 1,798 | ||
2016 | 39 | 39 | 11 | 9 | 5 | 657 | 46 | 703 | 30 | 235 | 128 | 98 | 28 | 0 | 42 | 561 | 142 | 1,941 | ||
2017 | 40 | 40 | 12 | 10 | 6 | 670 | 46 | 716 | 30 | 236 | 128 | 99 | 28 | 0 | 43 | 563 | 153 | 2,094 | ||
2018 | 41 | 41 | 13 | 11 | 7 | 小学&中学入学 | 670 | 46 | 716 | 30 | 237 | 180 | 99 | 28 | 0 | 43 | 617 | 99 | 2,193 | |
2019 | 42 | 42 | 14 | 12 | 8 | 670 | 46 | 716 | 30 | 238 | 180 | 100 | 28 | 0 | 43 | 619 | 97 | 2,290 | ||
2020 | 43 | 43 | 15 | 13 | 9 | 中学入学 | 683 | 46 | 729 | 29 | 240 | 203 | 100 | 28 | 0 | 44 | 644 | 86 | 2,376 | |
2021 | 44 | 44 | 16 | 14 | 10 | 高校入学 | 683 | 31 | 714 | 29 | 241 | 323 | 101 | 48 | 0 | 43 | 784 | -70 | 2,306 | |
2022 | 45 | 45 | 17 | 15 | 11 | 683 | 31 | 714 | 29 | 242 | 323 | 101 | 48 | 0 | 43 | 786 | -72 | 2,234 | ||
2023 | 46 | 46 | 18 | 16 | 12 | 高校入学 | 683 | 15 | 698 | 29 | 243 | 443 | 102 | 48 | 0 | 42 | 907 | -208 | 2,026 | |
2024 | 47 | 47 | 19 | 17 | 13 | 中学&大学入学 | 683 | 15 | 698 | 29 | 244 | 480 | 102 | 48 | 0 | 42 | 946 | -247 | 1,778 | |
2025 | 48 | 48 | 20 | 18 | 14 | 704 | 15 | 719 | 29 | 246 | 435 | 103 | 48 | 0 | 43 | 904 | -185 | 1,593 | ||
2026 | 49 | 49 | 21 | 19 | 15 | 大学入学 | 704 | 15 | 719 | 29 | 247 | 450 | 103 | 48 | 0 | 43 | 920 | -202 | 1,392 | |
2027 | 50 | 50 | 22 | 20 | 16 | 高校入学 | 704 | 704 | 29 | 248 | 525 | 104 | 48 | 0 | 42 | 996 | -292 | 1,099 | ||
2028 | 51 | 51 | 23 | 21 | 17 | 704 | 704 | 29 | 229 | 360 | 104 | 48 | 0 | 38 | 809 | -105 | 995 | |||
2029 | 52 | 52 | 24 | 22 | 18 | 704 | 704 | 29 | 230 | 360 | 105 | 48 | 0 | 38 | 810 | -107 | 888 | |||
2030 | 53 | 53 | 25 | 23 | 19 | 大学入学 | 704 | 704 | 29 | 213 | 210 | 106 | 48 | 0 | 38 | 644 | 60 | 948 | ||
2031 | 54 | 54 | 26 | 24 | 20 | 704 | 704 | 29 | 214 | 165 | 106 | 78 | 0 | 38 | 630 | 74 | 1,022 | |||
2032 | 55 | 55 | 27 | 25 | 21 | 704 | 704 | 29 | 215 | 165 | 107 | 78 | 0 | 38 | 632 | 72 | 1,095 | |||
2033 | 56 | 56 | 28 | 26 | 22 | 697 | 697 | 29 | 216 | 165 | 107 | 78 | 0 | 38 | 633 | 64 | 1,159 | |||
2034 | 57 | 57 | 29 | 27 | 23 | 690 | 690 | 29 | 200 | 86 | 78 | 0 | 29 | 422 | 268 | 1,427 | ||||
2035 | 58 | 58 | 30 | 28 | 24 | 自宅の 修繕等 | 683 | 683 | 29 | 201 | 87 | 78 | 100 | 29 | 523 | 160 | 1,587 | |||
2036 | 59 | 59 | 31 | 29 | 25 | 676 | 676 | 29 | 202 | 87 | 78 | 0 | 28 | 424 | 252 | 1,839 | ||||
2037 | 60 | 60 | 32 | 30 | 26 | 退職→ 再雇用 | 1669 | 1669 | 28 | 203 | 87 | 78 | 0 | 28 | 425 | 1244 | 3,084 | |||
2038 | 61 | 61 | 33 | 31 | 27 | 406 | 406 | 28 | 204 | 88 | 10 | 0 | 17 | 347 | 58 | 3,142 | ||||
2039 | 62 | 62 | 34 | 32 | 28 | 406 | 406 | 28 | 205 | 88 | 10 | 0 | 17 | 349 | 57 | 3,199 | ||||
2040 | 63 | 63 | 35 | 33 | 29 | 406 | 406 | 28 | 206 | 89 | 10 | 0 | 17 | 350 | 56 | 3,255 | ||||
2041 | 64 | 64 | 36 | 34 | 30 | 406 | 406 | 28 | 207 | 89 | 10 | 0 | 17 | 352 | 54 | 3,309 | ||||
2042 | 65 | 65 | 37 | 35 | 31 | 再雇用終了 | 406 | 75 | 481 | 28 | 208 | 90 | 10 | 0 | 20 | 356 | 125 | 3,433 | ||
2043 | 66 | 66 | 38 | 36 | 32 | 202 | 75 | 277 | 28 | 209 | 90 | 10 | 0 | 12 | 349 | -72 | 3,361 | |||
2044 | 67 | 67 | 39 | 37 | 33 | 202 | 75 | 277 | 28 | 210 | 91 | 10 | 0 | 12 | 350 | -73 | 3,288 | |||
2045 | 68 | 68 | 40 | 38 | 34 | 202 | 75 | 277 | 28 | 211 | 91 | 10 | 0 | 12 | 352 | -75 | 3,213 | |||
2046 | 69 | 69 | 41 | 39 | 35 | 202 | 75 | 277 | 28 | 212 | 91 | 10 | 0 | 12 | 353 | -76 | 3,136 | |||
2047 | 70 | 70 | 42 | 40 | 36 | 202 | 75 | 277 | 28 | 213 | 92 | 10 | 0 | 12 | 355 | -78 | 3,059 | |||
2048 | 71 | 71 | 43 | 41 | 37 | 202 | 75 | 277 | 28 | 214 | 92 | 10 | 0 | 12 | 356 | -79 | 2,979 | |||
2049 | 72 | 72 | 44 | 42 | 38 | 202 | 75 | 277 | 28 | 216 | 93 | 10 | 0 | 12 | 358 | -81 | 2,898 | |||
2050 | 73 | 73 | 45 | 43 | 39 | 202 | 75 | 277 | 28 | 217 | 93 | 10 | 0 | 12 | 359 | -82 | 2,816 | |||
2051 | 74 | 74 | 46 | 44 | 40 | 202 | 75 | 277 | 28 | 218 | 94 | 10 | 0 | 12 | 361 | -84 | 2,732 | |||
2052 | 75 | 75 | 47 | 45 | 41 | 介護予備の計上 | 202 | 75 | 277 | 28 | 219 | 94 | 10 | 50 | 12 | 412 | -135 | 2,597 | ||
2053 | 76 | 76 | 48 | 46 | 42 | 202 | 75 | 277 | 28 | 220 | 95 | 10 | 50 | 12 | 414 | -137 | 2,460 | |||
2054 | 77 | 77 | 49 | 47 | 43 | 202 | 75 | 277 | 28 | 221 | 95 | 10 | 51 | 12 | 416 | -139 | 2,321 | |||
2055 | 78 | 78 | 50 | 48 | 44 | 202 | 75 | 277 | 27 | 222 | 96 | 10 | 51 | 12 | 418 | -141 | 2,181 | |||
2056 | 79 | 79 | 51 | 49 | 45 | 202 | 75 | 277 | 27 | 223 | 96 | 10 | 51 | 12 | 419 | -142 | 2,038 | |||
2057 | 80 | 80 | 52 | 50 | 46 | 202 | 75 | 277 | 27 | 224 | 97 | 10 | 51 | 12 | 421 | -144 | 1,894 | |||
2058 | 81 | 81 | 53 | 51 | 47 | 202 | 75 | 277 | 27 | 225 | 97 | 10 | 52 | 12 | 423 | -146 | 1,748 | |||
2059 | 82 | 82 | 54 | 52 | 48 | 202 | 75 | 277 | 27 | 227 | 98 | 10 | 52 | 12 | 425 | -148 | 1,600 | |||
2060 | 83 | 83 | 55 | 53 | 49 | 202 | 75 | 277 | 27 | 228 | 98 | 10 | 52 | 12 | 427 | -150 | 1,451 | |||
2061 | 84 | 84 | 56 | 54 | 50 | 202 | 75 | 277 | 27 | 229 | 99 | 10 | 52 | 12 | 428 | -151 | 1,299 | |||
2062 | 85 | 85 | 57 | 55 | 51 | 202 | 75 | 277 | 27 | 230 | 99 | 10 | 53 | 12 | 430 | -153 | 1,146 | |||
2063 | 86 | 86 | 58 | 56 | 52 | 202 | 75 | 277 | 27 | 231 | 100 | 10 | 53 | 12 | 432 | -155 | 991 | |||
2064 | 87 | 87 | 59 | 57 | 53 | 202 | 75 | 277 | 27 | 232 | 100 | 10 | 53 | 12 | 434 | -157 | 834 | |||
2065 | 88 | 88 | 60 | 58 | 54 | 202 | 75 | 277 | 27 | 233 | 101 | 10 | 53 | 12 | 436 | -159 | 675 | |||
2066 | 89 | 89 | 61 | 59 | 55 | 202 | 75 | 277 | 27 | 235 | 101 | 10 | 54 | 12 | 438 | -161 | 514 | |||
2067 | 90 | 90 | 62 | 60 | 56 | 202 | 75 | 277 | 27 | 236 | 102 | 10 | 54 | 12 | 440 | -163 | 352 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額 |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は高齢期の住み替え後には管理費等として定額とした |
収入・支出の推移(現状) |
収支・貯蓄残高の推移(現状) |
必要保障額の推移 |
様々な保険の解約効果(払込保険料に対する超過解約返戻金の割合) |
※低解約終身保険とは、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに割安な保険料となる終身保険。払込満了後の解約返戻金は一気に増えるので、解約返戻金を活用した貯蓄の代用としても活用ができる。 |
※保険金額はすべて500万円。保険料月額は、掛け捨て型定期保険1,300円、長期平準定期保険16,905円、低解約終身保険10年払済26,400円、低解約終身保険15年払済19,930円、学資保険25,600円となる一事例で比較。 |
様々な保険の保険効果(死亡保険金に対する払込保険料の割合) |
将来のキャッシュフロー予測 (現状並みの生活水準で推移した場合) |
西暦 | 家族の年齢 | 家族の イベント | 手取り収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄 残高 | ||||||||||||||
本人 | 妻 | 1子 | 2子 | 3子 | 夫 | 妻 | 手当 | 賃料 | 一時 | 住 居 費 | 日常生活費 | こども関連費 | その 他 家計 | 保 険 料 | そ の 他 | 使途不明 | ||||||
2011 | 34 | 34 | 6 | 4 | 0 | 644 | 46 | 690 | 30 | 229 | 45 | 96 | 28 | 0 | 40 | 468 | 222 | 1,110 | ||||
2012 | 35 | 35 | 7 | 5 | 1 | 小学校 入学 | 644 | 46 | 690 | 30 | 230 | 75 | 96 | 490 | 0 | 41 | 963 | -273 | 837 | |||
2013 | 36 | 36 | 8 | 6 | 2 | 住み 替え | 644 | 46 | 168 | 858 | 198 | 231 | 75 | 97 | 90 | 0 | 51 | 743 | 115 | 952 | ||
2014 | 37 | 37 | 9 | 7 | 3 | 小学校 入学 | 657 | 46 | 168 | 871 | 198 | 232 | 105 | 97 | 90 | 0 | 52 | 775 | 96 | 1,049 | ||
2015 | 38 | 38 | 10 | 8 | 4 | 657 | 46 | 168 | 871 | 197 | 234 | 128 | 98 | 90 | 0 | 52 | 798 | 72 | 1,121 | |||
2016 | 39 | 39 | 11 | 9 | 5 | 657 | 46 | 160 | 862 | 197 | 235 | 128 | 98 | 90 | 0 | 52 | 799 | 63 | 1,184 | |||
2017 | 40 | 40 | 12 | 10 | 6 | 670 | 46 | 160 | 876 | 196 | 236 | 128 | 99 | 90 | 0 | 53 | 801 | 74 | 1,259 | |||
2018 | 41 | 41 | 13 | 11 | 7 | 小学& 中学入学 | 670 | 46 | 160 | 876 | 196 | 237 | 180 | 99 | 90 | 0 | 53 | 855 | 21 | 1,279 | ||
2019 | 42 | 42 | 14 | 12 | 8 | 670 | 46 | 160 | 876 | 196 | 238 | 180 | 100 | 90 | 0 | 53 | 856 | 19 | 1,299 | |||
2020 | 43 | 43 | 15 | 13 | 9 | 中学入学 | 683 | 46 | 160 | 889 | 195 | 240 | 203 | 100 | 90 | 0 | 53 | 881 | 8 | 1,307 | ||
2021 | 44 | 44 | 16 | 14 | 10 | 高校入学 | 683 | 31 | 160 | 874 | 195 | 241 | 323 | 101 | 90 | 0 | 52 | 1001 | -127 | 1,180 | ||
2022 | 45 | 45 | 17 | 15 | 11 | 683 | 31 | 160 | 500 | 1374 | 194 | 242 | 323 | 101 | 90 | 0 | 82 | 1033 | 341 | 1,521 | ||
2023 | 46 | 46 | 18 | 16 | 12 | 高校入学 | 683 | 15 | 160 | 858 | 194 | 243 | 443 | 102 | 48 | 0 | 51 | 1081 | -223 | 1,298 | ||
2024 | 47 | 47 | 19 | 17 | 13 | 中学& 大学入学 | 683 | 15 | 160 | 500 | 1358 | 194 | 244 | 480 | 102 | 48 | 0 | 81 | 1150 | 208 | 1,506 | |
2025 | 48 | 48 | 20 | 18 | 14 | 704 | 15 | 160 | 879 | 193 | 246 | 435 | 103 | 13 | 0 | 53 | 1042 | -164 | 1,342 | |||
2026 | 49 | 49 | 21 | 19 | 15 | 大学入学 | 704 | 15 | 152 | 871 | 193 | 247 | 450 | 103 | 13 | 0 | 52 | 1058 | -188 | 1,154 | ||
2027 | 50 | 50 | 22 | 20 | 16 | 高校入学 | 704 | 152 | 856 | 193 | 248 | 525 | 104 | 13 | 0 | 51 | 1134 | -278 | 876 | |||
2028 | 51 | 51 | 23 | 21 | 17 | 704 | 152 | 500 | 1356 | 192 | 229 | 360 | 104 | 13 | 0 | 73 | 972 | 383 | 1,260 | |||
2029 | 52 | 52 | 24 | 22 | 18 | 704 | 152 | 856 | 192 | 230 | 360 | 105 | 13 | 0 | 46 | 946 | -91 | 1,169 | ||||
2030 | 53 | 53 | 25 | 23 | 19 | 大学入学 | 704 | 152 | 856 | 191 | 213 | 210 | 106 | 10 | 0 | 46 | 776 | 79 | 1,248 | |||
2031 | 54 | 54 | 26 | 24 | 20 | 704 | 152 | 856 | 191 | 214 | 165 | 106 | 10 | 0 | 46 | 732 | 123 | 1,371 | ||||
2032 | 55 | 55 | 27 | 25 | 21 | 704 | 152 | 856 | 191 | 215 | 165 | 107 | 10 | 0 | 46 | 734 | 122 | 1,493 | ||||
2033 | 56 | 56 | 28 | 26 | 22 | 697 | 152 | 849 | 190 | 216 | 165 | 107 | 10 | 0 | 46 | 734 | 114 | 1,607 | ||||
2034 | 57 | 57 | 29 | 27 | 23 | 690 | 152 | 842 | 190 | 200 | 86 | 10 | 0 | 35 | 521 | 320 | 1,927 | |||||
2035 | 58 | 58 | 30 | 28 | 24 | 自宅の 修繕等 | 683 | 152 | 835 | 189 | 201 | 87 | 10 | 100 | 35 | 622 | 213 | 2,140 | ||||
2036 | 59 | 59 | 31 | 29 | 25 | 676 | 144 | 820 | 189 | 202 | 87 | 10 | 0 | 34 | 523 | 298 | 2,438 | |||||
2037 | 60 | 60 | 32 | 30 | 26 | 退職→ 再雇用 | 1669 | 144 | 1813 | 28 | 203 | 87 | 10 | 0 | 34 | 363 | 1450 | 3,888 | ||||
2038 | 61 | 61 | 33 | 31 | 27 | 再住み 替え | 406 | 144 | 550 | 2028 | 204 | 88 | 10 | 0 | 23 | 2353 | -1804 | 2,084 | ||||
2039 | 62 | 62 | 34 | 32 | 28 | 406 | 144 | 550 | 28 | 103 | 88 | 10 | 180 | 23 | 432 | 117 | 2,202 | |||||
2040 | 63 | 63 | 35 | 33 | 29 | 406 | 144 | 550 | 28 | 103 | 89 | 10 | 180 | 23 | 433 | 117 | 2,318 | |||||
2041 | 64 | 64 | 36 | 34 | 30 | 406 | 144 | 550 | 28 | 104 | 89 | 10 | 180 | 23 | 434 | 116 | 2,434 | |||||
2042 | 65 | 65 | 37 | 35 | 31 | 再雇用 終了 | 406 | 75 | 144 | 625 | 28 | 104 | 90 | 10 | 180 | 26 | 438 | 187 | 2,621 | |||
2043 | 66 | 66 | 38 | 36 | 32 | 202 | 75 | 144 | 421 | 28 | 105 | 90 | 10 | 180 | 18 | 430 | -9 | 2,611 | ||||
2044 | 67 | 67 | 39 | 37 | 33 | 202 | 75 | 144 | 421 | 28 | 105 | 91 | 10 | 180 | 18 | 431 | -10 | 2,601 | ||||
2045 | 68 | 68 | 40 | 38 | 34 | 202 | 75 | 144 | 421 | 28 | 106 | 91 | 10 | 180 | 18 | 432 | -11 | 2,590 | ||||
2046 | 69 | 69 | 41 | 39 | 35 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 106 | 91 | 10 | 180 | 17 | 433 | -19 | 2,570 | ||||
2047 | 70 | 70 | 42 | 40 | 36 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 107 | 92 | 10 | 180 | 17 | 434 | -20 | 2,550 | ||||
2048 | 71 | 71 | 43 | 41 | 37 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 107 | 92 | 10 | 180 | 17 | 435 | -21 | 2,529 | ||||
2049 | 72 | 72 | 44 | 42 | 38 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 108 | 93 | 10 | 180 | 17 | 436 | -22 | 2,507 | ||||
2050 | 73 | 73 | 45 | 43 | 39 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 108 | 93 | 10 | 180 | 17 | 437 | -23 | 2,485 | ||||
2051 | 74 | 74 | 46 | 44 | 40 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 109 | 94 | 10 | 180 | 17 | 438 | -24 | 2,461 | ||||
2052 | 75 | 75 | 47 | 45 | 41 | 介護予備の計上 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 109 | 94 | 10 | 230 | 17 | 489 | -75 | 2,386 | |||
2053 | 76 | 76 | 48 | 46 | 42 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 110 | 95 | 10 | 230 | 17 | 490 | -76 | 2,310 | ||||
2054 | 77 | 77 | 49 | 47 | 43 | 202 | 75 | 137 | 414 | 28 | 110 | 95 | 10 | 230 | 17 | 491 | -77 | 2,233 | ||||
2055 | 78 | 78 | 50 | 48 | 44 | 202 | 75 | 137 | 414 | 27 | 111 | 96 | 10 | 230 | 17 | 492 | -78 | 2,156 | ||||
2056 | 79 | 79 | 51 | 49 | 45 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 112 | 96 | 10 | 230 | 17 | 492 | -85 | 2,071 | ||||
2057 | 80 | 80 | 52 | 50 | 46 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 112 | 97 | 10 | 230 | 17 | 493 | -86 | 1,984 | ||||
2058 | 81 | 81 | 53 | 51 | 47 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 113 | 97 | 10 | 230 | 17 | 494 | -87 | 1,897 | ||||
2059 | 82 | 82 | 54 | 52 | 48 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 113 | 98 | 10 | 230 | 17 | 495 | -88 | 1,809 | ||||
2060 | 83 | 83 | 55 | 53 | 49 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 114 | 98 | 10 | 230 | 17 | 496 | -89 | 1,720 | ||||
2061 | 84 | 84 | 56 | 54 | 50 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 114 | 99 | 10 | 230 | 17 | 497 | -90 | 1,630 | ||||
2062 | 85 | 85 | 57 | 55 | 51 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 115 | 99 | 10 | 230 | 17 | 498 | -91 | 1,538 | ||||
2063 | 86 | 86 | 58 | 56 | 52 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 116 | 100 | 10 | 230 | 17 | 499 | -92 | 1,446 | ||||
2064 | 87 | 87 | 59 | 57 | 53 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 116 | 100 | 10 | 230 | 17 | 500 | -93 | 1,353 | ||||
2065 | 88 | 88 | 60 | 58 | 54 | 202 | 75 | 130 | 407 | 27 | 117 | 101 | 10 | 230 | 17 | 501 | -94 | 1,259 | ||||
2066 | 89 | 89 | 61 | 59 | 55 | 202 | 75 | 123 | 400 | 27 | 117 | 101 | 10 | 230 | 17 | 502 | -102 | 1,157 | ||||
2067 | 90 | 90 | 62 | 60 | 56 | 202 | 75 | 123 | 400 | 27 | 118 | 102 | 10 | 230 | 17 | 503 | -103 | 1,054 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額 |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は高齢期の住み替え後には管理費等として定額とした |
見直し前後の貯蓄残高推移 |