今後のキャッシュフロー表 |
(万円) |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | ご本人 | 配偶者 | 子ども | ご主人様の 給与 | 奥様の 給与 | 年金 | 家賃収 入など | 収入 合計 | 基本 生活費 | 小遣い・レジャー | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損 保料 | 特別な 支出 | 支出 合計 | 2,372 | |
2011 | 34 | 32 | 740 | 566 | 1306 | 80 | 350 | 312 | 16 | 350 | 1108 | 198 | 2570 | ||||
2012 | 35 | 33 | 747 | 572 | 1319 | 81 | 354 | 312 | 16 | 763 | 556 | 3126 | |||||
2013 | 36 | 34 | 0 | 755 | 286 | 1041 | 164 | 357 | 312 | 120 | 16 | 969 | 72 | 3198 | |||
2014 | 37 | 35 | 1 | 762 | 577 | 1340 | 166 | 361 | 312 | 70 | 16 | 500 | 1424 | -84 | 3113 | ||
2015 | 38 | 36 | 2 | 770 | 583 | 1353 | 167 | 364 | 312 | 70 | 16 | 930 | 424 | 3537 | |||
2016 | 39 | 37 | 3 | 778 | 589 | 1367 | 169 | 368 | 1883 | 70 | 16 | 2506 | -1139 | 2398 | |||
2017 | 40 | 38 | 4 | 786 | 595 | 1380 | 171 | 372 | 233 | 70 | 16 | 861 | 519 | 2917 | |||
2018 | 41 | 39 | 5 | 793 | 601 | 1394 | 172 | 375 | 233 | 70 | 16 | 867 | 528 | 3445 | |||
2019 | 42 | 40 | 6 | 801 | 607 | 1408 | 174 | 379 | 233 | 70 | 16 | 500 | 1372 | 36 | 3481 | ||
2020 | 43 | 41 | 7 | 809 | 613 | 1422 | 176 | 383 | 233 | 40 | 16 | 848 | 575 | 4055 | |||
2021 | 44 | 42 | 8 | 817 | 619 | 1436 | 178 | 387 | 233 | 40 | 16 | 853 | 583 | 4638 | |||
2022 | 45 | 43 | 9 | 826 | 625 | 1451 | 179 | 390 | 233 | 40 | 16 | 859 | 592 | 5230 | |||
2023 | 46 | 44 | 10 | 834 | 631 | 1465 | 181 | 394 | 233 | 40 | 16 | 865 | 601 | 5831 | |||
2024 | 47 | 45 | 11 | 842 | 638 | 1480 | 183 | 398 | 233 | 50 | 16 | 500 | 1380 | 100 | 5931 | ||
2025 | 48 | 46 | 12 | 851 | 644 | 1495 | 185 | 402 | 233 | 60 | 16 | 896 | 599 | 6529 | |||
2026 | 49 | 47 | 13 | 859 | 651 | 1510 | 187 | 406 | 233 | 120 | 16 | 962 | 548 | 7077 | |||
2027 | 50 | 48 | 14 | 868 | 657 | 1525 | 189 | 410 | 233 | 120 | 16 | 968 | 557 | 7634 | |||
2028 | 51 | 49 | 15 | 876 | 664 | 1540 | 190 | 415 | 233 | 120 | 16 | 974 | 566 | 8200 | |||
2029 | 52 | 50 | 16 | 885 | 670 | 1555 | 192 | 419 | 233 | 100 | 16 | 500 | 1460 | 95 | 8295 | ||
2030 | 53 | 51 | 17 | 894 | 677 | 1571 | 194 | 423 | 233 | 100 | 16 | 966 | 605 | 8900 | |||
2031 | 54 | 52 | 18 | 903 | 684 | 1587 | 196 | 427 | 233 | 150 | 16 | 1022 | 564 | 9465 | |||
2032 | 55 | 53 | 19 | 912 | 691 | 1603 | 198 | 431 | 233 | 130 | 16 | 1009 | 594 | 10059 | |||
2033 | 56 | 54 | 20 | 921 | 698 | 1619 | 200 | 436 | 233 | 100 | 16 | 985 | 634 | 10693 | |||
2034 | 57 | 55 | 21 | 930 | 705 | 1635 | 202 | 440 | 233 | 100 | 16 | 500 | 1491 | 144 | 10836 | ||
2035 | 58 | 56 | 22 | 940 | 712 | 1651 | 204 | 444 | 233 | 100 | 16 | 998 | 654 | 11490 | |||
2036 | 59 | 57 | 23 | 949 | 719 | 1668 | 165 | 449 | 233 | 16 | 863 | 805 | 12295 | ||||
2037 | 60 | 58 | 24 | 2500 | 726 | 3226 | 167 | 453 | 1764 | 16 | 2400 | 826 | 13121 | ||||
2038 | 61 | 59 | 25 | 733 | 733 | 168 | 458 | 20 | 16 | 662 | 71 | 13192 | |||||
2039 | 62 | 60 | 26 | 2000 | 2000 | 170 | 462 | 20 | 16 | 500 | 1168 | 832 | 14023 | ||||
2040 | 63 | 61 | 27 | 0 | 172 | 467 | 20 | 16 | 675 | -675 | 13348 | ||||||
2041 | 64 | 62 | 28 | 0 | 173 | 472 | 20 | 16 | 681 | -681 | 12667 | ||||||
2042 | 65 | 63 | 29 | 250 | 250 | 175 | 476 | 20 | 16 | 688 | -438 | 12230 | |||||
2043 | 66 | 64 | 30 | 250 | 250 | 177 | 481 | 20 | 16 | 694 | -444 | 11786 | |||||
2044 | 67 | 65 | 31 | 250 | 200 | 450 | 179 | 486 | 20 | 16 | 500 | 1201 | -751 | 11035 | |||
2045 | 68 | 66 | 32 | 250 | 200 | 450 | 180 | 491 | 20 | 16 | 707 | -257 | 10778 | ||||
2046 | 69 | 67 | 33 | 250 | 200 | 450 | 182 | 496 | 20 | 16 | 714 | -264 | 10514 | ||||
2047 | 70 | 68 | 34 | 250 | 200 | 450 | 184 | 501 | 20 | 16 | 721 | -271 | 10243 | ||||
2048 | 71 | 69 | 35 | 250 | 200 | 450 | 186 | 506 | 20 | 16 | 728 | -278 | 9965 | ||||
2049 | 72 | 70 | 36 | 250 | 200 | 450 | 188 | 511 | 20 | 16 | 735 | -285 | 9680 | ||||
2050 | 73 | 71 | 37 | 250 | 200 | 450 | 190 | 516 | 20 | 16 | 742 | -292 | 9389 | ||||
2051 | 74 | 72 | 38 | 250 | 200 | 450 | 192 | 521 | 20 | 16 | 749 | -299 | 9090 | ||||
2052 | 75 | 73 | 39 | 250 | 200 | 450 | 193 | 526 | 20 | 16 | 756 | -306 | 8785 | ||||
2053 | 76 | 74 | 40 | 250 | 200 | 450 | 195 | 532 | 20 | 16 | 763 | -313 | 8472 | ||||
2054 | 77 | 75 | 41 | 250 | 200 | 450 | 197 | 537 | 20 | 16 | 770 | -320 | 8151 | ||||
2055 | 78 | 76 | 42 | 250 | 200 | 450 | 199 | 542 | 20 | 16 | 778 | -328 | 7824 | ||||
2056 | 79 | 77 | 43 | 250 | 200 | 450 | 201 | 548 | 20 | 16 | 785 | -335 | 7489 | ||||
2057 | 80 | 78 | 44 | 250 | 200 | 450 | 203 | 553 | 20 | 16 | 792 | -342 | 7146 | ||||
2058 | 81 | 79 | 45 | 250 | 200 | 450 | 205 | 559 | 20 | 16 | 800 | -350 | 6796 | ||||
2059 | 82 | 80 | 46 | 250 | 200 | 450 | 207 | 564 | 20 | 16 | 808 | -358 | 6439 | ||||
2060 | 83 | 81 | 47 | 250 | 200 | 450 | 209 | 570 | 20 | 16 | 815 | -365 | 6073 | ||||
2061 | 84 | 82 | 48 | 250 | 200 | 450 | 212 | 576 | 20 | 16 | 823 | -373 | 5700 | ||||
2062 | 85 | 83 | 49 | 250 | 200 | 450 | 214 | 581 | 20 | 16 | 831 | -381 | 5319 | ||||
2063 | 86 | 84 | 50 | 250 | 200 | 450 | 216 | 587 | 20 | 16 | 839 | -389 | 4930 | ||||
2064 | 87 | 85 | 51 | 250 | 200 | 450 | 218 | 593 | 20 | 16 | 847 | -397 | 4533 | ||||
2065 | 88 | 86 | 52 | 250 | 200 | 450 | 220 | 599 | 20 | 16 | 855 | -405 | 4128 | ||||
2066 | 89 | 87 | 53 | 250 | 200 | 450 | 222 | 605 | 20 | 16 | 863 | -413 | 3714 | ||||
2067 | 90 | 88 | 54 | 250 | 200 | 450 | 225 | 611 | 20 | 16 | 872 | -422 | 3293 |
今後の家計状況の予想 |