キャッシュフロー表(1) |
(万円) |
年 | 良一様年齢 | 恵子様年齢 | 北斗様年齢 | 翔様年齢 | 良一様 収入 | 恵子様 収入 | 年金 収入 | 特別 収入 | 子ども 手当 | 収入 合計 | 生活費 | お子様 関連費 | 特別 支出 | 支出 合計 | 貯蓄額 | 貯蓄 残高 | イベント |
2011 | 38 | 33 | 7 | 3 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 487 | 33 | 740 | |||||
2012 | 39 | 34 | 8 | 4 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 200 | 687 | -167 | 573 | 新車購入 | |||
2013 | 40 | 35 | 9 | 5 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 580 | 翔君幼稚園入園 | ||||
2014 | 41 | 36 | 10 | 6 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 587 | |||||
2015 | 42 | 37 | 11 | 7 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 686 | 翔君小学校入学 奥様パート開始 | |||
2016 | 43 | 38 | 12 | 8 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 785 | ||||
2017 | 44 | 39 | 13 | 9 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 870 | 北斗君中学入学 | |||
2018 | 45 | 40 | 14 | 10 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 955 | ||||
2019 | 46 | 41 | 15 | 11 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 1,040 | ||||
2020 | 47 | 42 | 16 | 12 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 152 | 540 | 80 | 1,120 | 北斗君高校入学 養育費終了 | |||
2021 | 48 | 43 | 17 | 13 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 1,241 | 翔君中学入学 | |||
2022 | 49 | 44 | 18 | 14 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 1,362 | ||||
2023 | 50 | 45 | 19 | 15 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 162 | 550 | 58 | 1,420 | 北斗君大学入学 | |||
2024 | 51 | 46 | 20 | 16 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 1,487 | 翔君高校入学 | ||||
2025 | 52 | 47 | 21 | 17 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 1,554 | |||||
2026 | 53 | 48 | 22 | 18 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 1,621 | |||||
2027 | 54 | 49 | 23 | 19 | 496 | 100 | 596 | 350 | 151 | 501 | 95 | 1,716 | 翔君大学入学 北斗君大学卒業 | ||||
2028 | 55 | 50 | 24 | 20 | 496 | 100 | 596 | 350 | 123 | 473 | 123 | 1,839 | |||||
2029 | 56 | 51 | 25 | 21 | 496 | 496 | 350 | 123 | 473 | 23 | 1,862 | ||||||
2030 | 57 | 52 | 26 | 22 | 496 | 496 | 350 | 123 | 473 | 23 | 1,885 | ||||||
2031 | 58 | 53 | 27 | 23 | 496 | 496 | 310 | 310 | 186 | 2,071 | 翔君大学卒業 | ||||||
2032 | 59 | 54 | 28 | 24 | 496 | 496 | 310 | 310 | 186 | 2,257 | |||||||
2033 | 60 | 55 | 29 | 25 | 496 | 1,500 | 1,996 | 310 | 3,000 | 3,310 | -1,314 | 943 | 退職金 マンション購入 | ||||
2034 | 61 | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | 633 | |||||||
2035 | 62 | 57 | 31 | 27 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | 323 | |||||||
2036 | 63 | 58 | 32 | 28 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | 13 | |||||||
2037 | 64 | 59 | 33 | 29 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | -297 | |||||||
2038 | 65 | 60 | 34 | 30 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -457 | ||||||
2039 | 66 | 61 | 35 | 31 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -617 | ||||||
2040 | 67 | 62 | 36 | 32 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -777 | ||||||
2041 | 68 | 63 | 37 | 33 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -937 | ||||||
2042 | 69 | 64 | 38 | 34 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -1,097 | ||||||
2043 | 70 | 65 | 39 | 35 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,137 | ||||||
2044 | 71 | 66 | 40 | 36 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,177 | ||||||
2045 | 72 | 67 | 41 | 37 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,217 | ||||||
2046 | 73 | 68 | 42 | 38 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,257 | ||||||
2047 | 74 | 69 | 43 | 39 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,297 | ||||||
2048 | 75 | 70 | 44 | 40 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,337 | ||||||
2049 | 76 | 71 | 45 | 41 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,377 | ||||||
2050 | 77 | 72 | 46 | 42 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,417 | ||||||
2051 | 78 | 73 | 47 | 43 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,457 | ||||||
2052 | 79 | 74 | 48 | 44 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,497 | ||||||
2053 | 80 | 75 | 49 | 45 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,537 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2058 | 85 | 80 | 54 | 50 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,737 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2063 | 90 | 85 | 59 | 55 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -1,937 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2068 | 95 | 90 | 64 | 60 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -2,137 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2073 | 100 | 95 | 69 | 65 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -2,337 |
キャッシュフロー表(2) |
年 | 良一様年齢 | 恵子様年齢 | 北斗様年齢 | 翔様年齢 | 良一様収入 | 恵子様収入 | 年金収入 | 特別収入 | 子ども手当 | 収入合計 | 生活費 | お子様関連費 | 特別支出 | 支出合計 | 貯蓄額 | 毎月+1万円 | 毎月+2万円 | 毎月+3万円 | 貯蓄 残高 | 毎月+1万円 | 毎月+2万円 | 毎月+3万円 | イベント |
2011 | 38 | 33 | 7 | 3 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 487 | 33 | 45 | 57 | 69 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
2012 | 39 | 34 | 8 | 4 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 200 | 687 | -167 | -155 | -143 | -131 | 573 | 585 | 597 | 609 | 新車購入 | |||
2013 | 40 | 35 | 9 | 5 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 19 | 31 | 43 | 580 | 604 | 628 | 652 | 翔君幼稚園入園 | ||||
2014 | 41 | 36 | 10 | 6 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 19 | 31 | 43 | 587 | 623 | 659 | 695 | |||||
2015 | 42 | 37 | 11 | 7 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 111 | 123 | 135 | 686 | 734 | 782 | 830 | 翔君小学校入学 奥様パート開始 | |||
2016 | 43 | 38 | 12 | 8 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 111 | 123 | 135 | 785 | 845 | 905 | 965 | ||||
2017 | 44 | 39 | 13 | 9 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 870 | 942 | 1,014 | 1,086 | 北斗君中学入学 | |||
2018 | 45 | 40 | 14 | 10 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 955 | 1,039 | 1,123 | 1,207 | ||||
2019 | 46 | 41 | 15 | 11 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 1,040 | 1,136 | 1,232 | 1,328 | ||||
2020 | 47 | 42 | 16 | 12 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 152 | 540 | 80 | 92 | 104 | 116 | 1,120 | 1,228 | 1,336 | 1,444 | 北斗君高校入学 養育費終了 | |||
2021 | 48 | 43 | 17 | 13 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 133 | 145 | 157 | 1,241 | 1,361 | 1,481 | 1,601 | 翔君中学入学 | |||
2022 | 49 | 44 | 18 | 14 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 133 | 145 | 157 | 1,362 | 1,494 | 1,626 | 1,758 | ||||
2023 | 50 | 45 | 19 | 15 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 162 | 550 | 58 | 70 | 82 | 94 | 1,420 | 1,564 | 1,708 | 1,852 | 北斗君大学入学 | |||
2024 | 51 | 46 | 20 | 16 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,487 | 1,643 | 1,799 | 1,955 | 翔君高校入学 | ||||
2025 | 52 | 47 | 21 | 17 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,554 | 1,722 | 1,890 | 2,058 | |||||
2026 | 53 | 48 | 22 | 18 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,621 | 1,801 | 1,981 | 2,161 | |||||
2027 | 54 | 49 | 23 | 19 | 496 | 100 | 596 | 350 | 151 | 501 | 95 | 107 | 119 | 131 | 1,716 | 1,908 | 2,100 | 2,292 | 翔君大学入学 北斗君大学卒業 | ||||
2028 | 55 | 50 | 24 | 20 | 496 | 100 | 596 | 350 | 123 | 473 | 123 | 135 | 147 | 159 | 1,839 | 2,043 | 2,247 | 2,451 | |||||
2029 | 56 | 51 | 25 | 21 | 496 | 496 | 350 | 123 | 473 | 23 | 35 | 47 | 59 | 1,862 | 2,078 | 2,294 | 2,510 | ||||||
2030 | 57 | 52 | 26 | 22 | 496 | 496 | 350 | 123 | 473 | 23 | 35 | 47 | 59 | 1,885 | 2,113 | 2,341 | 2,569 | ||||||
2031 | 58 | 53 | 27 | 23 | 496 | 496 | 310 | 310 | 186 | 198 | 210 | 222 | 2,071 | 2,311 | 2,551 | 2,791 | 翔君大学卒業 | ||||||
2032 | 59 | 54 | 28 | 24 | 496 | 496 | 310 | 310 | 186 | 198 | 210 | 222 | 2,257 | 2,509 | 2,761 | 3,013 | |||||||
2033 | 60 | 55 | 29 | 25 | 496 | 1,500 | 1,996 | 310 | 3,000 | 3,310 | -1,314 | -1,302 | -1,290 | -1,278 | 943 | 1,207 | 1,471 | 1,735 | 退職金 マンション購入 | ||||
2034 | 61 | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | -310 | -310 | -310 | 633 | 897 | 1,161 | 1,425 | |||||||
2035 | 62 | 57 | 31 | 27 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | -310 | -310 | -310 | 323 | 587 | 851 | 1,115 | |||||||
2036 | 63 | 58 | 32 | 28 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | -310 | -310 | -310 | 13 | 277 | 541 | 805 | |||||||
2037 | 64 | 59 | 33 | 29 | 0 | 0 | 310 | 310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -297 | -33 | 231 | 495 | |||||||
2038 | 65 | 60 | 34 | 30 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | -457 | -193 | 71 | 335 | ||||||
2039 | 66 | 61 | 35 | 31 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | -617 | -353 | -89 | 175 | ||||||
2040 | 67 | 62 | 36 | 32 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | -777 | -513 | -249 | 15 | ||||||
2041 | 68 | 63 | 37 | 33 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | -937 | -673 | -409 | -145 | ||||||
2042 | 69 | 64 | 38 | 34 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | -1,097 | -833 | -569 | -305 | ||||||
2043 | 70 | 65 | 39 | 35 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,137 | -873 | -609 | -345 | ||||||
2044 | 71 | 66 | 40 | 36 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,177 | -913 | -649 | -385 | ||||||
2045 | 72 | 67 | 41 | 37 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,217 | -953 | -689 | -425 | ||||||
2046 | 73 | 68 | 42 | 38 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,257 | -993 | -729 | -465 | ||||||
2047 | 74 | 69 | 43 | 39 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,297 | -1,033 | -769 | -505 | ||||||
2048 | 75 | 70 | 44 | 40 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,337 | -1,073 | -809 | -545 | ||||||
2049 | 76 | 71 | 45 | 41 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,377 | -1,113 | -849 | -585 | ||||||
2050 | 77 | 72 | 46 | 42 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,417 | -1,153 | -889 | -625 | ||||||
2051 | 78 | 73 | 47 | 43 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,457 | -1,193 | -929 | -665 | ||||||
2052 | 79 | 74 | 48 | 44 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,497 | -1,233 | -969 | -705 | ||||||
2053 | 80 | 75 | 49 | 45 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,537 | -1,273 | -1,009 | -745 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2058 | 85 | 80 | 54 | 50 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,737 | -1,473 | -1,209 | -945 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2063 | 90 | 85 | 59 | 55 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -1,937 | -1,673 | -1,409 | -1,145 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2068 | 95 | 90 | 64 | 60 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -2,137 | -1,873 | -1,609 | -1,345 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2073 | 100 | 95 | 69 | 65 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -2,337 | -2,073 | -1,809 | -1,545 |
キャッシュフロー表(3) |
年 | 良一様年齢 | 恵子様年齢 | 北斗様年齢 | 翔様年齢 | 良一様収入 | 恵子様収入 | 年金収入 | 特別 収入 | 子ども手当 | 収入合計 | 生活費 | お子様関連費 | 特別支出 | 支出合計 | 貯蓄額 | 毎月+1万円 | 毎月+2万円 | 毎月+3万円 | 貯蓄残高 | 毎月+1万円 | 毎月+2万円 | 毎月+3万円 | イベント |
2011 | 38 | 33 | 7 | 3 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 487 | 33 | 45 | 57 | 69 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
2012 | 39 | 34 | 8 | 4 | 496 | 24 | 520 | 388 | 99 | 200 | 687 | -167 | -155 | -143 | -131 | 577 | 589 | 601 | 613 | 新車購入 | |||
2013 | 40 | 35 | 9 | 5 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 19 | 31 | 43 | 587 | 611 | 635 | 659 | 翔君幼稚園入園 | ||||
2014 | 41 | 36 | 10 | 6 | 496 | 24 | 520 | 388 | 125 | 513 | 7 | 19 | 31 | 43 | 597 | 633 | 669 | 705 | |||||
2015 | 42 | 37 | 11 | 7 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 111 | 123 | 135 | 698 | 747 | 795 | 844 | 翔君小学校入学 奥様パート開始 | |||
2016 | 43 | 38 | 12 | 8 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 133 | 521 | 99 | 111 | 123 | 135 | 801 | 862 | 922 | 983 | ||||
2017 | 44 | 39 | 13 | 9 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 890 | 963 | 1,036 | 1,109 | 北斗君中学入学 | |||
2018 | 45 | 40 | 14 | 10 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 979 | 1,065 | 1,150 | 1,235 | ||||
2019 | 46 | 41 | 15 | 11 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 147 | 535 | 85 | 97 | 109 | 121 | 1,069 | 1,167 | 1,265 | 1,362 | ||||
2020 | 47 | 42 | 16 | 12 | 496 | 100 | 24 | 620 | 388 | 152 | 540 | 80 | 92 | 104 | 116 | 1,155 | 1,265 | 1,375 | 1,485 | 北斗君高校入学 養育費終了 | |||
2021 | 48 | 43 | 17 | 13 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 133 | 145 | 157 | 1,281 | 1,404 | 1,527 | 1,650 | 翔君中学入学 | |||
2022 | 49 | 44 | 18 | 14 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 99 | 487 | 121 | 133 | 145 | 157 | 1,409 | 1,544 | 1,680 | 1,815 | ||||
2023 | 50 | 45 | 19 | 15 | 496 | 100 | 12 | 608 | 388 | 162 | 550 | 58 | 70 | 82 | 94 | 1,474 | 1,622 | 1,770 | 1,918 | 北斗君大学入学 | |||
2024 | 51 | 46 | 20 | 16 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,548 | 1,709 | 1,870 | 2,031 | 翔君高校入学 | ||||
2025 | 52 | 47 | 21 | 17 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,623 | 1,797 | 1,970 | 2,144 | |||||
2026 | 53 | 48 | 22 | 18 | 496 | 100 | 596 | 388 | 141 | 529 | 67 | 79 | 91 | 103 | 1,698 | 1,885 | 2,071 | 2,257 | |||||
2027 | 54 | 49 | 23 | 19 | 496 | 100 | 596 | 350 | 151 | 501 | 95 | 107 | 119 | 131 | 1,802 | 2,001 | 2,200 | 2,400 | 翔君大学入学 北斗君大学卒業 | ||||
2028 | 55 | 50 | 24 | 20 | 496 | 100 | 596 | 350 | 123 | 473 | 123 | 135 | 147 | 159 | 1,934 | 2,146 | 2,358 | 2,571 | |||||
2029 | 56 | 51 | 25 | 21 | 496 | 100 | 596 | 350 | 123 | 473 | 123 | 135 | 147 | 159 | 2,066 | 2,292 | 2,517 | 2,743 | |||||
2030 | 57 | 52 | 26 | 22 | 496 | 100 | 596 | 350 | 123 | 473 | 123 | 135 | 147 | 159 | 2,200 | 2,438 | 2,677 | 2,915 | |||||
2031 | 58 | 53 | 27 | 23 | 496 | 100 | 596 | 310 | 310 | 286 | 298 | 310 | 322 | 2,497 | 2,748 | 3,000 | 3,252 | 翔君大学卒業 | |||||
2032 | 59 | 54 | 28 | 24 | 496 | 100 | 596 | 310 | 310 | 286 | 298 | 310 | 322 | 2,795 | 3,060 | 3,325 | 3,590 | ||||||
2033 | 60 | 55 | 29 | 25 | 496 | 100 | 1,500 | 2,096 | 310 | 3,000 | 3,310 | -1,214 | -1,202 | -1,190 | -1,178 | 1,595 | 1,873 | 2,152 | 2,430 | 退職金 マンション購入 | |||
2034 | 61 | 56 | 30 | 26 | 200 | 100 | 300 | 310 | 310 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1,593 | 1,873 | 2,153 | 2,432 | ||||||
2035 | 62 | 57 | 31 | 27 | 200 | 100 | 300 | 310 | 310 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1,591 | 1,872 | 2,153 | 2,434 | ||||||
2036 | 63 | 58 | 32 | 28 | 200 | 100 | 300 | 310 | 310 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1,589 | 1,872 | 2,154 | 2,437 | ||||||
2037 | 64 | 59 | 33 | 29 | 200 | 100 | 300 | 310 | 310 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1,587 | 1,871 | 2,155 | 2,439 | ||||||
2038 | 65 | 60 | 34 | 30 | 200 | 100 | 150 | 450 | 310 | 310 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1,735 | 2,020 | 2,306 | 2,591 | |||||
2039 | 66 | 61 | 35 | 31 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | 1,584 | 1,870 | 2,157 | 2,444 | ||||||
2040 | 67 | 62 | 36 | 32 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | 1,431 | 1,720 | 2,008 | 2,296 | ||||||
2041 | 68 | 63 | 37 | 33 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | 1,279 | 1,568 | 1,858 | 2,148 | ||||||
2042 | 69 | 64 | 38 | 34 | 0 | 150 | 150 | 310 | 310 | -160 | -160 | -160 | -160 | 1,125 | 1,416 | 1,707 | 1,998 | ||||||
2043 | 70 | 65 | 39 | 35 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 1,091 | 1,383 | 1,676 | 1,968 | ||||||
2044 | 71 | 66 | 40 | 36 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 1,056 | 1,350 | 1,644 | 1,938 | ||||||
2045 | 72 | 67 | 41 | 37 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 1,021 | 1,317 | 1,612 | 1,908 | ||||||
2046 | 73 | 68 | 42 | 38 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 986 | 1,283 | 1,580 | 1,877 | ||||||
2047 | 74 | 69 | 43 | 39 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 951 | 1,250 | 1,548 | 1,847 | ||||||
2048 | 75 | 70 | 44 | 40 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 916 | 1,216 | 1,516 | 1,816 | ||||||
2049 | 76 | 71 | 45 | 41 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 881 | 1,182 | 1,484 | 1,785 | ||||||
2050 | 77 | 72 | 46 | 42 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 845 | 1,148 | 1,451 | 1,754 | ||||||
2051 | 78 | 73 | 47 | 43 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 809 | 1,114 | 1,418 | 1,723 | ||||||
2052 | 79 | 74 | 48 | 44 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 773 | 1,079 | 1,385 | 1,691 | ||||||
2053 | 80 | 75 | 49 | 45 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 737 | 1,045 | 1,352 | 1,660 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2058 | 85 | 80 | 54 | 50 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 554 | 869 | 1,184 | 1,500 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2063 | 90 | 85 | 59 | 55 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 366 | 689 | 1,012 | 1,336 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2068 | 95 | 90 | 64 | 60 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | 173 | 505 | 836 | 1,167 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2073 | 100 | 95 | 69 | 65 | 0 | 270 | 270 | 310 | 310 | -40 | -40 | -40 | -40 | -25 | 315 | 655 | 995 |