【小林家の家計推移】(中学から私立の場合)
収入 | 支出 | イベント | |||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 給与 | 夫婦 年金 |
他収入 | 収入 合計 |
生活費 | 住居ローン | 第1子教資費 | 他支出 | 支出 合計 |
年間 収支 |
貯蓄 合計 |
||
2018 | 43 | 40 | 0 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,132 | ||||
2019 | 44 | 41 | 1 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,264 | ||||
2020 | 45 | 42 | 2 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,396 | ||||
2021 | 46 | 43 | 3 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,528 | ||||
2022 | 47 | 44 | 4 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,588 | 幼稚園入園 | ||
2023 | 48 | 45 | 5 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,648 | |||
2024 | 49 | 46 | 6 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,708 | |||
2025 | 50 | 47 | 7 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,784 | 小学校入学 | ||
2026 | 51 | 48 | 8 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,860 | |||
2027 | 52 | 49 | 9 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,936 | |||
2028 | 53 | 50 | 10 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,012 | |||
2029 | 54 | 51 | 11 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,088 | |||
2030 | 55 | 52 | 12 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,164 | |||
2031 | 56 | 53 | 13 | 650 | 650 | 400 | 108 | 133 | 50 | 691 | -41 | 2,123 | 中学校入学 | ||
2032 | 57 | 54 | 14 | 650 | 650 | 400 | 108 | 133 | 50 | 691 | -41 | 2,082 | |||
2033 | 58 | 55 | 15 | 650 | 650 | 400 | 108 | 133 | 50 | 691 | -41 | 2,041 | |||
2034 | 59 | 56 | 16 | 650 | 650 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | -12 | 2,029 | 高校入学 | ||
2035 | 60 | 57 | 17 | 650 | 2,000 | 2,650 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | 1,988 | 4,017 | ||
2036 | 61 | 58 | 18 | 350 | 350 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | -312 | 3,705 | |||
2037 | 62 | 59 | 19 | 350 | 350 | 400 | 108 | 254 | 50 | 812 | -462 | 3,243 | 大学入学 | ||
2038 | 63 | 60 | 20 | 350 | 350 | 400 | 108 | 161 | 50 | 719 | -369 | 2,874 | |||
2039 | 64 | 61 | 21 | 350 | 350 | 400 | 108 | 161 | 50 | 719 | -369 | 2,505 | |||
2040 | 65 | 62 | 22 | 350 | 50 | 400 | 400 | 108 | 161 | 50 | 719 | -319 | 2,186 | ||
2041 | 66 | 63 | 23 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 2,012 | 卒業 | |||
2042 | 67 | 64 | 24 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 1,838 | ||||
2043 | 68 | 65 | 25 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,774 | ||||
2044 | 69 | 66 | 26 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,710 | ||||
2045 | 70 | 67 | 27 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,646 | ||||
2046 | 71 | 68 | 28 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,582 | ||||
2047 | 72 | 69 | 29 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,518 | ||||
2048 | 73 | 70 | 30 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,454 | ||||
2049 | 74 | 71 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,354 | ||||||
2050 | 75 | 72 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,254 | ||||||
2051 | 76 | 73 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,154 | ||||||
2052 | 77 | 74 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,054 | ||||||
2053 | 78 | 75 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 954 | ||||||
2054 | 79 | 76 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 854 | ||||||
2055 | 80 | 77 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 754 | ||||||
2056 | 81 | 78 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 654 | ||||||
2057 | 82 | 79 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 554 | ||||||
2058 | 83 | 80 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 454 | ||||||
2059 | 84 | 81 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 354 | ||||||
2060 | 85 | 82 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 254 | ||||||
2061 | 86 | 83 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 154 | ||||||
2062 | 87 | 84 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 54 | ||||||
2063 | 88 | 85 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -46 | ||||||
2064 | 89 | 86 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -146 | ||||||
2065 | 90 | 87 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -246 | ||||||
2066 | 91 | 88 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -346 | ||||||
2067 | 92 | 89 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -446 | ||||||
2068 | 93 | 90 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -546 |
※夫婦年金額は仮定
※その他収入は退職金、子どもからの徴収など
※その他支出は旅行代、固定資産税など
※お子様の成長に伴い生活費が上昇と仮定
【小林家の家計推移】(高校から私立の場合)
収入 | 支出 | イベント | |||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 給与 | 夫婦 年金 |
他収入 | 収入 合計 |
生活費 | 住居ローン | 第1子教資費 | 他支出 | 支出 合計 |
年間 収支 |
貯蓄 合計 |
||
2018 | 43 | 40 | 0 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,132 | ||||
2019 | 44 | 41 | 1 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,264 | ||||
2020 | 45 | 42 | 2 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,396 | ||||
2021 | 46 | 43 | 3 | 650 | 650 | 360 | 108 | 50 | 518 | 132 | 1,528 | ||||
2022 | 47 | 44 | 4 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,588 | 幼稚園入園 | ||
2023 | 48 | 45 | 5 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,648 | |||
2024 | 49 | 46 | 6 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 50 | 590 | 60 | 1,708 | |||
2025 | 50 | 47 | 7 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,784 | 小学校入学 | ||
2026 | 51 | 48 | 8 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,860 | |||
2027 | 52 | 49 | 9 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 1,936 | |||
2028 | 53 | 50 | 10 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,012 | |||
2029 | 54 | 51 | 11 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,088 | |||
2030 | 55 | 52 | 12 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 50 | 574 | 76 | 2,164 | |||
2031 | 56 | 53 | 13 | 650 | 650 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 44 | 2,208 | 中学校入学 | ||
2032 | 57 | 54 | 14 | 650 | 650 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 44 | 2,252 | |||
2033 | 58 | 55 | 15 | 650 | 650 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 44 | 2,296 | |||
2034 | 59 | 56 | 16 | 650 | 650 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | -12 | 2,284 | 高校入学 | ||
2035 | 60 | 57 | 17 | 650 | 2,000 | 2,650 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | 1,988 | 4,272 | ||
2036 | 61 | 58 | 18 | 350 | 350 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | -312 | 3,960 | |||
2037 | 62 | 59 | 19 | 350 | 350 | 400 | 108 | 184 | 50 | 742 | -392 | 3,568 | 大学入学 | ||
2038 | 63 | 60 | 20 | 350 | 350 | 400 | 108 | 184 | 50 | 742 | -392 | 3,176 | |||
2039 | 64 | 61 | 21 | 350 | 350 | 400 | 108 | 184 | 50 | 742 | -392 | 2,784 | |||
2040 | 65 | 62 | 22 | 350 | 50 | 400 | 400 | 108 | 184 | 50 | 742 | -342 | 2,442 | ||
2041 | 66 | 63 | 23 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 2,268 | 卒業 | |||
2042 | 67 | 64 | 24 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 2,094 | ||||
2043 | 68 | 65 | 25 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 2,030 | ||||
2044 | 69 | 66 | 26 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,966 | ||||
2045 | 70 | 67 | 27 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,902 | ||||
2046 | 71 | 68 | 28 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,838 | ||||
2047 | 72 | 69 | 29 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,774 | ||||
2048 | 73 | 70 | 30 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 1,710 | ||||
2049 | 74 | 71 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,610 | ||||||
2050 | 75 | 72 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,510 | ||||||
2051 | 76 | 73 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,410 | ||||||
2052 | 77 | 74 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,310 | ||||||
2053 | 78 | 75 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,210 | ||||||
2054 | 79 | 76 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,110 | ||||||
2055 | 80 | 77 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,010 | ||||||
2056 | 81 | 78 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 910 | ||||||
2057 | 82 | 79 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 810 | ||||||
2058 | 83 | 80 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 710 | ||||||
2059 | 84 | 81 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 610 | ||||||
2060 | 85 | 82 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 510 | ||||||
2061 | 86 | 83 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 410 | ||||||
2062 | 87 | 84 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 310 | ||||||
2063 | 88 | 85 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 210 | ||||||
2064 | 89 | 86 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 110 | ||||||
2065 | 90 | 87 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 10 | ||||||
2066 | 91 | 88 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -90 | ||||||
2067 | 92 | 89 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -190 | ||||||
2068 | 93 | 90 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | -290 |
※夫婦年金額は仮定
※その他収入は退職金、子どもからの徴収など
※その他支出は旅行代、固定資産税など
※お子様の成長に伴い生活費が上昇と仮定
【小林家の家計推移】(対策を考慮した場合)
収入 | 支出 | イベント | ||||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 夫給与 | 妻給与 | 夫婦 年金 |
他収入 | 収入 合計 |
生活費 | 住居ローン | 第1子教資費 | 他支出 | 支出 合計 |
年間 収支 |
貯蓄 合計 |
||
2018 | 43 | 40 | 0 | 650 | 650 | 360 | 108 | 20 | 488 | 162 | 1,452 | |||||
2019 | 44 | 41 | 1 | 650 | 650 | 360 | 108 | 20 | 488 | 162 | 1,614 | |||||
2020 | 45 | 42 | 2 | 650 | 650 | 360 | 108 | 20 | 488 | 162 | 1,776 | |||||
2021 | 46 | 43 | 3 | 650 | 650 | 360 | 108 | 20 | 488 | 162 | 1,938 | |||||
2022 | 47 | 44 | 4 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 20 | 560 | 90 | 2,028 | 幼稚園入園 | |||
2023 | 48 | 45 | 5 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 20 | 560 | 90 | 2,118 | ||||
2024 | 49 | 46 | 6 | 650 | 650 | 384 | 108 | 48 | 20 | 560 | 90 | 2,208 | ||||
2025 | 50 | 47 | 7 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,294 | 小学校入学 | |||
2026 | 51 | 48 | 8 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,380 | ||||
2027 | 52 | 49 | 9 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,466 | ||||
2028 | 53 | 50 | 10 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,552 | ||||
2029 | 54 | 51 | 11 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,638 | ||||
2030 | 55 | 52 | 12 | 650 | 650 | 384 | 108 | 32 | 40 | 564 | 86 | 2,724 | ||||
2031 | 56 | 53 | 13 | 650 | 100 | 750 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 144 | 2,868 | 中学校入学 | ||
2032 | 57 | 54 | 14 | 650 | 100 | 750 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 144 | 3,012 | |||
2033 | 58 | 55 | 15 | 650 | 100 | 750 | 400 | 108 | 48 | 50 | 606 | 144 | 3,156 | |||
2034 | 59 | 56 | 16 | 650 | 100 | 750 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | 88 | 3,244 | 高校入学 | ||
2035 | 60 | 57 | 17 | 650 | 100 | 2,000 | 2,750 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | 2,088 | 5,332 | ||
2036 | 61 | 58 | 18 | 350 | 100 | 450 | 400 | 108 | 104 | 50 | 662 | -212 | 5,120 | |||
2037 | 62 | 59 | 19 | 350 | 100 | 450 | 380 | 108 | 184 | 50 | 722 | -272 | 4,848 | 大学入学 | ||
2038 | 63 | 60 | 20 | 350 | 100 | 450 | 380 | 108 | 184 | 50 | 722 | -272 | 4,576 | |||
2039 | 64 | 61 | 21 | 350 | 100 | 450 | 380 | 108 | 184 | 50 | 722 | -272 | 4,304 | |||
2040 | 65 | 62 | 22 | 350 | 100 | 50 | 500 | 380 | 108 | 184 | 50 | 722 | -222 | 4,082 | ||
2041 | 66 | 63 | 23 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 3,908 | 卒業 | ||||
2042 | 67 | 64 | 24 | 200 | 36 | 236 | 360 | 50 | 410 | -174 | 3,734 | |||||
2043 | 68 | 65 | 25 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,670 | |||||
2044 | 69 | 66 | 26 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,606 | |||||
2045 | 70 | 67 | 27 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,542 | |||||
2046 | 71 | 68 | 28 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,478 | |||||
2047 | 72 | 69 | 29 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,414 | |||||
2048 | 73 | 70 | 30 | 310 | 36 | 346 | 360 | 50 | 410 | -64 | 3,350 | |||||
2049 | 74 | 71 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 3,250 | |||||||
2050 | 75 | 72 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 3,150 | |||||||
2051 | 76 | 73 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 3,050 | |||||||
2052 | 77 | 74 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,950 | |||||||
2053 | 78 | 75 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,850 | |||||||
2054 | 79 | 76 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,750 | |||||||
2055 | 80 | 77 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,650 | |||||||
2056 | 81 | 78 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,550 | |||||||
2057 | 82 | 79 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,450 | |||||||
2058 | 83 | 80 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,350 | |||||||
2059 | 84 | 81 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,250 | |||||||
2060 | 85 | 82 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,150 | |||||||
2061 | 86 | 83 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 2,050 | |||||||
2062 | 87 | 84 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,950 | |||||||
2063 | 88 | 85 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,850 | |||||||
2064 | 89 | 86 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,750 | |||||||
2065 | 90 | 87 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,650 | |||||||
2066 | 91 | 88 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,550 | |||||||
2067 | 92 | 89 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,450 | |||||||
2068 | 93 | 90 | 310 | 310 | 360 | 50 | 410 | -100 | 1,350 |
※夫婦年金額は仮定
※その他収入は退職金、子どもからの徴収など
※その他支出は旅行代、固定資産税など
※お子様の成長に伴い生活費が上昇と仮定