将来のキャッシュフロー試算表 |
※年末時点の年齢 |
西暦 | 家族の年齢 | 家族のイベント | 手取り収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄 残高 | ||||||||||
本人 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫 | 妻 | その他 | 手当 | 住居費 | 日常 生活費 | こども関連費 | 保険料 | 一時 支出 | ||||||
2012 | 34 | 32 | 6 | 4 | 651 | 24 | 675 | 40 | 396 | 45 | 55 | 535 | 140 | 1,140 | ||||
2013 | 35 | 33 | 7 | 5 | 小学校入学 | 654 | 24 | 678 | 40 | 398 | 68 | 55 | 560 | 118 | 1,258 | |||
2014 | 36 | 34 | 8 | 6 | 661 | 24 | 685 | 40 | 400 | 76 | 55 | 570 | 115 | 1,373 | ||||
2015 | 37 | 35 | 9 | 7 | 小学校入学 | 668 | 24 | 692 | 40 | 402 | 84 | 55 | 580 | 112 | 1,485 | |||
2016 | 38 | 36 | 10 | 8 | 676 | 24 | 700 | 40 | 404 | 124 | 55 | 622 | 78 | 1,563 | ||||
2017 | 39 | 37 | 11 | 9 | 車購入 | 683 | 24 | 707 | 40 | 406 | 164 | 55 | 200 | 864 | -157 | 1,406 | ||
2018 | 40 | 38 | 12 | 10 | 686 | 20 | 24 | 730 | 40 | 408 | 164 | 55 | 666 | 63 | 1,469 | |||
2019 | 41 | 39 | 13 | 11 | 中学入学 | 695 | 24 | 719 | 40 | 431 | 153 | 55 | 678 | 41 | 1,510 | |||
2020 | 42 | 40 | 14 | 12 | 703 | 24 | 727 | 40 | 433 | 257 | 55 | 784 | -57 | 1,453 | ||||
2021 | 43 | 41 | 15 | 13 | 中学入学 | 709 | 20 | 24 | 753 | 40 | 457 | 361 | 55 | 912 | -159 | 1,294 | ||
2022 | 44 | 42 | 16 | 14 | 高校入学 | 716 | 12 | 728 | 40 | 482 | 361 | 55 | 937 | -210 | 1,085 | |||
2023 | 45 | 43 | 17 | 15 | 車購入 | 733 | 40 | 12 | 785 | 40 | 484 | 346 | 55 | 210 | 1135 | -350 | 734 | |
2024 | 46 | 44 | 18 | 16 | 高校入学 | 739 | 160 | 12 | 911 | 40 | 511 | 320 | 55 | 926 | -15 | 719 | ||
2025 | 47 | 45 | 19 | 17 | 大学入学 | 750 | 750 | 40 | 524 | 320 | 43 | 927 | -177 | 542 | ||||
2026 | 48 | 46 | 20 | 18 | 756 | 180 | 936 | 40 | 526 | 292 | 43 | 901 | 35 | 577 | ||||
2027 | 49 | 47 | 21 | 19 | 大学入学 | 756 | 756 | 540 | 236 | 32 | 808 | -52 | 525 | |||||
2028 | 50 | 48 | 22 | 20 | 762 | 762 | 542 | 208 | 32 | 783 | -21 | 505 | ||||||
2029 | 51 | 49 | 23 | 21 | 車購入 | 762 | 762 | 463 | 208 | 32 | 220 | 924 | -162 | 343 | ||||
2030 | 52 | 50 | 24 | 22 | 745 | 745 | 466 | 104 | 32 | 602 | 143 | 486 | ||||||
2031 | 53 | 51 | 25 | 23 | リフォーム | 745 | 745 | 100 | 421 | 32 | 553 | 191 | 677 | |||||
2032 | 54 | 52 | 26 | 24 | 728 | 728 | 423 | 32 | 456 | 272 | 950 | |||||||
2033 | 55 | 53 | 27 | 25 | 728 | 728 | 425 | 32 | 458 | 270 | 1,220 | |||||||
2034 | 56 | 54 | 28 | 26 | 722 | 722 | 428 | 32 | 460 | 262 | 1,481 | |||||||
2035 | 57 | 55 | 29 | 27 | 車購入 | 715 | 715 | 430 | 32 | 270 | 732 | -17 | 1,465 | |||||
2036 | 58 | 56 | 30 | 28 | 709 | 709 | 432 | 32 | 464 | 245 | 1,710 | |||||||
2037 | 59 | 57 | 31 | 29 | 退職→再雇用 | 2503 | 2503 | 434 | 32 | 466 | 2037 | 3,746 | ||||||
2038 | 60 | 58 | 32 | 30 | 697 | 697 | 436 | 29 | 465 | 232 | 3,978 | |||||||
2039 | 61 | 59 | 33 | 31 | 247 | 247 | 438 | 29 | 467 | -220 | 3,758 | |||||||
2040 | 62 | 60 | 34 | 32 | 247 | 247 | 441 | 29 | 470 | -222 | 3,536 | |||||||
2041 | 63 | 61 | 35 | 33 | 車購入 | 247 | 247 | 443 | 29 | 270 | 742 | -495 | 3,041 | |||||
2042 | 64 | 62 | 36 | 34 | 再雇用終了 | 247 | 247 | 445 | 29 | 474 | -227 | 2,815 | ||||||
2043 | 65 | 63 | 37 | 35 | リフォーム | 250 | 250 | 100 | 380 | 16 | 496 | -246 | 2,569 | |||||
2044 | 66 | 64 | 38 | 36 | 250 | 250 | 382 | 16 | 397 | -147 | 2,422 | |||||||
2045 | 67 | 65 | 39 | 37 | 220 | 70 | 290 | 384 | 16 | 399 | -109 | 2,312 | ||||||
2046 | 68 | 66 | 40 | 38 | 220 | 70 | 290 | 386 | 16 | 401 | -111 | 2,201 | ||||||
2047 | 69 | 67 | 41 | 39 | 220 | 70 | 290 | 388 | 16 | 403 | -113 | 2,088 | ||||||
2048 | 70 | 68 | 42 | 40 | 220 | 70 | 290 | 390 | 16 | 405 | -115 | 1,972 | ||||||
2049 | 71 | 69 | 43 | 41 | 220 | 70 | 290 | 392 | 16 | 407 | -117 | 1,855 | ||||||
2050 | 72 | 70 | 44 | 42 | 220 | 70 | 290 | 394 | 16 | 409 | -119 | 1,736 | ||||||
2051 | 73 | 71 | 45 | 43 | 220 | 70 | 290 | 396 | 16 | 411 | -121 | 1,615 | ||||||
2052 | 74 | 72 | 46 | 44 | 要介護費等考慮 | 220 | 70 | 290 | 398 | 16 | 48 | 461 | -171 | 1,444 | ||||
2053 | 75 | 73 | 47 | 45 | 220 | 70 | 290 | 400 | 11 | 48 | 458 | -168 | 1,276 | |||||
2054 | 76 | 74 | 48 | 46 | 220 | 70 | 290 | 402 | 11 | 48 | 460 | -170 | 1,106 | |||||
2055 | 77 | 75 | 49 | 47 | 220 | 70 | 290 | 404 | 11 | 80 | 494 | -204 | 901 | |||||
2056 | 78 | 76 | 50 | 48 | 220 | 70 | 290 | 406 | 11 | 80 | 496 | -206 | 695 | |||||
2057 | 79 | 77 | 51 | 49 | 220 | 70 | 290 | 408 | 11 | 80 | 498 | -208 | 487 | |||||
2058 | 80 | 78 | 52 | 50 | 220 | 70 | 290 | 410 | 11 | 80 | 500 | -210 | 277 | |||||
2059 | 81 | 79 | 53 | 51 | 220 | 70 | 290 | 412 | 11 | 80 | 502 | -212 | 64 | |||||
2060 | 82 | 80 | 54 | 52 | 220 | 70 | 290 | 414 | 11 | 80 | 504 | -214 | -150 | |||||
2061 | 83 | 81 | 55 | 53 | 220 | 70 | 290 | 416 | 11 | 80 | 506 | -216 | -367 | |||||
2062 | 84 | 82 | 56 | 54 | 220 | 70 | 290 | 418 | 11 | 80 | 509 | -219 | -585 | |||||
2063 | 85 | 83 | 57 | 55 | 220 | 70 | 290 | 420 | 11 | 80 | 511 | -221 | -806 | |||||
2064 | 86 | 84 | 58 | 56 | 220 | 70 | 290 | 422 | 11 | 80 | 513 | -223 | -1,029 | |||||
2065 | 87 | 85 | 59 | 57 | 220 | 70 | 290 | 424 | 11 | 80 | 515 | -225 | -1,254 | |||||
2066 | 88 | 86 | 60 | 58 | 220 | 70 | 290 | 426 | 11 | 80 | 517 | -227 | -1,481 | |||||
2067 | 89 | 87 | 61 | 59 | 220 | 70 | 290 | 428 | 11 | 80 | 519 | -229 | -1,710 | |||||
2068 | 90 | 88 | 62 | 60 | 220 | 70 | 290 | 431 | 11 | 80 | 521 | -231 | -1,941 |
※収入欄の各種手当と年金額は概算金額 |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は子の中学、高校、大学進学時に上乗せ |
※夫婦で加入の「がん診断給付金保険」の65歳時返戻金(既払込保険料総額)は考慮していない |
収支・貯蓄残高の推移(現状) |
死亡保障の必要保障額と準備済保険金額の推移(現状) |
加入保険商品の一覧 |
商品 | 保険会社 | 被保険者 | 保険料(円) | 払込期間 | 保険期間 | 保険金額 (万円) | 備考 | ||
月額 | 年額 | ||||||||
1 | 収入保障保険 (非喫煙) | H社 | 夫 | 2,077 | 24,924 | 65歳 | 65歳 | 2,688 | 遺族年金額が月7万円の逓減保障型 |
2 | 家族支援共済 | 共済 | 夫 | 1,629 | 19,548 | 年更新 | 年更新 | 2,200 | 遺族年金額が25年確定型 |
3 | 学資保険 | K社 | 長男 | 9,883 | 118,596 | 18歳 | 18歳 | 200 | 12歳:20万円、15歳:20万円、18歳:160万円 |
4 | こども保険 | A社 | 長女 | 8,968 | 107,616 | 18歳 | 18歳 | 220 | 15歳:40万円、18歳:180万円 |
5 | 所得補償保険 | J社 | 夫 | 744 | 8,928 | 年更新 | 年更新 | 月10万円 | てん補期間:60歳 |
6 | 終身医療保険 | H社 | 夫 | 1,975 | 23,700 | 終身 | 終身 | 日額 5000円 | がん入院:1万円、先進医療:上限1000万円 |
7 | がん診断給付金保険 | C社 | 夫 | 4,780 | 57,360 | 65歳 | 65歳 | 100万円~ 約230万円 | 逓増する診断給付金のみ保障、満了時に既払込保険料が返還 |
8 | 終身医療保険 | H社 | 妻 | 1,960 | 23,520 | 終身 | 終身 | 日額 5000円 | がん入院:1万円、先進医療:上限1000万円 |
9 | がん診断給付金保険 | C社 | 妻 | 4,420 | 53,040 | 65歳 | 65歳 | 100万円~ 約230万円 | 逓増する診断給付金のみ保障、満了時に既払込保険料が返還 |
10 | 火災保険・地震保険 | A社 | 夫 | - | 31,420 | 2年更新 | 2年更新 | 建物1700万円、 家財500万円 | 地震保険 建物:850万円、家財:250万円 |
11 | 住宅再建共済 | 共済 | 夫 | - | 5,000 | 年更新 | 年更新 | 600万円 | |
12 | 自動車保険 | S社 | 夫 | - | 48,070 | 年更新 | 年更新 | ||
13 | 団体傷害保険 | K社 | 家族 | 1,950 | 23,400 | 年更新 | 年更新 | 死亡220万円 | 障害、入院保障付、日常生活賠償:1億円 |
死亡保障の必要保障額と準備済保険金額の推移(検討後) |
見直し前後の貯蓄残高推移 |