現状でのキャッシュフロー表 |
ご家族 | 収入 | 収入計 | 支出 | 支出計 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 300 ※1 | ||||||||||||||||
経過年数 | 西暦 | ご主人 | 奥様 | 第一子 長男 | 第二子 長女 | ライフ イベント | 夫 給 与 ※1 | 妻 給 与 ※1 | 夫 退 職 金 ・ 年 金 | 妻 退 職 金 ・ 年 金 | 児 童 手 当 | 基 本 生 活 費 ※1 | 教 育 費 | 住 居 費 | 保 険 料 | 特別の支出 ※2 | ||||||
0 | 2010 | 41 | 40 | 10 | 8 | 409 | 319 | 24 | 751 | 508 | 45 | 45 | 66 | 53 | 717 | 34 | 337 | |||||
1 | 2011 | 42 | 41 | 11 | 9 | 413 | 322 | 24 | 758 | 513 | 45 | 45 | 66 | 53 | 自動車購入 | 200 | 922 | -164 | 177 | |||
2 | 2012 | 43 | 42 | 12 | 10 | 長男 中学入学 | 417 | 325 | 24 | 766 | 518 | 50 | 45 | 206 | 53 | 872 | -107 | 72 | ||||
3 | 2013 | 44 | 43 | 13 | 11 | 421 | 328 | 24 | 773 | 523 | 50 | 45 | 206 | 53 | 877 | -104 | -32 | |||||
4 | 2014 | 45 | 44 | 14 | 12 | 長女 中学入学 | 425 | 331 | 24 | 781 | 529 | 50 | 120 | 206 | 53 | 958 | -177 | -209 | ||||
5 | 2015 | 46 | 45 | 15 | 13 | 長男 高校入学 | 429 | 335 | 18 | 782 | 534 | 60 | 120 | 206 | 53 | 973 | -191 | -402 | ||||
6 | 2016 | 47 | 46 | 16 | 14 | 434 | 338 | 12 | 784 | 539 | 60 | 120 | 206 | 53 | 自動車購入 | 200 | 1,178 | -395 | -801 | |||
7 | 2017 | 48 | 47 | 17 | 15 | 長女 高校入学 | 438 | 341 | 6 | 785 | 545 | 60 | 100 | 206 | 53 | 964 | -178 | -987 | ||||
8 | 2018 | 49 | 48 | 18 | 16 | 長男 大学入学 | 442 | 345 | 787 | 550 | 130 | 100 | 206 | 44 | 1,030 | -243 | -1,240 | |||||
9 | 2019 | 50 | 49 | 19 | 17 | 447 | 348 | 795 | 556 | 100 | 100 | 206 | 44 | 1,006 | -210 | -1,463 | ||||||
10 | 2020 | 51 | 50 | 20 | 18 | 長女 大学入学 | 451 | 352 | 803 | 561 | 100 | 130 | 206 | 35 | 1,032 | -229 | -1,706 | |||||
11 | 2021 | 52 | 51 | 21 | 19 | 456 | 355 | 811 | 567 | 100 | 100 | 206 | 35 | 自動車購入 | 200 | 1,208 | -397 | -2,120 | ||||
12 | 2022 | 53 | 52 | 22 | 20 | 長男就職 | 460 | 359 | 819 | 572 | 100 | 206 | 35 | 913 | -94 | -2,236 | ||||||
13 | 2023 | 54 | 53 | 23 | 21 | 465 | 362 | 827 | 578 | 100 | 206 | 35 | 919 | -92 | -2,350 | |||||||
14 | 2024 | 55 | 54 | 24 | 22 | 長女就職 | 470 | 366 | 836 | 584 | 206 | 35 | 825 | 11 | -2,362 | |||||||
15 | 2025 | 56 | 55 | 25 | 23 | 474 | 370 | 844 | 590 | 206 | 35 | 831 | 13 | -2,373 | ||||||||
16 | 2026 | 57 | 56 | 26 | 24 | 479 | 373 | 852 | 596 | 206 | 35 | 自動車購入 | 200 | 1,037 | -184 | -2,581 | ||||||
17 | 2027 | 58 | 57 | 27 | 25 | 484 | 377 | 861 | 602 | 206 | 35 | 843 | 18 | -2,588 | ||||||||
18 | 2028 | 59 | 58 | 28 | 26 | 489 | 381 | 870 | 608 | 206 | 35 | 849 | 21 | -2,593 | ||||||||
19 | 2029 | 60 | 59 | 29 | 27 | 342 | 385 | 2,000 | 2,727 | 491 | 30 | 17 | 繰上返済 | 1,000 | 1,538 | 1,189 | -1,430 | |||||
20 | 2030 | 61 | 60 | 30 | 28 | 長男結婚 | 342 | 269 | 1,800 | 2,411 | 496 | 30 | 15 | 541 | 1,871 | 426 | ||||||
21 | 2031 | 62 | 61 | 31 | 29 | 342 | 269 | 611 | 401 | 20 | 15 | 自動車購入 | 200 | 636 | -24 | 406 | ||||||
22 | 2032 | 63 | 62 | 32 | 30 | 長女結婚 | 342 | 269 | 611 | 405 | 20 | 15 | 440 | 172 | 582 | |||||||
23 | 2033 | 64 | 63 | 33 | 31 | 342 | 269 | 611 | 409 | 20 | 15 | 444 | 168 | 755 | ||||||||
24 | 2034 | 65 | 64 | 34 | 32 | 269 | 180 | 449 | 413 | 20 | 15 | 448 | 2 | 764 | ||||||||
25 | 2035 | 66 | 65 | 35 | 33 | 180 | 170 | 350 | 417 | 20 | 15 | 452 | -102 | 670 | ||||||||
26 | 2036 | 67 | 66 | 36 | 34 | 180 | 170 | 350 | 421 | 20 | 15 | 456 | -106 | 571 | ||||||||
27 | 2037 | 68 | 67 | 37 | 35 | 180 | 170 | 350 | 425 | 200 | 20 | 15 | 660 | -310 | 266 | |||||||
28 | 2038 | 69 | 68 | 38 | 36 | 180 | 170 | 350 | 430 | 20 | 15 | 465 | -115 | 154 | ||||||||
29 | 2039 | 70 | 69 | 39 | 37 | 180 | 170 | 350 | 434 | 200 | 20 | 15 | 669 | -319 | -163 | |||||||
30 | 2040 | 71 | 70 | 40 | 38 | 180 | 170 | 350 | 438 | 20 | 15 | 473 | -123 | -288 | ||||||||
31 | 2041 | 72 | 71 | 41 | 39 | 180 | 170 | 350 | 443 | 20 | 15 | 478 | -128 | -419 | ||||||||
32 | 2042 | 73 | 72 | 42 | 40 | 180 | 170 | 350 | 447 | 20 | 15 | 482 | -132 | -555 | ||||||||
33 | 2043 | 74 | 73 | 43 | 41 | 180 | 170 | 350 | 451 | 20 | 15 | 486 | -136 | -697 | ||||||||
34 | 2044 | 75 | 74 | 44 | 42 | 180 | 170 | 350 | 456 | 20 | 15 | 491 | -141 | -845 | ||||||||
35 | 2045 | 76 | 75 | 45 | 43 | 180 | 170 | 350 | 461 | 20 | 15 | 496 | -146 | -999 | ||||||||
36 | 2046 | 77 | 76 | 46 | 44 | 180 | 170 | 350 | 465 | 20 | 15 | 500 | -150 | -1,159 | ||||||||
37 | 2047 | 78 | 77 | 47 | 45 | 180 | 170 | 350 | 470 | 20 | 15 | 505 | -155 | -1,325 | ||||||||
38 | 2048 | 79 | 78 | 48 | 46 | 180 | 170 | 350 | 475 | 20 | 15 | 510 | -160 | -1,498 | ||||||||
39 | 2049 | 80 | 79 | 49 | 47 | 180 | 170 | 350 | 479 | 20 | 15 | 514 | -164 | -1,677 | ||||||||
40 | 2050 | 81 | 80 | 50 | 48 | 180 | 170 | 350 | 484 | 20 | 15 | 519 | -169 | -1,863 | ||||||||
41 | 2051 | 82 | 81 | 51 | 49 | 180 | 170 | 350 | 489 | 20 | 15 | 524 | -174 | -2,056 | ||||||||
42 | 2052 | 83 | 82 | 52 | 50 | 180 | 170 | 350 | 494 | 20 | 15 | 529 | -179 | -2,255 | ||||||||
43 | 2053 | 84 | 83 | 53 | 51 | 180 | 170 | 350 | 499 | 20 | 15 | 534 | -184 | -2,461 | ||||||||
44 | 2054 | 85 | 84 | 54 | 52 | 180 | 170 | 350 | 504 | 20 | 15 | 539 | -189 | -2,675 | ||||||||
45 | 2055 | 86 | 85 | 55 | 53 | 180 | 170 | 350 | 509 | 20 | 15 | 544 | -194 | -2,895 | ||||||||
46 | 2056 | 87 | 86 | 56 | 54 | 180 | 170 | 350 | 514 | 20 | 15 | 549 | -199 | -3,123 | ||||||||
47 | 2057 | 88 | 87 | 57 | 55 | 180 | 170 | 350 | 519 | 20 | 15 | 554 | -204 | -3,358 | ||||||||
48 | 2058 | 89 | 88 | 58 | 56 | 180 | 170 | 350 | 524 | 20 | 15 | 559 | -209 | -3,601 | ||||||||
49 | 2059 | 90 | 89 | 59 | 57 | 180 | 170 | 350 | 529 | 20 | 15 | 564 | -214 | -3,851 | ||||||||
50 | 2060 | 91 | 90 | 60 | 58 | 180 | 170 | 350 | 535 | 20 | 15 | 570 | -220 | -4,110 |
■※1・・・上昇率1% ■※2・・・上昇率0% |
現状でのキャッシュフローグラフ |
改善したキャッシュフロー表 |
ご家族 | 収入 | 収入計 | 支出 | 支出計 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 300 ※1 | ||||||||||||||||
経過年数 | 西暦 | ご主人 | 奥様 | 第一子 | 第二子 | ライフ イベント | 夫 給 与 ※1 | 妻 給 与 ※1 | 夫 退 職 金 ・ 年 金 | 妻 退 職 金 ・ 年 金 | 児 童 手 当 | 基 本 生 活 費 ※1 | 教 育 費 | 住 居 費 | 保 険 料 | 特別の支出 ※2 | ||||||
0 | 2010 | 41 | 40 | 10 | 8 | 409 | 319 | 24 | 751 | 298 | 29 | 29 | 66 | 30 | 452 | 299 | 602 | |||||
1 | 2011 | 42 | 41 | 11 | 9 | 長男 中学入学 | 413 | 322 | 24 | 758 | 301 | 29 | 29 | 66 | 30 | 455 | 303 | 911 | ||||
2 | 2012 | 43 | 42 | 12 | 10 | 417 | 325 | 24 | 766 | 304 | 50 | 29 | 206 | 30 | 619 | 147 | 1,067 | |||||
3 | 2013 | 44 | 43 | 13 | 11 | 421 | 328 | 24 | 773 | 307 | 50 | 29 | 206 | 30 | 622 | 151 | 1,229 | |||||
4 | 2014 | 45 | 44 | 14 | 12 | 長女 中学入学 | 425 | 331 | 24 | 781 | 310 | 50 | 50 | 206 | 30 | 646 | 134 | 1,375 | ||||
5 | 2015 | 46 | 45 | 15 | 13 | 長男 高校入学 | 429 | 335 | 18 | 782 | 313 | 60 | 50 | 206 | 30 | 659 | 123 | 1,512 | ||||
6 | 2016 | 47 | 46 | 16 | 14 | 434 | 338 | 12 | 784 | 316 | 60 | 50 | 206 | 30 | 662 | 121 | 1,649 | |||||
7 | 2017 | 48 | 47 | 17 | 15 | 長女 高校入学 | 438 | 341 | 6 | 785 | 319 | 60 | 60 | 206 | 30 | 675 | 110 | 1,775 | ||||
8 | 2018 | 49 | 48 | 18 | 16 | 長男 大学入学 | 442 | 345 | 787 | 323 | 130 | 60 | 206 | 21 | 740 | 48 | 1,840 | |||||
9 | 2019 | 50 | 49 | 19 | 17 | 447 | 348 | 795 | 326 | 100 | 60 | 206 | 21 | 713 | 82 | 1,941 | ||||||
10 | 2020 | 51 | 50 | 20 | 18 | 長女 大学入学 | 451 | 352 | 803 | 329 | 100 | 130 | 206 | 12 | 777 | 26 | 1,986 | |||||
11 | 2021 | 52 | 51 | 21 | 19 | 456 | 355 | 811 | 332 | 100 | 100 | 206 | 12 | 750 | 61 | 2,067 | ||||||
12 | 2022 | 53 | 52 | 22 | 20 | 長男就職 | 460 | 359 | 819 | 336 | 100 | 206 | 12 | 654 | 165 | 2,253 | ||||||
13 | 2023 | 54 | 53 | 23 | 21 | 465 | 362 | 827 | 339 | 100 | 206 | 12 | 657 | 170 | 2,446 | |||||||
14 | 2024 | 55 | 54 | 24 | 22 | 長女就職 | 470 | 366 | 836 | 343 | 206 | 12 | 561 | 275 | 2,745 | |||||||
15 | 2025 | 56 | 55 | 25 | 23 | 474 | 370 | 844 | 346 | 206 | 12 | 564 | 280 | 3,053 | ||||||||
16 | 2026 | 57 | 56 | 26 | 24 | 479 | 373 | 852 | 349 | 206 | 12 | 567 | 285 | 3,368 | ||||||||
17 | 2027 | 58 | 57 | 27 | 25 | 484 | 377 | 861 | 353 | 206 | 12 | 571 | 290 | 3,692 | ||||||||
18 | 2028 | 59 | 58 | 28 | 26 | 489 | 381 | 870 | 356 | 206 | 12 | 574 | 295 | 4,024 | ||||||||
19 | 2029 | 60 | 59 | 29 | 27 | 342 | 385 | 2,000 | 2,727 | 288 | 30 | 6 | 繰上返済 | 1,000 | 1,324 | 1,403 | 5,467 | |||||
20 | 2030 | 61 | 60 | 30 | 28 | 長男結婚 | 342 | 269 | 1,800 | 2,411 | 291 | 30 | 2 | 323 | 2,088 | 7,610 | ||||||
21 | 2031 | 62 | 61 | 31 | 29 | 342 | 269 | 611 | 235 | 20 | 2 | 257 | 354 | 8,041 | ||||||||
22 | 2032 | 63 | 62 | 32 | 30 | 長女結婚 | 342 | 269 | 611 | 237 | 20 | 2 | 259 | 352 | 8,473 | |||||||
23 | 2033 | 64 | 63 | 33 | 31 | 342 | 269 | 611 | 240 | 20 | 2 | 262 | 350 | 8,907 | ||||||||
24 | 2034 | 65 | 64 | 34 | 32 | 269 | 180 | 449 | 242 | 20 | 2 | 264 | 185 | 9,182 | ||||||||
25 | 2035 | 66 | 65 | 35 | 33 | 180 | 170 | 350 | 245 | 20 | 2 | 267 | 83 | 9,357 | ||||||||
26 | 2036 | 67 | 66 | 36 | 34 | 180 | 170 | 350 | 247 | 20 | 2 | 269 | 81 | 9,531 | ||||||||
27 | 2037 | 68 | 67 | 37 | 35 | 180 | 170 | 350 | 250 | 200 | 20 | 2 | 472 | -122 | 9,505 | |||||||
28 | 2038 | 69 | 68 | 38 | 36 | 180 | 170 | 350 | 252 | 20 | 2 | 274 | 76 | 9,676 | ||||||||
29 | 2039 | 70 | 69 | 39 | 37 | 180 | 170 | 350 | 255 | 200 | 20 | 2 | 477 | -127 | 9,647 | |||||||
30 | 2040 | 71 | 70 | 40 | 38 | 180 | 170 | 350 | 257 | 20 | 2 | 279 | 71 | 9,814 | ||||||||
31 | 2041 | 72 | 71 | 41 | 39 | 180 | 170 | 350 | 260 | 20 | 2 | 282 | 68 | 9,980 | ||||||||
32 | 2042 | 73 | 72 | 42 | 40 | 180 | 170 | 350 | 262 | 20 | 2 | 284 | 66 | 10,146 | ||||||||
33 | 2043 | 74 | 73 | 43 | 41 | 180 | 170 | 350 | 265 | 20 | 2 | 287 | 63 | 10,311 | ||||||||
34 | 2044 | 75 | 74 | 44 | 42 | 180 | 170 | 350 | 267 | 20 | 2 | 289 | 61 | 10,474 | ||||||||
35 | 2045 | 76 | 75 | 45 | 43 | 180 | 170 | 350 | 270 | 20 | 2 | 292 | 58 | 10,637 | ||||||||
36 | 2046 | 77 | 76 | 46 | 44 | 180 | 170 | 350 | 273 | 20 | 2 | 295 | 55 | 10,798 | ||||||||
37 | 2047 | 78 | 77 | 47 | 45 | 180 | 170 | 350 | 276 | 20 | 2 | 298 | 52 | 10,959 | ||||||||
38 | 2048 | 79 | 78 | 48 | 46 | 180 | 170 | 350 | 278 | 20 | 2 | 300 | 50 | 11,118 | ||||||||
39 | 2049 | 80 | 79 | 49 | 47 | 180 | 170 | 350 | 281 | 20 | 2 | 303 | 47 | 11,276 | ||||||||
40 | 2050 | 81 | 80 | 50 | 48 | 180 | 170 | 350 | 284 | 20 | 2 | 306 | 44 | 11,433 | ||||||||
41 | 2051 | 82 | 81 | 51 | 49 | 180 | 170 | 350 | 287 | 20 | 2 | 309 | 41 | 11,588 | ||||||||
42 | 2052 | 83 | 82 | 52 | 50 | 180 | 170 | 350 | 290 | 20 | 2 | 312 | 38 | 11,742 | ||||||||
43 | 2053 | 84 | 83 | 53 | 51 | 180 | 170 | 350 | 293 | 20 | 2 | 315 | 35 | 11,895 | ||||||||
44 | 2054 | 85 | 84 | 54 | 52 | 180 | 170 | 350 | 295 | 20 | 2 | 317 | 33 | 12,047 | ||||||||
45 | 2055 | 86 | 85 | 55 | 53 | 180 | 170 | 350 | 298 | 20 | 2 | 320 | 30 | 12,197 | ||||||||
46 | 2056 | 87 | 86 | 56 | 54 | 180 | 170 | 350 | 301 | 20 | 2 | 323 | 27 | 12,345 | ||||||||
47 | 2057 | 88 | 87 | 57 | 55 | 180 | 170 | 350 | 304 | 20 | 2 | 326 | 24 | 12,492 | ||||||||
48 | 2058 | 89 | 88 | 58 | 56 | 180 | 170 | 350 | 307 | 20 | 2 | 329 | 21 | 12,638 | ||||||||
49 | 2059 | 90 | 89 | 59 | 57 | 180 | 170 | 350 | 311 | 20 | 2 | 333 | 17 | 12,782 | ||||||||
50 | 2060 | 91 | 90 | 60 | 58 | 180 | 170 | 350 | 314 | 20 | 2 | 336 | 14 | 12,924 |
■※1・・・上昇率1% ■※2・・・上昇率0% |
改善したキャッシュフローグラフ |