将来のキャッシュフロー試算表 |
※年末時点の年齢 第2子が2年後に誕生するとした場合にて試算 |
西暦 | 家族の年齢 | 家族のイベント | 手取り収入 | 合計 | 支出 | 合計 | 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫 | 妻 | そ の 他 | 住 居 費 | 日 常 生 活 費 | 家 族 の 自 由 費 | こ ど も 関 連 費 | 余 暇 費 | 保 険 料 | 自 動 車 維 持 費 | そ の 他 | 一 時 支 出 | ||||||
2012 | 50 | 37 | 4 | 583 | 463 | 0 | 1046 | 156 | 90 | 200 | 54 | 34 | 4 | 34 | 115 | 686 | 360 | 3,385 | |||
2013 | 51 | 38 | 5 | 家族旅行 | 582 | 243 | 0 | 825 | 156 | 90 | 200 | 55 | 94 | 4 | 34 | 115 | 747 | 78 | 3,463 | ||
2014 | 52 | 39 | 6 | 0 | 2子誕生 | 581 | 243 | 0 | 823 | 179 | 100 | 220 | 55 | 35 | 4 | 34 | 115 | 741 | 83 | 3,545 | |
2015 | 53 | 40 | 7 | 1 | 1子小学校入学 | 580 | 456 | 0 | 1036 | 179 | 100 | 220 | 32 | 35 | 4 | 34 | 115 | 718 | 318 | 3,863 | |
2016 | 54 | 41 | 8 | 2 | 579 | 455 | 0 | 1034 | 179 | 101 | 220 | 32 | 35 | 4 | 34 | 115 | 719 | 315 | 4,178 | ||
2017 | 55 | 42 | 9 | 3 | 車の買い替え | 578 | 455 | 0 | 1033 | 179 | 101 | 220 | 32 | 35 | 4 | 34 | 115 | 150 | 870 | 164 | 4,341 |
2018 | 56 | 43 | 10 | 4 | 564 | 455 | 0 | 1019 | 179 | 102 | 220 | 138 | 35 | 4 | 34 | 115 | 826 | 192 | 4,534 | ||
2019 | 57 | 44 | 11 | 5 | 550 | 455 | 0 | 1005 | 179 | 102 | 220 | 138 | 36 | 4 | 34 | 115 | 828 | 177 | 4,711 | ||
2020 | 58 | 45 | 12 | 6 | 536 | 455 | 0 | 991 | 179 | 103 | 220 | 139 | 36 | 4 | 34 | 115 | 829 | 162 | 4,872 | ||
2021 | 59 | 46 | 13 | 7 | 1子中学、 2子小学校入学 | 522 | 455 | 0 | 977 | 179 | 114 | 231 | 196 | 36 | 4 | 34 | 115 | 908 | 70 | 4,942 | |
2022 | 60 | 47 | 14 | 8 | 夫退職 | 510 | 455 | 500 | 1464 | 179 | 114 | 231 | 196 | 36 | 4 | 34 | 115 | 909 | 555 | 5,497 | |
2023 | 61 | 48 | 15 | 9 | 0 | 460 | 0 | 460 | 179 | 98 | 139 | 197 | 36 | 2 | 34 | 92 | 776 | -316 | 5,181 | ||
2024 | 62 | 49 | 16 | 10 | 1子高校入学 | 0 | 455 | 0 | 455 | 179 | 108 | 146 | 229 | 36 | 2 | 34 | 92 | 826 | -371 | 4,810 | |
2025 | 63 | 50 | 17 | 11 | 0 | 455 | 0 | 455 | 179 | 109 | 146 | 231 | 37 | 2 | 34 | 92 | 828 | -373 | 4,438 | ||
2026 | 64 | 51 | 18 | 12 | 車の買い替え | 0 | 440 | 0 | 440 | 179 | 109 | 146 | 232 | 37 | 2 | 34 | 92 | 180 | 1009 | -570 | 3,868 |
2027 | 65 | 52 | 19 | 13 | 1子大学、 2子中学入学 | 0 | 442 | 300 | 742 | 179 | 126 | 160 | 311 | 37 | 2 | 34 | 92 | 940 | -198 | 3,670 | |
2028 | 66 | 53 | 20 | 14 | 245 | 436 | 0 | 681 | 179 | 127 | 160 | 282 | 37 | 2 | 34 | 92 | 912 | -231 | 3,439 | ||
2029 | 67 | 54 | 21 | 15 | 245 | 436 | 0 | 681 | 179 | 127 | 160 | 283 | 37 | 2 | 34 | 92 | 914 | -233 | 3,206 | ||
2030 | 68 | 55 | 22 | 16 | 2子高校入学 | 245 | 442 | 0 | 686 | 179 | 141 | 176 | 264 | 38 | 2 | 34 | 92 | 924 | -238 | 2,968 | |
2031 | 69 | 56 | 23 | 17 | 245 | 434 | 0 | 679 | 179 | 113 | 158 | 150 | 38 | 2 | 34 | 92 | 766 | -87 | 2,881 | ||
2032 | 70 | 57 | 24 | 18 | 226 | 434 | 0 | 660 | 179 | 114 | 158 | 151 | 38 | 2 | 34 | 92 | 768 | -107 | 2,774 | ||
2033 | 71 | 58 | 25 | 19 | 2子大学入学 | 226 | 436 | 0 | 663 | 179 | 126 | 166 | 147 | 38 | 2 | 34 | 92 | 784 | -121 | 2,653 | |
2034 | 72 | 59 | 26 | 20 | 226 | 436 | 0 | 663 | 179 | 126 | 166 | 117 | 38 | 2 | 34 | 92 | 754 | -91 | 2,561 | ||
2035 | 73 | 60 | 27 | 21 | 妻退職 | 226 | 436 | 500 | 1163 | 179 | 127 | 166 | 117 | 38 | 2 | 34 | 0 | 663 | 499 | 3,061 | |
2036 | 74 | 61 | 28 | 22 | 216 | 0 | 0 | 216 | 179 | 128 | 116 | 118 | 39 | 2 | 34 | 0 | 615 | -398 | 2,662 | ||
2037 | 75 | 62 | 29 | 23 | 216 | 0 | 0 | 216 | 179 | 103 | 105 | 39 | 2 | 34 | 0 | 36 | 497 | -280 | 2,382 | ||
2038 | 76 | 63 | 30 | 24 | 216 | 0 | 0 | 216 | 156 | 103 | 90 | 39 | 2 | 34 | 0 | 36 | 459 | -243 | 2,139 | ||
2039 | 77 | 64 | 31 | 25 | 216 | 0 | 0 | 216 | 156 | 104 | 90 | 39 | 2 | 34 | 0 | 36 | 461 | -244 | 1,895 | ||
2040 | 78 | 65 | 32 | 26 | 216 | 0 | 0 | 216 | 156 | 104 | 91 | 39 | 2 | 34 | 0 | 36 | 462 | -245 | 1,649 | ||
2041 | 79 | 66 | 33 | 27 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 105 | 91 | 40 | 2 | 34 | 0 | 36 | 463 | -101 | 1,549 | ||
2042 | 80 | 67 | 34 | 28 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 105 | 91 | 40 | 2 | 0 | 0 | 36 | 431 | -68 | 1,480 | ||
2043 | 81 | 68 | 35 | 29 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 106 | 92 | 40 | 2 | 0 | 0 | 36 | 432 | -70 | 1,411 | ||
2044 | 82 | 69 | 36 | 30 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 106 | 92 | 40 | 2 | 0 | 0 | 36 | 433 | -71 | 1,340 | ||
2045 | 83 | 70 | 37 | 31 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 107 | 93 | 40 | 2 | 0 | 0 | 36 | 434 | -72 | 1,268 | ||
2046 | 84 | 71 | 38 | 32 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 107 | 93 | 41 | 2 | 0 | 0 | 36 | 435 | -73 | 1,195 | ||
2047 | 85 | 72 | 39 | 33 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 108 | 94 | 41 | 2 | 0 | 0 | 36 | 437 | -74 | 1,120 | ||
2048 | 86 | 73 | 40 | 34 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 109 | 94 | 41 | 2 | 0 | 0 | 36 | 438 | -76 | 1,045 | ||
2049 | 87 | 74 | 41 | 35 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 109 | 95 | 41 | 2 | 0 | 0 | 36 | 439 | -77 | 968 | ||
2050 | 88 | 75 | 42 | 36 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 110 | 95 | 41 | 2 | 0 | 0 | 72 | 476 | -114 | 854 | ||
2051 | 89 | 76 | 43 | 37 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 110 | 81 | 42 | 2 | 0 | 0 | 72 | 463 | -101 | 753 | ||
2052 | 90 | 77 | 44 | 38 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 111 | 82 | 42 | 2 | 0 | 0 | 72 | 464 | -102 | 651 | ||
2053 | 91 | 78 | 45 | 39 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 111 | 82 | 42 | 2 | 0 | 0 | 72 | 466 | -103 | 548 | ||
2054 | 92 | 79 | 46 | 40 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 112 | 83 | 42 | 2 | 0 | 0 | 72 | 467 | -104 | 443 | ||
2055 | 93 | 80 | 47 | 41 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 112 | 83 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72 | 468 | -106 | 337 | ||
2056 | 94 | 81 | 48 | 42 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 113 | 83 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72 | 469 | -107 | 231 | ||
2057 | 95 | 82 | 49 | 43 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 114 | 84 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72 | 470 | -108 | 123 | ||
2058 | 96 | 83 | 50 | 44 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 114 | 84 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72 | 472 | -109 | 13 | ||
2059 | 97 | 84 | 51 | 45 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 115 | 85 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72 | 473 | -110 | -97 | ||
2060 | 98 | 85 | 52 | 46 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 115 | 85 | 44 | 2 | 0 | 0 | 72 | 474 | -112 | -209 | ||
2061 | 99 | 86 | 53 | 47 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 116 | 86 | 44 | 2 | 0 | 0 | 72 | 475 | -113 | -322 | ||
2062 | 100 | 87 | 54 | 48 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 116 | 86 | 44 | 2 | 0 | 0 | 72 | 476 | -114 | -436 | ||
2063 | 101 | 88 | 55 | 49 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 117 | 86 | 44 | 2 | 0 | 0 | 72 | 478 | -115 | -551 | ||
2064 | 102 | 89 | 56 | 50 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 118 | 87 | 44 | 2 | 0 | 0 | 72 | 479 | -117 | -668 | ||
2065 | 103 | 90 | 57 | 51 | 195 | 167 | 0 | 362 | 156 | 118 | 87 | 45 | 2 | 0 | 0 | 72 | 480 | -118 | -786 |
※収入欄について、夫の給与は今後逓減、妻の給与は変動なしとした。年金額(夫婦共に厚生年金基金に加入)は概算金額。児童手当は考慮しないものとする。 |
※夫婦の可処分所得は、「額面年収-社会保険料-(所得税+住民税)」の概算額にて算出 |
※子の高校~大学時の扶養控除は妻の給与に適用。夫61歳~65歳時までは妻の被扶養配偶者となると仮定。 |
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%、日常生活費は子の中学、高校、大学進学時に任意割合を上乗せ |
収支・貯蓄残高の推移(現状) |
死亡保障の必要保障額と準備済保険金額の推移(夫) |
死亡保障の必要保障額と準備済保険金額の推移(妻) |