今後のキャッシュフロー表


今後のキャッシュフロー表
ご家族 収入 支出 年間 収支 貯蓄 残高
西暦 本人 長女 本人の 年金 長女の 年金 投信の 分配金 収入 合計 基本 生活費 社会 保険料 家賃 ローン 小遣い その他 生損 保料 特別な 支出 支出 合計 680
2011 76 50 236 17 253 217 19 72 67 17 13 405 -151 529
2012 77 51 236 12 248 217 19 72 67 17 391 -143 386
2013 78 52 236 7 243 217 19 72 67 17 391 -148 238
2014 79 53 236 2 238 217 19 72 67 17 391 -153 85
2015 80 54 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -70
2016 81 55 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -225
2017 82 56 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -380
2018 83 57 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -535
2019 84 58 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -689
2020 85 59 236 236 217 19 72 67 17 391 -155 -844
2021 86 60 236 236 217 19 24 67 17 343 -107 -951
2022 87 61 236 236 217 19 24 67 17 343 -107 -1058
2023 88 62 236 236 217 19 24 67 17 343 -107 -1164
2024 89 63 236 236 217 19 24 67 17 343 -107 -1271
2025 90 64 236 236 217 19 24 67 17 343 -107 -1378
2026 91 65 236 78 314 217 19 24 67 17 343 -29 -1406
2027 66 78 78 152 19 24 4 199 -121 -1527
2028 67 78 78 152 19 24 4 199 -121 -1648
2029 68 78 78 152 19 24 4 199 -121 -1768
2030 69 78 78 152 19 24 4 199 -121 -1889
2031 70 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2009
2032 71 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2130
2033 72 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2251
2034 73 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2371
2035 74 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2492
2036 75 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2613
2037 76 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2733
2038 77 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2854
2039 78 78 78 152 19 24 4 199 -121 -2974
2040 79 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3095
2041 80 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3216
2042 81 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3336
2043 82 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3457
2044 83 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3577
2045 84 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3698
2046 85 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3819
2047 86 78 78 152 19 24 4 199 -121 -3939
2048 87 78 78 152 19 24 4 199 -121 -4060
2049 88 78 78 152 19 24 4 199 -121 -4180
2050 89 78 78 152 19 24 4 199 -121 -4301
今後の家計状況の予想(1)
改善後のキャッシュフロー表
ご家族 収入 支出 年間 収支 貯蓄 残高
西暦 本人 長女 本人の 年金 長女の 年金 自宅の 買換え 投信の 分配金 収入 合計 基本 生活費 社会 保険料 家賃 ローン 小遣い その他 生損 保料 特別な 支出 支出 合計 680
2011 76 50 236 500 17 753 151 19 72 40 17 13 312 441 1121
2012 77 51 236 12 248 151 19 36 40 17 262 -14 1107
2013 78 52 236 7 243 151 19 36 40 17 262 -19 1088
2014 79 53 236 2 238 151 19 36 40 17 262 -24 1064
2015 80 54 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 1038
2016 81 55 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 1012
2017 82 56 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 986
2018 83 57 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 960
2019 84 58 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 934
2020 85 59 236 236 151 19 36 40 17 262 -26 908
2021 86 60 236 236 151 19 36 18 17 240 -4 904
2022 87 61 236 236 151 19 36 18 17 240 -4 900
2023 88 62 236 236 151 19 36 18 17 240 -4 896
2024 89 63 236 236 151 19 36 18 17 240 -4 892
2025 90 64 236 236 151 19 36 18 17 240 -4 888
2026 91 65 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 962
2027 66 78 78 106 19 36 4 164 -86 876
2028 67 78 78 106 19 36 4 164 -86 789
2029 68 78 78 106 19 36 4 164 -86 703
2030 69 78 78 106 19 36 4 164 -86 617
2031 70 78 78 106 19 36 4 164 -86 530
2032 71 78 78 106 19 36 4 164 -86 444
2033 72 78 78 106 19 36 4 164 -86 358
2034 73 78 78 106 19 36 4 164 -86 271
2035 74 78 78 106 19 36 4 164 -86 185
2036 75 78 78 106 19 36 4 164 -86 99
2037 76 78 78 106 19 36 4 164 -86 13
2038 77 78 78 106 19 36 4 164 -86 -74
2039 78 78 78 106 19 36 4 164 -86 -160
2040 79 78 78 106 19 36 4 164 -86 -246
2041 80 78 78 106 19 36 4 164 -86 -333
2042 81 78 78 106 19 36 4 164 -86 -419
2043 82 78 78 106 19 36 4 164 -86 -505
2044 83 78 78 106 19 36 4 164 -86 -592
2045 84 78 78 106 19 36 4 164 -86 -678
2046 85 78 78 106 19 36 4 164 -86 -764
2047 86 78 78 106 19 36 4 164 -86 -851
2048 87 78 78 106 19 36 4 164 -86 -937
2049 88 78 78 106 19 36 4 164 -86 -1023
2050 89 78 78 106 19 36 4 164 -86 -1109
今後の家計状況の予想(2)
お嬢様収入のキャッシュフロー表
ご家族 収入 支出 年間 収支 貯蓄 残高
西暦 本人 長女 本人の 年金 長女の 年金 長女の 収入 自宅の 買換え 投信の 分配金 収入 合計 基本 生活費 社会 保険料 家賃 ローン 小遣い その他 生損 保料 特別な 支出 支出 合計 680
2011 76 50 236 78 500 17 831 151 19 72 40 17 13 312 519 1199
2012 77 51 236 78 12 326 151 19 36 40 17 262 64 1263
2013 78 52 236 78 7 321 151 19 36 40 17 262 59 1322
2014 79 53 236 78 2 316 151 19 36 40 17 262 54 1376
2015 80 54 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1428
2016 81 55 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1480
2017 82 56 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1532
2018 83 57 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1584
2019 84 58 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1636
2020 85 59 236 78 314 151 19 36 40 17 262 52 1688
2021 86 60 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 1762
2022 87 61 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 1836
2023 88 62 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 1910
2024 89 63 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 1984
2025 90 64 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 2058
2026 91 65 236 78 314 151 19 36 18 17 240 74 2132
2027 66 78 78 106 19 36 4 164 -86 2046
2028 67 78 78 106 19 36 4 164 -86 1959
2029 68 78 78 106 19 36 4 164 -86 1873
2030 69 78 78 106 19 36 4 164 -86 1787
2031 70 78 78 106 19 36 4 164 -86 1700
2032 71 78 78 106 19 36 4 164 -86 1614
2033 72 78 78 106 19 36 4 164 -86 1528
2034 73 78 78 106 19 36 4 164 -86 1441
2035 74 78 78 106 19 36 4 164 -86 1355
2036 75 78 78 106 19 36 4 164 -86 1269
2037 76 78 78 106 19 36 4 164 -86 1183
2038 77 78 78 106 19 36 4 164 -86 1096
2039 78 78 78 106 19 36 4 164 -86 1010
2040 79 78 78 106 19 36 4 164 -86 924
2041 80 78 78 106 19 36 4 164 -86 837
2042 81 78 78 106 19 36 4 164 -86 751
2043 82 78 78 106 19 36 4 164 -86 665
2044 83 78 78 106 19 36 4 164 -86 578
2045 84 78 78 106 19 36 4 164 -86 492
2046 85 78 78 106 19 36 4 164 -86 406
2047 86 78 78 106 19 36 4 164 -86 320
2048 87 78 78 106 19 36 4 164 -86 233
2049 88 78 78 106 19 36 4 164 -86 147
2050 89 78 78 106 19 36 4 164 -86 61
今後の家計状況の予想(3)