【田中家の家計推移】 |
収入 | 支出 | |||||||||||||||||
夫 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫 給与 | 妻 給与 | 他 収入 | 夫 年金 | 妻 年金 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 1子 教育費 | 2子 教育費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 | |
2012 | 39 | 36 | 3 | 0 | 320 | 280 | 600 | 320 | 0 | 0 | 320 | 280 | 1,688 | |||||
2013 | 40 | 37 | 4 | 1 | 320 | 420 | 740 | 303 | 60 | 25 | 20 | 800 | 1,208 | -468 | 1,220 | |||
2014 | 41 | 38 | 5 | 2 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 33 | 27 | 100 | 532 | 238 | 1,458 | |||
2015 | 42 | 39 | 6 | 3 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 33 | 27 | 100 | 532 | 238 | 1,696 | |||
2016 | 43 | 40 | 7 | 4 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 27 | 100 | 529 | 241 | 1,937 | |||
2017 | 44 | 41 | 8 | 5 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 27 | 100 | 529 | 241 | 2,178 | |||
2018 | 45 | 42 | 9 | 6 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 27 | 100 | 529 | 241 | 2,419 | |||
2019 | 46 | 43 | 10 | 7 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 30 | 100 | 532 | 238 | 2,657 | |||
2020 | 47 | 44 | 11 | 8 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 30 | 100 | 532 | 238 | 2,895 | |||
2021 | 48 | 45 | 12 | 9 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 30 | 30 | 100 | 532 | 238 | 3,133 | |||
2022 | 49 | 46 | 13 | 10 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 46 | 30 | 100 | 548 | 222 | 3,355 | |||
2023 | 50 | 47 | 14 | 11 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 46 | 30 | 100 | 548 | 222 | 3,577 | |||
2024 | 51 | 48 | 15 | 12 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 46 | 30 | 100 | 548 | 222 | 3,799 | |||
2025 | 52 | 49 | 16 | 13 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 92 | 46 | 100 | 610 | 160 | 3,959 | |||
2026 | 53 | 50 | 17 | 14 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 92 | 46 | 100 | 610 | 160 | 4,119 | |||
2027 | 54 | 51 | 18 | 15 | 320 | 450 | 215 | 985 | 291 | 81 | 92 | 46 | 100 | 610 | 375 | 4,494 | ||
2028 | 55 | 52 | 19 | 16 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 351 | 92 | 100 | 915 | -145 | 4,349 | |||
2029 | 56 | 53 | 20 | 17 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 218 | 92 | 100 | 782 | -12 | 4,337 | |||
2030 | 57 | 54 | 21 | 18 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 218 | 92 | 100 | 782 | -12 | 4,325 | |||
2031 | 58 | 55 | 22 | 19 | 320 | 450 | 770 | 291 | 81 | 218 | 284 | 100 | 974 | -204 | 4,121 | |||
2032 | 59 | 56 | 23 | 20 | 320 | 450 | 1,000 | 1,770 | 291 | 81 | 180 | 100 | 652 | 1,118 | 5,239 | |||
2033 | 60 | 57 | 24 | 21 | 320 | 450 | 1,000 | 1,770 | 291 | 81 | 180 | 100 | 652 | 1,118 | 6,357 | |||
2034 | 61 | 58 | 25 | 22 | 450 | 450 | 291 | 81 | 180 | 50 | 602 | -152 | 6,205 | |||||
2035 | 62 | 59 | 26 | 23 | 450 | 450 | 291 | 81 | 50 | 422 | 28 | 6,233 | ||||||
2036 | 63 | 60 | 27 | 24 | 450 | 450 | 291 | 81 | 50 | 422 | 28 | 6,261 | ||||||
2037 | 64 | 61 | 28 | 25 | 0 | 291 | 81 | 50 | 422 | -422 | 5,839 | |||||||
2038 | 65 | 62 | 29 | 26 | 168 | 168 | 204 | 81 | 50 | 335 | -167 | 5,672 | ||||||
2039 | 66 | 63 | 30 | 27 | 168 | 168 | 204 | 81 | 50 | 335 | -167 | 5,505 | ||||||
2040 | 67 | 64 | 28 | 168 | 168 | 204 | 81 | 50 | 335 | -167 | 5,338 | |||||||
2041 | 68 | 65 | 29 | 129 | 170 | 299 | 204 | 81 | 50 | 335 | -36 | 5,302 | ||||||
2042 | 69 | 66 | 30 | 129 | 170 | 299 | 204 | 20 | 50 | 274 | 25 | 5,327 | ||||||
2043 | 70 | 67 | 31 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,372 | |||||||
2044 | 71 | 68 | 32 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,417 | |||||||
2045 | 72 | 69 | 33 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,462 | |||||||
2046 | 73 | 70 | 34 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,507 | |||||||
2047 | 74 | 71 | 35 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,552 | |||||||
2048 | 75 | 72 | 36 | 129 | 170 | 299 | 204 | 50 | 254 | 45 | 5,597 |
※その他支出:使途不明金、住宅取得後の諸経費と仮定して計上 |
※夫婦の年金:年金定期便を参考に試算 |
※夫婦の退職金:各1,000万円と仮定 |
必要保障額推移1-1 |
収入 | 支出 | ||||||||||||||
妻 | 1子 | 2子 | 世帯 収入 | 妻・子 年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 1子 教育費 | 2子 教育費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 金融 資産 | |
2012 | 39 | 3 | 0 | 600 | 600 | 320 | 0 | 0 | 320 | 280 | 1,688 | ||||
2013 | 40 | 4 | 1 | 420 | 154 | 2,000 | 2,574 | 212 | 25 | 20 | 800 | 1,057 | 1,517 | 3,205 | |
2014 | 41 | 5 | 2 | 450 | 154 | 604 | 204 | 33 | 27 | 60 | 324 | 280 | 3,485 | ||
2015 | 42 | 6 | 3 | 450 | 154 | 604 | 204 | 33 | 27 | 60 | 324 | 280 | 3,765 | ||
2016 | 43 | 7 | 4 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 283 | 4,048 | ||
2017 | 44 | 8 | 5 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 283 | 4,331 | ||
2018 | 45 | 9 | 6 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 283 | 4,614 | ||
2019 | 46 | 10 | 7 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 280 | 4,894 | ||
2020 | 47 | 11 | 8 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 280 | 5,174 | ||
2021 | 48 | 12 | 9 | 450 | 154 | 604 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 280 | 5,454 | ||
2022 | 49 | 13 | 10 | 450 | 154 | 604 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 264 | 5,718 | ||
2023 | 50 | 14 | 11 | 450 | 154 | 604 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 264 | 5,982 | ||
2024 | 51 | 15 | 12 | 450 | 154 | 604 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 264 | 6,246 | ||
2025 | 52 | 16 | 13 | 450 | 154 | 604 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 202 | 6,448 | ||
2026 | 53 | 17 | 14 | 450 | 154 | 604 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 202 | 6,650 | ||
2027 | 54 | 18 | 15 | 450 | 369 | 819 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 417 | 7,067 | ||
2028 | 55 | 19 | 16 | 450 | 132 | 582 | 204 | 351 | 92 | 60 | 707 | -125 | 6,942 | ||
2029 | 56 | 20 | 17 | 450 | 132 | 582 | 204 | 218 | 92 | 60 | 574 | 8 | 6,950 | ||
2030 | 57 | 21 | 18 | 450 | 132 | 582 | 204 | 218 | 92 | 60 | 574 | 8 | 6,958 | ||
2031 | 58 | 22 | 19 | 450 | 90 | 540 | 204 | 218 | 284 | 60 | 766 | -226 | 6,732 | ||
2032 | 59 | 23 | 20 | 450 | 90 | 540 | 204 | 180 | 60 | 444 | 96 | 6,828 | |||
2033 | 60 | 24 | 21 | 1,450 | 90 | 1,540 | 204 | 180 | 60 | 444 | 1,096 | 7,924 | |||
2034 | 61 | 25 | 22 | 90 | 90 | 204 | 180 | 60 | 444 | -354 | 7,570 | ||||
2035 | 62 | 26 | 23 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 7,440 | |||||
2036 | 63 | 27 | 24 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 7,310 | |||||
2037 | 64 | 28 | 25 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 7,180 | |||||
2038 | 65 | 29 | 26 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 7,130 | |||||
2039 | 66 | 30 | 27 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 7,080 | |||||
2040 | 67 | 31 | 28 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 7,030 | |||||
2041 | 68 | 32 | 29 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,980 | |||||
2042 | 69 | 33 | 30 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,930 | |||||
2043 | 70 | 34 | 31 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,880 | |||||
2044 | 71 | 35 | 32 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,830 | |||||
2045 | 72 | 36 | 33 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,780 | |||||
2046 | 73 | 37 | 34 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,730 | |||||
2047 | 74 | 38 | 35 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,680 | |||||
2048 | 75 | 39 | 36 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,630 |
※年金は遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、妻の老齢年金など |
※その他支出は通常時の6割と仮定 |
必要保障額推移2-1 |
収入 | 支出 | ||||||||||||||
夫 | 1子 | 2子 | 世帯 収入 | 夫・子 年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 1子 教育費 | 2子 教育費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 金融 資産 | |
2012 | 39 | 3 | 0 | 600 | 600 | 320 | 0 | 0 | 320 | 280 | 1,688 | ||||
2013 | 40 | 4 | 1 | 320 | 47 | 2,000 | 2,367 | 212 | 60 | 25 | 20 | 800 | 1,117 | 1,250 | 2,938 |
2014 | 41 | 5 | 2 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 33 | 27 | 60 | 405 | -38 | 2,900 | |
2015 | 42 | 6 | 3 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 33 | 27 | 60 | 405 | -38 | 2,862 | |
2016 | 43 | 7 | 4 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | -35 | 2,827 | |
2017 | 44 | 8 | 5 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | -35 | 2,792 | |
2018 | 45 | 9 | 6 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | -35 | 2,757 | |
2019 | 46 | 10 | 7 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | -38 | 2,719 | |
2020 | 47 | 11 | 8 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | -38 | 2,681 | |
2021 | 48 | 12 | 9 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | -38 | 2,643 | |
2022 | 49 | 13 | 10 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | -54 | 2,589 | |
2023 | 50 | 14 | 11 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | -54 | 2,535 | |
2024 | 51 | 15 | 12 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | -54 | 2,481 | |
2025 | 52 | 16 | 13 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | -116 | 2,365 | |
2026 | 53 | 17 | 14 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | -116 | 2,249 | |
2027 | 54 | 18 | 15 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | -116 | 2,133 | |
2028 | 55 | 19 | 16 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 351 | 92 | 60 | 788 | -421 | 1,712 | |
2029 | 56 | 20 | 17 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 218 | 92 | 60 | 655 | -288 | 1,424 | |
2030 | 57 | 21 | 18 | 320 | 47 | 367 | 204 | 81 | 218 | 92 | 60 | 655 | -288 | 1,136 | |
2031 | 58 | 22 | 19 | 320 | 320 | 204 | 81 | 218 | 284 | 60 | 847 | -527 | 609 | ||
2032 | 59 | 23 | 20 | 320 | 320 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | -205 | 404 | |||
2033 | 60 | 24 | 21 | 1,060 | 1,060 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | 535 | 939 | |||
2034 | 61 | 25 | 22 | 0 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | -525 | 414 | ||||
2035 | 62 | 26 | 23 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | 113 | |||||
2036 | 63 | 27 | 24 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | -188 | |||||
2037 | 64 | 28 | 25 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | -489 | |||||
2038 | 65 | 29 | 26 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | -661 | ||||
2039 | 66 | 30 | 27 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | -833 | ||||
2040 | 67 | 31 | 28 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | -1,005 | ||||
2041 | 68 | 32 | 29 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | -1,177 | ||||
2042 | 69 | 33 | 30 | 129 | 129 | 160 | 20 | 60 | 240 | -111 | -1,288 | ||||
2043 | 70 | 34 | 31 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,379 | |||||
2044 | 71 | 35 | 32 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,470 | |||||
2045 | 72 | 36 | 33 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,561 | |||||
2046 | 73 | 37 | 34 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,652 | |||||
2047 | 74 | 38 | 35 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,743 | |||||
2048 | 75 | 39 | 36 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | -1,834 |
※年金は子どもの遺族厚生年金、夫の老齢年金など |
※その他支出は通常時の6割と仮定 |
必要保障額推移1-2 |
収入 | 支出 | ||||||||||||||
妻 | 1子 | 2子 | 世帯 収入 | 妻・子 年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 1子 教育費 | 2子 教育費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 金融 資産 | |
2012 | 39 | 3 | 0 | 600 | 600 | 320 | 0 | 0 | 320 | 280 | 1,688 | ||||
2013 | 40 | 4 | 1 | 420 | 154 | 60 | 634 | 212 | 25 | 20 | 800 | 1,057 | -423 | 1,265 | |
2014 | 41 | 5 | 2 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 33 | 27 | 60 | 324 | 340 | 1,605 | |
2015 | 42 | 6 | 3 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 33 | 27 | 60 | 324 | 340 | 1,945 | |
2016 | 43 | 7 | 4 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 343 | 2,288 | |
2017 | 44 | 8 | 5 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 343 | 2,631 | |
2018 | 45 | 9 | 6 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 27 | 60 | 321 | 343 | 2,974 | |
2019 | 46 | 10 | 7 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 340 | 3,314 | |
2020 | 47 | 11 | 8 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 340 | 3,654 | |
2021 | 48 | 12 | 9 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 30 | 30 | 60 | 324 | 340 | 3,994 | |
2022 | 49 | 13 | 10 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 324 | 4,318 | |
2023 | 50 | 14 | 11 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 324 | 4,642 | |
2024 | 51 | 15 | 12 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 46 | 30 | 60 | 340 | 324 | 4,966 | |
2025 | 52 | 16 | 13 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 262 | 5,228 | |
2026 | 53 | 17 | 14 | 450 | 154 | 60 | 664 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 262 | 5,490 | |
2027 | 54 | 18 | 15 | 450 | 369 | 60 | 879 | 204 | 92 | 46 | 60 | 402 | 477 | 5,967 | |
2028 | 55 | 19 | 16 | 450 | 132 | 60 | 642 | 204 | 351 | 92 | 60 | 707 | -65 | 5,902 | |
2029 | 56 | 20 | 17 | 450 | 132 | 582 | 204 | 218 | 92 | 60 | 574 | 8 | 5,910 | ||
2030 | 57 | 21 | 18 | 450 | 132 | 582 | 204 | 218 | 92 | 60 | 574 | 8 | 5,918 | ||
2031 | 58 | 22 | 19 | 450 | 90 | 540 | 204 | 218 | 284 | 60 | 766 | -226 | 5,692 | ||
2032 | 59 | 23 | 20 | 450 | 90 | 540 | 204 | 180 | 60 | 444 | 96 | 5,788 | |||
2033 | 60 | 24 | 21 | 1,450 | 90 | 1,540 | 204 | 180 | 60 | 444 | 1,096 | 6,884 | |||
2034 | 61 | 25 | 22 | 90 | 90 | 204 | 180 | 60 | 444 | -354 | 6,530 | ||||
2035 | 62 | 26 | 23 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 6,400 | |||||
2036 | 63 | 27 | 24 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 6,270 | |||||
2037 | 64 | 28 | 25 | 90 | 90 | 160 | 60 | 220 | -130 | 6,140 | |||||
2038 | 65 | 29 | 26 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,090 | |||||
2039 | 66 | 30 | 27 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 6,040 | |||||
2040 | 67 | 31 | 28 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,990 | |||||
2041 | 68 | 32 | 29 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,940 | |||||
2042 | 69 | 33 | 30 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,890 | |||||
2043 | 70 | 34 | 31 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,840 | |||||
2044 | 71 | 35 | 32 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,790 | |||||
2045 | 72 | 36 | 33 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,740 | |||||
2046 | 73 | 37 | 34 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,690 | |||||
2047 | 74 | 38 | 35 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,640 | |||||
2048 | 75 | 39 | 36 | 170 | 170 | 160 | 60 | 220 | -50 | 5,590 |
※年金は遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、妻の老齢年金など |
※その他支出は通常時の6割と仮定 |
必要保障額推移2-2 |
収入 | 支出 | ||||||||||||||
夫 | 1子 | 2子 | 世帯 収入 | 夫・子 年金 | 他収入 | 収入 合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 1子 教育費 | 2子 教育費 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 金融 資産 | |
2012 | 39 | 3 | 0 | 600 | 600 | 320 | 0 | 0 | 320 | 280 | 1,688 | ||||
2013 | 40 | 4 | 1 | 320 | 47 | 2,180 | 2,547 | 212 | 60 | 25 | 20 | 800 | 1,117 | 1,430 | 3,118 |
2014 | 41 | 5 | 2 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 33 | 27 | 60 | 405 | 82 | 3,200 |
2015 | 42 | 6 | 3 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 33 | 27 | 60 | 405 | 82 | 3,282 |
2016 | 43 | 7 | 4 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | 85 | 3,367 |
2017 | 44 | 8 | 5 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | 85 | 3,452 |
2018 | 45 | 9 | 6 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 27 | 60 | 402 | 85 | 3,537 |
2019 | 46 | 10 | 7 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | 82 | 3,619 |
2020 | 47 | 11 | 8 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | 82 | 3,701 |
2021 | 48 | 12 | 9 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 30 | 30 | 60 | 405 | 82 | 3,783 |
2022 | 49 | 13 | 10 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | 66 | 3,849 |
2023 | 50 | 14 | 11 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | 66 | 3,915 |
2024 | 51 | 15 | 12 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 46 | 30 | 60 | 421 | 66 | 3,981 |
2025 | 52 | 16 | 13 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | 4 | 3,985 |
2026 | 53 | 17 | 14 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | 4 | 3,989 |
2027 | 54 | 18 | 15 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 92 | 46 | 60 | 483 | 4 | 3,993 |
2028 | 55 | 19 | 16 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 351 | 92 | 60 | 788 | -301 | 3,692 |
2029 | 56 | 20 | 17 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 218 | 92 | 60 | 655 | -168 | 3,524 |
2030 | 57 | 21 | 18 | 320 | 47 | 120 | 487 | 204 | 81 | 218 | 92 | 60 | 655 | -168 | 3,356 |
2031 | 58 | 22 | 19 | 320 | 120 | 440 | 204 | 81 | 218 | 284 | 60 | 847 | -407 | 2,949 | |
2032 | 59 | 23 | 20 | 320 | 120 | 440 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | -85 | 2,864 | ||
2033 | 60 | 24 | 21 | 1,060 | 120 | 1,180 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | 655 | 3,519 | ||
2034 | 61 | 25 | 22 | 0 | 204 | 81 | 180 | 60 | 525 | -525 | 2,994 | ||||
2035 | 62 | 26 | 23 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | 2,693 | |||||
2036 | 63 | 27 | 24 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | 2,392 | |||||
2037 | 64 | 28 | 25 | 0 | 160 | 81 | 60 | 301 | -301 | 2,091 | |||||
2038 | 65 | 29 | 26 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | 1,919 | ||||
2039 | 66 | 30 | 27 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | 1,747 | ||||
2040 | 67 | 31 | 28 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | 1,575 | ||||
2041 | 68 | 32 | 29 | 129 | 129 | 160 | 81 | 60 | 301 | -172 | 1,403 | ||||
2042 | 69 | 33 | 30 | 129 | 129 | 160 | 20 | 60 | 240 | -111 | 1,292 | ||||
2043 | 70 | 34 | 31 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 1,201 | |||||
2044 | 71 | 35 | 32 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 1,110 | |||||
2045 | 72 | 36 | 33 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 1,019 | |||||
2046 | 73 | 37 | 34 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 928 | |||||
2047 | 74 | 38 | 35 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 837 | |||||
2048 | 75 | 39 | 36 | 129 | 129 | 160 | 60 | 220 | -91 | 746 |
※年金は子どもの遺族厚生年金、夫の老齢年金など |
※その他支出は通常時の6割と仮定 |