年金通常支給のキャッシュフロー表 |
収入 | 支出 | |||||||||||||
夫 | 妻 | 夫給与 | 妻給与 | 他収入 | 夫年金 | 妻年金 | 収入合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 | |
2013 | 60 | 56 | 180 | 100 | 280 | 300 | 300 | 100 | 700 | -420 | 2,780 | |||
2014 | 61 | 57 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2015 | 62 | 58 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2016 | 63 | 59 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2017 | 64 | 60 | 180 | 100 | 120 | 20 | 420 | 300 | 100 | 400 | 20 | 2,800 | ||
2018 | 65 | 61 | 239 | 20 | 259 | 300 | 100 | 400 | -141 | 2,659 | ||||
2019 | 66 | 62 | 239 | 20 | 259 | 300 | 100 | 400 | -141 | 2,518 | ||||
2020 | 67 | 63 | 239 | 20 | 259 | 300 | 100 | 400 | -141 | 2,377 | ||||
2021 | 68 | 64 | 239 | 20 | 259 | 300 | 100 | 400 | -141 | 2,236 | ||||
2022 | 69 | 65 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 2,134 | ||||
2023 | 70 | 66 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 2,032 | ||||
2024 | 71 | 67 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 1,930 | ||||
2025 | 72 | 68 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 1,828 | ||||
2026 | 73 | 69 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 1,726 | ||||
2027 | 74 | 70 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 1,624 | ||||
2028 | 75 | 71 | 200 | 98 | 298 | 300 | 100 | 400 | -102 | 1,522 | ||||
2029 | 76 | 72 | 200 | 98 | 298 | 300 | 50 | 350 | -52 | 1,470 | ||||
2030 | 77 | 73 | 200 | 98 | 298 | 300 | 50 | 350 | -52 | 1,418 | ||||
2031 | 78 | 74 | 200 | 98 | 298 | 300 | 50 | 350 | -52 | 1,366 | ||||
2032 | 79 | 75 | 200 | 98 | 298 | 300 | 50 | 350 | -52 | 1,314 | ||||
2033 | 80 | 76 | 200 | 98 | 298 | 300 | 50 | 350 | -52 | 1,262 | ||||
2034 | 81 | 77 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,260 | |||||
2035 | 82 | 78 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,258 | |||||
2036 | 83 | 79 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,256 | |||||
2037 | 84 | 80 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,254 | |||||
2038 | 85 | 81 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,252 | |||||
2039 | 86 | 82 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,250 | |||||
2040 | 87 | 83 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,248 | |||||
2041 | 88 | 84 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,246 | |||||
2042 | 89 | 85 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,244 | |||||
2043 | 90 | 86 | 200 | 98 | 298 | 300 | 300 | -2 | 1,242 |
※その他支出:旅行など |
※夫婦の年金:老齢厚生年金、老齢基礎年金、加給年金+特別加算額、振替加算など |
※夫の65歳以降の給与約180万円と仮定 |
※高年齢雇用継続給付、高年齢再就職給付は考慮せず |
1年繰り下げのキャッシュフロー表 |
収入 | 支出 | |||||||||||||
夫 | 妻 | 夫給与 | 妻給与 | 他収入 | 夫年金 | 妻年金 | 収入合計 | 生活費 | 住宅 ローン | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 | |
2013 | 60 | 56 | 180 | 100 | 280 | 300 | 300 | 100 | 700 | -420 | 2,780 | |||
2014 | 61 | 57 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2015 | 62 | 58 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2016 | 63 | 59 | 180 | 100 | 120 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 | 2,780 | |||
2017 | 64 | 60 | 180 | 100 | 120 | 20 | 420 | 300 | 100 | 400 | 20 | 2,800 | ||
2018 | 65 | 61 | 120 | 20 | 140 | 300 | 100 | 400 | -260 | 2,540 | ||||
2019 | 66 | 62 | 256 | 20 | 276 | 300 | 100 | 400 | -124 | 2,416 | ||||
2020 | 67 | 63 | 256 | 20 | 276 | 300 | 100 | 400 | -124 | 2,292 | ||||
2021 | 68 | 64 | 256 | 20 | 276 | 300 | 100 | 400 | -124 | 2,168 | ||||
2022 | 69 | 65 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 2,083 | ||||
2023 | 70 | 66 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,998 | ||||
2024 | 71 | 67 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,913 | ||||
2025 | 72 | 68 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,828 | ||||
2026 | 73 | 69 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,743 | ||||
2027 | 74 | 70 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,658 | ||||
2028 | 75 | 71 | 217 | 98 | 315 | 300 | 100 | 400 | -85 | 1,573 | ||||
2029 | 76 | 72 | 217 | 98 | 315 | 300 | 50 | 350 | -35 | 1,538 | ||||
2030 | 77 | 73 | 217 | 98 | 315 | 300 | 50 | 350 | -35 | 1,503 | ||||
2031 | 78 | 74 | 217 | 98 | 315 | 300 | 50 | 350 | -35 | 1,468 | ||||
2032 | 79 | 75 | 217 | 98 | 315 | 300 | 50 | 350 | -35 | 1,433 | ||||
2033 | 80 | 76 | 217 | 98 | 315 | 300 | 50 | 350 | -35 | 1,398 | ||||
2034 | 81 | 77 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,413 | |||||
2035 | 82 | 78 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,428 | |||||
2036 | 83 | 79 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,443 | |||||
2037 | 84 | 80 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,458 | |||||
2038 | 85 | 81 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,473 | |||||
2039 | 86 | 82 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,488 | |||||
2040 | 87 | 83 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,503 | |||||
2041 | 88 | 84 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,518 | |||||
2042 | 89 | 85 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,533 | |||||
2043 | 90 | 86 | 217 | 98 | 315 | 300 | 300 | 15 | 1,548 |
※その他支出:旅行など |
※夫婦の年金:老齢厚生年金、老齢基礎年金、加給年金+特別加算額、振替加算など |
※夫の65歳以降の給与約180万円と仮定 |
※高年齢雇用継続給付、高年齢再就職給付は考慮せず |