今後のキャッシュフロー表(1) |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||
西暦 | ご本人 | ご主人 | ご長女 | ご長男 | ご本人 | ご主人 | その他の 収入 | 収入合計 | 基本生 活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 20 | |
2013 | 42 | 40 | 14 | 4 | 170 | 240 | 24 | 434 | 175 | 118 | 59 | 18 | 370 | 64 | 84 |
2014 | 43 | 41 | 15 | 5 | 170 | 240 | 24 | 434 | 176 | 118 | 61 | 18 | 374 | 60 | 145 |
2015 | 44 | 42 | 16 | 6 | 170 | 240 | 12 | 422 | 178 | 118 | 116 | 18 | 430 | -8 | 136 |
2016 | 45 | 43 | 17 | 7 | 170 | 240 | 12 | 422 | 180 | 118 | 100 | 18 | 416 | 6 | 142 |
2017 | 46 | 44 | 18 | 8 | 170 | 240 | 12 | 422 | 182 | 118 | 100 | 18 | 418 | 4 | 146 |
2018 | 47 | 45 | 19 | 9 | 170 | 240 | 12 | 422 | 183 | 118 | 135 | 18 | 455 | -33 | 113 |
2019 | 48 | 46 | 20 | 10 | 170 | 240 | 12 | 422 | 185 | 118 | 120 | 18 | 442 | -20 | 94 |
2020 | 49 | 47 | 21 | 11 | 170 | 240 | 12 | 422 | 168 | 118 | 20 | 18 | 325 | 97 | 191 |
2021 | 50 | 48 | 22 | 12 | 170 | 240 | 12 | 422 | 170 | 118 | 20 | 18 | 326 | 96 | 286 |
2022 | 51 | 49 | 23 | 13 | 170 | 240 | 12 | 422 | 172 | 118 | 25 | 18 | 333 | 89 | 375 |
2023 | 52 | 50 | 24 | 14 | 170 | 240 | 12 | 422 | 173 | 118 | 25 | 18 | 335 | 87 | 462 |
2024 | 53 | 51 | 25 | 15 | 170 | 240 | 12 | 422 | 175 | 118 | 25 | 18 | 337 | 85 | 548 |
2025 | 54 | 52 | 26 | 16 | 170 | 240 | 410 | 177 | 118 | 80 | 18 | 393 | 17 | 564 | |
2026 | 55 | 53 | 27 | 17 | 170 | 240 | 410 | 179 | 118 | 80 | 18 | 395 | 15 | 579 | |
2027 | 56 | 54 | 28 | 18 | 170 | 240 | 180 | 590 | 181 | 118 | 80 | 18 | 397 | 193 | 772 |
2028 | 57 | 55 | 29 | 19 | 170 | 240 | 410 | 182 | 40 | 115 | 338 | 72 | 845 | ||
2029 | 58 | 56 | 30 | 20 | 170 | 240 | 410 | 184 | 40 | 100 | 325 | 85 | 930 | ||
2030 | 59 | 57 | 31 | 21 | 170 | 240 | 410 | 186 | 40 | 100 | 326 | 84 | 1014 | ||
2031 | 60 | 58 | 32 | 22 | 100 | 240 | 340 | 188 | 40 | 100 | 328 | 12 | 1025 | ||
2032 | 61 | 59 | 33 | 23 | 100 | 240 | 340 | 171 | 40 | 211 | 129 | 1154 | |||
2033 | 62 | 60 | 34 | 24 | 100 | 120 | 220 | 172 | 40 | 213 | 7 | 1161 | |||
2034 | 63 | 61 | 35 | 25 | 100 | 120 | 220 | 174 | 40 | 215 | 5 | 1167 | |||
2035 | 64 | 62 | 36 | 26 | 100 | 120 | 220 | 176 | 40 | 216 | 4 | 1170 | |||
2036 | 65 | 63 | 37 | 27 | 120 | 120 | 240 | 178 | 40 | 218 | 22 | 1192 | |||
2037 | 66 | 64 | 38 | 28 | 120 | 120 | 240 | 179 | 40 | 220 | 20 | 1212 | |||
2038 | 67 | 65 | 39 | 29 | 120 | 150 | 270 | 181 | 60 | 241 | 29 | 1241 | |||
2039 | 68 | 66 | 40 | 30 | 120 | 150 | 270 | 183 | 60 | 243 | 27 | 1268 | |||
2040 | 69 | 67 | 41 | 31 | 120 | 150 | 270 | 185 | 60 | 245 | 25 | 1293 | |||
2041 | 70 | 68 | 42 | 32 | 120 | 150 | 270 | 187 | 60 | 247 | 23 | 1316 | |||
2042 | 71 | 69 | 43 | 33 | 120 | 150 | 270 | 189 | 60 | 249 | 21 | 1338 | |||
2043 | 72 | 70 | 44 | 34 | 120 | 150 | 270 | 191 | 60 | 251 | 19 | 1357 | |||
2044 | 73 | 71 | 45 | 35 | 120 | 150 | 270 | 192 | 60 | 252 | 18 | 1375 | |||
2045 | 74 | 72 | 46 | 36 | 120 | 150 | 270 | 194 | 60 | 254 | 16 | 1391 | |||
2046 | 75 | 73 | 47 | 37 | 120 | 150 | 270 | 196 | 60 | 256 | 14 | 1404 | |||
2047 | 76 | 74 | 48 | 38 | 120 | 150 | 270 | 198 | 60 | 258 | 12 | 1416 | |||
2048 | 77 | 75 | 49 | 39 | 120 | 150 | 270 | 200 | 80 | 280 | -10 | 1406 | |||
2049 | 78 | 76 | 50 | 40 | 120 | 150 | 270 | 202 | 80 | 282 | -12 | 1394 | |||
2050 | 79 | 77 | 51 | 41 | 120 | 150 | 270 | 204 | 80 | 284 | -14 | 1379 | |||
2051 | 80 | 78 | 52 | 42 | 120 | 150 | 270 | 206 | 80 | 286 | -16 | 1363 | |||
2052 | 81 | 79 | 53 | 43 | 120 | 150 | 270 | 208 | 80 | 288 | -18 | 1345 | |||
2053 | 82 | 80 | 54 | 44 | 120 | 150 | 270 | 210 | 80 | 290 | -20 | 1324 | |||
2054 | 83 | 81 | 55 | 45 | 120 | 150 | 270 | 213 | 80 | 293 | -23 | 1302 | |||
2055 | 84 | 82 | 56 | 46 | 120 | 150 | 270 | 215 | 80 | 295 | -25 | 1277 | |||
2056 | 85 | 83 | 57 | 47 | 120 | 150 | 270 | 217 | 80 | 297 | -27 | 1250 | |||
2057 | 86 | 84 | 58 | 48 | 120 | 150 | 270 | 219 | 80 | 299 | -29 | 1221 | |||
2058 | 87 | 85 | 59 | 49 | 120 | 150 | 270 | 221 | 80 | 301 | -31 | 1190 | |||
2059 | 88 | 86 | 60 | 50 | 120 | 150 | 270 | 223 | 80 | 303 | -33 | 1157 | |||
2060 | 89 | 87 | 61 | 51 | 120 | 150 | 270 | 226 | 80 | 306 | -36 | 1121 | |||
2061 | 90 | 88 | 62 | 52 | 120 | 150 | 270 | 228 | 80 | 308 | -38 | 1083 | |||
2062 | 91 | 89 | 63 | 53 | 120 | 150 | 270 | 230 | 80 | 310 | -40 | 1043 | |||
2063 | 92 | 90 | 64 | 54 | 120 | 150 | 270 | 232 | 80 | 312 | -42 | 1000 |
今後の家計状況の予想グラフ(1) |
今後のキャッシュフロー表(2) |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||
西暦 | ご本人 | ご主人 | ご長女 | ご長男 | ご本人 | ご主人 | その他の 収入 | 収入合計 | 基本 生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 20 | |
2013 | 42 | 40 | 14 | 4 | 170 | 240 | 24 | 434 | 199 | 118 | 59 | 18 | 394 | 40 | 60 |
2014 | 43 | 41 | 15 | 5 | 170 | 240 | 24 | 434 | 201 | 118 | 61 | 18 | 398 | 36 | 96 |
2015 | 44 | 42 | 16 | 6 | 170 | 240 | 12 | 422 | 203 | 118 | 116 | 18 | 455 | -33 | 62 |
2016 | 45 | 43 | 17 | 7 | 170 | 240 | 12 | 422 | 205 | 118 | 100 | 18 | 441 | -19 | 43 |
2017 | 46 | 44 | 18 | 8 | 170 | 240 | 12 | 422 | 207 | 118 | 100 | 18 | 443 | -21 | 22 |
2018 | 47 | 45 | 19 | 9 | 170 | 240 | 12 | 422 | 209 | 118 | 135 | 18 | 480 | -58 | -37 |
2019 | 48 | 46 | 20 | 10 | 170 | 240 | 12 | 422 | 211 | 118 | 120 | 18 | 468 | -46 | -82 |
2020 | 49 | 47 | 21 | 11 | 170 | 240 | 12 | 422 | 192 | 118 | 20 | 18 | 348 | 74 | -9 |
2021 | 50 | 48 | 22 | 12 | 170 | 240 | 12 | 422 | 194 | 118 | 20 | 18 | 350 | 72 | 63 |
2022 | 51 | 49 | 23 | 13 | 170 | 240 | 12 | 422 | 196 | 118 | 25 | 18 | 357 | 65 | 128 |
2023 | 52 | 50 | 24 | 14 | 170 | 240 | 12 | 422 | 198 | 118 | 25 | 18 | 359 | 63 | 191 |
2024 | 53 | 51 | 25 | 15 | 170 | 240 | 12 | 422 | 200 | 118 | 25 | 18 | 361 | 61 | 252 |
2025 | 54 | 52 | 26 | 16 | 170 | 240 | 410 | 202 | 118 | 80 | 18 | 418 | -8 | 244 | |
2026 | 55 | 53 | 27 | 17 | 170 | 240 | 410 | 204 | 118 | 80 | 18 | 420 | -10 | 233 | |
2027 | 56 | 54 | 28 | 18 | 170 | 240 | 180 | 590 | 206 | 118 | 80 | 18 | 422 | 168 | 401 |
2028 | 57 | 55 | 29 | 19 | 170 | 240 | 410 | 208 | 40 | 115 | 363 | 47 | 448 | ||
2029 | 58 | 56 | 30 | 20 | 170 | 240 | 410 | 210 | 40 | 100 | 350 | 60 | 508 | ||
2030 | 59 | 57 | 31 | 21 | 170 | 240 | 410 | 212 | 40 | 100 | 352 | 58 | 565 | ||
2031 | 60 | 58 | 32 | 22 | 100 | 240 | 340 | 214 | 40 | 100 | 355 | -15 | 551 | ||
2032 | 61 | 59 | 33 | 23 | 100 | 240 | 340 | 195 | 40 | 235 | 105 | 656 | |||
2033 | 62 | 60 | 34 | 24 | 100 | 120 | 220 | 197 | 40 | 237 | -17 | 639 | |||
2034 | 63 | 61 | 35 | 25 | 100 | 120 | 220 | 199 | 40 | 239 | -19 | 620 | |||
2035 | 64 | 62 | 36 | 26 | 100 | 120 | 220 | 201 | 40 | 241 | -21 | 599 | |||
2036 | 65 | 63 | 37 | 27 | 120 | 120 | 240 | 203 | 40 | 243 | -3 | 596 | |||
2037 | 66 | 64 | 38 | 28 | 120 | 120 | 240 | 205 | 40 | 245 | -5 | 591 | |||
2038 | 67 | 65 | 39 | 29 | 120 | 150 | 270 | 207 | 60 | 267 | 3 | 594 | |||
2039 | 68 | 66 | 40 | 30 | 120 | 150 | 270 | 209 | 60 | 269 | 1 | 596 | |||
2040 | 69 | 67 | 41 | 31 | 120 | 150 | 270 | 211 | 60 | 271 | -1 | 595 | |||
2041 | 70 | 68 | 42 | 32 | 120 | 150 | 270 | 213 | 60 | 273 | -3 | 592 | |||
2042 | 71 | 69 | 43 | 33 | 120 | 150 | 270 | 215 | 60 | 275 | -5 | 587 | |||
2043 | 72 | 70 | 44 | 34 | 120 | 150 | 270 | 217 | 60 | 277 | -7 | 580 | |||
2044 | 73 | 71 | 45 | 35 | 120 | 150 | 270 | 219 | 60 | 279 | -9 | 571 | |||
2045 | 74 | 72 | 46 | 36 | 120 | 150 | 270 | 222 | 60 | 282 | -12 | 559 | |||
2046 | 75 | 73 | 47 | 37 | 120 | 150 | 270 | 224 | 60 | 284 | -14 | 545 | |||
2047 | 76 | 74 | 48 | 38 | 120 | 150 | 270 | 226 | 60 | 286 | -16 | 529 | |||
2048 | 77 | 75 | 49 | 39 | 120 | 150 | 270 | 228 | 80 | 308 | -38 | 491 | |||
2049 | 78 | 76 | 50 | 40 | 120 | 150 | 270 | 231 | 80 | 311 | -41 | 451 | |||
2050 | 79 | 77 | 51 | 41 | 120 | 150 | 270 | 233 | 80 | 313 | -43 | 408 | |||
2051 | 80 | 78 | 52 | 42 | 120 | 150 | 270 | 235 | 80 | 315 | -45 | 363 | |||
2052 | 81 | 79 | 53 | 43 | 120 | 150 | 270 | 237 | 80 | 317 | -47 | 315 | |||
2053 | 82 | 80 | 54 | 44 | 120 | 150 | 270 | 240 | 80 | 320 | -50 | 265 | |||
2054 | 83 | 81 | 55 | 45 | 120 | 150 | 270 | 242 | 80 | 322 | -52 | 213 | |||
2055 | 84 | 82 | 56 | 46 | 120 | 150 | 270 | 245 | 80 | 325 | -55 | 158 | |||
2056 | 85 | 83 | 57 | 47 | 120 | 150 | 270 | 247 | 80 | 327 | -57 | 101 | |||
2057 | 86 | 84 | 58 | 48 | 120 | 150 | 270 | 250 | 80 | 330 | -60 | 42 | |||
2058 | 87 | 85 | 59 | 49 | 120 | 150 | 270 | 252 | 80 | 332 | -62 | -21 | |||
2059 | 88 | 86 | 60 | 50 | 120 | 150 | 270 | 255 | 80 | 335 | -65 | -85 | |||
2060 | 89 | 87 | 61 | 51 | 120 | 150 | 270 | 257 | 80 | 337 | -67 | -152 | |||
2061 | 90 | 88 | 62 | 52 | 120 | 150 | 270 | 260 | 80 | 340 | -70 | -222 | |||
2062 | 91 | 89 | 63 | 53 | 120 | 150 | 270 | 262 | 80 | 342 | -72 | -294 | |||
2063 | 92 | 90 | 64 | 54 | 120 | 150 | 270 | 265 | 80 | 345 | -75 | -369 |
今後の家計状況の予想グラフ(2) |